新浪微博
關(guān)注微博
2014年安徽省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)招聘員工計(jì)劃 | ||||||||||
序 號 |
所在地市 | 行社名稱(簡稱) | 招工類別及招聘人數(shù) | 擬招聘總 人數(shù)合計(jì) | ||||||
普通員工 | 計(jì)算機(jī)專業(yè) | 法律專業(yè) | 大學(xué)生村官 | |||||||
1 | 合肥 | 合肥科技農(nóng)商行 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
2 | 安徽肥西農(nóng)商行 | 20 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||||
3 | 安徽肥東農(nóng)合行 | 30 | 0 | 0 | 3 | 33 | ||||
4 | 安徽長豐農(nóng)商行 | 20 | 2 | 0 | 2 | 24 | ||||
5 | 巢湖農(nóng)商行 | 20 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||||
6 | 廬江農(nóng)商行 | 28 | 0 | 0 | 2 | 30 | ||||
7 | 安慶 | 安慶獨(dú)秀農(nóng)商行 | 45 | 0 | 0 | 1 | 46 | |||
8 | 安徽岳西農(nóng)合行 | 25 | 3 | 0 | 2 | 30 | ||||
9 | 安徽桐城農(nóng)商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 安徽懷寧農(nóng)合行 | 21 | 0 | 3 | 2 | 26 | ||||
11 | 安徽宿松農(nóng)合行 | 22 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||
12 | 潛山農(nóng)商行 | 20 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||||
13 | 安徽太湖農(nóng)商行 | 25 | 0 | 0 | 1 | 26 | ||||
14 | 安徽望江農(nóng)商行 | 24 | 0 | 1 | 1 | 26 | ||||
15 | 樅陽縣聯(lián)社 | 28 | 0 | 0 | 2 | 30 | ||||
16 | 宣城 | 宣城皖南農(nóng)商行 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
17 | 安徽郎溪農(nóng)合行 | 15 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||||
18 | 安徽廣德農(nóng)商行 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||||
19 | 安徽績溪農(nóng)商行 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||
20 | 安徽寧國農(nóng)商行 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
21 | 安徽涇縣農(nóng)商行 | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||||
22 | 安徽旌德農(nóng)商行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
23 | 蕪湖 馬鞍山 |
蕪湖揚(yáng)子農(nóng)商行 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
24 | 蕪湖津盛農(nóng)商行 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||
25 | 安徽繁昌農(nóng)商行 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
26 | 安徽南陵農(nóng)商行 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
27 | 安徽無為農(nóng)商行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
28 | 安徽馬鞍山農(nóng)商行 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | ||||
29 | 安徽和縣農(nóng)商行 | 15 | 2 | 0 | 3 | 20 | ||||
30 | 含山縣聯(lián)社 | 18 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||||
31 | 淮北 宿州 |
淮北農(nóng)商行 | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 | |||
32 | 濉溪縣聯(lián)社 | 25 | 3 | 2 | 2 | 32 | ||||
33 | 安徽泗縣農(nóng)合行 | 15 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||||
34 | 宿州市區(qū)聯(lián)社 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
35 | 蕭縣聯(lián)社 | 40 | 0 | 0 | 2 | 42 | ||||
36 | 碭山縣聯(lián)社 | 38 | 0 | 0 | 2 | 40 | ||||
37 | 靈璧農(nóng)商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 滁州 | 滁州皖東農(nóng)商行 | 25 | 0 | 0 | 2 | 27 | |||
39 | 安徽天長農(nóng)商行 | 20 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||||
40 | 安徽明光農(nóng)合行 | 36 | 1 | 1 | 1 | 39 | ||||
41 | 安徽全椒農(nóng)合行 | 16 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||||
42 | 安徽來安農(nóng)商行 | 22 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||
43 | 定遠(yuǎn)農(nóng)商行 | 20 | 4 | 0 | 1 | 25 | ||||
44 | 鳳陽農(nóng)商行 | 29 | 0 | 1 | 1 | 31 | ||||
45 | 六安 | 安徽舒城農(nóng)合行 | 26 | 1 | 0 | 3 | 30 | |||
46 | 安徽葉集農(nóng)合行 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
47 | 安徽霍山農(nóng)合行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
48 | 六安市郊區(qū)聯(lián)社 | 20 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||||
49 | 金寨農(nóng)商行 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 | ||||
50 | 壽縣聯(lián)社 | 33 | 0 | 0 | 2 | 35 | ||||
51 | 霍邱縣聯(lián)社 | 41 | 1 | 1 | 2 | 45 | ||||
52 | 銅陵 池州 |
銅陵農(nóng)商行 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
53 | 銅陵皖江農(nóng)商行 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||||
54 | 池州九華農(nóng)商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 安徽青陽農(nóng)商行 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
56 | 安徽東至農(nóng)商行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
57 | 安徽石臺農(nóng)商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 淮南 | 淮南通商農(nóng)商行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
59 | 淮南淮河農(nóng)商行 | 20 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||||
60 | 鳳臺縣聯(lián)社 | 20 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||||
61 | 亳州 | 亳州藥都農(nóng)商行 | 30 | 2 | 2 | 5 | 39 | |||
62 | 渦陽縣聯(lián)社 | 11 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||
63 | 蒙城農(nóng)商行 | 27 | 0 | 0 | 3 | 30 | ||||
64 | 利辛縣聯(lián)社 | 28 | 1 | 0 | 1 | 30 | ||||
65 | 蚌埠 | 安徽懷遠(yuǎn)農(nóng)合行 | 40 | 0 | 0 | 2 | 42 | |||
66 | 蚌埠農(nóng)商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | 五河縣聯(lián)社 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
68 | 固鎮(zhèn)縣聯(lián)社 | 17 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
69 | 阜陽 | 阜陽潁東農(nóng)商行 | 24 | 3 | 1 | 2 | 30 | |||
70 | 潁淮農(nóng)商行 | 28 | 5 | 0 | 2 | 35 | ||||
71 | 阜陽潁泉農(nóng)商行 | 16 | 2 | 0 | 2 | 20 | ||||
72 | 潁上縣聯(lián)社 | 20 | 2 | 0 | 4 | 26 | ||||
73 | 臨泉縣聯(lián)社 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
74 | 太和縣聯(lián)社 | 57 | 2 | 2 | 3 | 64 | ||||
75 | 阜南縣聯(lián)社 | 30 | 0 | 0 | 5 | 35 | ||||
76 | 界首農(nóng)商行 | 20 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||||
77 | 黃山 | 黃山屯溪農(nóng)商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 黃山徽州農(nóng)商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
79 | 黃山太平農(nóng)商行 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||
80 | 安徽黟縣農(nóng)商行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
81 | 安徽休寧農(nóng)商行 | 27 | 2 | 1 | 3 | 33 | ||||
82 | 安徽歙縣農(nóng)商行 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
83 | 祁門農(nóng)商行 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||||
合計(jì) | 1844 | 61 | 25 | 110 | 2040 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路