新浪微博
關注微博
截止3月16日晚18點,安徽省黨校公考培訓中心統計2014年淮南公務員考試報名人數為4839人,資格審查合格人數為3342人,繳費人數為1453人。具體每個職位報名人數詳見下表:
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 |
·070001 | 文秘 | 1 | 31 | 13 | 5 |
·070002 | 文秘 | 1 | 17 | 9 | 5 |
·070003 | 財務管理 | 1 | 10 | 8 | 3 |
·070004 | 審計業(yè)務 | 2 | 18 | 15 | 8 |
·070005 | 倉儲科 科員 | 1 | 58 | 52 | 15 |
·070006 | 財務科 會計 | 1 | 11 | 8 | 1 |
·070007 | 綜合管理 | 1 | 8 | 7 | 3 |
·070008 | 文秘 | 1 | 21 | 9 | 2 |
·070009 | 文秘 | 1 | 50 | 36 | 5 |
·070010 | 綜合管理 | 1 | 43 | 34 | 14 |
·070011 | 人民警察(法律) | 1 | 19 | 18 | 3 |
·070012 | 人民警察(信息通信) | 1 | 14 | 3 | 0 |
·070013 | 綜合管理 | 2 | 66 | 17 | 10 |
·070014 | 審判崗位 | 3 | 19 | 11 | 7 |
·070015 | 司法警察 | 1 | 7 | 2 | 1 |
·070016 | 審判崗位 | 2 | 11 | 5 | 3 |
·070017 | 審判崗位 | 2 | 13 | 7 | 2 |
·070018 | 綜合管理 | 2 | 31 | 17 | 6 |
·070019 | 審判崗位 | 5 | 66 | 20 | 4 |
·070020 | 綜合管理 | 1 | 16 | 5 | 0 |
·070021 | 審判崗位 | 1 | 3 | 2 | 1 |
·070022 | 綜合管理 | 1 | 14 | 7 | 5 |
·070023 | 審判崗位 | 2 | 5 | 1 | 0 |
·070024 | 審判崗位 | 2 | 11 | 1 | 0 |
·070025 | 會計 | 1 | 34 | 17 | 11 |
·070026 | 法警 | 3 | 21 | 18 | 7 |
·070027 | 審判崗位 | 5 | 7 | 4 | 2 |
·070028 | 審判崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·070029 | 法警 | 4 | 20 | 3 | 1 |
·070030 | 法警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·070031 | 檢察業(yè)務崗位 | 1 | 8 | 4 | 1 |
·070032 | 綜合管理 | 1 | 31 | 18 | 7 |
·070033 | 檢察業(yè)務崗位 | 3 | 30 | 19 | 5 |
·070034 | 綜合管理 | 1 | 44 | 32 | 14 |
·070035 | 綜合管理 | 1 | 18 | 13 | 4 |
·070036 | 檢察業(yè)務崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·070037 | 綜合管理 | 1 | 17 | 9 | 5 |
·070038 | 檢察業(yè)務崗位 | 3 | 18 | 14 | 3 |
·070039 | 綜合管理 | 1 | 30 | 15 | 7 |
·070040 | 法警 | 1 | 9 | 1 | 1 |
·070041 | 檢察業(yè)務崗位 | 3 | 23 | 12 | 4 |
·070042 | 檢察業(yè)務崗位 | 1 | 22 | 18 | 0 |
·070043 | 會計 | 1 | 25 | 18 | 8 |
·070044 | 綜合管理 | 1 | 20 | 8 | 2 |
·070045 | 檢察業(yè)務崗位 | 3 | 17 | 10 | 2 |
·070046 | 法警 | 1 | 10 | 1 | 0 |
·070047 | 特警A | 10 | 175 | 119 | 54 |
·070048 | 特警B | 10 | 160 | 126 | 49 |
·070049 | 文秘 | 5 | 48 | 31 | 13 |
·070050 | 法醫(yī) | 3 | 24 | 16 | 10 |
·070051 | 信息通信 | 5 | 90 | 62 | 27 |
·070052 | 公安管理 | 3 | 28 | 26 | 14 |
·070053 | 普警A | 6 | 467 | 321 | 174 |
·070054 | 普警B | 10 | 334 | 235 | 122 |
·070055 | 普警C | 7 | 22 | 10 | 8 |
·070056 | 普警A | 10 | 195 | 136 | 77 |
·070057 | 普警B | 5 | 111 | 80 | 17 |
·070058 | 普警C | 5 | 18 | 5 | 2 |
·070059 | 綜合管理 | 6 | 74 | 14 | 4 |
·070060 | 綜合管理 | 1 | 124 | 100 | 34 |
·070061 | 綜合管理 | 1 | 71 | 56 | 22 |
·070062 | 綜合管理 | 1 | 59 | 49 | 17 |
·070063 | 財務管理 | 1 | 10 | 9 | 4 |
·070064 | 綜合管理 | 1 | 13 | 3 | 2 |
·070065 | 綜合管理 | 1 | 13 | 12 | 3 |
·070066 | 綜合管理 | 1 | 46 | 40 | 15 |
·070067 | 綜合管理 | 1 | 22 | 18 | 5 |
·070068 | 綜合管理 | 1 | 22 | 15 | 7 |
·070069 | 綜合管理 | 1 | 17 | 10 | 6 |
·070070 | 綜合管理 | 1 | 203 | 167 | 66 |
·070071 | 綜合管理 | 1 | 17 | 12 | 5 |
·070072 | 綜合管理 | 1 | 7 | 4 | 1 |
·070074 | 綜合管理 | 1 | 25 | 11 | 7 |
·070075 | 綜合管理 | 1 | 20 | 12 | 4 |
·070076 | 綜合管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·070077 | 綜合管理 | 1 | 10 | 9 | 1 |
·070078 | 城鄉(xiāng)建設 | 1 | 41 | 2 | 0 |
·070079 | 綜合管理 | 10 | 321 | 267 | 138 |
·070080 | 綜合管理 | 5 | 549 | 449 | 193 |
·070081 | 綜合管理 | 5 | 43 | 12 | 6 |
·070082 | 綜合管理 | 1 | 133 | 100 | 35 |
·070083 | 涉外分局征管職位 | 1 | 148 | 127 | 55 |
·070084 | 開發(fā)區(qū)分局征管職位 | 1 | 22 | 7 | 3 |
·070085 | 大通區(qū)分局征管職位 | 2 | 41 | 25 | 8 |
·070086 | 謝家集區(qū)分局征管職位 | 2 | 32 | 22 | 14 |
·070087 | 八公山區(qū)分局征管職位 | 2 | 88 | 65 | 33 |
·070088 | 潘集區(qū)分局征管職位 | 2 | 27 | 16 | 10 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路