亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2014年安徽省直公務員報名3月16日報名統(tǒng)計
發(fā)布時間:2014.03.17  瀏覽次數(shù):4601次   來源:尚邦公考

 截止3月16日晚18點,安徽省黨校公考培訓中心統(tǒng)計2014年安徽省直公務員考試報名人數(shù)為8028人,資格審查合格人數(shù)為4321人,繳費人數(shù)為1772人。具體每個職位報名人數(shù)詳見下表:

職位代碼 職位名稱 招錄人數(shù) 提交信息人數(shù) 資審合格人數(shù) 繳費人數(shù)
·300001 政策研究及文字綜合 1 34 19 10
·300002 政策研究及文字綜合 1 36 12 8
·300003 綜合管理 8 101 46 26
·300004 刑事審判 2 15 8 3
·300005 民事審判 2 18 10 7
·300006 書記員 3 31 10 3
·300007 網絡管理 1 26 7 6
·300008 書記員 2 19 3 0
·300009 網絡管理 1 20 1 0
·300010 機關財務管理 1 31 19 8
·300011 機關文秘 1 96 47 19
·300012 機關財會 1 21 13 2
·300013 機關文秘 1 128 89 23
·300014 機關文秘 1 48 35 14
·300015 機關檔案管理 1 21 9 4
·300016 財務會計 1 60 21 8
·300017 綜合崗位 1 209 84 38
·300018 財務會計 1 26 16 6
·300019 文字綜合 2 81 59 26
·300020 文字秘書 2 46 22 9
·300021 文字秘書 1 16 9 2
·300022 綜合管理 2 119 70 24
·300023 綜合管理 2 11 5 2
·300024 無線電管理 1 157 129 54
·300025 無線電管理 1 100 86 33
·300026 廳機關法律 3 30 20 7
·300027 廳機關交通安全技術 2 20 10 5
·300028 廳機關新聞宣傳 1 34 17 5
·300029 廳機關信息通信 1 29 13 3
·300030 廳機關信息通信數(shù)據(jù)庫管理 1 3 2 1
·300031 合肥機場簽證 1 17 4 3
·300032 廳機關警犬技術 1 50 27 12
·300033 廳機關警犬技術 1 8 5 1
·300034 機場公安局防暴警察 5 88 69 24
·300035 機場公安局防暴警察 1 12 9 2
·300036 機場公安局黃山機場分局防暴警察 1 6 3 1
·300037 綜合管理 1 47 32 16
·300038 綜合管理 6 552 375 175
·300039 綜合管理 1 184 139 57
·300040 綜合管理 1 81 61 27
·300041 森林公安 2 54 14 7
·300042 森林公安 1 50 5 3
·300043 森林公安 2 15 3 1
·300044 森林公安 1 2 0 0
·300045 森林公安 1 7 3 0
·300046 審計職位 1 80 26 9
·300047 審計職位 1 17 5 3
·300048 審計職位 3 98 31 19
·300049 法律 1 60 36 16
·300050 計算機技術 1 55 29 14
·300051 房地產管理 1 53 30 15
·300052 會計 1 23 10 4
·300053 人民警察 1 1 0 0
·300054 人民警察 1 2 1 1
·300055 人民警察 1 17 6 3
·300056 人民警察 2 17 8 1
·300057 人民警察 10 88 52 22
·300058 專業(yè)警察心理矯正職位 2 20 12 0
·300059 人民警察 2 32 18 9
·300060 人民警察 2 38 15 7
·300061 人民警察 2 32 15 10
·300062 人民警察 1 30 10 4
·300063 專業(yè)警察網絡安全管理職位 2 34 28 7
·300064 專業(yè)警察網絡安全管理職位 1 1 0 0
·300065 專業(yè)警察法醫(yī)職位 3 3 1 0
·300066 人民警察 6 4 2 2
·300067 人民警察 1 17 8 4
·300068 人民警察 2 21 7 2
·300069 人民警察 1 8 6 1
·300070 人民警察 3 176 87 49
·300071 人民警察 10 36 8 5
·300072 人民警察 2 6 5 3
·300073 人民警察 10 43 24 7
·300074 專業(yè)警察心理矯正職位 1 26 15 9
·300075 人民警察 3 22 10 5
·300076 人民警察 2 7 3 2
·300077 專業(yè)警察法醫(yī)職位 2 10 7 3
·300078 專業(yè)警察網絡安全管理職位 3 26 20 3
·300079 專業(yè)警察金融財會職位 1 26 18 4
·300080 人民警察 4 0 0 0
·300081 人民警察 1 9 5 3
·300082 人民警察 1 3 0 0
·300083 人民警察 1 0 0 0
·300084 人民警察 3 6 1 0
·300085 人民警察 1 4 3 2
·300086 人民警察 3 29 13 5
·300087 專業(yè)警察心理矯正職位 1 15 15 3
·300088 人民警察 3 20 14 6
·300089 人民警察 1 10 6 2
·300090 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 3 1 1
·300091 人民警察 1 5 4 0
·300092 人民警察 5 23 10 3
·300093 專業(yè)警察心理矯正職位 1 9 5 3
·300094 人民警察 2 3 1 1
·300095 人民警察 1 7 4 1
·300096 人民警察 2 15 7 4
·300097 人民警察 3 9 5 4
·300098 人民警察 1 3 3 1
·300099 人民警察 4 36 21 9
·300100 專業(yè)警察心理矯正職位 1 12 9 8
·300101 人民警察 4 11 5 4
·300102 專業(yè)警察法醫(yī)職位 2 0 0 0
·300103 專業(yè)警察網絡安全管理職位 2 15 9 3
·300104 專業(yè)警察金融財會職位 1 13 8 4
·300105 人民警察 1 16 9 2
·300106 人民警察 1 9 5 0
·300107 人民警察 1 14 7 4
·300108 人民警察 2 12 6 5
·300109 人民警察 1 23 14 7
·300110 人民警察 1 0 0 0
·300111 人民警察 3 10 1 1
·300112 人民警察 6 40 23 10
·300113 專業(yè)警察心理矯正職位 2 28 24 10
·300114 人民警察 4 5 1 1
·300115 人民警察 1 24 6 2
·300116 人民警察 1 18 2 1
·300117 專業(yè)警察法醫(yī)職位 3 2 2 1
·300118 專業(yè)警察網絡安全管理職位 2 18 12 7
·300119 人民警察 2 13 7 1
·300120 人民警察 1 28 24 8
·300121 人民警察 1 9 5 3
·300122 人民警察 2 69 39 18
·300123 人民警察 5 13 6 4
·300124 人民警察 4 24 11 1
·300125 人民警察 1 8 2 1
·300126 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 0 0 0
·300127 專業(yè)警察網絡安全管理職位 1 8 6 2
·300128 專業(yè)警察金融財會職位 1 22 13 7
·300129 人民警察 1 17 6 1
·300130 人民警察 5 0 0 0
·300131 人民警察 2 11 5 2
·300132 人民警察 1 2 2 1
·300133 人民警察 5 7 1 0
·300134 人民警察 1 8 7 1
·300135 人民警察 2 13 9 2
·300136 專業(yè)警察心理矯正職位 2 25 16 4
·300137 人民警察 3 19 9 3
·300138 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 5 3 2
·300139 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 7 5 2
·300140 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 10 8 5
·300141 人民警察 1 11 4 0
·300142 人民警察 1 2 2 0
·300143 人民警察 2 6 0 0
·300144 人民警察 3 14 3 0
·300145 人民警察 2 22 12 5
·300146 專業(yè)警察金融財會職位 1 15 10 1
·300147 人民警察 1 1 0 0
·300148 人民警察 1 10 4 0
·300149 人民警察 1 19 7 2
·300150 人民警察 1 22 8 4
·300151 人民警察 1 30 14 4
·300152 人民警察 1 36 23 4
·300153 人民警察 8 49 27 4
·300154 人民警察 2 19 5 1
·300155 人民警察 2 22 11 1
·300156 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 0 0 0
·300157 專業(yè)警察金融財會職位 1 6 3 0
·300158 人民警察 6 3 3 3
·300159 人民警察 2 59 26 17
·300160 人民警察 4 1 0 0
·300161 人民警察 1 34 19 8
·300162 人民警察 2 139 62 27
·300163 人民警察 1 27 17 8
·300164 人民警察 1 59 24 7
·300165 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 24 12 7
·300166 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 66 30 12
·300167 人民警察 1 50 19 14
·300168 人民警察 1 44 21 13
·300169 人民警察 1 89 33 12
·300170 人民警察 1 37 12 7
·300171 人民警察 1 308 135 64
·300172 人民警察 6 31 19 13
·300173 專業(yè)警察心理矯正職位 1 7 4 0
·300174 人民警察 1 11 6 3
·300175 人民警察 3 5 3 1
·300176 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 1 1 1
·300177 專業(yè)警察金融財會職位 2 11 8 3
·300178 人民警察 1 3 2 0
·300179 人民警察 1 14 8 0
·300180 人民警察 1 13 7 2
·300181 人民警察 3 3 1 1
·300182 人民警察 3 9 3 2
·300183 人民警察 3 10 8 1
·300184 人民警察 4 56 48 5
·300185 專業(yè)警察心理矯正職位 1 5 3 2
·300186 專業(yè)警察網絡安全管理職位 3 72 68 1
·300187 專業(yè)警察法醫(yī)職位 2 4 4 2
·300188 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 2 2 2
·300189 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 7 3 1
·300190 專業(yè)警察金融財會職位 1 10 10 4
·300191 人民警察 1 3 1 1
·300192 人民警察 1 1 0 0
·300193 人民警察 1 9 5 1
·300194 人民警察 1 5 1 1
·300195 人民警察 2 54 28 16
·300196 人民警察 5 6 1 1
·300197 人民警察 2 9 6 2
·300198 人民警察 1 40 20 8
·300199 專業(yè)警察心理矯正職位 1 8 3 2
·300200 人民警察 3 13 10 5
·300201 人民警察 2 9 0 0
·300202 人民警察 1 29 12 5
·300203 專業(yè)警察網絡安全管理職位 2 64 43 14
·300204 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 8 5 3
·300205 專業(yè)警察金融財會職位 1 18 14 6
·300206 人民警察 1 23 13 5
·300207 人民警察 2 18 0 0
·300208 人民警察 2 43 27 7
·300209 人民警察 2 7 4 3
·300210 人民警察 5 93 52 18
·300211 專業(yè)警察心理矯正職位 2 21 16 7
·300212 專業(yè)警察金融財會職位 1 17 10 2
·300213 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 8 5 3
·300214 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 17 7 3
·300215 人民警察 1 17 9 4
·300216 人民警察 2 17 1 1
·300217 人民警察 2 46 35 4
·300218 人民警察 2 13 7 1
·300219 專業(yè)警察心理矯正職位 2 22 14 8
·300220 專業(yè)警察網絡安全管理職位 1 5 3 2
·300221 專業(yè)警察網絡安全管理職位 1 32 21 8
·300222 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 6 2 0
·300223 人民警察 2 3 2 0
·300224 人民警察 1 3 0 0
·300225 人民警察 1 71 25 8
·300226 人民警察 1 52 24 10
·300227 人民警察 1 17 7 2
·300228 人民警察 1 8 7 4
·300229 人民警察 1 60 24 11
·300230 人民警察 3 19 2 1
·300231 專業(yè)警察網絡安全管理職位 1 13 7 5
·300232 專業(yè)警察法醫(yī)職位 9 51 20 10
·300233 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 25 9 6
·300234 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 30 23 13
·300235 專業(yè)警察法醫(yī)職位 4 30 16 11
·300236 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 116 58 31
·300237 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 80 37 18
·300238 人民警察 1 69 33 15
·300239 人民警察 1 28 13 6
·300240 人民警察 1 27 10 5
·300241 人民警察 1 8 1 1
·300242 專業(yè)警察法醫(yī)職位 4 21 13 4
·300243 專業(yè)警察法醫(yī)職位 2 10 8 3
·300244 專業(yè)警察金融財會職位 1 14 8 3
·300245 專業(yè)警察網絡安全管理職位 1 13 5 1
·300246 人民警察 4 20 12 3
·300247 人民警察 1 30 26 2
·300248 人民警察 1 3 0 0
·300249 人民警察 2 4 3 0
·300250 人民警察 2 15 7 1
·300251 人民警察 2 33 21 9
·300252 人民警察 4 19 7 3
·300253 專業(yè)警察法醫(yī)職位 2 3 1 1
·300254 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 34 19 11
·300255 人民警察 1 17 2 0
·300256 人民警察 1 2 0 0
·300257 人民警察 1 18 9 4
·300258 人民警察 2 9 0 0
·300259 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 33 16 9
·300260 人民警察 1 19 5 2
·300261 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 9 6 0
·300262 人民警察 1 30 12 7
·300263 人民警察 1 7 3 3
·300264 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 8 4 3
·300265 專業(yè)警察心理矯正職位 1 16 13 5
·300266 人民警察 1 10 4 0
·300267 專業(yè)警察法醫(yī)職位 1 0 0 0
·300268 人民警察 1 6 3 2
·300269 人民警察 1 12 4 2
·300270 人民警察 2 39 25 13
    509 8028 4321 1772


聲明:本網站部分內容來源于網絡,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學習交流,如涉及侵權請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。

尚邦公考

微信號:dxgwyedu

讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路

立即關注
友情鏈接