新浪微博
關(guān)注微博
關(guān)于銅陵市2016年考試錄用公務(wù)員體檢確認有關(guān)事項的通知(二)
根據(jù)《安徽省2016年考試錄用公務(wù)員公告》和安徽省考試錄用公務(wù)員體檢、考察等工作部署,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將第二階段入圍體檢環(huán)節(jié)人員辦理體檢確認手續(xù)有關(guān)事項通知如下:
一、體檢確認的對象、時間、地點
1、體檢確認對象:報考我市非鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(第二階段)入圍體檢環(huán)節(jié)人員(見附件)。
2、體檢確認時間:
2016年8月4日(周四) 上午8:30—12:00。
3、體檢確認地點:銅陵市人力資源和社會保障局10樓公務(wù)員局(銅陵市長江中路976號)。
二、考生須知
辦理體檢確認考生須攜帶:體檢費380元/人(按照體檢醫(yī)院收費標準,市考錄辦代收)、本人有效居民身份證、筆試準考證、與準考證同底一寸照片一張(照片背面正楷字體注明考生姓名和職位代碼)。
逾期不辦理確認手續(xù)的視為自愿放棄,因體檢對象自愿放棄等原因出現(xiàn)招考職位體檢和考察合格人選缺額的,在同職位面試人員中,按考試總成績高低順序依次等額遞補。
請考生近期注意休息、勿熬夜、不要飲酒、避免劇烈運動。
準考證號 | 筆試成績(第yi階段總成績) | 面試成績 | 綜合成績 | 職位代碼 |
141000100116 | 65.75 | 68.8 | 66.97 | 143001 |
141000100506 | 66.9 | 76.8 | 70.86 | 143002 |
141000100612 | 71.2 | 78.2 | 74 | 143003 |
141000100704 | 68.95 | 78.4 | 72.73 | 143004 |
141000100615 | 72.95 | 71.8 | 72.49 | 143004 |
141000100720 | 66.65 | 80.4 | 72.15 | 143005 |
141000100719 | 64.8 | 82.2 | 71.76 | 143005 |
141000100811 | 69.45 | 75.4 | 71.83 | 143006 |
142000100416 | 63.95 | 76.8 | 69.09 | 143007 |
142000102713 | 66 | 75.6 | 69.84 | 143008 |
142000102723 | 66.3 | 79 | 71.38 | 143009 |
142000102724 | 61.75 | 83.4 | 70.41 | 143010 |
142000102729 | 63.8 | 78.4 | 69.64 | 143010 |
142000102803 | 51.64 | 79.8 | 62.904 | 143011 |
142000102907 | 65.76 | 82.2 | 72.336 | 143012 |
141000100826 | 67.05 | 84.4 | 73.99 | 143013 |
141050100107 | 66.145 | 78 | 70.887 | 143014 |
141050100104 | 62.805 | 80.2 | 69.763 | 143014 |
141050100112 | 69.155 | 81 | 73.893 | 143015 |
142000102924 | 68.1 | 73.8 | 70.38 | 143016 |
142000103116 | 73.2 | 76.4 | 74.48 | 143017 |
142050100213 | 68.79 | 82.4 | 74.234 | 143018 |
142050100320 | 70.215 | 79.8 | 74.049 | 143018 |
142050100202 | 68.67 | 81.2 | 73.682 | 143018 |
142050100403 | 68.205 | 79.8 | 72.843 | 143019 |
142000103730 | 66 | 72 | 68.4 | 143020 |
142000103928 | 67.55 | 78.4 | 71.89 | 143021 |
142000204110 | 68.5 | 80.4 | 73.26 | 143022 |
142000204109 | 68.35 | 78.2 | 72.29 | 143022 |
142000204212 | 69.35 | 77.8 | 72.73 | 143023 |
142000204312 | 66.55 | 79.4 | 71.69 | 143024 |
142000204410 | 68.6 | 79 | 72.76 | 143025 |
142000204324 | 67.85 | 77 | 71.51 | 143025 |
142000205010 | 66.65 | 80.2 | 72.07 | 143029 |
142000204909 | 68.95 | 76.4 | 71.93 | 143029 |
142000205714 | 61.8 | 75 | 67.08 | 143040 |
142000205812 | 64.55 | 78.2 | 70.01 | 143041 |
142000205918 | 67.55 | 79 | 72.13 | 143042 |
142000205907 | 69.2 | 75.4 | 71.68 | 143042 |
142000206216 | 65.95 | 78.4 | 70.93 | 143042 |
142000205829 | 66.15 | 78 | 70.89 | 143042 |
142000206026 | 65.45 | 77.8 | 70.39 | 143042 |
142000206218 | 67.1 | 78.2 | 71.54 | 143043 |
142000206230 | 62.35 | 80.6 | 69.65 | 143043 |
142000206223 | 63.45 | 78.8 | 69.59 | 143043 |
142000206502 | 64.95 | 84.2 | 72.65 | 143044 |
142000206508 | 61.05 | 74 | 66.23 | 143044 |
141000100925 | 69.9 | 78.2 | 73.22 | 143057 |
141000101103 | 66.7 | 78.8 | 71.54 | 143058 |
141000101201 | 68.6 | 77.8 | 72.28 | 143059 |
141000101219 | 67.1 | 81.4 | 72.82 | 143060 |
141000101302 | 64.1 | 74.4 | 68.22 | 143061 |
141000101327 | 66.65 | 81.6 | 72.63 | 143062 |
141000101417 | 73.35 | 83.8 | 77.53 | 143063 |
142000212122 | 64.9 | 79.4 | 70.7 | 143064 |
141000101501 | 67.85 | 76 | 71.11 | 143065 |
141000101517 | 69.1 | 81.8 | 74.18 | 143066 |
141000101709 | 69.15 | 82.4 | 74.45 | 143067 |
141000101725 | 71 | 75.4 | 72.76 | 143068 |
142000212407 | 70.2 | 83.6 | 75.56 | 143069 |
142000212212 | 66.1 | 77.6 | 70.7 | 143069 |
142000212614 | 73.65 | 82.6 | 77.23 | 143070 |
142000212725 | 67.65 | 83.2 | 73.87 | 143070 |
142000212808 | 72.2 | 81 | 75.72 | 143071 |
142000212907 | 70.25 | 77.2 | 73.03 | 143072 |
142000212921 | 69.8 | 76.4 | 72.44 | 143073 |
142000213229 | 69.65 | 80.8 | 74.11 | 143074 |
141000101813 | 67 | 77.4 | 71.16 | 143075 |
141000101920 | 70.35 | 83.4 | 75.57 | 143076 |
141000102103 | 66.4 | 83.4 | 73.2 | 143076 |
141000102213 | 67.15 | 78.8 | 71.81 | 143077 |
141000102401 | 71.7 | 79 | 74.62 | 143078 |
141000102319 | 67.95 | 80 | 72.77 | 143078 |
141000102423 | 71.7 | 80.4 | 75.18 | 143079 |
141000102427 | 67.85 | 79.2 | 72.39 | 143079 |
141000102506 | 69.3 | 82.2 | 74.46 | 143080 |
141000102521 | 69.8 | 73 | 71.08 | 143081 |
銅陵市2016年考試錄用公務(wù)員工作辦公室
2016年8月2日
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路