新浪微博
關(guān)注微博
淮北市2016年考錄公務(wù)員擬錄用人員公示(一)
根據(jù)《安徽省2016年考試錄用公務(wù)員公告》等規(guī)定,經(jīng)過(guò)報(bào)名、資格審查、筆試、資格復(fù)審、體能測(cè)評(píng)(警察職位)、面試、體檢與考察等程序,2016年考錄公務(wù)員杜鵬等 102名同志(名單附后),考察合格,符合錄用資格條件。經(jīng)研究確定為擬錄用人員,現(xiàn)予公示。
公示期7天,自2016年9月30日至10月6日。公示期間如有意見(jiàn)和問(wèn)題,請(qǐng)向市委組織部、市人力資源和社會(huì)保障局反映。
監(jiān)督電話(huà):0561-3198703(市委組織部),0561-3198392、3023006(市人力資源和社會(huì)保障局)。
附件:淮北市2016年考錄公務(wù)員擬錄用人員公示名單(第1批102人)
淮北市考錄公務(wù)員工作辦公室
2016年9月30日
附件:
淮北市2016年考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示名單(第一批102名)
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院;蚬ぷ鲉挝 |
1 | 市公安局 | 特警 | 020008 | 021050106910 | 杜鵬 | 男 | 1991.12 | 本科學(xué)士 | 青島理工大學(xué) |
2 | 市公安局 | 特警 | 020008 | 021050106918 | 王猛 | 男 | 1994.09 | 本科學(xué)士 | 安徽工程大學(xué) |
3 | 市公安局 | 特警 | 020008 | 021050106830 | 肖子鍵 | 男 | 1994.01 | 本科學(xué)士 | 皖南醫(yī)學(xué)院 |
4 | 市公安局 | 人民警察 | 020009 | 021050107001 | 楊瑾 | 女 | 1988.11 | 本科學(xué)士 | 濉溪縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)(三支一扶) |
5 | 市公安局 | 人民警察 | 020009 | 021050106930 | 張倩 | 女 | 1988.11 | 本科學(xué)士 | 淮北市濉溪縣孫疃鎮(zhèn)楊柳村(大學(xué)生村官) |
6 | 市公安局 | 人民警察 | 020009 | 021050107002 | 徐莉 | 女 | 1991.08 | 本科學(xué)士 | 淮北市杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)梧桐村(大學(xué)生村官) |
7 | 市公安局 | 人民警察 | 020010 | 021050107013 | 李解 | 男 | 1989.08 | 本科學(xué)士 | 蒙城縣人社局信息檔案管理中心(三支一扶) |
8 | 市公安局 | 人民警察 | 020010 | 021050107014 | 程楊 | 男 | 1990.07 | 本科學(xué)士 | 濉溪縣五溝鎮(zhèn)童亭村(大學(xué)生村官) |
9 | 市公安局 | 特警特殊職位 | 020011 | 022000103208 | 謝超 | 男 | 1993.11 | 大專(zhuān) | 濉溪縣順達(dá)公司 |
10 | 市公安局 | 特警特殊職位 | 020011 | 022000103103 | 吳錕鵬 | 男 | 1988.07 | 大專(zhuān) | 濉溪縣公安局交通警察大隊(duì)(交通協(xié)管員) |
11 | 市公安局 | 特警特殊職位 | 020011 | 022000103017 | 陶曉哲 | 男 | 1993.04 | 高中 | 阜陽(yáng)市第十中學(xué) |
12 | 市公安局 | 特警特殊職位 | 020011 | 022000103116 | 楊揚(yáng) | 男 | 1994.03 | 高中 | 淮北四中 |
13 | 市公安局 | 特警特殊職位 | 020012 | 022000103228 | 劉威 | 男 | 1989.01 | 研究生碩士 | 成都體院 |
14 | 市公安局 | 特警特殊職位 | 020012 | 022000103229 | 王芮 | 男 | 1988.06 | 本科學(xué)士 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)南閘鎮(zhèn)新太村(大學(xué)生村官) |
15 | 市公安局 | 特警特殊職位 | 020012 | 022000103308 | 劉猛猛 | 男 | 1989.02 | 專(zhuān)科 | 杭州灣新區(qū)公安分局 特勤 |
16 | 市公安局 | 人民警察 | 020013 | 021030106518 | 李睿霄 | 女 | 1993.12 | 本科學(xué)士 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) |
17 | 市公安局 | 人民警察 | 020013 | 021030106418 | 呂馨 | 女 | 1991.08 | 本科學(xué)士 | 淮北市聯(lián)通公司 |
18 | 市公安局 | 人民警察 | 020013 | 021030106416 | 丁楚楚 | 女 | 1994.01 | 本科學(xué)士 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(應(yīng)屆畢業(yè)生) |
19 | 市公安局 | 專(zhuān)業(yè)警察 | 020014 | 021010107617 | 任藝 | 男 | 1989.07 | 本科學(xué)士 | 淮北市國(guó)土資源局基礎(chǔ)地理信息中心(檔案館) |
20 | 市公安局 | 專(zhuān)業(yè)警察 | 020014 | 021010107610 | 謝英山 | 男 | 1992.10 | 本科學(xué)士 | 濉溪縣社會(huì)保險(xiǎn)征繳稽核中心(基層特崗) |
21 | 市公安局 | 專(zhuān)業(yè)警察 | 020014 | 021010107525 | 劉偉 | 男 | 1985.05 | 本科學(xué)士 | 淮北市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
22 | 市公安局 | 專(zhuān)業(yè)警察 | 020015 | 021050107222 | 李從敬 | 男 | 1987.09 | 本科學(xué)士 | 皖北煤電集團(tuán)劉橋一礦 |
23 | 市公安局 | 專(zhuān)業(yè)警察 | 020015 | 021050107212 | 李連營(yíng) | 男 | 1989.06 | 大專(zhuān) | 淮北市相山區(qū)司法局東山司法所(大學(xué)生特崗) |
24 | 市公安局 | 專(zhuān)業(yè)警察 | 020015 | 021050107202 | 武超強(qiáng) | 男 | 1996.11 | 大專(zhuān) | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 |
25 | 市公安局 | 專(zhuān)業(yè)警察 | 020015 | 021050107019 | 程明浩 | 男 | 1994.12 | 專(zhuān)科 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 |
26 | 市公安局 | 專(zhuān)業(yè)警察 | 020016 | 021050107302 | 李慧麗 | 女 | 1989.03 | 本科學(xué)士 | 蕭縣莊里鄉(xiāng)人民政府 |
27 | 市公安局 | 專(zhuān)業(yè)警察 | 020017 | 021050107410 | 張欠 | 男 | 1992.01 | 本科學(xué)士 | 安徽科技學(xué)院 |
28 | 市公安局 | 專(zhuān)業(yè)警察 | 020017 | 021050107405 | 趙士勛 | 男 | 1989.02 | 本科學(xué)士 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 |
29 | 市公安局 | 專(zhuān)業(yè)警察 | 020018 | 021050107421 | 張大可 | 男 | 1994.01 | 本科學(xué)士 | 安慶師范學(xué)院 |
30 | 市公安局 | 專(zhuān)業(yè)警察 | 020018 | 021050107413 | 侯思睿 | 男 | 1994.08 | 本科學(xué)士 | 重慶郵電大學(xué) |
31 | 市公安局 | 專(zhuān)業(yè)警察 | 020018 | 021050107429 | 王彪 | 男 | 1987.10 | 研究生碩士 | 淮北市相山區(qū)司法局相南司法所(大學(xué)生特崗) |
32 | 市公安局 | 專(zhuān)業(yè)警察 | 020018 | 021050107412 | 楊柏 | 男 | 1992.03 | 本科學(xué)士 | 淮北市相山區(qū)司法局渠溝司法所(大學(xué)生特崗) |
33 | 市公安局 | 人民警察 | 020019 | 021050107517 | 焦文娣 | 女 | 1991.02 | 本科學(xué)士 | 宿州市蕭縣黃月店小學(xué)(基層特崗教師) |
34 | 市司法局 | 法制宣傳 | 020020 | 021000100506 | 李惠瑜 | 女 | 1991.04 | 本科學(xué)士 | 相山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)(三支一扶) |
35 | 市森林公安局 | 森林警察 | 020021 | 021000100520 | 趙 琦 | 男 | 1992.05 | 本科學(xué)士 | 安徽電信淮北分公司 |
36 | 市森林公安局 | 森林警察 | 020021 | 021000100517 | 許志猛 | 男 | 1994.08 | 本科學(xué)士 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)與園林學(xué)院 (應(yīng)屆畢業(yè)生) |
37 | 市招商局 | 綜合管理 | 020027 | 021000100927 | 王俊杰 | 男 | 1989.09 | 本科學(xué)士 | 淮北農(nóng)商銀行鐘樓支行 |
38 | 市房管局 | 綜合管理 | 020028 | 021000101024 | 王博星 | 女 | 1985.08 | 本科學(xué)士 | 淮北市相山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
39 | 市房管局 | 綜合管理 | 020029 | 021000101221 | 劉欣讓 | 男 | 1990.12 | 本科學(xué)士 | 徐州正成建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
40 | 市房管局 | 綜合管理 | 020029 | 021000101116 | 謝文亭 | 男 | 1984.11 | 研究生碩士 | 江西省九江市建筑設(shè)計(jì)院 |
41 | 市房管局 | 綜合管理 | 020030 | 021000101230 | 顧一川 | 男 | 1989.11 | 本科學(xué)士 | 淮北市烈山區(qū)農(nóng)林水利局(三支一扶) |
42 | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目辦公室 | 綜合管理 | 020031 | 021000101313 | 呂月月 | 男 | 1990.12 | 本科學(xué)士 | 中鐵二十四局安徽公司 |
43 | 市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目辦公室 | 綜合管理 | 020031 | 021000101315 | 杜 濤 | 男 | 1993.05 | 本科學(xué)士 | 安徽建筑大學(xué) |
44 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)管理處 | 綜合管理 | 020032 | 021000101405 | 張鳳玲 | 女 | 1990.10 | 本科學(xué)士 | 濉溪縣園林所(濉蕪產(chǎn)業(yè)園借用) |
45 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)管理處 | 綜合管理 | 020033 | 021000101422 | 呂少波 | 男 | 1988.11 | 本科學(xué)士 | 全椒縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心 |
46 | 市國(guó)庫(kù)支付中心 | 綜合管理 | 020034 | 021000101515 | 王培培 | 女 | 1985.09 | 本科學(xué)士 | 相山區(qū)人民路司法所(聘用) |
47 | 市國(guó)庫(kù)支付中心 | 綜合管理 | 020035 | 021000101518 | 王艷 | 女 | 1994.08 | 本科學(xué)士 | 蚌埠學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理系(應(yīng)屆畢業(yè)生) |
48 | 市國(guó)庫(kù)支付中心 | 綜合管理 | 020036 | 021000101725 | 賈辰辰 | 女 | 1988.10 | 本科學(xué)士 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 |
49 | 市國(guó)庫(kù)支付中心 | 綜合管理 | 020036 | 021000101807 | 李曉旭 | 女 | 1993.05 | 本科學(xué)士 | 中山大學(xué)南方學(xué)院(應(yīng)屆畢業(yè)生) |
50 | 市國(guó)庫(kù)支付中心 | 綜合管理 | 020037 | 021000101815 | 殷萌萌 | 女 | 1991.9 | 本科學(xué)士 | 濉溪縣韓村鎮(zhèn)和諧村(大學(xué)生村官) |
51 | 市保健辦公室 | 醫(yī)藥審核 | 020038 | 021000101908 | 李萍 | 女 | 1992.05 | 本科學(xué)士 | 徐州醫(yī)學(xué)院 |
52 | 市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 020039 | 021000102012 | 鄒常慧 | 男 | 1988.06 | 本科法學(xué)學(xué)士 | 江蘇省徐州市豐縣公安局交通警察大隊(duì) |
53 | 行政執(zhí)法 | 020040 | 021000102103 | 況娟娟 | 女 | 1986.01 | 本科 文學(xué)學(xué)士 | 淮北師范大學(xué) | |
54 | 行政執(zhí)法 | 020041 | 021000102202 | 邵校 | 男 | 1993.12 | 本科管理學(xué)學(xué)士 | 濉溪縣信訪(fǎng)局 | |
55 | 行政執(zhí)法 | 020041 | 021000102113 | 張純莉 | 女 | 1991.12 | 本科管理學(xué)學(xué)士 | 濉溪縣五溝鎮(zhèn)白寺村 | |
56 | 行政執(zhí)法 | 020042 | 021000102223 | 郭志毅 | 男 | 1993.02 | 本科工學(xué)學(xué)士 | 淮北市科協(xié)科技館 | |
57 | 行政執(zhí)法 | 020043 | 021000102327 | 任勝男 | 女 | 1991.09 | 本科學(xué)士 | 濉溪縣劉橋鎮(zhèn)陳集村(大學(xué)生村官) | |
58 | 市防汛辦公室 | 綜合管理 | 020044 | 021000102402 | 王子文 | 男 | 1987.02 | 本科學(xué)士 | 宿州市水利水電建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)院 |
59 | 市纖維檢驗(yàn)所 | 纖維檢驗(yàn) | 020045 | 021000102406 | 袁 悅 | 女 | 1993.10 | 本科學(xué)士 | 淮北智誠(chéng)人力資源有限公司 社保專(zhuān)員 |
60 | 濉溪縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 020064 | 022000104712 | 謝嫣然 | 女 | 1990.06 | 本科 | 淮北市烈山區(qū)民政局 |
61 | 濉溪縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 020065 | 022020166725 | 張春影 | 女 | 1986.02 | 本科 | 薩帕鋁型材上海有限公司 |
62 | 濉溪縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 020065 | 022020166727 | 種珊珊 | 女 | 1988.02 | 研究生碩士 | 淮北師范大學(xué)政法學(xué)院研究生 |
63 | 濉溪縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 020066 | 022101107818 | 高宇 | 男 | 1986.11 | 本科學(xué)士 | 皖北煤電集團(tuán)恒源煤礦人力資源部 |
64 | 濉溪縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 020067 | 022000104717 | 劉盼龍 | 男 | 1988.12 | 本科學(xué)士 | 濉溪縣鐵佛鎮(zhèn)趙集村黨支部副書(shū)記(大學(xué)生村官) |
65 | 濉溪縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 020067 | 022000104727 | 劉思婷 | 女 | 1990.03 | 本科學(xué)士 | 杜集區(qū)段園鎮(zhèn)袁莊村黨支部副書(shū)記(大學(xué)生村官) |
66 | 濉溪縣森林公安局 | 森林警察 | 020068 | 022000104730 | 王藝哲 | 男 | 1989.01 | 本科 | 濉溪縣社會(huì)保險(xiǎn)征繳稽核中心 |
67 | 相山區(qū)司法局 | 司法助理 | 020069 | 022000104812 | 李栗原 | 男 | 1991.10 | 本科法學(xué)學(xué)士 | 華東政法大學(xué) |
68 | 相山區(qū)司法局 | 司法助理 | 020069 | 022000104920 | 陳威屹 | 男 | 1986.06 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) |
69 | 相山區(qū)司法局 | 司法助理 | 020069 | 022000104819 | 賈 進(jìn) | 男 | 1984.03 | 本科 | 淮北市招商局辦公室 |
70 | 杜集區(qū)司法局 | 司法助理 | 020070 | 022000105017 | 李露陽(yáng) | 女 | 1990.11 | 本科學(xué)士 | 皖西學(xué)院政法學(xué)院 |
71 | 杜集區(qū)司法局 | 司法助理 | 020070 | 022000105005 | 王璐璐 | 女 | 1993.06 | 本科學(xué)士 | 安徽大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)、上海鏈家(已離職) |
72 | 杜集區(qū)司法局 | 司法助理 | 020070 | 022000105016 | 周萌萌 | 女 | 1988.02 | 本科學(xué)士 | 淮北市陽(yáng)光學(xué)校教師(已合同到期) |
73 | 杜集區(qū)司法局 | 司法助理 | 020070 | 022000105001 | 馬肖川 | 男 | 1983.12 | 本科學(xué)士 | 渦陽(yáng)縣興陽(yáng)融資擔(dān)保有限公司(已辭職) |
74 | 烈山區(qū)司法局 | 綜合管理崗 | 020071 | 022000105102 | 張哲 | 女 | 1994.12 | 本科 | 西南政法大學(xué)法學(xué)學(xué)院 |
75 | 烈山區(qū)司法局 | 綜合管理崗 | 020071 | 022000105108 | 李婷 | 女 | 1989.11 | 本科 | 濉溪縣臨渙鎮(zhèn)四里村(大學(xué)生村官) |
76 | 烈山區(qū)宋疃鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020072 | 022000105128 | 卓佑 | 女 | 1992.09 | 本科 | 濉溪實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
77 | 烈山區(qū)宋疃鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020073 | 022000105202 | 張亮 | 男 | 1985.12 | 本科 | 皖西學(xué)院城環(huán)系 |
78 | 烈山區(qū)宋疃鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020074 | 022000105324 | 黃海 | 男 | 1994.08 | 本科 | 淮北師范大學(xué)應(yīng)用化學(xué) |
79 | 烈山區(qū)宋疃鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020075 | 022000105419 | 魏偉楠 | 男 | 1990.01 | 本科 | 淮北市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
80 | 烈山區(qū)宋疃鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020076 | 022000105502 | 馬童童 | 男 | 1993.02 | 本科 | 安徽三聯(lián)學(xué)院交通工程學(xué)院 |
81 | 烈山區(qū)宋疃鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020077 | 022000105518 | 王瑋琪 | 女 | 1990.03 | 本科 | 烈山區(qū)古饒鎮(zhèn)新村小學(xué)(三支一扶) |
82 | 烈山區(qū)宋疃鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020077 | 022000105514 | 朱珠 | 女 | 1990.05 | 本科 | 烈山區(qū)宋疃鎮(zhèn)馬橋村(大學(xué)生村官) |
83 | 烈山區(qū)宋疃鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020077 | 022000105516 | 徐平 | 女 | 1990.03 | 本科 | 濉溪縣臨渙鎮(zhèn)(大學(xué)生村官) |
84 | 烈山區(qū)烈山鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020078 | 022000105530 | 郭曉暉 | 男 | 1990.06 | 本科 | 杭州電子科技大學(xué)環(huán)境工程系 |
85 | 烈山區(qū)烈山鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020079 | 022000105615 | 孫頂頂 | 男 | 1990.10 | 本科 | 淮北市建筑勘察設(shè)計(jì)院 |
86 | 烈山區(qū)烈山鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020080 | 022000105712 | 王漢忠 | 男 | 1989.10 | 本科 | 太陽(yáng)雨集團(tuán)有限公司區(qū)域經(jīng)理 |
87 | 烈山區(qū)烈山鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020081 | 022000105723 | 劉子翔 | 男 | 1993.08 | 本科 | 河海大學(xué)天文學(xué)院土木工程系 |
88 | 烈山區(qū)烈山鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020082 | 022000105804 | 朱效放 | 男 | 1987.10 | 本科 | 宿州市城市管理局公用事業(yè)科 |
89 | 烈山區(qū)烈山鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020083 | 022010107829 | 孫莉珠 | 女 | 1991.08 | 本科 | 淮北市中級(jí)人民法院 |
90 | 烈山區(qū)烈山鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020084 | 022010107929 | 柏言澤 | 男 | 1994.06 | 大專(zhuān) | 蚌埠學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 |
91 | 烈山區(qū)古饒鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020088 | 022000106118 | 趙耿新 | 男 | 1993.02 | 本科 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)包裝工程專(zhuān)業(yè) |
92 | 烈山區(qū)古饒鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020089 | 022000106213 | 朱玉聰 | 男 | 1992.05 | 本科 | 朔里鎮(zhèn)人民政府財(cái)經(jīng)辦 |
93 | 烈山區(qū)古饒鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020090 | 022000106224 | 代珊珊 | 女 | 1987.07 | 碩士 | 濉溪縣孫疃鎮(zhèn)孫疃村(大學(xué)生村官) |
94 | 烈山區(qū)古饒鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020092 | 022000106314 | 徐函閣 | 女 | 1989.09 | 碩士 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院(2015.6畢業(yè)) |
95 | 烈山區(qū)古饒鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020093 | 022000106323 | 程浩 | 男 | 1991.12 | 本科 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 |
96 | 烈山區(qū)古饒鎮(zhèn) | 綜合管理崗 | 020094 | 022000106329 | 王卉君 | 女 | 1987.03 | 本科 | 江蘇省盱眙縣黃花塘鎮(zhèn)(大學(xué)生村官) |
97 | 市地稅局相山區(qū)分局 | 征管職位 | 020095 | 021000102503 | 王昱驍 | 女 | 1993.11 | 本科學(xué)士 | 徐州工程學(xué)院 |
98 | 市地稅局相山區(qū)分局 | 征管職位 | 020095 | 021000102612 | 韓樂(lè) | 女 | 1995.01 | 本科學(xué)士 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) |
99 | 市地稅局相山區(qū)分局 | 征管職位 | 020095 | 021000102502 | 楊瑞琪 | 女 | 1993.01 | 本科學(xué)士 | 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 |
100 | 市地稅局相山區(qū)分局 | 征管職位 | 020096 | 021000102818 | 王敬轅 | 男 | 1989.11 | 本科學(xué)士 | 杜集區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) |
101 | 濉溪縣地市稅局韓村分局 | 政策法規(guī)職位 | 020097 | 021000102915 | 王凡 | 男 | 1991.03 | 本科學(xué)士 | 淮北市財(cái)政局 |
102 | 濉溪縣地市稅局南坪分局 | 文秘職位 | 020098 | 021000103003 | 項(xiàng)煥 | 女 | 1991.05 | 本科學(xué)士 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)人民政府 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路