新浪微博
關注微博
2018年度蕪湖縣事業(yè)單位公開招聘工作人員遞補資格復審和專業(yè)測試有關工作的通知
根據《2018年度蕪湖縣事業(yè)單位公開招聘人員公告》規(guī)定,經7月15-16日資格復審,部分職位因個人放棄出現入圍人選缺額,現按1:1的比例等額遞補,現將遞補資格復審和發(fā)放面試通知書等有關問題通知如下。
一、遞補資格復審時間
2018年7月17日(周二):
上午8:30-12:00 下午14:30-17:00
逾期不辦理資格復審者,視為自動放棄,取消其參加專業(yè)測試資格。
二、遞補資格復審地點
蕪湖縣人力資源和社會保障局三樓機關事業(yè)單位人員管理股(蕪湖縣政務服務中心三樓8305室)
三、遞補資格復審要求
根據招聘崗位計劃數,依筆試合成成績從高分到低分排序,按3:1的比例確定參加專業(yè)測試人員名單,并進行資格復審,最后一名出現同分情況的,一并進入專業(yè)測試資格復審。
資格復審時,報考人員應提供本人有效居民身份證原件、學歷(學位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關證書、證明等原件及復印件和筆試準考證、報名資格審查表等材料。其中:
(1)屬全日制2018年應屆畢業(yè)生未取得畢業(yè)證書的,還須提供本人學生證原件、所在學校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表、本人關于畢業(yè)證書專業(yè)與報考崗位專業(yè)一致的書面承諾等材料。
(2)屬已修完教學計劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2018年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學歷教育的,還須提供學;蚴、市負責自學考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學歷層次、畢業(yè)時間以及“2018年畢業(yè),已修完教學計劃規(guī)定全部課程,各科成績合格,畢業(yè)證書待發(fā)”的書面證明、本人關于畢業(yè)證書專業(yè)與報考崗位專業(yè)一致的書面承諾等材料。
(3)機關、事業(yè)單位在編正式工作人員還須按干部人事管理權限提供單位和主管部門同意報考的證明。
資格復審要求提供的所有證件、證書、證明等材料須原件及復印件?忌坏脗卧臁⒆兏牧蟽热,一經發(fā)現,即取消報考資格。
凡與報考資格條件要求不符或不能按規(guī)定提供證件材料的,取消其參加專業(yè)測試資格。
若2018年9月30日前仍不能提供學歷學位證書等相關證件原件的報考人員取消其聘用資格。
四、專業(yè)測試確認
經資格復審合格的考生現場辦理專業(yè)測試確認手續(xù)并繳納專業(yè)測試費用80元,同時領取《2018年度蕪湖縣事業(yè)單位公開招聘工作人員專業(yè)測試通知書》。
凡資格復審不合格或不按規(guī)定時間辦理專業(yè)測試確認手續(xù)的,取消其專業(yè)測試資格。由此出現人選缺額的,在專業(yè)測試前依筆試成績從高分到低分,依次等額遞補并進行資格復審;專業(yè)測試實施期間出現缺額的按有關規(guī)定不再遞補。
專業(yè)測試的方式、具體時間和地點等內容以專業(yè)測試通知書形式告知考生。
五、其他
請考生及時關注本網站相關信息,后續(xù)招聘工作信息均在本網站予以公布。
特此通知。
附件:蕪湖縣2018年度事業(yè)單位公開招聘工作人員遞補入圍資格復審人員名單
職位代碼 | 準考證號 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 公共科目成績 | 專業(yè)成績 | 筆試合成成績 | 備注 |
1202001 | 113412021328 | 93 | 96.5 | 189.5 | 0 | 63.17 | 未通過資審 |
1202001 | 113412021404 | 85 | 95.5 | 180.5 | 0 | 60.17 | 遞補 |
1202010 | 113412021410 | 110 | 114.5 | 224.5 | 0 | 74.83 | 放棄 |
1202010 | 113412021413 | 86.5 | 116.5 | 203 | 0 | 67.67 | 遞補 |
1202010 | 113412021517 | 86 | 117 | 203 | 0 | 67.67 | 遞補 |
1202011 | 313412102727 | 87.8 | 94.5 | 182.3 | 0 | 60.77 | 放棄 |
1202011 | 313412102804 | 86.7 | 78 | 164.7 | 0 | 54.90 | 遞補 |
1202012 | 313412102829 | 101.4 | 94 | 195.4 | 0 | 65.13 | 放棄 |
1202012 | 313412102910 | 77.4 | 117 | 194.4 | 0 | 64.80 | 遞補 |
1202012 | 313412102913 | 93.9 | 100.5 | 194.4 | 0 | 64.80 | 遞補 |
1202014 | 313412102917 | 99.4 | 95.5 | 194.9 | 0 | 64.97 | 放棄 |
1202014 | 313412102921 | 92 | 87.5 | 179.5 | 0 | 59.83 | 放棄 |
1202014 | 313412102918 | 87.7 | 82.5 | 170.2 | 0 | 56.73 | 遞補 |
1202014 | 313412102914 | 83.2 | 72 | 155.2 | 0 | 51.73 | 放棄遞補 |
1202015 | 313412102929 | 99.5 | 85 | 184.5 | 0 | 61.50 | 放棄 |
1202015 | 313412103003 | 85.6 | 96.5 | 182.1 | 0 | 60.70 | 放棄遞補 |
1202015 | 313412102928 | 85 | 95 | 180 | 0 | 60.00 | 遞補 |
1202016 | 313412103020 | 99.5 | 100 | 199.5 | 0 | 66.50 | 放棄 |
1202016 | 313412103022 | 98 | 98 | 196 | 0 | 65.33 | 放棄遞補 |
1202016 | 313412103015 | 84.7 | 104 | 188.7 | 0 | 62.90 | 遞補 |
1202018 | 313412103118 | 103.2 | 82.5 | 185.7 | 0 | 61.90 | 放棄 |
1202018 | 313412103112 | 90 | 73.5 | 163.5 | 0 | 54.50 | 放棄遞補 |
1202018 | 313412103113 | 71 | 92 | 163 | 0 | 54.33 | 遞補 |
1202019 | 523412110530 | 100 | 81.5 | 181.5 | 0 | 60.50 | 放棄 |
1202019 | 523412110603 | 88.5 | 80.7 | 169.2 | 0 | 56.40 | 放棄 |
1202019 | 523412110610 | 102 | 63.7 | 165.7 | 0 | 55.23 | 放棄 |
1202019 | 523412110606 | 96 | 54.5 | 150.5 | 0 | 50.17 | 放棄 |
1202033 | 313412103203 | 99.3 | 105 | 204.3 | 0 | 68.10 | 放棄 |
1202033 | 313412103202 | 112.5 | 90.5 | 203 | 0 | 67.67 | 遞補 |
1202036 | 113412021623 | 114.5 | 97 | 211.5 | 0 | 70.50 | 放棄 |
1202036 | 113412021814 | 111.5 | 99 | 210.5 | 0 | 70.17 | 放棄 |
1202036 | 113412021801 | 111.5 | 98.5 | 210 | 0 | 70.00 | 放棄遞補 |
1202036 | 113412021704 | 109 | 98 | 207 | 0 | 69.00 | 遞補 |
1202036 | 113412021724 | 98.5 | 108.5 | 207 | 0 | 69.00 | 遞補 |
1202037 | 313412112802 | 97.6 | 80 | 177.6 | 0 | 59.20 | 放棄 |
1202037 | 313412112803 | 76.1 | 88 | 164.1 | 0 | 54.70 | 放棄 |
1202037 | 313412112813 | 88.9 | 72.5 | 161.4 | 0 | 53.80 | 遞補 |
1202037 | 313412112809 | 75 | 84.5 | 159.5 | 0 | 53.17 | 放棄遞補 |
1202037 | 313412112804 | 70.6 | 88 | 158.6 | 0 | 52.87 | 遞補 |
1202039 | 313412112905 | 96.9 | 92 | 188.9 | 0 | 62.97 | 放棄 |
1202039 | 313412112902 | 90 | 94 | 184 | 0 | 61.33 | 遞補 |
1202040 | 113412021904 | 89.5 | 98 | 187.5 | 0 | 62.50 | 放棄 |
1202040 | 113412021903 | 90.5 | 94 | 184.5 | 0 | 61.50 | 遞補 |
1202041 | 113412021910 | 106 | 84.5 | 190.5 | 0 | 63.50 | 放棄 |
1202041 | 113412021916 | 91.5 | 94 | 185.5 | 0 | 61.83 | 放棄遞補 |
1202041 | 113412021911 | 93 | 85.5 | 178.5 | 0 | 59.50 | 遞補 |
1202043 | 113412022114 | 105.5 | 90.5 | 196 | 0 | 65.33 | 放棄 |
1202043 | 113412022102 | 101 | 92 | 193 | 0 | 64.33 | 遞補 |
1202044 | 113412022603 | 97 | 119.5 | 216.5 | 0 | 72.17 | 放棄 |
1202044 | 113412022819 | 101 | 114 | 215 | 0 | 71.67 | 放棄 |
1202044 | 113412022710 | 107.5 | 102.5 | 210 | 0 | 70.00 | 放棄 |
1202044 | 113412022612 | 103.5 | 106 | 209.5 | 0 | 69.83 | 放棄 |
1202044 | 113412022127 | 105.5 | 103 | 208.5 | 0 | 69.50 | 放棄 |
1202044 | 113412022402 | 105.5 | 102 | 207.5 | 0 | 69.17 | 遞補 |
1202044 | 113412022120 | 110 | 97 | 207 | 0 | 69.00 | 遞補 |
1202044 | 113412022802 | 100 | 106 | 206 | 0 | 68.67 | 遞補 |
1202044 | 113412022418 | 112 | 92.5 | 204.5 | 0 | 68.17 | 遞補 |
1202044 | 113412022913 | 101 | 103.5 | 204.5 | 0 | 68.17 | 放棄遞補 |
1202044 | 113412022918 | 110 | 94.5 | 204.5 | 0 | 68.17 | 放棄遞補 |
1202044 | 113412022213 | 102.5 | 100.5 | 203 | 0 | 67.67 | 遞補 |
1202046 | 313412112920 | 116.5 | 86 | 202.5 | 0 | 67.50 | 放棄 |
1202046 | 313412112919 | 101.2 | 94.5 | 195.7 | 0 | 65.23 | 放棄 |
1202046 | 313412112908 | 101.2 | 91 | 192.2 | 0 | 64.07 | 放棄 |
1202046 | 313412112912 | 101.3 | 90 | 191.3 | 0 | 63.77 | 遞補 |
1202046 | 313412112924 | 94.6 | 94.5 | 189.1 | 0 | 63.03 | 遞補 |
1202046 | 313412113009 | 82.4 | 106 | 188.4 | 0 | 62.80 | 遞補 |
1202048 | 113412050420 | 125 | 99 | 224 | 0 | 74.67 | 放棄 |
1202048 | 113412050325 | 102.5 | 112.5 | 215 | 0 | 71.67 | 遞補 |
1202050 | 113412050723 | 111.5 | 99.5 | 211 | 0 | 70.33 | 放棄 |
1202050 | 113412050601 | 109 | 101 | 210 | 0 | 70.00 | 遞補 |
2018年7月16日
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路