新浪微博
關(guān)注微博
滁州市2018年軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置考試成績(jī)
現(xiàn)將安徽省滁州市2018年軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置考試成績(jī)公布如下?忌鐚(duì)本人成績(jī)有疑問,請(qǐng)于9月6日到滁州市人社局軍轉(zhuǎn)辦登記申請(qǐng)查卷,逾期不再辦理。按規(guī)定,查卷僅限于復(fù)查卷面累計(jì)分。
準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 |
0810101 | 80.5 | |
0810102 | 80.5 | |
0810103 | 70 | |
0810104 | 85 | |
0810105 | 66.5 | |
0810106 | 72 | |
0810107 | 68.5 | |
0810108 | 82 | |
0810109 | 81 | |
0810110 | 76.5 | |
0810111 | 75 | |
0810112 | 68.5 | |
0810113 | 80 | |
0810114 | 79 | |
0810115 | 83 | |
0810116 | 79.5 | |
0810117 | 72 | |
0810118 | 83.5 | |
0810119 | 77 | |
0810120 | 79 | |
0810121 | 82 | |
0810122 | 83 | |
0810123 | 86 | |
0810124 | 83.5 | |
0810125 | 84.5 | |
0810126 | 71 | |
0810127 | 73.5 | |
0810128 | 81 | |
0810129 | 76 | |
0810130 | 60.5 | |
0810201 | 77 | |
0810202 | 83 | |
0810203 | 74 | |
0810204 | 81 | |
0810205 | 71 | |
0810206 | 65.5 | |
0810207 | 78.5 | |
0810208 | 76.5 | |
0810209 | 83 | |
0810210 | 71.5 | |
0810211 | 65 | |
0810212 | 72.5 | |
0810213 | 75.5 | |
0810214 | 79.5 | |
0810215 | 71 | |
0810216 | 70.5 | |
0810217 | 72 | |
0810218 | 50 | |
0810219 | 65 | |
0810220 | 73.5 | |
0810221 | 63 | |
0810222 | 74 | |
0810223 | 67 | |
0810224 | 78.5 | |
0810225 | 80.5 | |
0810226 | 72 | |
0810227 | 74 | |
0810228 | 82.5 | |
0810229 | 76 | |
0810230 | 78.5 | |
0810301 | 77.5 | |
0810302 | 79 | |
0810303 | 80.5 | |
0810304 | 81 | |
0810305 | 66.5 | |
0810306 | 74 | |
0810307 | 51 | |
0810308 | 62.5 | |
0810309 | 58.5 | |
0810310 | 73.5 | |
0810311 | 83.5 | |
0810312 | 77 | |
0810313 | 70.5 | |
0810314 | 83.5 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路