新浪微博
關(guān)注微博
銅陵市2012年度考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)公示 | |||||
報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 分組 | 面試抽簽號(hào) | 面試得分 |
140009 | 14070101401 | 吳躍強(qiáng) | A | 1 | 78 |
140002 | 14040100417 | 劉偉玲 | A | 2 | 80.6 |
140002 | 14040100411 | 楊琦 | A | 3 | 75.2 |
140008 | 14020102903 | 陳金燦 | A | 4 | 81 |
140002 | 14040100513 | 馬振報(bào) | A | 5 | 79.2 |
140002 | 14040100503 | 管佳麗 | A | 6 | 83.7 |
140007 | 14040100905 | 牧銀 | A | 8 | 79.6 |
140001 | 14010102016 | 程浮 | A | 9 | 74.2 |
140009 | 14070101311 | 姚強(qiáng) | A | 10 | 75 |
140006 | 14050100109 | 劉龍 | A | 11 | 76.2 |
140002 | 14040100522 | 洪偉 | A | 12 | 74.4 |
140002 | 14040100502 | 王曉彤 | A | 14 | 83.4 |
140001 | 14010102001 | 張帆 | A | 15 | 79.8 |
140001 | 14010102013 | 馬玉會(huì) | A | 16 | 78.4 |
140001 | 14010102007 | 王淼 | A | 17 | 78.8 |
140006 | 14050100113 | 姜嬌 | A | 18 | 77.8 |
140001 | 14010102006 | 汪武 | A | 19 | 80.2 |
140009 | 14070101409 | 馬震 | A | 20 | 76.2 |
140007 | 14040100910 | 汪慶 | A | 21 | 76 |
140008 | 14020102902 | 邱林 | A | 22 | 76 |
140010 | 14040101001 | 邢東鋒 | A | 23 | 78 |
140010 | 14040101005 | 周徐海 | A | 24 | 74.2 |
140001 | 14010102009 | 俞飛 | A | 25 | 81 |
140007 | 14040100914 | 胡松 | A | 26 | 79.2 |
140006 | 14050100103 | 楊璟 | A | 27 | 77.8 |
140011 | 14020102906 | 王忠海 | A | 28 | 78.8 |
140003 | 14010102029 | 周姍姍 | B | 1 | 68 |
140005 | 14040100816 | 儲(chǔ)英芳 | B | 2 | 77.4 |
140012 | 14020103410 | 凌美玲 | B | 3 | 79.6 |
140012 | 14020103113 | 芮飛飛 | B | 4 | 80 |
140005 | 14040100726 | 吳守鋒 | B | 5 | 80.8 |
140005 | 14040100804 | 李鴻雁 | B | 6 | 74.4 |
140012 | 14020103118 | 錢(qián)濤 | B | 7 | 81.6 |
140012 | 14020103417 | 劉樂(lè)芳 | B | 9 | 80 |
140005 | 14040100830 | 胡光月 | B | 10 | 75.4 |
140005 | 14040100824 | 喬蕾 | B | 11 | 81 |
140012 | 14020103026 | 魏菲菲 | B | 12 | 82.8 |
140014 | 14050100206 | 馬海波 | B | 13 | 80.8 |
140012 | 14020103320 | 潘虹 | B | 14 | 77.8 |
140004 | 14040100620 | 黃學(xué)興 | B | 15 | 77.4 |
140015 | 14020103514 | 徐素萍 | B | 16 | 81.4 |
140012 | 14020103407 | 黃新愷 | B | 17 | 75.6 |
140014 | 14050100202 | 吳華 | B | 18 | 76.8 |
140012 | 14020103408 | 瞿珍 | B | 19 | 77.2 |
140004 | 14040100611 | 陳可兒 | B | 20 | 81.2 |
140003 | 14010102104 | 程程 | B | 21 | 76.2 |
140005 | 14040100728 | 徐詩(shī)浩 | B | 22 | 83 |
140016 | 14040101024 | 武廣科 | B | 23 | 77.4 |
140012 | 14020103327 | 隋菁 | B | 24 | 80.4 |
140016 | 14040101022 | 姜靖 | B | 25 | 81.2 |
140004 | 14040100613 | 葛品超 | B | 26 | 76.8 |
140003 | 14010102023 | 朱燾 | B | 27 | 76.2 |
140014 | 14050100220 | 王暢 | B | 28 | 77.2 |
140018 | 14020103518 | 楊仲浩 | C | 1 | 73.8 |
140020 | 14040101215 | 汪輝 | C | 2 | 76.8 |
140020 | 14040101210 | 范雅琴 | C | 3 | 75.4 |
140028 | 14020103919 | 程濤 | C | 4 | 77.2 |
140020 | 14040105818 | 王杰 | C | 5 | 76.1 |
140020 | 14040101206 | 張林 | C | 6 | 68.8 |
140028 | 14020103902 | 王開(kāi)宇 | C | 7 | 82 |
140023 | 14020103623 | 余潔 | C | 8 | 82.2 |
140018 | 14020103522 | 閔應(yīng)峰 | C | 10 | 72.8 |
140019 | 14010102211 | 程照軍 | C | 11 | 78.4 |
140018 | 14020103524 | 馮健怡 | C | 12 | 73.8 |
140023 | 14020103617 | 湯恒云 | C | 13 | 76.9 |
140028 | 14020103904 | 呂丹 | C | 14 | 77.2 |
140020 | 14040101211 | 許姍 | C | 15 | 79.6 |
140018 | 14020103520 | 吳炳紅 | C | 16 | 79.5 |
140018 | 14020103517 | 朱莉莉 | C | 17 | 79.5 |
140019 | 14010102219 | 戎娜 | C | 18 | 79 |
140019 | 14010102202 | 耿夢(mèng)醒 | C | 19 | 78.6 |
140017 | 14040101202 | 張緒貴 | C | 20 | 76.2 |
140021 | 14070101629 | 王志 | C | 21 | 75 |
140021 | 14070105920 | 洪超 | C | 22 | 75 |
140028 | 14020103921 | 方明 | C | 23 | 80 |
140017 | 14040101114 | 趙 [坤] | C | 24 | 77.5 |
140017 | 14040101127 | 方凱 | C | 25 | 75.1 |
140023 | 14020103620 | 張帥 | C | 26 | 74.3 |
140021 | 14070101617 | 趙俊龍 | C | 27 | 76.4 |
140018 | 14020103525 | 仇敏 | C | 28 | 77.8 |
140013 | 14020103429 | 楊昭 | D | 1 | 80.4 |
140032 | 14020104515 | 何歡 | D | 2 | 76.2 |
140029 | 14020104017 | 蘇美子 | D | 3 | 78 |
140027 | 14020103722 | 宛家媛 | D | 4 | 73 |
140031 | 14020104402 | 殷亮 | D | 5 | 77.6 |
140024 | 14020103626 | 李志鋒 | D | 6 | 67 |
140029 | 14020103930 | 周靜雅 | D | 7 | 81.2 |
140027 | 14020103730 | 丁斐 | D | 8 | 77.4 |
140030 | 14020104201 | 鐘承亮 | D | 9 | 78.6 |
140032 | 14020104506 | 昌艷 | D | 10 | 73.2 |
140013 | 14020103509 | 陳麗 | D | 11 | 73.7 |
140013 | 14020103503 | 彭志國(guó) | D | 12 | 80.6 |
140031 | 14020104401 | 殷宏俊 | D | 13 | 77 |
140025 | 14020103629 | 薛晶晶 | D | 14 | 77 |
140013 | 14020103428 | 朱勝宇 | D | 15 | 78.8 |
140029 | 14020104101 | 高錦平 | D | 16 | 81.5 |
140030 | 14020104221 | 王強(qiáng) | D | 17 | 77 |
140027 | 14020103806 | 李泓慧 | D | 18 | 78.2 |
140025 | 14020103710 | 江濤 | D | 19 | 77.4 |
140024 | 14020103624 | 王煒 | D | 20 | 71.7 |
140030 | 14020104204 | 夏娟 | D | 21 | 76.5 |
140013 | 14020103507 | 程小為 | D | 22 | 80.4 |
140025 | 14020103704 | 田恬 | D | 23 | 73.6 |
140013 | 14020103506 | 丁子冬 | D | 24 | 76.5 |
140031 | 14020104322 | 繆永全 | D | 25 | 81.4 |
140032 | 14020104507 | 李欣 | D | 26 | 75.9 |
140013 | 14020103512 | 錢(qián)經(jīng)雷 | D | 27 | 77.8 |
140013 | 14020103501 | 陳遠(yuǎn)友 | D | 28 | 79.5 |
140022 | 14020103612 | 王婷 | E | 1 | 74.5 |
140022 | 14020103606 | 方向 | E | 2 | 75.1 |
140043 | 14020105114 | 楊祥東 | E | 3 | 76.3 |
140041 | 14020104730 | 章坤 | E | 4 | 78 |
140040 | 14050100310 | 吳玲 | E | 5 | 74.1 |
140041 | 14020104806 | 陳斌 | E | 6 | 76.3 |
140039 | 14020104715 | 王榮臻 | E | 7 | 73.6 |
140022 | 14020103613 | 徐杰 | E | 8 | 71.1 |
140022 | 14020103603 | 劉軍 | E | 9 | 79 |
140033 | 14020104621 | 許文強(qiáng) | E | 10 | 74 |
140042 | 14020105007 | 程梁 | E | 11 | 75.2 |
140043 | 14020105119 | 倪芳芳 | E | 12 | 75.5 |
140042 | 14020104817 | 余鳳琴 | E | 13 | 81.7 |
140040 | 14050100329 | 高梅麗 | E | 14 | 79.8 |
140043 | 14020105121 | 汪超 | E | 15 | 73.2 |
140042 | 14020104813 | 楊文勇 | E | 16 | 80.4 |
140040 | 14050100308 | 吳濤 | E | 17 | 75.8 |
140022 | 14020103608 | 范璇 | E | 18 | 75.7 |
140041 | 14020104807 | 柯睿 | E | 19 | 79.5 |
140039 | 14020104721 | 魏琪 | E | 20 | 78.3 |
140033 | 14020104629 | 劉芳 | E | 21 | 82.5 |
140033 | 14020104712 | 王慧瓊 | E | 22 | 76.5 |
140039 | 14020104719 | 王嫣然 | E | 23 | 78.5 |
140035 | 14030101812 | 榮嶸 | F | 1 | 78 |
140035 | 14030101928 | 欒勇 | F | 2 | 79.4 |
140038 | 14010106020 | 杜書(shū)霞 | F | 3 | 77.5 |
140034 | 14010102308 | 黃飛飛 | F | 4 | 71.8 |
140046 | 14060105713 | 劉娟 | F | 5 | 81.4 |
140038 | 14010106008 | 張兆亞 | F | 6 | , 76 |
140035 | 14030101826 | 陶勇 | F | 7 | 72.1 |
140045 | 14060105504 | 徐新星 | F | 8 | 81.4 |
140045 | 14060105522 | 任俊慧 | F | 9 | 78.6 |
140037 | 14010102711 | 章旺 | F | 10 | 81.3 |
140036 | 14010102604 | 余謨鵬 | F | 11 | 82.1 |
140045 | 14060105523 | 胡永偉 | F | 12 | 77.5 |
140036 | 14010102420 | 張謝池 | F | 13 | 84 |
140044 | 14060105215 | 徐守振 | F | 14 | 80.1 |
140044 | 14060105408 | 江希夷 | F | 15 | 79.5 |
140034 | 14010102326 | 韓可兵 | F | 16 | 79.1 |
140044 | 14060105224 | 王浩 | F | 17 | 76.7 |
140034 | 14010102314 | 萬(wàn)晨存 | F | 18 | 77.6 |
140047 | 14060105809 | 舒暢 | F | 19 | 71.2 |
140046 | 14060105712 | 徐星海 | F | 20 | 80.2 |
140037 | 14010102716 | 施思 | F | 21 | 79.8 |
140047 | 14060105810 | 李亞麗 | F | 22 | 80.9 |
140038 | 14010106010 | 陳靜 | F | 23 | 81 |
140047 | 14060105801 | 陳子星 | F | 24 | 77.6 |
140037 | 14010102730 | 胡晉 | F | 25 | 77.5 |
140036 | 14010102530 | 潘真 | F | 26 | 81.4 |
140046 | 14060105618 | 吳博 | F | 27 | 80.4 |
140026職位系從優(yōu)xiu村干部中考試考試錄用,面試成績(jī)由市委組織部另行公布。
銅陵市公務(wù)員考試錄用辦公室
2012.6.11
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路