新浪微博
關注微博
2018年度滁州市市直三家醫(yī)院公開招聘擬聘用人員公示(第一批次)
根據(jù)《2018年度滁州市市直三家醫(yī)院公開招聘人員實施方案》(滁衛(wèi)人〔2018〕193號)等相關文件精神,經(jīng)過報名、資格審查、考試、體檢和考察等程序,確定以下47名人員為擬聘用人員,現(xiàn)予以公示7個工作日。監(jiān)督電話:0550-3072797。
滁州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | ||||||||||||
2018年10月30日 | ||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷/學位 | 畢業(yè)學校 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 崗位代碼 | 準考證號 (面試抽簽號) | 成績 | 備注 |
1 | 滁州市第一人民醫(yī)院 | 鄒倩 | 女 | 1991.08 | 研究生 醫(yī)學碩士 | 南京大學 | 內(nèi)科學 | 2018.06 | 18004 | 8 | 66.80 | |
2 | 滁州市第二人民醫(yī)院 | 劉紅 | 女 | 1989.04 | 本科/學士 | 河北大學 | 臨床醫(yī)學 | 2018.06 | 18023 | 2018010215 | 62.08 | |
3 | 滁州市第二人民醫(yī)院 | 李世康 | 男 | 1995.03 | 本科/學士 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2018.07 | 18023 | 2018010216 | 60.76 | |
4 | 滁州市第二人民醫(yī)院 | 丁雅麗 | 女 | 1990.07 | 本科/學士 | 蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)學檢驗 | 2016.01 | 18024 | 2018010502 | 72.60 | |
5 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 夏亞男 | 男 | 1990.02 | 研究生/碩士 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2018.06 | 18027 | 10 | 90.00 | |
6 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 張燕 | 女 | 1990.01 | 研究生/碩士 | 安徽醫(yī)科大學 | 內(nèi)科學 | 2017.06 | 18037 | 4 | 84.00 | |
7 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 于晗 | 女 | 1988.04 | 研究生/碩士 | 南京中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 2015.06 | 18039 | 20 | 83.60 | |
8 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 王明明 | 男 | 1989.08 | 研究生/碩士 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 2017.07 | 18039 | 16 | 89.40 | |
9 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 衡若卿 | 女 | 1995.10 | 本科/學士 | 蚌埠醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2018.07 | 18041 | 2018010306 | 75.56 | |
10 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 黃藝 | 女 | 1994.08 | 本科/學士 | 重慶醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2017.07 | 18041 | 2018010316 | 71.88 | |
11 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 高雪梅 | 女 | 1993.12 | 本科/學士 | 蚌埠醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2017.07 | 18041 | 2018010302 | 70.64 | |
12 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 熊少將 | 男 | 1994.12 | 本科/學士 | 蚌埠醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2018.07 | 18041 | 2018010307 | 70.24 | |
13 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 李非凡 | 男 | 1994.04 | 本科/學士 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 臨床醫(yī)學 | 2018.07 | 18041 | 2018010225 | 69.20 | |
14 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 徐露 | 女 | 1993.11 | 本科/學士 | 蚌埠醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2017.07 | 18041 | 2018010226 | 67.56 | |
15 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 盛偉菁 | 女 | 1993.06 | 本科/學士 | 皖南醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2016.07 | 18041 | 2018010224 | 65.68 | |
16 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 俞妤婕 | 女 | 1995.10 | 本科/學士 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2018.07 | 18041 | 2018010305 | 65.16 | |
17 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 楊曉 | 女 | 1994.09 | 本科/學士 | 皖南醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2017.07 | 18041 | 2018010304 | 63.92 | |
18 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 王超 | 男 | 1995.08 | 本科/學士 | 蚌埠醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2018.07 | 18041 | 2018010228 | 63.16 | |
19 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 鐘昕 | 女 | 1994.08 | 本科/學士 | 廣州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 2017.06 | 18041 | 2018010313 | 62.04 | |
20 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 高雅 | 女 | 1994.04 | 本科/學士 | 蚌埠醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2017.07 | 18041 | 2018010318 | 61.40 | |
21 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 盧誠誠 | 男 | 1992.11 | 本科/學士 | 蚌埠醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 2016.07 | 18041 | 2018010303 | 60.76 | |
22 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 劉紅露 | 女 | 1993.06 | 本科/學士 | 安徽理工大學 | 臨床醫(yī)學 | 2016.06 | 18041 | 2018010227 | 60.36 | |
23 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 曾家慶 | 男 | 1995.03 | 本科/學士 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2018.06 | 18042 | 2018010717 | 72.36 | |
24 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 徐麗 | 女 | 1993.09 | 本科/學士 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 2016.06 | 18043 | 2018010730 | 68.72 | |
25 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 劉旻 | 男 | 1994.02 | 本科/學士 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 2017.06 | 18043 | 2018010727 | 67.40 | |
26 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 張樂 | 男 | 1994.03 | 本科/學士 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 2017.06 | 18043 | 2018010802 | 62.64 | |
27 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 湯夢迪 | 女 | 1992.08 | 本科/學士 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 2015.06 | 18043 | 2018010807 | 60.60 | |
28 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 毛俊杰 | 男 | 1995.01 | 本科/學士 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 2018.06 | 18044 | 2018010813 | 63.40 | |
29 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 陳堯 | 男 | 1994.03 | 本科/學士 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 2017.06 | 18044 | 2018010814 | 60.04 | |
30 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 翁玲 | 女 | 1993.06 | 本科/學士 | 皖南醫(yī)學院 | 麻醉學 | 2017.07 | 18045 | 2018010327 | 62.84 | |
31 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 陳思夢 | 女 | 1996.08 | 本科/學士 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 康復治療學 | 2018.06 | 18048 | 2018010208 | 61.92 | |
32 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 張繼偉 | 男 | 1994.06 | 本科/學士 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 藥學 | 2016.06 | 18049 | 2018010406 | 68.24 | |
33 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 錢露 | 女 | 1995.01 | 本科/學士 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 藥學 | 2018.06 | 18049 | 2018010408 | 61.04 | |
34 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 高敏 | 女 | 1996.02 | 本科/學士 | 皖南醫(yī)學院 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2018.07 | 18051 | 2018010601 | 69.56 | |
35 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 張倩 | 女 | 1994.09 | 本科/學士 | 長沙醫(yī)學院 | 醫(yī)學檢驗 | 2016.06 | 18051 | 2018010527 | 69.24 | |
36 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 徐陽 | 女 | 1993.08 | 本科/學士 | 蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2018.07 | 18051 | 2018010515 | 67.96 | |
37 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 鄧俊 | 男 | 1994.09 | 本科/學士 | 牡丹江醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學 | 2018.06 | 18052 | 2018010701 | 62.08 | |
38 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 王科偉 | 男 | 1995.03 | 本科/學士 | 湖北醫(yī)藥學院 | 醫(yī)學影像學 | 2018.06 | 18052 | 2018010623 | 60.24 | |
39 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 楊智慧 | 女 | 1993.10 | 本科/學士 | 泰山醫(yī)學院 | 護理學 | 2017.07 | 18053 | 2018010125 | 79.08 | |
40 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 李珊珊 | 女 | 1996.02 | 本科/學士 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2017.06 | 18053 | 2018010109 | 69.36 | |
41 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 侯青慶 | 女 | 1994.06 | 本科/學士 | 安徽醫(yī)科大學 | 護理學 | 2016.07 | 18053 | 2018010115 | 68.80 | |
42 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 王麗君 | 女 | 1996.10 | 本科/學士 | 皖南醫(yī)學院 | 護理學 | 2018.07 | 18053 | 2018010121 | 68.80 | |
43 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 張明珠 | 女 | 1995.01 | 本科/學士 | 福建中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 2017.07 | 18053 | 2018010102 | 68.56 | |
44 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 余靜 | 女 | 1994.09 | 本科/學士 | 皖南醫(yī)學院 | 護理學 | 2017.07 | 18053 | 2018010106 | 68.52 | |
45 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 譚思佳 | 女 | 1995.02 | 本科/學士 | 山東英才學院 | 護理學 | 2016.07 | 18053 | 2018010127 | 68.16 | |
46 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 丁莉 | 女 | 1993.04 | 本科/學士 | 安徽醫(yī)科大學 | 護理學 | 2018.07 | 18053 | 2018010107 | 68.08 | |
47 | 滁州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 闞文 | 女 | 1994.09 | 本科/學士 | 皖南醫(yī)學院 | 護理學 | 2017.07 | 18053 | 2018010114 | 67.28 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路