新浪微博
關注微博
2018年弋江區(qū)輔警招聘筆試、體能測試及加分項公示
經(jīng)2018年11月24日的筆試、11月25日的體能測試,現(xiàn)將2018年弋江區(qū)輔警招聘筆試、體能測試及加分項公布如下:
序號 | 準考證號 | 崗位 | 筆試 | 體能測試 | 加分項 | 備 注 |
1 | 2018020101 | 巡防 | 63.75 | 不合格 | ||
2 | 2018020102 | 巡防 | 43 | 不合格 | ||
3 | 2018020103 | 巡防 | 55.5 | 不合格 | ||
4 | 2018020104 | 巡防 | 61.75 | 合格 | ||
5 | 2018020105 | 治安 | 58.5 | 不合格 | 3 | |
6 | 2018020106 | 巡防 | 48.5 | 合格 | ||
7 | 2018020107 | 治安 | 66.75 | 不合格 | ||
8 | 2018020108 | 治安 | 72.5 | 合格 | ||
9 | 2018020109 | 治安 | 56.75 | 不合格 | ||
10 | 2018020110 | 巡防 | 38.75 | 不合格 | ||
11 | 2018020111 | 巡防 | 67.25 | 合格 | 3 | |
12 | 2018020112 | 巡防 | 50.25 | 不合格 | ||
13 | 2018020113 | 巡防 | 71 | 合格 | 3 | |
14 | 2018020114 | 綜合 | 56.25 | 不合格 | ||
15 | 2018020115 | 治安 | 59 | 合格 | ||
16 | 2018020116 | 治安 | 0 | 缺考 | 缺考 | |
17 | 2018020117 | 綜合 | 54.25 | 不合格 | ||
18 | 2018020118 | 巡防 | 52 | 合格 | ||
19 | 2018020119 | 治安 | 47.25 | 合格 | ||
20 | 2018020120 | 巡防 | 53.25 | 合格 | 3 | |
21 | 2018020121 | 巡防 | 59.5 | 不合格 | 3 | |
22 | 2018020122 | 治安 | 65.75 | 不合格 | ||
23 | 2018020123 | 治安 | 55.5 | 不合格 | ||
24 | 2018020124 | 巡防 | 51.5 | 不合格 | ||
25 | 2018020125 | 綜合 | 52.5 | 不合格 | ||
26 | 2018020126 | 治安 | 62.75 | 不合格 | ||
27 | 2018020127 | 巡防 | 58.25 | 不合格 | ||
28 | 2018020128 | 治安 | 75 | 合格 | ||
29 | 2018020129 | 治安 | 62.25 | 不合格 | ||
30 | 2018020130 | 治安 | 63.25 | 合格 | ||
31 | 2018020201 | 治安 | 60.5 | 合格 | ||
32 | 2018020202 | 巡防 | 52.25 | 合格 | ||
33 | 2018020203 | 治安 | 54 | 合格 | 3 | |
34 | 2018020204 | 巡防 | 60.75 | 合格 | ||
35 | 2018020205 | 巡防 | 58 | 不合格 | ||
36 | 2018020206 | 綜合 | 0 | 缺考 | 缺考 | |
37 | 2018020207 | 巡防 | 54.25 | 合格 | ||
38 | 2018020208 | 巡防 | 0 | 缺考 | 缺考 | |
39 | 2018020209 | 巡防 | 54.75 | 合格 | ||
40 | 2018020210 | 巡防 | 63 | 不合格 | ||
41 | 2018020211 | 巡防 | 50.75 | 不合格 | ||
42 | 2018020212 | 巡防 | 61.75 | 不合格 | ||
43 | 2018020213 | 治安 | 54.25 | 合格 | ||
44 | 2018020214 | 治安 | 49.75 | 合格 | ||
45 | 2018020215 | 治安 | 51 | 合格 | ||
46 | 2018020216 | 巡防 | 46 | 合格 | 3 | |
47 | 2018020217 | 治安 | 52.75 | 合格 | ||
48 | 2018020218 | 巡防 | 38.75 | 合格 | ||
49 | 2018020219 | 治安 | 67.25 | 合格 | ||
50 | 2018020220 | 巡防 | 54.25 | 不合格 | 3 | |
51 | 2018020221 | 巡防 | 37.25 | 不合格 | 3 | |
52 | 2018020222 | 巡防 | 60.75 | 不合格 | ||
53 | 2018020223 | 治安 | 53.75 | 合格 | ||
54 | 2018020224 | 綜合 | 48 | 不合格 | ||
55 | 2018020225 | 治安 | 50.5 | 不合格 | ||
56 | 2018020226 | 綜合 | 53 | 不合格 | 3 | |
57 | 2018020227 | 巡防 | 50 | 合格 | ||
58 | 2018020228 | 治安 | 59.25 | 不合格 | ||
59 | 2018020229 | 治安 | 67.25 | 合格 | ||
60 | 2018020230 | 治安 | 62.25 | 合格 | ||
61 | 2018020301 | 治安 | 52 | 合格 | 3 | |
62 | 2018020302 | 巡防 | 51.75 | 不合格 | ||
63 | 2018020303 | 治安 | 32.75 | 合格 | ||
64 | 2018020304 | 治安 | 51.25 | 合格 | 3 | |
65 | 2018020305 | 巡防 | 54.25 | 不合格 | ||
66 | 2018020306 | 巡防 | 55.75 | 不合格 | ||
67 | 2018020307 | 治安 | 43.75 | 不合格 | 3 | |
68 | 2018020308 | 巡防 | 54.25 | 不合格 | ||
69 | 2018020309 | 巡防 | 47 | 不合格 | ||
70 | 2018020310 | 巡防 | 0 | 缺考 | 缺考 | |
71 | 2018020311 | 治安 | 56.25 | 不合格 | ||
72 | 2018020312 | 巡防 | 54.5 | 不合格 | ||
73 | 2018020313 | 巡防 | 48.25 | 合格 | 3 | |
74 | 2018020314 | 治安 | 48.25 | 不合格 | ||
75 | 2018020315 | 治安 | 52 | 合格 | ||
76 | 2018020316 | 巡防 | 41.5 | 合格 | ||
77 | 2018020317 | 治安 | 67 | 不合格 | ||
78 | 2018020318 | 巡防 | 49.75 | 不合格 | ||
79 | 2018020319 | 巡防 | 49.25 | 不合格 | ||
80 | 2018020320 | 巡防 | 59.25 | 合格 | ||
81 | 2018020321 | 巡防 | 57.25 | 合格 | ||
82 | 2018020322 | 巡防 | 48 | 合格 | ||
83 | 2018020323 | 巡防 | 45.75 | 不合格 | ||
84 | 2018020324 | 治安 | 48 | 不合格 | ||
85 | 2018020325 | 治安 | 36.5 | 不合格 | ||
86 | 2018020326 | 治安 | 62.25 | 不合格 | ||
87 | 2018020327 | 巡防 | 49.25 | 合格 | ||
88 | 2018020328 | 綜合 | 69.75 | 不合格 | 3 | |
89 | 2018020329 | 巡防 | 47.75 | 不合格 | ||
90 | 2018020330 | 巡防 | 52 | 合格 | ||
91 | 2018020401 | 巡防 | 54.5 | 合格 | ||
92 | 2018020402 | 治安 | 0 | 缺考 | 缺考 | |
93 | 2018020403 | 巡防 | 68.25 | 不合格 | ||
94 | 2018020404 | 治安 | 50.25 | 不合格 | ||
95 | 2018020405 | 綜合 | 56.5 | 不合格 | ||
96 | 2018020406 | 治安 | 76 | 不合格 | 3 | |
97 | 2018020407 | 巡防 | 43.25 | 不合格 | ||
98 | 2018020408 | 治安 | 35.75 | 合格 | ||
99 | 2018020409 | 巡防 | 66 | 不合格 | ||
100 | 2018020410 | 綜合 | 55.75 | 不合格 | ||
101 | 2018020411 | 巡防 | 57 | 合格 | ||
102 | 2018020412 | 巡防 | 58.25 | 不合格 | 3 | |
103 | 2018020413 | 巡防 | 55 | 不合格 | ||
104 | 2018020414 | 綜合 | 62.5 | 不合格 | ||
105 | 2018020415 | 巡防 | 55 | 不合格 | ||
106 | 2018020416 | 治安 | 65.5 | 不合格 | 3 | |
107 | 2018020417 | 巡防 | 55.75 | 合格 | 3 | |
108 | 2018020418 | 巡防 | 39.25 | 不合格 | ||
109 | 2018020419 | 綜合 | 59.25 | 合格 | 3 | |
110 | 2018020420 | 治安 | 62.75 | 不合格 | 3 | |
111 | 2018020421 | 巡防 | 60.25 | 合格 | ||
112 | 2018020422 | 巡防 | 49.25 | 合格 | ||
113 | 2018020423 | 巡防 | 54 | 合格 | ||
114 | 2018020424 | 巡防 | 47.5 | 不合格 | ||
115 | 2018020425 | 治安 | 48 | 不合格 | ||
116 | 2018020426 | 綜合 | 46.5 | 不合格 | 6 | |
117 | 2018020427 | 巡防 | 69.75 | 合格 | ||
118 | 2018020428 | 治安 | 46.25 | 不合格 | ||
119 | 2018020429 | 綜合 | 0 | 缺考 | 缺考 | |
120 | 2018020430 | 治安 | 42.5 | 不合格 | ||
121 | 2018020501 | 巡防 | 64.5 | 合格 | ||
122 | 2018020502 | 治安 | 42.5 | 合格 | ||
123 | 2018020503 | 巡防 | 43 | 不合格 | ||
124 | 2018020504 | 巡防 | 48.25 | 合格 | ||
125 | 2018020505 | 巡防 | 48.25 | 不合格 | ||
126 | 2018020506 | 巡防 | 43.5 | 不合格 | ||
127 | 2018020507 | 綜合 | 44.25 | 合格 | ||
128 | 2018020508 | 巡防 | 60.5 | 合格 | ||
129 | 2018020509 | 巡防 | 57 | 不合格 | ||
130 | 2018020510 | 治安 | 57 | 不合格 | ||
131 | 2018020511 | 巡防 | 60.5 | 不合格 | ||
132 | 2018020512 | 綜合 | 55.75 | 不合格 | ||
133 | 2018020513 | 巡防 | 57.5 | 合格 | ||
134 | 2018020514 | 綜合 | 47 | 合格 | ||
135 | 2018020515 | 巡防 | 46.25 | 不合格 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路