亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2019年安慶望江縣事業(yè)單位招聘面試成績(jī)和最終成績(jī)公布
發(fā)布時(shí)間:2019.12.02  瀏覽次數(shù):5312次   來(lái)源:尚邦公考

根據(jù)《2019年望江縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將面試成績(jī)和最終成績(jī)公布如下:

序號(hào) 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī)(含加分) 面試成績(jī) 最終成績(jī)
1 2019001 16200010224 80.90 85.54 82.76
2 2019001 16200010114 79.95 82.30 80.89
3 2019001 16200010130 79.80 83.94 81.46
4 2019002 16200015423 78.46 80.68 79.35
5 2019002 16200015421 71.10 81.92 75.43
6 2019002 16200015426 70.62 83.30 75.69
7 2019002 16200015427 68.34 84.94 74.98
8 2019002 16200015411 66.86  
9 2019002 16200015415 66.48 83.30 73.21
10 2019002 16200015418 65.66 86.96 74.18
11 2019002 16200015416 63.64 80.62 70.43
12 2019002 16200015413 62.96 83.54 71.19
13 2019002 16200015414 60.40 77.04 67.06
14 2019003 16200015013 77.50  
15 2019003 16200014917 76.34 76.72 76.49
16 2019003 16200014913 74.02  
17 2019004 16200015226 66.14 84.76 73.59
18 2019004 16200015410 64.38 81.50 71.23
19 2019004 16200015309 64.24 83.96 72.13
20 2019004 16200015402 60.72 80.28 68.54
21 2019004 16200015314 60.60 85.26 70.46
22 2019004 16200015321 60.40 81.44 68.82
23 2019005 16200010515 81.10 82.72 81.75
24 2019005 16200010611 80.75 85.54 82.67
25 2019005 16200010606 78.75 84.72 81.14
26 2019006 16200014323 80.60 82.94 81.54
27 2019006 16200014322 73.35 84.16 77.67
28 2019006 16200014310 73.00 84.78 77.71
29 2019007 16200015101 80.42 85.24 82.35
30 2019007 16200015019 74.98 84.42 78.76
31 2019007 16200015025 73.96 81.38 76.93
32 2019008 16200010722 81.00 82.60 81.64
33 2019008 16200010813 80.60  
34 2019008 16200010806 79.25 80.84 79.89
35 2019009 16200014624 72.34 80.40 75.56
36 2019009 16200014611 71.44 77.38 73.82
37 2019009 16200014608 71.00 79.78 74.51
38 2019010 16200012029 80.85 75.56 78.73
39 2019010 16200012024 80.65 78.46 79.77
40 2019010 16200012126 80.20 79.52 79.93
41 2019010 16200011730 79.95 79.12 79.62
42 2019010 16200012301 79.55 84.14 81.39
43 2019010 16200012215 79.20 77.00 78.32
44 2019011 16200012624 83.90 79.02 81.95
45 2019011 16200013029 83.25 79.86 81.89
46 2019011 16200012426 81.90 68.62 76.59
47 2019011 16200012823 80.55 80.86 80.67
48 2019011 16200012704 80.50 82.56 81.32
49 2019011 16200012506 80.10 83.60 81.50
50 2019012 16200011103 81.25 81.60 81.39
51 2019012 16200011013 77.40 77.60 77.48
52 2019012 16200011211 76.70 81.48 78.61
53 2019013 16200014520 74.22 82.60 77.57
54 2019013 16200014429 73.36 77.74 75.11
55 2019013 16200014505 69.40 75.00 71.64
56 2019014 16200015121 66.08 74.74 69.54
57 2019014 16200015205 64.08 78.82 69.98
58 2019014 16200015202 63.92 79.24 70.05
59 2019014 16200015126 62.68 72.00 66.41
60 2019014 16200015206 62.28 75.22 67.46
61 2019014 16200015128 62.08 78.44 68.62
62 2019014 16200015213 60.90 78.20 67.82
63 2019015 16200012421 82.10 80.40 81.42
64 2019015 16200012410 74.90 80.94 77.32
65 2019015 16200012408 74.60 81.20 77.24
66 2019016 16200010329 79.40 79.10 79.28
67 2019016 16200010406 79.10 83.74 80.96
68 2019016 16200010507 78.70 81.40 79.78
69 2019017 16200011527 85.20 84.30 84.84
70 2019017 16200011213 83.10 80.20 81.94
71 2019017 16200011525 82.70 80.28 81.73
72 2019017 16200011401 82.60 80.96 81.94
73 2019017 16200011303 82.15 82.10 82.13
74 2019017 16200011230 81.75 81.88 81.80
75 2019018 16200013804 83.95 79.10 82.01
76 2019018 16200013725 83.50 82.16 82.96
77 2019018 16200013526 80.80 82.50 81.48
78 2019019 16200013404 78.90 85.52 81.55
79 2019019 16200013225 77.75 86.22 81.14
80 2019019 16200013218 77.30 82.00 79.18
81 2019020 16200014410 75.44 60.00 69.26
82 2019020 16200014419 72.28 86.94 78.14
83 2019020 16200014401 69.22 79.70 73.41
84 2019021 16200014812 73.96 80.90 76.74
85 2019021 16200014808 72.30 82.00 76.18
86 2019021 16200014804 68.74 79.40 73.00
87 2019022 16200013901 74.30 86.00 78.98
88 2019022 16200013827 71.60 85.10 77.00
89 2019022 16200013815 69.70 82.50 74.82
90 2019023 16200014224 78.50 81.10 79.54
91 2019023 16200014006 77.95 85.48 80.96
92 2019023 16200014215 77.15 84.48 80.08
93 2019024 16200014717 76.32 82.44 78.77
94 2019024 16200014728 75.14 84.80 79.00
95 2019024 16200014630 73.78 79.30 75.99

望江縣公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員

招考領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2019年12月1日




聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。

尚邦公考

微信號(hào):dxgwyedu

讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路

立即關(guān)注
友情鏈接
宿迁市| 射阳县| 万载县| 苏州市| 邵阳县| 巩义市| 武穴市| 凤冈县| 河西区| 通许县| 台湾省| 高淳县| 武安市| 镇赉县| 沈丘县| 彝良县| 宕昌县| 新建县| 宁都县| 克什克腾旗| 顺义区| 兴和县| 田林县| 大田县| 三河市| 民权县| 曲麻莱县| 桐城市| 广南县| 长海县| 湟中县| 梅河口市| 北川| 丰城市| 阿合奇县| 西乡县| 德阳市| 梁平县| 东海县| 英德市| 习水县|