新浪微博
關(guān)注微博
廣德縣2018年考錄公務(wù)員非鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位入圍面試人員名單及面試有關(guān)事項的通知
根據(jù)省委組織部、省人社廳《關(guān)于安徽省2018年考試錄用公務(wù)員面試工作有關(guān)問題的通知》要求,現(xiàn)將廣德縣2018年考試錄用公務(wù)員非鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位入圍面試人員名單予以公布,并就面試有關(guān)事項通知如下:
一、面試時間、地點
廣德縣考試錄用公務(wù)員非鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位面試時間定于7月14日至7月15日(周六至周日)舉行。地點在宣城市政府所在地(具體面試時間、地點見面試通知書),面試采取結(jié)構(gòu)化面試方法進行。
二、領(lǐng)取面試通知書的有關(guān)事項
1、領(lǐng)取方式:為方便考生,采取網(wǎng)上領(lǐng)取方式?忌W(wǎng)上繳納面試費后,自行網(wǎng)上打印《面試通知書》。
2、繳費方式:考生通過網(wǎng)上支付工具(中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行開通網(wǎng)上銀行的貸記卡、借記卡),繳納面試費70元/人。
3、繳費和打印時間:2018年7月11日(周三)至7月12日(周四)。
4、登錄網(wǎng)址:請考生使用IE瀏覽器,登錄宣城市2018年考錄公務(wù)員繳費和領(lǐng)取面試通知書網(wǎng)頁進行繳納面試費和打印面試通知書(見附件)。
5、考生須按照面試通知書上規(guī)定的時間到達面試地點,未按時到達的視為放棄面試資格,考生在面試過程中不得透露個人信息,否則將按違紀處理。
三、凡不在規(guī)定時間辦理網(wǎng)上繳費并領(lǐng)取面試通知書的考生,視為自動放棄面試資格,不再電話通知。
四、按照省人社廳規(guī)定,考生面試當天須持1、面試通知書;2、筆試準考證(可從報名網(wǎng)站打印);3、本人有效居民身份證(原件)參加面試。
五、我縣2018年考錄公務(wù)員鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位體檢有關(guān)事項安排擬于7月中旬公布,請考生及時關(guān)注宣城市人力資源和社會保障局網(wǎng)、廣德縣人民政府網(wǎng)。
六、咨詢電話:0563-6040316,監(jiān)督電話:0563-6022284,繳費和技術(shù)服務(wù):0563-3036887。
附件:宣城市2018年考錄公務(wù)員繳費和領(lǐng)取面試通知書登陸網(wǎng)頁(7月11日至12日請點擊鏈接)
廣德縣機關(guān)公務(wù)員招錄和事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2018年7月2日
附件:廣德縣2018年考錄公務(wù)員非鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位入圍面試人員名單.xls
廣德縣2018年考錄公務(wù)員非鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位入圍面試人員名單 | |||||
準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 筆試成績 | 職位代碼 |
212051004106 | 64.9 | 65 | 72 | 67.065 | 210001 |
212051003824 | 66.8 | 63.5 | 69 | 66.305 | 210001 |
212051004316 | 59.9 | 68.5 | 70 | 65.94 | 210001 |
212051003910 | 59.9 | 68 | 67 | 64.865 | 210001 |
212051004030 | 64.8 | 59.5 | 71 | 64.805 | 210001 |
212051003827 | 62.9 | 62 | 70 | 64.715 | 210001 |
212051004211 | 63 | 62.5 | 67 | 64.025 | 210001 |
212051004008 | 67 | 63 | 60 | 63.5 | 210001 |
212051004314 | 66.4 | 62 | 61 | 63.24 | 210001 |
212051004007 | 61.4 | 68.5 | 59 | 63.165 | 210001 |
212051003821 | 64.5 | 64.5 | 60 | 63.15 | 210001 |
212051003815 | 55.2 | 61.5 | 74 | 63.045 | 210001 |
212051003713 | 63.2 | 62.5 | 59 | 61.695 | 210001 |
212051004125 | 60.6 | 65 | 59 | 61.66 | 210001 |
212051003804 | 59.5 | 61 | 64 | 61.375 | 210001 |
212051004127 | 50.5 | 70.5 | 63 | 61.25 | 210001 |
212051004328 | 52 | 65 | 66 | 60.75 | 210002 |
212051004317 | 55.4 | 61 | 58 | 58.14 | 210002 |
212051004326 | 45.8 | 63.5 | 57 | 55.355 | 210002 |
212051004321 | 46.6 | 62 | 55 | 54.51 | 210002 |
212051004320 | 46.6 | 50.5 | 64 | 53.185 | 210002 |
212000801816 | 76.4 | 64.5 | 0 | 70.45 | 210003 |
212000801823 | 62.6 | 64.5 | 0 | 63.55 | 210003 |
212000801822 | 60.6 | 66 | 0 | 63.3 | 210003 |
212000801918 | 62.7 | 70 | 0 | 66.35 | 210004 |
212000801905 | 63.4 | 69 | 0 | 66.2 | 210004 |
212000801921 | 55.4 | 73.5 | 0 | 64.45 | 210004 |
212000801901 | 68.1 | 60.5 | 0 | 64.3 | 210004 |
212000801910 | 61 | 62 | 0 | 61.5 | 210004 |
212000801912 | 55.9 | 65 | 0 | 60.45 | 210004 |
212000801926 | 79.7 | 68 | 0 | 73.85 | 210005 |
212000802117 | 64.7 | 72.5 | 0 | 68.6 | 210005 |
212000802109 | 71.1 | 65.5 | 0 | 68.3 | 210005 |
212001001217 | 60.6 | 66.5 | 0 | 63.55 | 210034 |
212001001212 | 60.8 | 60 | 0 | 60.4 | 210034 |
212001001216 | 53.8 | 67 | 0 | 60.4 | 210034 |
212001001228 | 66.3 | 76.5 | 0 | 71.4 | 210035 |
212001001314 | 68.8 | 71.5 | 0 | 70.15 | 210035 |
212001001226 | 61.3 | 70 | 0 | 65.65 | 210035 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路