新浪微博
關(guān)注微博
截止3月14日晚18點,安徽省黨校公考培訓(xùn)中心統(tǒng)計2014滁州公務(wù)員考試報名人數(shù)為4207人,資格審查合格人數(shù)為2581人,繳費人數(shù)為1088人。具體每個職位報名人數(shù)詳見下表:
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) |
·080001 | 高速公路交警1 | 12 | 120 | 76 | 37 |
·080002 | 高速公路交警2 | 12 | 200 | 105 | 50 |
·080003 | 特殊專業(yè)技能職位 | 1 | 25 | 9 | 6 |
·080004 | 專業(yè)警察信息通信職位 | 5 | 48 | 29 | 12 |
·080005 | 專業(yè)警察安全防范技術(shù)職位 | 1 | 20 | 3 | 2 |
·080006 | 專業(yè)警察物證檢驗及鑒定職位 | 1 | 25 | 19 | 7 |
·080007 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 40 | 18 | 4 |
·080008 | 普警 | 4 | 21 | 2 | 1 |
·080009 | 專業(yè)警察 獄醫(yī)職位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
·080010 | 專業(yè)警察金 融財會職位 | 2 | 11 | 9 | 3 |
·080011 | 文秘職位 | 1 | 7 | 4 | 1 |
·080012 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 1 | 5 | 5 | 1 |
·080013 | 警察 | 4 | 6 | 5 | 1 |
·080014 | 局機關(guān)科員 | 1 | 4 | 1 | 0 |
·080015 | 基層派出所科員 | 1 | 14 | 10 | 2 |
·080016 | 基層派出所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·080017 | 基層派出所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·080018 | 審判庭工作人員 | 3 | 11 | 3 | 1 |
·080019 | 公訴人員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
·080020 | 職務(wù)犯罪偵查人員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
·080021 | 司法助理員 | 1 | 7 | 6 | 2 |
·080022 | 科員 | 1 | 14 | 8 | 6 |
·080023 | 書記員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·080024 | 書記員 | 1 | 25 | 15 | 6 |
·080025 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 31 | 13 | 5 |
·080026 | 綜合管理 | 2 | 27 | 8 | 0 |
·080027 | 綜合管理 | 2 | 6 | 4 | 0 |
·080028 | 綜合管理 | 1 | 116 | 60 | 24 |
·080029 | 綜合管理 | 1 | 73 | 51 | 25 |
·080030 | 森林警察 | 3 | 11 | 5 | 1 |
·080031 | 審判工作人員 | 5 | 10 | 9 | 3 |
·080032 | 審判工作人員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
·080033 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 8 | 6 | 1 |
·080034 | 文秘 | 1 | 41 | 30 | 12 |
·080035 | 公訴人員 | 3 | 34 | 27 | 11 |
·080036 | 公訴人員 | 1 | 16 | 10 | 3 |
·080037 | 綜合管理 | 2 | 9 | 3 | 1 |
·080038 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 11 | 9 | 6 |
·080039 | 綜合管理 | 2 | 5 | 5 | 4 |
·080040 | 綜合管理 | 2 | 5 | 4 | 3 |
·080041 | 綜合管理 | 2 | 1 | 1 | 1 |
·080042 | 綜合管理 | 3 | 123 | 96 | 41 |
·080043 | 綜合管理 | 4 | 20 | 11 | 8 |
·080044 | 專業(yè)警察金融財會職位 | 2 | 12 | 8 | 5 |
·080045 | 辦事員 | 1 | 105 | 82 | 37 |
·080046 | 助理審判員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·080047 | 書記員 | 2 | 5 | 2 | 1 |
·080048 | 計算機管理員 | 1 | 9 | 5 | 3 |
·080049 | 助理檢察員 | 4 | 11 | 1 | 1 |
·080050 | 綜合管理 | 6 | 253 | 167 | 76 |
·080051 | 綜合管理 | 7 | 22 | 6 | 2 |
·080052 | 綜合管理 | 2 | 8 | 1 | 0 |
·080053 | 綜合管理 | 3 | 10 | 6 | 4 |
·080054 | 綜合管理 | 3 | 8 | 2 | 0 |
·080055 | 綜合管理 | 2 | 6 | 3 | 0 |
·080056 | 綜合管理 | 2 | 4 | 2 | 1 |
·080057 | 綜合管理 | 1 | 4 | 3 | 0 |
·080058 | 司法助理員 | 1 | 4 | 2 | 1 |
·080059 | 司法助理員 | 1 | 12 | 9 | 1 |
·080060 | 司法助理員 | 2 | 3 | 3 | 0 |
·080061 | 司法助理員 | 2 | 37 | 22 | 6 |
·080062 | 司法助理員 | 2 | 23 | 18 | 9 |
·080063 | 書記員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·080064 | 書記員 | 1 | 12 | 11 | 0 |
·080065 | 法警 | 2 | 78 | 54 | 21 |
·080066 | 財務(wù)會計 | 1 | 6 | 6 | 1 |
·080067 | 檔案管理 | 1 | 8 | 5 | 2 |
·080068 | 書記員 | 2 | 3 | 2 | 1 |
·080069 | 書記員 | 5 | 22 | 6 | 3 |
·080070 | 財務(wù)會計 | 1 | 8 | 4 | 3 |
·080071 | 文秘 | 1 | 17 | 10 | 3 |
·080072 | 綜合管理 | 6 | 27 | 9 | 7 |
·080073 | 綜合管理 | 2 | 26 | 17 | 7 |
·080074 | 綜合管理 | 4 | 7 | 3 | 2 |
·080075 | 綜合管理 | 6 | 10 | 6 | 2 |
·080076 | 綜合管理 | 3 | 10 | 0 | 0 |
·080077 | 綜合管理 | 6 | 193 | 144 | 59 |
·080078 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 4 | 22 | 17 | 1 |
·080079 | 專業(yè)警察信息通信職位 | 4 | 12 | 4 | 3 |
·080080 | 基層司法助理員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
·080081 | 森林警察(普警) | 1 | 10 | 6 | 3 |
·080082 | 檢察人員 | 2 | 10 | 1 | 0 |
·080083 | 檢察人員 | 7 | 23 | 11 | 4 |
·080084 | 書記員 | 3 | 1 | 0 | 0 |
·080085 | 助理審判員 | 4 | 14 | 2 | 1 |
·080086 | 綜合管理 | 2 | 11 | 4 | 1 |
·080087 | 綜合管理 | 2 | 7 | 3 | 2 |
·080088 | 綜合管理 | 2 | 9 | 0 | 0 |
·080089 | 綜合管理 | 2 | 5 | 4 | 0 |
·080090 | 綜合管理 | 4 | 22 | 12 | 4 |
·080091 | 綜合管理 | 7 | 182 | 104 | 55 |
·080092 | 綜合管理 | 3 | 30 | 23 | 8 |
·080093 | 綜合管理 | 6 | 6 | 3 | 0 |
·080094 | 綜合管理 | 5 | 13 | 7 | 2 |
·080095 | 普警 | 2 | 17 | 7 | 1 |
·080096 | 普警 | 3 | 6 | 1 | 1 |
·080097 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 5 | 53 | 30 | 3 |
·080098 | 普警 | 5 | 49 | 29 | 9 |
·080099 | 基層司法所 工作人員 | 5 | 10 | 6 | 4 |
·080100 | 司法警察 | 3 | 2 | 0 | 0 |
·080101 | 文秘 | 1 | 21 | 13 | 3 |
·080102 | 檢察人員 | 2 | 9 | 7 | 3 |
·080103 | 綜合管理 | 2 | 17 | 13 | 7 |
·080104 | 綜合管理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·080105 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 15 | 6 | 3 |
·080106 | 綜合管理 | 2 | 20 | 10 | 5 |
·080107 | 綜合管理 | 2 | 23 | 13 | 2 |
·080108 | 綜合管理 | 5 | 385 | 279 | 130 |
·080109 | 綜合管理 | 4 | 20 | 8 | 5 |
·080110 | 普警 | 7 | 126 | 69 | 35 |
·080111 | 普警 | 1 | 10 | 0 | 0 |
·080112 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 16 | 10 | 4 |
·080113 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 17 | 12 | 6 |
·080114 | 基層司法助理員 | 1 | 24 | 14 | 3 |
·080115 | 基層司法助理員 | 1 | 23 | 13 | 4 |
·080116 | 基層司法助理員 | 3 | 22 | 13 | 5 |
·080117 | 基層司法助理員 | 1 | 9 | 1 | 0 |
·080118 | 書記員 | 2 | 2 | 1 | 1 |
·080119 | 書記員 | 4 | 9 | 5 | 3 |
·080120 | 書記員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·080121 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 6 | 4 | 1 |
·080122 | 財務(wù)管理 | 1 | 12 | 8 | 2 |
·080123 | 辦案人員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
·080124 | 綜合管理 | 5 | 5 | 2 | 0 |
·080125 | 綜合管理 | 7 | 175 | 125 | 58 |
·080126 | 綜合管理 | 9 | 34 | 27 | 11 |
·080127 | 綜合管理 | 9 | 35 | 25 | 9 |
·080128 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 21 | 12 | 2 |
·080129 | 綜合管理 | 2 | 14 | 4 | 2 |
·080130 | 普警 | 12 | 103 | 65 | 31 |
·080131 | 普警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·080132 | 普警 | 2 | 43 | 16 | 10 |
·080133 | 司法助理員 | 3 | 12 | 9 | 1 |
·080134 | 司法助理員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
·080135 | 辦事員 | 1 | 47 | 32 | 11 |
·080136 | 辦事員 | 1 | 47 | 33 | 15 |
·080137 | 辦事員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·080138 | 辦事員 | 1 | 51 | 39 | 16 |
·080139 | 辦事員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
·080140 | 辦事員 | 1 | 16 | 12 | 5 |
·080141 | 辦事員 | 1 | 7 | 3 | 2 |
·080142 | 辦事員 | 2 | 31 | 25 | 12 |
·080143 | 辦事員 | 1 | 19 | 14 | 6 |
·080144 | 辦事員 | 1 | 6 | 3 | 0 |
·080145 | 征管分局征管職位 | 1 | 41 | 28 | 10 |
·080146 | 女山湖分局征管職位 | 1 | 9 | 0 | 0 |
·080147 | 石壩分局征管職位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
·080148 | 稽查局稽查職位 | 1 | 26 | 14 | 7 |
·080149 | 石沛分局征管職位 | 1 | 13 | 7 | 4 |
·080150 | 郊區(qū)分局征管職位 | 1 | 9 | 4 | 0 |
·080151 | 小溪河分局征管職位 | 1 | 4 | 1 | 1 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路