新浪微博
關注微博
截止3月14日晚18點,安徽省黨校公考培訓中心統(tǒng)計2014年蕪湖公務員考試報名人數(shù)為6234人,資格審查合格人數(shù)為3078人,繳費人數(shù)為1265人。具體每個職位報名人數(shù)詳見下表:
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) |
·120008 | 綜合管理 | 1 | 625 | 361 | 152 |
·120184 | 人民警察 | 10 | 339 | 207 | 93 |
·120083 | 綜合管理 | 1 | 251 | 145 | 68 |
·120037 | 人民警察 | 12 | 304 | 103 | 49 |
·120178 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 2 | 180 | 90 | 42 |
·120004 | 綜合管理 | 1 | 111 | 82 | 38 |
·120144 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 157 | 73 | 30 |
·120003 | 綜合管理 | 1 | 99 | 72 | 29 |
·120053 | 綜合管理 | 3 | 118 | 59 | 24 |
·120072 | 綜合管理 | 2 | 96 | 58 | 24 |
·120074 | 綜合管理 | 2 | 75 | 51 | 21 |
·120147 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 109 | 59 | 21 |
·120195 | 綜合管理 | 1 | 46 | 40 | 21 |
·120041 | 人民警察金融財會職位 | 5 | 79 | 36 | 19 |
·120204 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 45 | 32 | 18 |
·120035 | 綜合管理 | 1 | 78 | 40 | 16 |
·120047 | 人民警察 | 5 | 176 | 41 | 15 |
·120070 | 綜合管理 | 1 | 52 | 27 | 15 |
·120017 | 綜合管理 | 1 | 31 | 17 | 13 |
·120046 | 人民警察 | 5 | 71 | 26 | 13 |
·120044 | 人民警察信息通信職位 | 2 | 65 | 27 | 12 |
·120152 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 45 | 26 | 12 |
·120215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 35 | 17 | 12 |
·120013 | 綜合管理 | 1 | 47 | 20 | 11 |
·120104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 31 | 22 | 11 |
·120119 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 26 | 20 | 11 |
·120012 | 綜合管理 | 2 | 46 | 20 | 10 |
·120043 | 人民警察 | 5 | 59 | 20 | 10 |
·120059 | 法醫(yī) | 1 | 45 | 23 | 10 |
·120131 | 計算機 | 1 | 31 | 15 | 10 |
·120136 | 綜合管理 | 1 | 24 | 16 | 10 |
·120166 | 人民警察 | 2 | 51 | 24 | 10 |
·120009 | 綜合管理 | 1 | 29 | 17 | 9 |
·120016 | 綜合管理 | 1 | 42 | 19 | 9 |
·120022 | 綜合管理 | 1 | 45 | 21 | 9 |
·120030 | 綜合管理 | 1 | 28 | 15 | 9 |
·120097 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 38 | 22 | 9 |
·120114 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 28 | 18 | 9 |
·120019 | 綜合管理 | 1 | 34 | 22 | 8 |
·120023 | 綜合管理 | 1 | 43 | 24 | 8 |
·120065 | 法律業(yè)務 | 6 | 18 | 14 | 8 |
·120073 | 綜合管理 | 3 | 90 | 18 | 8 |
·120155 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 53 | 25 | 8 |
·120210 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 47 | 25 | 8 |
·120224 | 政策法規(guī) | 1 | 38 | 26 | 8 |
·120007 | 綜合管理 | 1 | 35 | 18 | 7 |
·120026 | 法律業(yè)務 | 4 | 26 | 11 | 7 |
·120045 | 人民警察 | 5 | 52 | 13 | 7 |
·120125 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 22 | 16 | 7 |
·120138 | 綜合管理 | 1 | 33 | 17 | 7 |
·120221 | 計算機 | 1 | 18 | 11 | 7 |
·120040 | 人民警察物證檢驗及鑒定、 安全防范技術、交通安全 技術、網絡安全管理、 警犬技術職位 |
3 | 20 | 9 | 6 |
·120095 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 33 | 19 | 6 |
·120108 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 31 | 15 | 6 |
·120163 | 人民警察 | 8 | 47 | 25 | 6 |
·120193 | 綜合管理 | 1 | 13 | 12 | 6 |
·120014 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 57 | 16 | 5 |
·120021 | 綜合管理 | 2 | 18 | 14 | 5 |
·120024 | 綜合管理 | 1 | 41 | 22 | 5 |
·120092 | 綜合管理 | 1 | 9 | 6 | 5 |
·120140 | 綜合管理 | 1 | 18 | 15 | 5 |
·120015 | 綜合管理 | 1 | 21 | 9 | 4 |
·120036 | 財會 | 1 | 18 | 10 | 4 |
·120039 | 人民警察 | 3 | 26 | 9 | 4 |
·120075 | 法律業(yè)務 | 7 | 18 | 8 | 4 |
·120081 | 人民警察法醫(yī)職位 | 1 | 11 | 6 | 4 |
·120109 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 26 | 13 | 4 |
·120126 | 執(zhí)行員 | 3 | 10 | 6 | 4 |
·120128 | 法律業(yè)務 | 2 | 13 | 6 | 4 |
·120132 | 綜合管理 | 1 | 8 | 6 | 4 |
·120139 | 綜合管理 | 1 | 21 | 8 | 4 |
·120213 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 21 | 8 | 4 |
·120218 | 征管 | 1 | 20 | 13 | 4 |
·120226 | 征管 | 2 | 24 | 16 | 4 |
·120227 | 征管 | 1 | 19 | 13 | 4 |
·120002 | 計算機 | 1 | 24 | 12 | 3 |
·120006 | 綜合管理 | 1 | 22 | 8 | 3 |
·120034 | 法律業(yè)務 | 2 | 21 | 8 | 3 |
·120057 | 偵查員 | 2 | 13 | 11 | 3 |
·120064 | 執(zhí)行員 | 4 | 16 | 7 | 3 |
·120084 | 綜合管理 | 1 | 11 | 6 | 3 |
·120085 | 綜合管理 | 1 | 75 | 25 | 3 |
·120099 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 9 | 7 | 3 |
·120137 | 財會 | 1 | 11 | 8 | 3 |
·120143 | 財會 | 1 | 7 | 5 | 3 |
·120177 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 9 | 6 | 3 |
·120183 | 法律業(yè)務 | 2 | 8 | 5 | 3 |
·120189 | 森林警察 | 1 | 13 | 7 | 3 |
·120196 | 綜合管理 | 1 | 12 | 7 | 3 |
·120199 | 綜合管理 | 1 | 11 | 6 | 3 |
·120200 | 綜合管理 | 1 | 8 | 5 | 3 |
·120222 | 征管 | 1 | 7 | 5 | 3 |
·120223 | 文秘 | 1 | 10 | 4 | 3 |
·120001 | 綜合管理 | 1 | 26 | 6 | 2 |
·120005 | 綜合管理 | 1 | 22 | 8 | 2 |
·120027 | 法律業(yè)務 | 2 | 11 | 4 | 2 |
·120028 | 執(zhí)行員 | 4 | 10 | 8 | 2 |
·120032 | 偵查員 | 2 | 30 | 15 | 2 |
·120033 | 偵查員 | 2 | 15 | 11 | 2 |
·120048 | 法律業(yè)務 | 2 | 4 | 4 | 2 |
·120049 | 執(zhí)行員 | 3 | 9 | 9 | 2 |
·120050 | 計算機 | 1 | 11 | 4 | 2 |
·120055 | 法律業(yè)務 | 1 | 18 | 8 | 2 |
·120056 | 偵查員 | 1 | 17 | 10 | 2 |
·120063 | 偵查員 | 3 | 6 | 4 | 2 |
·120067 | 財會 | 1 | 8 | 4 | 2 |
·120069 | 財會 | 1 | 24 | 14 | 2 |
·120086 | 綜合管理 | 1 | 35 | 12 | 2 |
·120087 | 綜合管理 | 1 | 15 | 2 | 2 |
·120090 | 綜合管理 | 1 | 30 | 10 | 2 |
·120091 | 財會 | 1 | 8 | 3 | 2 |
·120117 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 7 | 5 | 2 |
·120124 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 6 | 2 | 2 |
·120133 | 綜合管理 | 1 | 15 | 8 | 2 |
·120134 | 綜合管理 | 1 | 17 | 8 | 2 |
·120141 | 綜合管理 | 1 | 20 | 13 | 2 |
·120146 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 2 | 13 | 2 | 2 |
·120165 | 人民警察法醫(yī)職位 | 1 | 10 | 6 | 2 |
·120180 | 法律業(yè)務 | 2 | 6 | 5 | 2 |
·120191 | 綜合管理 | 1 | 15 | 11 | 2 |
·120192 | 綜合管理 | 1 | 3 | 3 | 2 |
·120198 | 綜合管理 | 1 | 30 | 18 | 2 |
·120010 | 綜合管理 | 1 | 11 | 3 | 1 |
·120011 | 財會 | 1 | 11 | 5 | 1 |
·120020 | 綜合管理 | 1 | 26 | 6 | 1 |
·120025 | 森林警察 | 1 | 5 | 2 | 1 |
·120031 | 司法警察 | 2 | 11 | 3 | 1 |
·120038 | 人民警察 | 12 | 108 | 7 | 1 |
·120042 | 人民警察 | 3 | 13 | 4 | 1 |
·120051 | 計算機 | 1 | 13 | 12 | 1 |
·120054 | 法律業(yè)務 | 2 | 5 | 2 | 1 |
·120080 | 綜合管理 | 1 | 12 | 6 | 1 |
·120088 | 財會 | 1 | 10 | 3 | 1 |
·120089 | 財會 | 1 | 5 | 1 | 1 |
·120101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 12 | 4 | 1 |
·120102 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·120105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 3 | 1 | 1 |
·120106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·120120 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·120127 | 法律業(yè)務 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·120142 | 綜合管理 | 1 | 5 | 2 | 1 |
·120148 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 2 | 7 | 2 | 1 |
·120149 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 2 | 15 | 3 | 1 |
·120151 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 2 | 18 | 2 | 1 |
·120157 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 9 | 4 | 1 |
·120159 | 法律業(yè)務 | 2 | 9 | 8 | 1 |
·120160 | 法律業(yè)務 | 1 | 3 | 3 | 1 |
·120161 | 偵查員 | 2 | 5 | 5 | 1 |
·120169 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 10 | 3 | 1 |
·120170 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 5 | 1 | 1 |
·120174 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 11 | 2 | 1 |
·120176 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 6 | 5 | 1 |
·120179 | 司法警察 | 1 | 3 | 2 | 1 |
·120181 | 法律業(yè)務 | 1 | 2 | 2 | 1 |
·120188 | 人民警察 | 1 | 13 | 6 | 1 |
·120190 | 綜合管理 | 1 | 5 | 5 | 1 |
·120197 | 財會 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·120205 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 6 | 1 | 1 |
·120207 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
·120214 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 21 | 10 | 1 |
·120219 | 征管 | 1 | 5 | 2 | 1 |
·120225 | 征管 | 1 | 15 | 13 | 1 |
·120018 | 財會 | 1 | 7 | 4 | 0 |
·120029 | 執(zhí)行員 | 3 | 5 | 0 | 0 |
·120052 | 法律業(yè)務 | 2 | 6 | 1 | 0 |
·120058 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·120060 | 執(zhí)行員 | 3 | 3 | 1 | 0 |
·120061 | 法律業(yè)務 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·120062 | 法律業(yè)務 | 1 | 1 | 1 | 0 |
·120066 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·120068 | 偵查員 | 2 | 1 | 1 | 0 |
·120071 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·120076 | 法律業(yè)務 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·120077 | 法律業(yè)務 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·120078 | 司法警察 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·120079 | 法律業(yè)務 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·120082 | 人民警察 | 2 | 7 | 2 | 0 |
·120093 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 5 | 0 | 0 |
·120094 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 4 | 1 | 0 |
·120096 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 1 | 1 | 0 |
·120098 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·120100 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 6 | 1 | 0 |
·120103 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·120107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·120110 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·120111 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·120112 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·120113 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·120115 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·120116 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·120118 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·120121 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·120122 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 3 | 1 | 0 |
·120123 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·120129 | 司法警察 | 2 | 15 | 2 | 0 |
·120130 | 法律業(yè)務 | 1 | 3 | 1 | 0 |
·120135 | 綜合管理 | 1 | 19 | 5 | 0 |
·120145 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 2 | 18 | 2 | 0 |
·120150 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 2 | 5 | 0 | 0 |
·120153 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·120154 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 14 | 3 | 0 |
·120156 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·120158 | 執(zhí)行員 | 2 | 2 | 1 | 0 |
·120162 | 偵查員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·120164 | 人民警察 | 2 | 10 | 2 | 0 |
·120167 | 人民警察 | 2 | 4 | 0 | 0 |
·120168 | 森林警察 | 1 | 22 | 19 | 0 |
·120171 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 6 | 0 | 0 |
·120172 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·120173 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 4 | 0 | 0 |
·120175 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 2 | 9 | 1 | 0 |
·120182 | 法律業(yè)務 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·120185 | 人民警察 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·120186 | 人民警察信息通信職位 | 1 | 7 | 1 | 0 |
·120187 | 人民警察金融財會職位 | 1 | 7 | 6 | 0 |
·120194 | 綜合管理 | 1 | 5 | 1 | 0 |
·120201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 4 | 1 | 0 |
·120202 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 5 | 1 | 0 |
·120203 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·120206 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·120208 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 3 | 1 | 0 |
·120209 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 10 | 0 | 0 |
·120211 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 1 | 1 | 0 |
·120212 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 6 | 0 | 0 |
·120216 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·120217 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·120220 | 文秘 | 1 | 8 | 2 | 0 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路