新浪微博
關注微博
截止3月14日晚18點,安徽省黨校公考培訓中心統(tǒng)計出2014安徽省直公務員考試報名人數(shù)為9133人,資格審查合格人數(shù)為5103人,繳費人數(shù)為1888人。具體每個職位報名人數(shù)詳見下表:
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) |
·300001 | 政策研究及文字綜合 | 1 | 27 | 14 | 4 |
·300002 | 政策研究及文字綜合 | 1 | 35 | 8 | 4 |
·300003 | 綜合管理 | 8 | 71 | 47 | 20 |
·300004 | 刑事審判 | 2 | 13 | 7 | 2 |
·300005 | 民事審判 | 2 | 16 | 7 | 4 |
·300006 | 書記員 | 3 | 25 | 7 | 1 |
·300007 | 網(wǎng)絡管理 | 1 | 24 | 7 | 4 |
·300008 | 書記員 | 2 | 15 | 0 | 0 |
·300009 | 網(wǎng)絡管理 | 1 | 10 | 1 | 0 |
·300010 | 機關財務管理 | 1 | 27 | 15 | 5 |
·300011 | 機關文秘 | 1 | 69 | 27 | 16 |
·300012 | 機關財會 | 1 | 17 | 8 | 1 |
·300013 | 機關文秘 | 1 | 98 | 61 | 13 |
·300014 | 機關文秘 | 1 | 29 | 12 | 4 |
·300015 | 機關檔案管理 | 1 | 13 | 6 | 4 |
·300016 | 財務會計 | 1 | 41 | 16 | 5 |
·300017 | 綜合崗位 | 1 | 164 | 78 | 29 |
·300018 | 財務會計 | 1 | 21 | 12 | 3 |
·300019 | 文字綜合 | 2 | 64 | 41 | 18 |
·300020 | 文字秘書 | 2 | 37 | 18 | 7 |
·300021 | 文字秘書 | 1 | 11 | 6 | 2 |
·300022 | 綜合管理 | 2 | 99 | 54 | 18 |
·300023 | 綜合管理 | 2 | 7 | 3 | 1 |
·300024 | 無線電管理 | 1 | 124 | 88 | 30 |
·300025 | 無線電管理 | 1 | 69 | 55 | 17 |
·300026 | 廳機關法律 | 3 | 23 | 11 | 3 |
·300027 | 廳機關交通安全技術 | 2 | 15 | 7 | 2 |
·300028 | 廳機關新聞宣傳 | 1 | 22 | 5 | 3 |
·300029 | 廳機關信息通信 | 1 | 20 | 8 | 2 |
·300030 | 廳機關信息通信數(shù)據(jù)庫管理 | 1 | 3 | 1 | 1 |
·300031 | 合肥機場簽證 | 1 | 14 | 1 | 0 |
·300032 | 廳機關警犬技術 | 1 | 42 | 19 | 6 |
·300033 | 廳機關警犬技術 | 1 | 6 | 2 | 0 |
·300034 | 機場公安局防暴警察 | 5 | 72 | 47 | 16 |
·300035 | 機場公安局防暴警察 | 1 | 9 | 6 | 1 |
·300036 | 機場公安局黃山機場分局防暴警察 | 1 | 2 | 1 | 1 |
·300037 | 綜合管理 | 1 | 36 | 23 | 9 |
·300038 | 綜合管理 | 6 | 448 | 273 | 111 |
·300039 | 綜合管理 | 1 | 139 | 93 | 37 |
·300040 | 綜合管理 | 1 | 65 | 33 | 11 |
·300041 | 森林公安 | 2 | 31 | 7 | 1 |
·300042 | 森林公安 | 1 | 22 | 4 | 2 |
·300043 | 森林公安 | 2 | 10 | 1 | 1 |
·300044 | 森林公安 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·300045 | 森林公安 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·300046 | 審計職位 | 1 | 55 | 25 | 7 |
·300047 | 審計職位 | 1 | 11 | 2 | 1 |
·300048 | 審計職位 | 3 | 51 | 30 | 16 |
·300049 | 法律 | 1 | 43 | 19 | 11 |
·300050 | 計算機技術 | 1 | 47 | 21 | 12 |
·300051 | 房地產(chǎn)管理 | 1 | 51 | 27 | 11 |
·300052 | 會計 | 1 | 10 | 5 | 3 |
·300053 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·300054 | 人民警察 | 1 | 1 | 1 | 0 |
·300055 | 人民警察 | 1 | 14 | 6 | 2 |
·300056 | 人民警察 | 2 | 4 | 2 | 0 |
·300057 | 人民警察 | 10 | 55 | 25 | 12 |
·300058 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 2 | 12 | 8 | 0 |
·300059 | 人民警察 | 2 | 15 | 7 | 5 |
·300060 | 人民警察 | 2 | 28 | 11 | 5 |
·300061 | 人民警察 | 2 | 24 | 10 | 3 |
·300062 | 人民警察 | 1 | 22 | 4 | 1 |
·300063 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡安全管理職位 | 2 | 23 | 9 | 1 |
·300064 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡安全管理職位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·300065 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 3 | 2 | 1 | 0 |
·300066 | 人民警察 | 6 | 4 | 0 | 0 |
·300067 | 人民警察 | 1 | 8 | 4 | 3 |
·300068 | 人民警察 | 2 | 6 | 3 | 0 |
·300069 | 人民警察 | 1 | 7 | 3 | 0 |
·300070 | 人民警察 | 3 | 111 | 45 | 19 |
·300071 | 人民警察 | 10 | 22 | 7 | 3 |
·300072 | 人民警察 | 2 | 1 | 0 | 0 |
·300073 | 人民警察 | 10 | 29 | 9 | 1 |
·300074 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 14 | 3 | 1 |
·300075 | 人民警察 | 3 | 13 | 3 | 1 |
·300076 | 人民警察 | 2 | 4 | 1 | 1 |
·300077 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 6 | 4 | 3 |
·300078 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡安全管理職位 | 3 | 22 | 12 | 1 |
·300079 | 專業(yè)警察金融財會職位 | 1 | 21 | 6 | 3 |
·300080 | 人民警察 | 4 | 0 | 0 | 0 |
·300081 | 人民警察 | 1 | 5 | 3 | 3 |
·300082 | 人民警察 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·300083 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·300084 | 人民警察 | 3 | 3 | 1 | 0 |
·300085 | 人民警察 | 1 | 4 | 1 | 0 |
·300086 | 人民警察 | 3 | 24 | 7 | 4 |
·300087 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 12 | 12 | 2 |
·300088 | 人民警察 | 3 | 14 | 8 | 4 |
·300089 | 人民警察 | 1 | 5 | 1 | 0 |
·300090 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·300091 | 人民警察 | 1 | 5 | 2 | 0 |
·300092 | 人民警察 | 5 | 6 | 1 | 1 |
·300093 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 6 | 2 | 2 |
·300094 | 人民警察 | 2 | 2 | 1 | 1 |
·300095 | 人民警察 | 1 | 5 | 2 | 1 |
·300096 | 人民警察 | 2 | 6 | 3 | 2 |
·300097 | 人民警察 | 3 | 9 | 4 | 1 |
·300098 | 人民警察 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·300099 | 人民警察 | 4 | 16 | 5 | 2 |
·300100 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 10 | 5 | 3 |
·300101 | 人民警察 | 4 | 7 | 4 | 3 |
·300102 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·300103 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡安全管理職位 | 2 | 11 | 4 | 3 |
·300104 | 專業(yè)警察金融財會職位 | 1 | 8 | 4 | 1 |
·300105 | 人民警察 | 1 | 10 | 3 | 0 |
·300106 | 人民警察 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·300107 | 人民警察 | 1 | 12 | 4 | 3 |
·300108 | 人民警察 | 2 | 8 | 2 | 2 |
·300109 | 人民警察 | 1 | 14 | 3 | 2 |
·300110 | 人民警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·300111 | 人民警察 | 3 | 4 | 0 | 0 |
·300112 | 人民警察 | 6 | 27 | 12 | 4 |
·300113 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 2 | 26 | 21 | 7 |
·300114 | 人民警察 | 4 | 2 | 1 | 1 |
·300115 | 人民警察 | 1 | 16 | 4 | 1 |
·300116 | 人民警察 | 1 | 7 | 0 | 0 |
·300117 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 3 | 3 | 1 | 1 |
·300118 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡安全管理職位 | 2 | 10 | 3 | 3 |
·300119 | 人民警察 | 2 | 8 | 4 | 0 |
·300120 | 人民警察 | 1 | 24 | 19 | 6 |
·300121 | 人民警察 | 1 | 8 | 2 | 2 |
·300122 | 人民警察 | 2 | 41 | 22 | 8 |
·300123 | 人民警察 | 5 | 8 | 4 | 2 |
·300124 | 人民警察 | 4 | 8 | 1 | 0 |
·300125 | 人民警察 | 1 | 7 | 1 | 1 |
·300126 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·300127 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡安全管理職位 | 1 | 6 | 4 | 0 |
·300128 | 專業(yè)警察金融財會職位 | 1 | 14 | 6 | 4 |
·300129 | 人民警察 | 1 | 9 | 2 | 1 |
·300130 | 人民警察 | 5 | 0 | 0 | 0 |
·300131 | 人民警察 | 2 | 11 | 3 | 1 |
·300132 | 人民警察 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·300133 | 人民警察 | 5 | 0 | 0 | 0 |
·300134 | 人民警察 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·300135 | 人民警察 | 2 | 11 | 3 | 0 |
·300136 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 2 | 21 | 10 | 1 |
·300137 | 人民警察 | 3 | 11 | 6 | 3 |
·300138 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 3 | 2 | 2 |
·300139 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 7 | 5 | 2 |
·300140 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 9 | 5 | 1 |
·300141 | 人民警察 | 1 | 6 | 0 | 0 |
·300142 | 人民警察 | 1 | 2 | 2 | 0 |
·300143 | 人民警察 | 2 | 5 | 0 | 0 |
·300144 | 人民警察 | 3 | 9 | 2 | 0 |
·300145 | 人民警察 | 2 | 13 | 8 | 2 |
·300146 | 專業(yè)警察金融財會職位 | 1 | 7 | 4 | 0 |
·300147 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·300148 | 人民警察 | 1 | 7 | 0 | 0 |
·300149 | 人民警察 | 1 | 11 | 2 | 2 |
·300150 | 人民警察 | 1 | 15 | 4 | 2 |
·300151 | 人民警察 | 1 | 17 | 3 | 0 |
·300152 | 人民警察 | 1 | 27 | 16 | 1 |
·300153 | 人民警察 | 8 | 17 | 8 | 1 |
·300154 | 人民警察 | 2 | 8 | 2 | 0 |
·300155 | 人民警察 | 2 | 14 | 4 | 0 |
·300156 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·300157 | 專業(yè)警察金融財會職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·300158 | 人民警察 | 6 | 6 | 2 | 0 |
·300159 | 人民警察 | 2 | 34 | 13 | 3 |
·300160 | 人民警察 | 4 | 4 | 0 | 0 |
·300161 | 人民警察 | 1 | 22 | 5 | 3 |
·300162 | 人民警察 | 2 | 99 | 31 | 10 |
·300163 | 人民警察 | 1 | 17 | 8 | 4 |
·300164 | 人民警察 | 1 | 43 | 13 | 2 |
·300165 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 16 | 8 | 4 |
·300166 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 55 | 12 | 2 |
·300167 | 人民警察 | 1 | 30 | 12 | 6 |
·300168 | 人民警察 | 1 | 30 | 9 | 5 |
·300169 | 人民警察 | 1 | 60 | 17 | 6 |
·300170 | 人民警察 | 1 | 25 | 7 | 4 |
·300171 | 人民警察 | 1 | 221 | 85 | 39 |
·300172 | 人民警察 | 6 | 18 | 7 | 5 |
·300173 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
·300174 | 人民警察 | 1 | 9 | 5 | 2 |
·300175 | 人民警察 | 3 | 3 | 1 | 1 |
·300176 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·300177 | 專業(yè)警察金融財會職位 | 2 | 5 | 3 | 2 |
·300178 | 人民警察 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·300179 | 人民警察 | 1 | 4 | 0 | 0 |
·300180 | 人民警察 | 1 | 2 | 2 | 1 |
·300181 | 人民警察 | 3 | 4 | 1 | 1 |
·300182 | 人民警察 | 3 | 6 | 2 | 2 |
·300183 | 人民警察 | 3 | 6 | 0 | 0 |
·300184 | 人民警察 | 4 | 48 | 39 | 4 |
·300185 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 4 | 1 | 1 |
·300186 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡安全管理職位 | 3 | 66 | 60 | 0 |
·300187 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 3 | 3 | 2 |
·300188 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 2 | 2 | 2 |
·300189 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 4 | 1 | 0 |
·300190 | 專業(yè)警察金融財會職位 | 1 | 5 | 3 | 1 |
·300191 | 人民警察 | 1 | 1 | 1 | 0 |
·300192 | 人民警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·300193 | 人民警察 | 1 | 4 | 1 | 0 |
·300194 | 人民警察 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·300195 | 人民警察 | 2 | 29 | 12 | 4 |
·300196 | 人民警察 | 5 | 4 | 1 | 0 |
·300197 | 人民警察 | 2 | 5 | 2 | 0 |
·300198 | 人民警察 | 1 | 18 | 8 | 5 |
·300199 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 6 | 0 | 0 |
·300200 | 人民警察 | 3 | 7 | 6 | 4 |
·300201 | 人民警察 | 2 | 7 | 0 | 0 |
·300202 | 人民警察 | 1 | 20 | 6 | 1 |
·300203 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡安全管理職位 | 2 | 41 | 27 | 11 |
·300204 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 7 | 4 | 2 |
·300205 | 專業(yè)警察金融財會職位 | 1 | 12 | 8 | 1 |
·300206 | 人民警察 | 1 | 13 | 2 | 0 |
·300207 | 人民警察 | 2 | 10 | 0 | 0 |
·300208 | 人民警察 | 2 | 31 | 8 | 3 |
·300209 | 人民警察 | 2 | 6 | 3 | 2 |
·300210 | 人民警察 | 5 | 75 | 27 | 5 |
·300211 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 2 | 11 | 8 | 3 |
·300212 | 專業(yè)警察金融財會職位 | 1 | 15 | 7 | 2 |
·300213 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 5 | 3 | 1 |
·300214 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 13 | 6 | 1 |
·300215 | 人民警察 | 1 | 11 | 3 | 2 |
·300216 | 人民警察 | 2 | 12 | 0 | 0 |
·300217 | 人民警察 | 2 | 38 | 21 | 1 |
·300218 | 人民警察 | 2 | 9 | 2 | 0 |
·300219 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 2 | 9 | 6 | 4 |
·300220 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡安全管理職位 | 1 | 2 | 2 | 1 |
·300221 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡安全管理職位 | 1 | 22 | 9 | 2 |
·300222 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·300223 | 人民警察 | 2 | 2 | 0 | 0 |
·300224 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·300225 | 人民警察 | 1 | 46 | 12 | 6 |
·300226 | 人民警察 | 1 | 39 | 10 | 5 |
·300227 | 人民警察 | 1 | 13 | 3 | 0 |
·300228 | 人民警察 | 1 | 7 | 4 | 2 |
·300229 | 人民警察 | 1 | 42 | 14 | 6 |
·300230 | 人民警察 | 3 | 15 | 1 | 1 |
·300231 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡安全管理職位 | 1 | 11 | 3 | 1 |
·300232 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 9 | 32 | 12 | 8 |
·300233 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 14 | 6 | 4 |
·300234 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 21 | 21 | 9 |
·300235 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 4 | 23 | 13 | 7 |
·300236 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 84 | 35 | 21 |
·300237 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 66 | 25 | 11 |
·300238 | 人民警察 | 1 | 53 | 19 | 9 |
·300239 | 人民警察 | 1 | 18 | 7 | 2 |
·300240 | 人民警察 | 1 | 16 | 4 | 2 |
·300241 | 人民警察 | 1 | 5 | 1 | 1 |
·300242 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 4 | 14 | 5 | 1 |
·300243 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 7 | 4 | 1 |
·300244 | 專業(yè)警察金融財會職位 | 1 | 10 | 4 | 1 |
·300245 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡安全管理職位 | 1 | 7 | 3 | 1 |
·300246 | 人民警察 | 4 | 11 | 5 | 1 |
·300247 | 人民警察 | 1 | 28 | 24 | 2 |
·300248 | 人民警察 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·300249 | 人民警察 | 2 | 4 | 2 | 0 |
·300250 | 人民警察 | 2 | 7 | 2 | 0 |
·300251 | 人民警察 | 2 | 14 | 7 | 4 |
·300252 | 人民警察 | 4 | 12 | 6 | 3 |
·300253 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 3 | 1 | 0 |
·300254 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 20 | 10 | 8 |
·300255 | 人民警察 | 1 | 16 | 2 | 0 |
·300256 | 人民警察 | 1 | 4 | 0 | 0 |
·300257 | 人民警察 | 1 | 8 | 1 | 0 |
·300258 | 人民警察 | 2 | 4 | 0 | 0 |
·300259 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 23 | 9 | 4 |
·300260 | 人民警察 | 1 | 13 | 2 | 0 |
·300261 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 4 | 3 | 0 |
·300262 | 人民警察 | 1 | 18 | 3 | 1 |
·300263 | 人民警察 | 1 | 3 | 1 | 1 |
·300264 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 8 | 2 | 1 |
·300265 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 8 | 4 | 1 |
·300266 | 人民警察 | 1 | 5 | 2 | 0 |
·300267 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·300268 | 人民警察 | 1 | 4 | 2 | 2 |
·300269 | 人民警察 | 1 | 7 | 3 | 1 |
·300270 | 人民警察 | 2 | 20 | 8 | 5 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路