新浪微博
關(guān)注微博
截止3月17日晚18點(diǎn),安徽省黨校公考培訓(xùn)中心統(tǒng)計(jì)2014年安徽省直公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)為10499人,資格審查合格人數(shù)為6196人,繳費(fèi)人數(shù)為2617人。具體每個(gè)職位報(bào)名人數(shù)詳見下表:
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
·300001 | 政策研究及文字綜合 | 1 | 46 | 25 | 17 |
·300002 | 政策研究及文字綜合 | 1 | 52 | 20 | 11 |
·300003 | 綜合管理 | 8 | 119 | 94 | 51 |
·300004 | 刑事審判 | 2 | 20 | 13 | 4 |
·300005 | 民事審判 | 2 | 26 | 18 | 12 |
·300006 | 書記員 | 3 | 48 | 33 | 10 |
·300007 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 34 | 21 | 11 |
·300008 | 書記員 | 2 | 27 | 7 | 1 |
·300009 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 22 | 12 | 2 |
·300010 | 機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理 | 1 | 48 | 35 | 11 |
·300011 | 機(jī)關(guān)文秘 | 1 | 130 | 92 | 36 |
·300012 | 機(jī)關(guān)財(cái)會(huì) | 1 | 45 | 26 | 3 |
·300013 | 機(jī)關(guān)文秘 | 1 | 157 | 132 | 41 |
·300014 | 機(jī)關(guān)文秘 | 1 | 80 | 60 | 22 |
·300015 | 機(jī)關(guān)檔案管理 | 1 | 26 | 11 | 6 |
·300016 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 84 | 43 | 16 |
·300017 | 綜合崗位 | 1 | 263 | 142 | 56 |
·300018 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 37 | 27 | 10 |
·300019 | 文字綜合 | 2 | 119 | 91 | 36 |
·300020 | 文字秘書 | 2 | 56 | 31 | 17 |
·300021 | 文字秘書 | 1 | 27 | 12 | 4 |
·300022 | 綜合管理 | 2 | 147 | 84 | 32 |
·300023 | 綜合管理 | 2 | 13 | 8 | 3 |
·300024 | 無線電管理 | 1 | 184 | 162 | 69 |
·300025 | 無線電管理 | 1 | 118 | 107 | 42 |
·300026 | 廳機(jī)關(guān)法律 | 3 | 43 | 27 | 9 |
·300027 | 廳機(jī)關(guān)交通安全技術(shù) | 2 | 23 | 14 | 6 |
·300028 | 廳機(jī)關(guān)新聞宣傳 | 1 | 54 | 30 | 14 |
·300029 | 廳機(jī)關(guān)信息通信 | 1 | 45 | 19 | 6 |
·300030 | 廳機(jī)關(guān)信息通信數(shù)據(jù)庫管理 | 1 | 4 | 3 | 1 |
·300031 | 合肥機(jī)場(chǎng)簽證 | 1 | 18 | 4 | 4 |
·300032 | 廳機(jī)關(guān)警犬技術(shù) | 1 | 54 | 33 | 18 |
·300033 | 廳機(jī)關(guān)警犬技術(shù) | 1 | 8 | 6 | 1 |
·300034 | 機(jī)場(chǎng)公安局防暴警察 | 5 | 102 | 82 | 41 |
·300035 | 機(jī)場(chǎng)公安局防暴警察 | 1 | 17 | 13 | 2 |
·300036 | 機(jī)場(chǎng)公安局黃山機(jī)場(chǎng)分局防暴警察 | 1 | 8 | 5 | 1 |
·300037 | 綜合管理 | 1 | 64 | 45 | 21 |
·300038 | 綜合管理 | 6 | 651 | 456 | 235 |
·300039 | 綜合管理 | 1 | 227 | 188 | 77 |
·300040 | 綜合管理 | 1 | 96 | 63 | 31 |
·300041 | 森林公安 | 2 | 91 | 32 | 15 |
·300042 | 森林公安 | 1 | 68 | 26 | 10 |
·300043 | 森林公安 | 2 | 14 | 4 | 2 |
·300044 | 森林公安 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·300045 | 森林公安 | 1 | 8 | 5 | 0 |
·300046 | 審計(jì)職位 | 1 | 99 | 34 | 14 |
·300047 | 審計(jì)職位 | 1 | 23 | 7 | 5 |
·300048 | 審計(jì)職位 | 3 | 155 | 63 | 36 |
·300049 | 法律 | 1 | 79 | 45 | 22 |
·300050 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 1 | 76 | 42 | 18 |
·300051 | 房地產(chǎn)管理 | 1 | 72 | 45 | 22 |
·300052 | 會(huì)計(jì) | 1 | 39 | 24 | 9 |
·300053 | 人民警察 | 1 | 3 | 1 | 0 |
·300054 | 人民警察 | 1 | 2 | 1 | 1 |
·300055 | 人民警察 | 1 | 22 | 8 | 5 |
·300056 | 人民警察 | 2 | 14 | 9 | 2 |
·300057 | 人民警察 | 10 | 116 | 70 | 28 |
·300058 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 2 | 26 | 13 | 2 |
·300059 | 人民警察 | 2 | 48 | 33 | 10 |
·300060 | 人民警察 | 2 | 43 | 19 | 10 |
·300061 | 人民警察 | 2 | 42 | 24 | 14 |
·300062 | 人民警察 | 1 | 41 | 16 | 7 |
·300063 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 2 | 42 | 29 | 12 |
·300064 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·300065 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 3 | 6 | 2 | 0 |
·300066 | 人民警察 | 6 | 4 | 3 | 2 |
·300067 | 人民警察 | 1 | 26 | 12 | 6 |
·300068 | 人民警察 | 2 | 30 | 14 | 5 |
·300069 | 人民警察 | 1 | 10 | 7 | 2 |
·300070 | 人民警察 | 3 | 223 | 120 | 64 |
·300071 | 人民警察 | 10 | 38 | 16 | 7 |
·300072 | 人民警察 | 2 | 12 | 9 | 3 |
·300073 | 人民警察 | 10 | 87 | 43 | 17 |
·300074 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 40 | 25 | 11 |
·300075 | 人民警察 | 3 | 39 | 27 | 8 |
·300076 | 人民警察 | 2 | 13 | 3 | 2 |
·300077 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 12 | 11 | 6 |
·300078 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 3 | 35 | 26 | 7 |
·300079 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 34 | 22 | 9 |
·300080 | 人民警察 | 4 | 0 | 0 | 0 |
·300081 | 人民警察 | 1 | 11 | 5 | 3 |
·300082 | 人民警察 | 1 | 8 | 2 | 1 |
·300083 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·300084 | 人民警察 | 3 | 4 | 1 | 1 |
·300085 | 人民警察 | 1 | 9 | 5 | 2 |
·300086 | 人民警察 | 3 | 50 | 22 | 10 |
·300087 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 16 | 15 | 4 |
·300088 | 人民警察 | 3 | 24 | 19 | 8 |
·300089 | 人民警察 | 1 | 12 | 8 | 2 |
·300090 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 6 | 2 | 2 |
·300091 | 人民警察 | 1 | 8 | 7 | 0 |
·300092 | 人民警察 | 5 | 39 | 20 | 8 |
·300093 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 9 | 6 | 3 |
·300094 | 人民警察 | 2 | 2 | 1 | 1 |
·300095 | 人民警察 | 1 | 11 | 6 | 1 |
·300096 | 人民警察 | 2 | 29 | 14 | 7 |
·300097 | 人民警察 | 3 | 9 | 6 | 6 |
·300098 | 人民警察 | 1 | 4 | 3 | 2 |
·300099 | 人民警察 | 4 | 47 | 30 | 15 |
·300100 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 13 | 11 | 10 |
·300101 | 人民警察 | 4 | 15 | 9 | 5 |
·300102 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 3 | 0 | 0 |
·300103 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 2 | 26 | 18 | 7 |
·300104 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 34 | 16 | 6 |
·300105 | 人民警察 | 1 | 18 | 9 | 4 |
·300106 | 人民警察 | 1 | 8 | 5 | 0 |
·300107 | 人民警察 | 1 | 16 | 10 | 5 |
·300108 | 人民警察 | 2 | 16 | 7 | 5 |
·300109 | 人民警察 | 1 | 29 | 15 | 11 |
·300110 | 人民警察 | 1 | 3 | 2 | 0 |
·300111 | 人民警察 | 3 | 13 | 5 | 2 |
·300112 | 人民警察 | 6 | 63 | 36 | 13 |
·300113 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 2 | 30 | 25 | 10 |
·300114 | 人民警察 | 4 | 8 | 3 | 1 |
·300115 | 人民警察 | 1 | 24 | 7 | 3 |
·300116 | 人民警察 | 1 | 23 | 6 | 3 |
·300117 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 3 | 6 | 2 | 1 |
·300118 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 2 | 28 | 19 | 8 |
·300119 | 人民警察 | 2 | 22 | 11 | 3 |
·300120 | 人民警察 | 1 | 34 | 27 | 10 |
·300121 | 人民警察 | 1 | 12 | 6 | 3 |
·300122 | 人民警察 | 2 | 81 | 54 | 22 |
·300123 | 人民警察 | 5 | 14 | 8 | 4 |
·300124 | 人民警察 | 4 | 33 | 20 | 4 |
·300125 | 人民警察 | 1 | 13 | 6 | 4 |
·300126 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·300127 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 1 | 12 | 10 | 5 |
·300128 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 29 | 16 | 9 |
·300129 | 人民警察 | 1 | 25 | 8 | 4 |
·300130 | 人民警察 | 5 | 0 | 0 | 0 |
·300131 | 人民警察 | 2 | 24 | 10 | 4 |
·300132 | 人民警察 | 1 | 7 | 6 | 1 |
·300133 | 人民警察 | 5 | 16 | 10 | 1 |
·300134 | 人民警察 | 1 | 13 | 11 | 4 |
·300135 | 人民警察 | 2 | 23 | 11 | 2 |
·300136 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 2 | 26 | 18 | 6 |
·300137 | 人民警察 | 3 | 34 | 18 | 3 |
·300138 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 4 | 3 | 2 |
·300139 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 8 | 6 | 2 |
·300140 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 12 | 8 | 5 |
·300141 | 人民警察 | 1 | 14 | 8 | 0 |
·300142 | 人民警察 | 1 | 3 | 2 | 0 |
·300143 | 人民警察 | 2 | 9 | 1 | 1 |
·300144 | 人民警察 | 3 | 25 | 11 | 2 |
·300145 | 人民警察 | 2 | 29 | 21 | 8 |
·300146 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 22 | 14 | 2 |
·300147 | 人民警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·300148 | 人民警察 | 1 | 12 | 6 | 0 |
·300149 | 人民警察 | 1 | 25 | 10 | 5 |
·300150 | 人民警察 | 1 | 25 | 10 | 6 |
·300151 | 人民警察 | 1 | 35 | 15 | 8 |
·300152 | 人民警察 | 1 | 42 | 27 | 18 |
·300153 | 人民警察 | 8 | 80 | 42 | 16 |
·300154 | 人民警察 | 2 | 31 | 12 | 2 |
·300155 | 人民警察 | 2 | 25 | 13 | 2 |
·300156 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·300157 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 11 | 10 | 1 |
·300158 | 人民警察 | 6 | 3 | 3 | 3 |
·300159 | 人民警察 | 2 | 87 | 46 | 24 |
·300160 | 人民警察 | 4 | 2 | 2 | 1 |
·300161 | 人民警察 | 1 | 47 | 23 | 14 |
·300162 | 人民警察 | 2 | 160 | 82 | 35 |
·300163 | 人民警察 | 1 | 32 | 23 | 13 |
·300164 | 人民警察 | 1 | 68 | 34 | 13 |
·300165 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 25 | 14 | 8 |
·300166 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 84 | 41 | 20 |
·300167 | 人民警察 | 1 | 60 | 33 | 17 |
·300168 | 人民警察 | 1 | 54 | 31 | 17 |
·300169 | 人民警察 | 1 | 112 | 52 | 19 |
·300170 | 人民警察 | 1 | 46 | 17 | 8 |
·300171 | 人民警察 | 1 | 370 | 186 | 82 |
·300172 | 人民警察 | 6 | 55 | 29 | 16 |
·300173 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 10 | 7 | 0 |
·300174 | 人民警察 | 1 | 14 | 6 | 4 |
·300175 | 人民警察 | 3 | 8 | 4 | 1 |
·300176 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 2 | 2 | 1 |
·300177 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 2 | 19 | 15 | 5 |
·300178 | 人民警察 | 1 | 10 | 6 | 1 |
·300179 | 人民警察 | 1 | 14 | 12 | 0 |
·300180 | 人民警察 | 1 | 17 | 8 | 5 |
·300181 | 人民警察 | 3 | 3 | 1 | 1 |
·300182 | 人民警察 | 3 | 22 | 13 | 3 |
·300183 | 人民警察 | 3 | 14 | 11 | 3 |
·300184 | 人民警察 | 4 | 67 | 50 | 8 |
·300185 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 15 | 7 | 2 |
·300186 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 3 | 83 | 77 | 1 |
·300187 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 6 | 5 | 2 |
·300188 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 3 | 3 | 3 |
·300189 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 10 | 3 | 1 |
·300190 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 15 | 11 | 7 |
·300191 | 人民警察 | 1 | 3 | 1 | 1 |
·300192 | 人民警察 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·300193 | 人民警察 | 1 | 10 | 6 | 4 |
·300194 | 人民警察 | 1 | 5 | 3 | 2 |
·300195 | 人民警察 | 2 | 77 | 51 | 24 |
·300196 | 人民警察 | 5 | 16 | 6 | 2 |
·300197 | 人民警察 | 2 | 10 | 7 | 4 |
·300198 | 人民警察 | 1 | 55 | 29 | 12 |
·300199 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 14 | 10 | 3 |
·300200 | 人民警察 | 3 | 15 | 11 | 7 |
·300201 | 人民警察 | 2 | 12 | 1 | 0 |
·300202 | 人民警察 | 1 | 38 | 20 | 8 |
·300203 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 2 | 86 | 51 | 20 |
·300204 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 10 | 6 | 3 |
·300205 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 24 | 17 | 10 |
·300206 | 人民警察 | 1 | 33 | 17 | 9 |
·300207 | 人民警察 | 2 | 20 | 0 | 0 |
·300208 | 人民警察 | 2 | 52 | 33 | 12 |
·300209 | 人民警察 | 2 | 15 | 7 | 3 |
·300210 | 人民警察 | 5 | 100 | 62 | 23 |
·300211 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 2 | 25 | 19 | 9 |
·300212 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 30 | 22 | 3 |
·300213 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 11 | 6 | 4 |
·300214 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 20 | 12 | 4 |
·300215 | 人民警察 | 1 | 33 | 20 | 6 |
·300216 | 人民警察 | 2 | 20 | 3 | 1 |
·300217 | 人民警察 | 2 | 51 | 39 | 5 |
·300218 | 人民警察 | 2 | 16 | 11 | 2 |
·300219 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 2 | 26 | 20 | 10 |
·300220 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 1 | 6 | 4 | 4 |
·300221 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 1 | 39 | 26 | 10 |
·300222 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 12 | 2 | 0 |
·300223 | 人民警察 | 2 | 8 | 4 | 1 |
·300224 | 人民警察 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·300225 | 人民警察 | 1 | 97 | 41 | 13 |
·300226 | 人民警察 | 1 | 58 | 33 | 15 |
·300227 | 人民警察 | 1 | 20 | 12 | 2 |
·300228 | 人民警察 | 1 | 11 | 7 | 5 |
·300229 | 人民警察 | 1 | 69 | 30 | 15 |
·300230 | 人民警察 | 3 | 22 | 9 | 4 |
·300231 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 1 | 30 | 18 | 7 |
·300232 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 9 | 58 | 26 | 14 |
·300233 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 32 | 9 | 7 |
·300234 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 34 | 30 | 13 |
·300235 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 4 | 40 | 20 | 11 |
·300236 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 128 | 74 | 39 |
·300237 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 100 | 53 | 28 |
·300238 | 人民警察 | 1 | 87 | 48 | 20 |
·300239 | 人民警察 | 1 | 32 | 16 | 8 |
·300240 | 人民警察 | 1 | 37 | 16 | 7 |
·300241 | 人民警察 | 1 | 7 | 3 | 2 |
·300242 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 4 | 26 | 16 | 7 |
·300243 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 11 | 9 | 4 |
·300244 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 20 | 16 | 5 |
·300245 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 1 | 14 | 7 | 2 |
·300246 | 人民警察 | 4 | 31 | 21 | 4 |
·300247 | 人民警察 | 1 | 31 | 26 | 3 |
·300248 | 人民警察 | 1 | 6 | 0 | 0 |
·300249 | 人民警察 | 2 | 9 | 4 | 1 |
·300250 | 人民警察 | 2 | 25 | 17 | 7 |
·300251 | 人民警察 | 2 | 51 | 33 | 14 |
·300252 | 人民警察 | 4 | 25 | 10 | 4 |
·300253 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 4 | 1 | 1 |
·300254 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 45 | 24 | 16 |
·300255 | 人民警察 | 1 | 16 | 2 | 0 |
·300256 | 人民警察 | 1 | 6 | 0 | 0 |
·300257 | 人民警察 | 1 | 28 | 14 | 5 |
·300258 | 人民警察 | 2 | 19 | 2 | 0 |
·300259 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 36 | 21 | 14 |
·300260 | 人民警察 | 1 | 27 | 6 | 3 |
·300261 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 11 | 7 | 1 |
·300262 | 人民警察 | 1 | 43 | 19 | 11 |
·300263 | 人民警察 | 1 | 13 | 8 | 5 |
·300264 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 9 | 6 | 4 |
·300265 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 20 | 14 | 8 |
·300266 | 人民警察 | 1 | 16 | 8 | 0 |
·300267 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·300268 | 人民警察 | 1 | 7 | 4 | 2 |
·300269 | 人民警察 | 1 | 20 | 9 | 3 |
·300270 | 人民警察 | 2 | 53 | 33 | 17 |
●點(diǎn)擊進(jìn)入
2014安徽公務(wù)員考試招考公告 2014年安徽公務(wù)員考試職位表
2014安徽省考QQ群:278496094 2014年安徽公務(wù)員筆試考試大綱
2014安徽公務(wù)員考試信息匯總 2014年安徽公務(wù)員筆試培訓(xùn)輔導(dǎo)
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路