新浪微博
關(guān)注微博
截止3月18日晚18點(diǎn),安徽省黨校公考培訓(xùn)中心統(tǒng)計(jì)2014年安徽省直公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)為12440人,資格審查合格人數(shù)為7502人,繳費(fèi)人數(shù)為3417人。具體每個(gè)職位報(bào)名人數(shù)詳見下表:
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
·300001 | 政策研究及文字綜合 | 1 | 45 | 27 | 19 |
·300002 | 政策研究及文字綜合 | 1 | 53 | 23 | 12 |
·300003 | 綜合管理 | 8 | 147 | 117 | 63 |
·300004 | 刑事審判 | 2 | 22 | 15 | 4 |
·300005 | 民事審判 | 2 | 28 | 20 | 13 |
·300006 | 書記員 | 3 | 59 | 41 | 19 |
·300007 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 42 | 24 | 15 |
·300008 | 書記員 | 2 | 30 | 11 | 1 |
·300009 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 28 | 16 | 3 |
·300010 | 機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理 | 1 | 55 | 45 | 16 |
·300011 | 機(jī)關(guān)文秘 | 1 | 142 | 113 | 56 |
·300012 | 機(jī)關(guān)財(cái)會(huì) | 1 | 55 | 37 | 5 |
·300013 | 機(jī)關(guān)文秘 | 1 | 183 | 157 | 61 |
·300014 | 機(jī)關(guān)文秘 | 1 | 103 | 82 | 31 |
·300015 | 機(jī)關(guān)檔案管理 | 1 | 30 | 13 | 6 |
·300016 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 104 | 58 | 22 |
·300017 | 綜合崗位 | 1 | 300 | 182 | 81 |
·300018 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 54 | 39 | 16 |
·300019 | 文字綜合 | 2 | 136 | 115 | 52 |
·300020 | 文字秘書 | 2 | 72 | 45 | 22 |
·300021 | 文字秘書 | 1 | 31 | 16 | 5 |
·300022 | 綜合管理 | 2 | 157 | 103 | 43 |
·300023 | 綜合管理 | 2 | 14 | 8 | 4 |
·300024 | 無(wú)線電管理 | 1 | 208 | 187 | 81 |
·300025 | 無(wú)線電管理 | 1 | 141 | 126 | 49 |
·300026 | 廳機(jī)關(guān)法律 | 3 | 52 | 39 | 14 |
·300027 | 廳機(jī)關(guān)交通安全技術(shù) | 2 | 27 | 21 | 9 |
·300028 | 廳機(jī)關(guān)新聞宣傳 | 1 | 66 | 42 | 15 |
·300029 | 廳機(jī)關(guān)信息通信 | 1 | 53 | 33 | 8 |
·300030 | 廳機(jī)關(guān)信息通信數(shù)據(jù)庫(kù)管理 | 1 | 5 | 3 | 1 |
·300031 | 合肥機(jī)場(chǎng)簽證 | 1 | 16 | 4 | 4 |
·300032 | 廳機(jī)關(guān)警犬技術(shù) | 1 | 57 | 38 | 21 |
·300033 | 廳機(jī)關(guān)警犬技術(shù) | 1 | 9 | 6 | 1 |
·300034 | 機(jī)場(chǎng)公安局防暴警察 | 5 | 111 | 92 | 44 |
·300035 | 機(jī)場(chǎng)公安局防暴警察 | 1 | 19 | 16 | 2 |
·300036 | 機(jī)場(chǎng)公安局黃山機(jī)場(chǎng)分局防暴警察 | 1 | 8 | 5 | 1 |
·300037 | 綜合管理 | 1 | 78 | 58 | 29 |
·300038 | 綜合管理 | 6 | 729 | 533 | 284 |
·300039 | 綜合管理 | 1 | 270 | 190 | 98 |
·300040 | 綜合管理 | 1 | 100 | 76 | 38 |
·300041 | 森林公安 | 2 | 104 | 40 | 23 |
·300042 | 森林公安 | 1 | 88 | 36 | 22 |
·300043 | 森林公安 | 2 | 22 | 6 | 2 |
·300044 | 森林公安 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·300045 | 森林公安 | 1 | 8 | 6 | 0 |
·300046 | 審計(jì)職位 | 1 | 109 | 50 | 23 |
·300047 | 審計(jì)職位 | 1 | 25 | 10 | 7 |
·300048 | 審計(jì)職位 | 3 | 186 | 93 | 56 |
·300049 | 法律 | 1 | 106 | 57 | 31 |
·300050 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 1 | 95 | 56 | 22 |
·300051 | 房地產(chǎn)管理 | 1 | 89 | 54 | 27 |
·300052 | 會(huì)計(jì) | 1 | 56 | 38 | 16 |
·300053 | 人民警察 | 1 | 5 | 2 | 0 |
·300054 | 人民警察 | 1 | 4 | 2 | 1 |
·300055 | 人民警察 | 1 | 24 | 8 | 5 |
·300056 | 人民警察 | 2 | 19 | 12 | 3 |
·300057 | 人民警察 | 10 | 132 | 82 | 34 |
·300058 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 2 | 32 | 19 | 6 |
·300059 | 人民警察 | 2 | 54 | 35 | 16 |
·300060 | 人民警察 | 2 | 42 | 21 | 13 |
·300061 | 人民警察 | 2 | 53 | 29 | 18 |
·300062 | 人民警察 | 1 | 43 | 21 | 10 |
·300063 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 2 | 47 | 33 | 14 |
·300064 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·300065 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 3 | 10 | 3 | 0 |
·300066 | 人民警察 | 6 | 5 | 3 | 2 |
·300067 | 人民警察 | 1 | 31 | 16 | 8 |
·300068 | 人民警察 | 2 | 34 | 18 | 7 |
·300069 | 人民警察 | 1 | 10 | 8 | 2 |
·300070 | 人民警察 | 3 | 268 | 145 | 78 |
·300071 | 人民警察 | 10 | 40 | 18 | 10 |
·300072 | 人民警察 | 2 | 18 | 13 | 5 |
·300073 | 人民警察 | 10 | 118 | 59 | 25 |
·300074 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 47 | 30 | 14 |
·300075 | 人民警察 | 3 | 47 | 34 | 13 |
·300076 | 人民警察 | 2 | 12 | 5 | 2 |
·300077 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 13 | 12 | 7 |
·300078 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 3 | 39 | 30 | 11 |
·300079 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 40 | 23 | 10 |
·300080 | 人民警察 | 4 | 0 | 0 | 0 |
·300081 | 人民警察 | 1 | 14 | 7 | 5 |
·300082 | 人民警察 | 1 | 12 | 3 | 2 |
·300083 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·300084 | 人民警察 | 3 | 3 | 1 | 1 |
·300085 | 人民警察 | 1 | 14 | 7 | 5 |
·300086 | 人民警察 | 3 | 52 | 26 | 13 |
·300087 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 18 | 16 | 4 |
·300088 | 人民警察 | 3 | 23 | 21 | 12 |
·300089 | 人民警察 | 1 | 14 | 9 | 3 |
·300090 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 6 | 3 | 2 |
·300091 | 人民警察 | 1 | 10 | 8 | 2 |
·300092 | 人民警察 | 5 | 59 | 30 | 12 |
·300093 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 12 | 6 | 4 |
·300094 | 人民警察 | 2 | 4 | 1 | 1 |
·300095 | 人民警察 | 1 | 14 | 8 | 3 |
·300096 | 人民警察 | 2 | 37 | 20 | 9 |
·300097 | 人民警察 | 3 | 10 | 6 | 6 |
·300098 | 人民警察 | 1 | 8 | 4 | 3 |
·300099 | 人民警察 | 4 | 59 | 37 | 23 |
·300100 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 14 | 12 | 10 |
·300101 | 人民警察 | 4 | 17 | 12 | 5 |
·300102 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 4 | 3 | 0 |
·300103 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 2 | 30 | 19 | 8 |
·300104 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 40 | 26 | 7 |
·300105 | 人民警察 | 1 | 21 | 10 | 4 |
·300106 | 人民警察 | 1 | 7 | 5 | 1 |
·300107 | 人民警察 | 1 | 17 | 12 | 6 |
·300108 | 人民警察 | 2 | 28 | 12 | 7 |
·300109 | 人民警察 | 1 | 36 | 18 | 12 |
·300110 | 人民警察 | 1 | 4 | 2 | 0 |
·300111 | 人民警察 | 3 | 15 | 5 | 3 |
·300112 | 人民警察 | 6 | 78 | 49 | 20 |
·300113 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 2 | 35 | 27 | 10 |
·300114 | 人民警察 | 4 | 11 | 7 | 2 |
·300115 | 人民警察 | 1 | 28 | 7 | 4 |
·300116 | 人民警察 | 1 | 36 | 13 | 3 |
·300117 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 3 | 6 | 2 | 1 |
·300118 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 2 | 32 | 24 | 12 |
·300119 | 人民警察 | 2 | 36 | 14 | 6 |
·300120 | 人民警察 | 1 | 40 | 31 | 11 |
·300121 | 人民警察 | 1 | 13 | 7 | 3 |
·300122 | 人民警察 | 2 | 98 | 61 | 31 |
·300123 | 人民警察 | 5 | 21 | 10 | 5 |
·300124 | 人民警察 | 4 | 40 | 25 | 9 |
·300125 | 人民警察 | 1 | 16 | 7 | 4 |
·300126 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·300127 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 1 | 18 | 12 | 6 |
·300128 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 34 | 20 | 14 |
·300129 | 人民警察 | 1 | 38 | 20 | 8 |
·300130 | 人民警察 | 5 | 0 | 0 | 0 |
·300131 | 人民警察 | 2 | 29 | 10 | 6 |
·300132 | 人民警察 | 1 | 7 | 6 | 1 |
·300133 | 人民警察 | 5 | 23 | 12 | 1 |
·300134 | 人民警察 | 1 | 14 | 13 | 5 |
·300135 | 人民警察 | 2 | 30 | 14 | 2 |
·300136 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 2 | 25 | 20 | 9 |
·300137 | 人民警察 | 3 | 41 | 23 | 6 |
·300138 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 5 | 3 | 2 |
·300139 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 13 | 9 | 3 |
·300140 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 14 | 10 | 5 |
·300141 | 人民警察 | 1 | 15 | 8 | 2 |
·300142 | 人民警察 | 1 | 8 | 2 | 0 |
·300143 | 人民警察 | 2 | 9 | 3 | 2 |
·300144 | 人民警察 | 3 | 31 | 16 | 3 |
·300145 | 人民警察 | 2 | 41 | 26 | 12 |
·300146 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 28 | 18 | 4 |
·300147 | 人民警察 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·300148 | 人民警察 | 1 | 11 | 6 | 0 |
·300149 | 人民警察 | 1 | 29 | 14 | 9 |
·300150 | 人民警察 | 1 | 31 | 14 | 7 |
·300151 | 人民警察 | 1 | 40 | 18 | 10 |
·300152 | 人民警察 | 1 | 42 | 31 | 23 |
·300153 | 人民警察 | 8 | 105 | 53 | 22 |
·300154 | 人民警察 | 2 | 33 | 14 | 6 |
·300155 | 人民警察 | 2 | 30 | 15 | 7 |
·300156 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·300157 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 13 | 12 | 3 |
·300158 | 人民警察 | 6 | 3 | 3 | 3 |
·300159 | 人民警察 | 2 | 119 | 66 | 30 |
·300160 | 人民警察 | 4 | 3 | 2 | 1 |
·300161 | 人民警察 | 1 | 52 | 27 | 15 |
·300162 | 人民警察 | 2 | 179 | 90 | 42 |
·300163 | 人民警察 | 1 | 40 | 24 | 17 |
·300164 | 人民警察 | 1 | 77 | 39 | 16 |
·300165 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 30 | 14 | 10 |
·300166 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 102 | 51 | 28 |
·300167 | 人民警察 | 1 | 77 | 41 | 23 |
·300168 | 人民警察 | 1 | 59 | 40 | 19 |
·300169 | 人民警察 | 1 | 123 | 61 | 34 |
·300170 | 人民警察 | 1 | 50 | 21 | 12 |
·300171 | 人民警察 | 1 | 431 | 216 | 97 |
·300172 | 人民警察 | 6 | 67 | 39 | 19 |
·300173 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 13 | 8 | 0 |
·300174 | 人民警察 | 1 | 16 | 7 | 4 |
·300175 | 人民警察 | 3 | 15 | 9 | 1 |
·300176 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 4 | 2 | 2 |
·300177 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 2 | 24 | 17 | 5 |
·300178 | 人民警察 | 1 | 12 | 7 | 1 |
·300179 | 人民警察 | 1 | 19 | 14 | 1 |
·300180 | 人民警察 | 1 | 22 | 9 | 5 |
·300181 | 人民警察 | 3 | 7 | 3 | 1 |
·300182 | 人民警察 | 3 | 40 | 19 | 3 |
·300183 | 人民警察 | 3 | 17 | 15 | 6 |
·300184 | 人民警察 | 4 | 70 | 53 | 11 |
·300185 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 18 | 10 | 6 |
·300186 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 3 | 95 | 81 | 1 |
·300187 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 6 | 5 | 2 |
·300188 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 4 | 3 | 3 |
·300189 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 10 | 5 | 1 |
·300190 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 18 | 12 | 8 |
·300191 | 人民警察 | 1 | 4 | 1 | 1 |
·300192 | 人民警察 | 1 | 3 | 1 | 1 |
·300193 | 人民警察 | 1 | 13 | 9 | 4 |
·300194 | 人民警察 | 1 | 6 | 3 | 2 |
·300195 | 人民警察 | 2 | 99 | 56 | 33 |
·300196 | 人民警察 | 5 | 21 | 7 | 4 |
·300197 | 人民警察 | 2 | 17 | 8 | 5 |
·300198 | 人民警察 | 1 | 64 | 36 | 16 |
·300199 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 15 | 10 | 5 |
·300200 | 人民警察 | 3 | 19 | 11 | 9 |
·300201 | 人民警察 | 2 | 14 | 6 | 2 |
·300202 | 人民警察 | 1 | 39 | 21 | 10 |
·300203 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 2 | 108 | 63 | 24 |
·300204 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 11 | 7 | 4 |
·300205 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 34 | 21 | 11 |
·300206 | 人民警察 | 1 | 43 | 22 | 9 |
·300207 | 人民警察 | 2 | 20 | 4 | 0 |
·300208 | 人民警察 | 2 | 60 | 38 | 13 |
·300209 | 人民警察 | 2 | 18 | 9 | 3 |
·300210 | 人民警察 | 5 | 66 | 27 | |
·300211 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 2 | 30 | 22 | 11 |
·300212 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 35 | 24 | 6 |
·300213 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 10 | 6 | 4 |
·300214 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 20 | 15 | 8 |
·300215 | 人民警察 | 1 | 46 | 27 | 9 |
·300216 | 人民警察 | 2 | 29 | 5 | 3 |
·300217 | 人民警察 | 2 | 60 | 43 | 7 |
·300218 | 人民警察 | 2 | 21 | 13 | 4 |
·300219 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 2 | 30 | 24 | 11 |
·300220 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 1 | 5 | 4 | 4 |
·300221 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 1 | 49 | 27 | 12 |
·300222 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 12 | 6 | 0 |
·300223 | 人民警察 | 2 | 10 | 4 | 2 |
·300224 | 人民警察 | 1 | 7 | 0 | 0 |
·300225 | 人民警察 | 1 | 115 | 49 | 17 |
·300226 | 人民警察 | 1 | 70 | 36 | 18 |
·300227 | 人民警察 | 1 | 22 | 13 | 3 |
·300228 | 人民警察 | 1 | 11 | 7 | 5 |
·300229 | 人民警察 | 1 | 80 | 32 | 20 |
·300230 | 人民警察 | 3 | 34 | 14 | 8 |
·300231 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 1 | 36 | 26 | 9 |
·300232 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 9 | 70 | 26 | 19 |
·300233 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 39 | 13 | 9 |
·300234 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 37 | 30 | 13 |
·300235 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 4 | 44 | 28 | 15 |
·300236 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 140 | 87 | 47 |
·300237 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 117 | 59 | 38 |
·300238 | 人民警察 | 1 | 102 | 56 | 23 |
·300239 | 人民警察 | 1 | 35 | 16 | 8 |
·300240 | 人民警察 | 1 | 44 | 19 | 9 |
·300241 | 人民警察 | 1 | 7 | 3 | 3 |
·300242 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 4 | 28 | 19 | 7 |
·300243 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 13 | 9 | 5 |
·300244 | 專業(yè)警察金融財(cái)會(huì)職位 | 1 | 22 | 16 | 7 |
·300245 | 專業(yè)警察網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 1 | 17 | 9 | 2 |
·300246 | 人民警察 | 4 | 36 | 26 | 11 |
·300247 | 人民警察 | 1 | 32 | 27 | 3 |
·300248 | 人民警察 | 1 | 6 | 0 | 0 |
·300249 | 人民警察 | 2 | 15 | 6 | 2 |
·300250 | 人民警察 | 2 | 34 | 20 | 10 |
·300251 | 人民警察 | 2 | 61 | 42 | 16 |
·300252 | 人民警察 | 4 | 31 | 12 | 5 |
·300253 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 2 | 4 | 2 | 1 |
·300254 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 50 | 29 | 18 |
·300255 | 人民警察 | 1 | 17 | 2 | 0 |
·300256 | 人民警察 | 1 | 5 | 0 | 0 |
·300257 | 人民警察 | 1 | 33 | 14 | 7 |
·300258 | 人民警察 | 2 | 24 | 2 | 0 |
·300259 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 46 | 24 | 15 |
·300260 | 人民警察 | 1 | 34 | 9 | 4 |
·300261 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 13 | 8 | 2 |
·300262 | 人民警察 | 1 | 48 | 21 | 14 |
·300263 | 人民警察 | 1 | 14 | 9 | 6 |
·300264 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 12 | 6 | 4 |
·300265 | 專業(yè)警察心理矯正職位 | 1 | 21 | 16 | 9 |
·300266 | 人民警察 | 1 | 26 | 12 | 2 |
·300267 | 專業(yè)警察法醫(yī)職位 | 1 | 6 | 1 | 0 |
·300268 | 人民警察 | 1 | 8 | 5 | 3 |
·300269 | 人民警察 | 1 | 26 | 12 | 4 |
·300270 | 人民警察 | 2 | 73 | 39 | 22 |
509 | 12440 | 7502 | 3417 |
●點(diǎn)擊進(jìn)入
2014安徽公務(wù)員考試招考公告 2014年安徽公務(wù)員考試職位表
2014安徽省考QQ群:278496094 2014年安徽公務(wù)員報(bào)考繳費(fèi)入口
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路