新浪微博
關(guān)注微博
2015安徽公務員考試報名已于4月6日24時結(jié)束,截止4月7日12點,據(jù)安徽人事考試網(wǎng)報名統(tǒng)計2015安徽公務員報名人數(shù)為177584人,與2014年基本持平。2015安徽省考報名資格審查合格人數(shù)為148022人,繳費人數(shù)為80118人,全省平均開考比例為14:1(開考比例= 繳費人數(shù)/招錄人數(shù))。涉密崗位及從優(yōu)xiu村干部選拔的公務員,采取現(xiàn)場報名方式,不做統(tǒng)計。
市或省直單位 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) | 開考比例 |
合肥市 | 319 | 17636 | 13348 | 6508 | 20.40 |
淮北市 | 141 | 4460 | 3672 | 1938 | 13.74 |
亳州市 | 280 | 9693 | 8134 | 4449 | 15.89 |
宿州市 | 364 | 11728 | 10162 | 5581 | 15.33 |
蚌埠市 | 208 | 5690 | 4945 | 2877 | 13.83 |
阜陽市 | 732 | 17906 | 15389 | 8120 | 11.09 |
淮南市 | 262 | 8988 | 7674 | 4107 | 15.68 |
滁州市 | 464 | 12175 | 10770 | 6170 | 13.30 |
六安市 | 564 | 14169 | 12601 | 7435 | 13.18 |
馬鞍山市 | 217 | 8358 | 6966 | 3726 | 17.17 |
蕪湖市 | 311 | 11067 | 9117 | 4962 | 15.95 |
宣城市 | 263 | 8046 | 7221 | 3974 | 15.11 |
銅陵市 | 94 | 2559 | 2055 | 1186 | 12.62 |
池州市 | 247 | 5588 | 4586 | 2497 | 10.11 |
安慶市 | 346 | 9220 | 7443 | 4076 | 11.78 |
黃山市 | 328 | 7135 | 6293 | 3423 | 10.44 |
廣德縣 | 37 | 1398 | 1243 | 707 | 19.11 |
宿松縣 | 73 | 1711 | 1505 | 977 | 13.38 |
省直 | 455 | 20057 | 14898 | 7405 | 16.27 |
合計 | 5705 | 177584 | 148022 | 80118 | 14.04 |
十大報名人數(shù)zui多的職位
招錄機關(guān) | 機構(gòu)層級 | 職位名稱 | 職位 代碼 |
提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) | 招錄人數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 政治面貌 |
肥西縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
鄉(xiāng)級 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 010087 | 1193 | 969 | 482 | 5 | 不限 | 大專 | 不限 | |
安徽省工商行政管理局 | 省級 | 企業(yè)注冊局綜合 | 300156 | 922 | 654 | 328 | 3 | 不限專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 |
瑤海區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) |
鄉(xiāng)級 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 010124 | 851 | 579 | 261 | 1 | 不限 | 大專 | 不限 | |
譙城區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 辦公室 管理職位 |
030118 | 832 | 714 | 360 | 3 | 不限 | 大專 | 不限 | 不限 |
安徽省婦女聯(lián)合會 | 省級 | 機關(guān)綜合 | 300047 | 827 | 639 | 286 | 3 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 |
渦陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 030076 | 795 | 721 | 412 | 6 | 不限 | 大專 | 不限 | 不限 |
碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 機關(guān) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 管理職位 | 040064 | 793 | 734 | 350 | 10 | 不限 | 大專 | 不限 | |
蒙城縣市場局 | 縣級 | 辦公室工作人員 | 030040 | 792 | 766 | 399 | 5 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 |
肥東縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
鄉(xiāng)級 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 010080 | 733 | 607 | 311 | 4 | 不限 | 大專 | 不限 | |
宿州市公安局 | 市級 | 普通警察 | 040031 | 667 | 489 | 296 | 4 | 不限 | 大專 | 不限 |
全省競爭zui激烈的前十個職位
招錄機關(guān) | 機構(gòu)層級 | 職位名稱 | 職位 代碼 |
提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) | 招錄人數(shù) | 開考比例 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 年齡 | 性別 | 經(jīng)歷要求 | 具有基層工作經(jīng)歷年限 |
瑤海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 鄉(xiāng)級 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 010124 | 851 | 579 | 261 | 1 | 261.00 | 不限 | 大專 | 不限 | 35歲周歲以下 | 不限 | 無限制 | ||
六安市工商質(zhì)量監(jiān)管局 | 市級 | 綜合管理崗位 | 090026 | 511 | 448 | 224 | 1 | 224.00 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
相山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 020028 | 476 | 410 | 206 | 1 | 206.00 | 不限 | 大專 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 無限制 | ||
共青團宣城市委 | 市級 | 組宣 | 130020 | 458 | 441 | 195 | 1 | 195.00 | 不限 | 本科 | 學士 | 中共黨員或共青團員 | 26周歲以下 | 不限 | 無限制 | 無限制 |
阜陽市糧食局 | 市級 | 綜合管理 | 060053 | 460 | 414 | 192 | 1 | 192.00 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | ||
共青團 合肥市委員會 |
市級 | 新聞宣傳 | 010030 | 443 | 320 | 180 | 1 | 180.00 | 新聞學專業(yè)、傳播學專業(yè)、漢語言文學專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 26歲周以下 | 不限 | 無限制 | |
潁泉區(qū)司法局 | 縣級 | 綜合管理 | 060109 | 356 | 312 | 152 | 1 | 152.00 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | |||
安慶市人民檢察院 | 市級 | 司法警察 | 160005 | 322 | 294 | 149 | 1 | 149.00 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 30周歲以下 | 女 | 無限制 | 無限制 |
鳩江區(qū)二壩鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 工作人員 | 120073 | 331 | 278 | 144 | 1 | 144.00 | 不限 | 大專 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 無限制 | 無限制 | |
烈山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 020044 | 314 | 274 | 138 | 1 | 138.00 | 不限 | 大專 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 無限制 |
無人報名的職位
招錄機關(guān) | 機構(gòu)層級 | 職位名稱 | 職位 代碼 |
提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) | 招錄人數(shù) | 開考比例 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 年齡 | 性別 | 經(jīng)歷要求 |
濉溪縣檢察院 | 縣級 | 綜合崗位 | 020058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 檔案學專業(yè)、信息資源管理專業(yè)、圖書館學專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 具有2年以上檔案管理工作經(jīng)歷 |
五河縣人民檢察院 | 縣級 | 司法警察 | 050022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 法學類、公安學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 30周歲以下 | 男性 | 無限制 |
阜陽市九龍監(jiān)獄 | 市級 | 獄醫(yī)★ | 060076 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 臨床醫(yī)學類 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 男性 | ||
潁東區(qū)人民檢察院 | 縣級 | 司法警察 | 060125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 法學類 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 男性 | ||
蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)法院 | 市級 | 司法警察 | 120053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 法學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 30周歲以下 | 男 | 無限制 |
績溪縣森林公安局 | 縣級 | 警察 | 130102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 公安技術(shù)類 | 本科 | 學士 | 不限 | 30周歲以下 | 男性 | 無限制 |
旌德縣人民檢察院 | 縣級 | 偵查 | 130116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 法學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 無限制 |
截止報名結(jié)束全省仍有7個職位無人報名,從要求來看,主要集中在專業(yè)要求較為冷門,其中有公安技術(shù)類、臨床醫(yī)學類、檔案學專業(yè)、信息資源管理專業(yè)、圖書館學專業(yè),還有性別要求以男性為主,專業(yè)要求為法學類的同時都要求有取得法律職業(yè)資格A證,幾個限定條件并存的情況,導致無人報名;
2015安徽省考繳費截止時間為4月9日24點,報上名的考生切勿錯過繳費時間;同時對于招錄職位取消的報考人員,可于4月11日10:00—16:00改報其他職位;繳費成功的報考人員,請于4月21日至4月23日自行上網(wǎng)下載并打印準考證。
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路