新浪微博
關注微博
黨校尚邦教育事業(yè)單位備考交流群:216087763 黨校尚邦教育官方微信平臺:dxgwyedu
相關閱讀
根據(jù)省委組織部、省人力資源和社會保障廳《關于印發(fā)2015年度安徽省省直事業(yè)單位公開招聘人員實施方案的通知》(皖人社秘〔2015〕104號)規(guī)定和相關要求,現(xiàn)將2015年度安徽省疾病預防中心公開招聘人員資格復審有關事項通知如下:
一、確定參加資格復審的人員
根據(jù)招聘崗位和應聘人員統(tǒng)考筆試成績從高分到低分的順序,按照1:5比例確定參加專業(yè)測試人員名單,對入圍人員進行資格復審(名單附后)。
二、資格復審時間、地點
時間:2015年6月11日至6月12日,上午9:00—下午16:00。逾期視為自動放棄。
地點:合肥市經開區(qū)繁華大道12560號,省疾病控制中心南樓401室。乘車路線:火車站乘149路公交車至繁云路口下前行200米。
聯(lián)系電話:0551-63674910
三、資格復審要求
(一)資格復審時,應聘人員須提供以下證件、材料的原件及復印件各1份:
1.屬全日制2015年應屆畢業(yè)生的,須提供本人有效居民身份證原件、學生證原件、報名資格審查表和所在學校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推jian表等材料。
2.屬“服務基層項目”人員的,須提供省級組織部門出具的大學生村官服務證書原件和復印件;省級教育主管部門出具的農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃教師服務證書原件和復印件;全國“三支一扶”工作協(xié)調管理辦公室監(jiān)制、省級“三支一扶”工作協(xié)調管理機構出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務證書原件和復印件;共青團中央統(tǒng)一制作的服務證和大學生志愿服務西部計劃鑒定表原件和復印件、本人有效居民身份證原件、學歷(學位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關證書(證件)原件和報名資格審查表等材料。
上述人員中,屬已修完教學計劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2015年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學歷教育的人員,可憑學;蚴、市負責自學考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學歷層次、畢業(yè)時間以及“2015年畢業(yè),已修完教學計劃規(guī)定全部課程,各科成績合格,學位證書、畢業(yè)證書待發(fā)”的書面證明和各科“成績單”,及有關證件材料辦理報考資格復審。
(二)省疾病預防控制中心人事科依據(jù)招聘公告規(guī)定的報考資格條件和應聘人員網上報名時提供的照片與信息,對進入專業(yè)測試的人選進行資格復審。凡與報考資格條件要求不符或不能按規(guī)定提供證件材料的,取消其參加專業(yè)測試資格。因故出現(xiàn)人選缺額的,依筆試成績從高分到低分,依次等額遞補(按省人社廳規(guī)定,統(tǒng)考公共科目筆試成績須達到70分)。
附件:安徽省疾病預防控制中心2015年公開招聘人員參加資格復審人員名單
2015年6月8日
附件:安徽省疾病預防控制中心2015年公開招聘人員參加資格復審人員名單
崗位代碼 | 準考證號 | 姓 名 | 筆試成績 |
3000431 | 302001400316 | 吳靜 | 93 |
302001400227 | 夏新 | 91.5 | |
302001400323 | 毛雷婧 | 91.5 | |
302001400319 | 程攀 | 87.5 | |
302001400303 | 蔣安然 | 86.5 | |
302001400324 | 唐震海 | 86.5 | |
302001400226 | 方云 | 85.5 | |
302001400228 | 楊慧云 | 84.5 | |
302001400327 | 張華俊 | 83.5 | |
302001400312 | 王慧 | 82.5 | |
302001400318 | 何歡 | 82.5 | |
302001400307 | 劉巖巖 | 82 | |
302001400309 | 谷大為 | 82 | |
302001400325 | 邱麗娟 | 80.5 | |
302001400304 | 蘇靜 | 79.5 | |
302001400305 | 李蕊 | 79 | |
302001400311 | 朱嵐 | 79 | |
302001400225 | 陳靜 | 78.5 | |
302001400322 | 賈曉敏 | 78.5 | |
302001400314 | 王娟 | 78 | |
302001400320 | 葉逵 | 78 | |
3000432 | 302001400408 | 胡越 | 91.5 |
302001400405 | 彭定華 | 87 | |
302001400329 | 楊樂樂 | 84.5 | |
302001400409 | 肖林 | 82 | |
302001400410 | 姜健 | 80 | |
302001400411 | 董芹 | 78 | |
302001400413 | 房影 | 77.5 | |
302001400417 | 王秀莉 | 77.5 | |
302001400406 | 倪晶晶 | 77 | |
302001400415 | 洪文童 | 76.5 | |
302001400416 | 張潔 | 76.5 | |
302001400404 | 吳云 | 74.5 | |
302001400414 | 陳娟 | 74.5 | |
302001400402 | 李朋 | 73.5 | |
302001400403 | 汪琳 | 73.5 | |
302001400328 | 劉婷婷 | 72 | |
3000433 | 302001400508 | 葛盈露 | 88.5 |
302001400421 | 張磊磊 | 82.5 | |
30200, 1400425 | 戶桂玲 | 82 | |
302001400422 | 高慧娟 | 80.5 | |
302001400507 | 張龍 | 80 | |
302001400511 | 馬亞男 | 80 | |
302001400418 | 趙倩 | 79.5 | |
302001400510 | 陳玲 | 78 | |
302001400502 | 黃賢君 | 75 | |
302001400504 | 曹莎莎 | 74 | |
3000434 | 302001400516 | 徐靜 | 86.5 |
302001400518 | 陶國慶 | 85.5 | |
302001400523 | 曹婷婷 | 85 | |
302001400602 | 虞曉凡 | 83.5 | |
302001400520 | 胡宏鵬 | 82 | |
3000435 | 302001400622 | 尹凌志 | 88.5 |
302001400706 | 馬婉婉 | 86 | |
302001400709 | 趙航 | 85.5 | |
302001400624 | 李飛 | 85 | |
302001400606 | 陳麗 | 83.5 | |
302001400610 | 鄭麗蓉 | 83 | |
302001400629 | 孫雷雷 | 82.5 | |
302001400630 | 黃奎 | 82.5 | |
302001400628 | 丁勝 | 82 | |
302001400617 | 周輝 | 81.5 | |
302001400619 | 屠思毅 | 81.5 | |
302001400704 | 許精巧 | 81.5 | |
3000436 | 302001400713 | 劉銀 | 70 |
3000437 | 302001400717 | 胡夢月 | 84 |
302001400719 | 黃帥 | 80.5 | |
302001400721 | 鄭思雨 | 79 | |
302001400716 | 朱慧 | 70.5 | |
3000439 | 302001400801 | 徐玲玲 | 88 |
302001400728 | 王旭 | 87.5 | |
302001400726 | 孫孝澗 | 87 | |
302001400729 | 邱盼盼 | 86.5 | |
302001400723 | 閔琴琴 | 80.5 | |
3000440 | 302001400824 | 葛玲琳 | 94.5 |
302001400815 | 宣艷 | 93 | |
302001400822 | 查倩 | 93 | |
302001400811 | 陳琳 | 90.5 | |
302001400821 | 高瑜 | 89 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路