新浪微博
關注微博
年份 | 類別 | 分數(shù)/行測 | |
2014年 | 中央機關綜合管理類職位 | 110/60分 | |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 105/60分 | ||
市(地)級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 100/55分 | ||
縣(區(qū))級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)市(地)級綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/55分 | ||
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/45分 | ||
大學生“村官”等服務基層項目人員定向招錄職位 | 中央105/55分 地市90/50分 | ||
縣(區(qū))級及以下直屬機構職位的大學生“村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員 | 85/45分 | ||
非通用語職位 | 95/55分 | ||
特殊專業(yè)職位 | 90/50分 | ||
2013年 | 中央機關綜合管理類職位 | 105/55分 | |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 100/55分 | ||
市(地)級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | ||
縣(區(qū))級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | ||
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)市(地)級綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 80/45分 | ||
大學生“村官”等服務基層項目人員定向招錄職位 | 90/50分 | ||
縣(區(qū))級及以下直屬機構職位的大學生“村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員 | 80/45分 | ||
非通用語職位 | 90/50分 | ||
特殊專業(yè)職位 | 85/45分 | ||
2012年 | 中央機關綜合管理類職位 | 105/55分 | |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 100/55分 | ||
市(地)級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | ||
縣(區(qū))級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/45分 | ||
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)市(地)級 綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | ||
大學生“村官”等服務基層項目人員定向招錄職位 | 90/50分 | ||
縣(區(qū))級及以下直屬機構職位的大學生“村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員 | 80/40分 | ||
非通用語職位 | 90/50分 | ||
特殊專業(yè)職位 | 85/45分 | ||
2011年 | 中央機關綜合管理類職位 | 100/55分 | |
省級直屬機構綜合管理類職位 | 95/55分 | ||
市(地)級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | ||
縣(區(qū))級直屬機構綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)市(地)級綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | ||
西部地區(qū)和邊遠艱苦地區(qū)縣(區(qū))級以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | ||
非通用語職位 | 90/50分 | ||
大學生“村官”等服務基層項目人員定向招錄職位 | 90/50分 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路