新浪微博
關(guān)注微博
【溫馨提示:點(diǎn)擊查閱2015安徽公務(wù)員(各地市)筆試zui低分?jǐn)?shù)線及入圍面試平均分↓↓↓】
2015年亳州公務(wù)員筆試zui低分?jǐn)?shù)線及面試入圍平均分匯總
職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 招錄部門(mén) | 筆試入圍zui低分 | 面試入圍平均分 |
030001 | 司法人員 | 亳州市法院 | 118.2 | 76.6 |
030002 | 檢察業(yè)務(wù) | 亳州市檢察院 | 119.0 | 68.2 |
030003 | 綜合文秘 | 亳州市檢察院 | 126.1 | 77.7 |
030004 | 特警 | 亳州市公安局 | 119.1 | 75.3 |
030005 | 特警 | 亳州市公安局 | 119.5 | 76.2 |
030006 | 人民警察 | 亳州市公安局 | 110.9 | 77.5 |
030007 | 人民警察 | 亳州市公安局 | 108.2 | 75.0 |
030008 | 人民警察 | 亳州市公安局 | 114.4 | 79.2 |
030009 | 人民警察 | 亳州市公安局 | 115.6 | 76.6 |
030010 | 人民警察 | 亳州市公安局 | 130.7 | 76.5 |
030011 | 人民警察 | 亳州市公安局 | 115.2 | 75.6 |
030012 | 人民警察 | 亳州市公安局 | 114.7 | 76.8 |
030013 | 人民警察 | 亳州市公安局 | 117.3 | 76.9 |
030014 | 人民警察 | 亳州市公安局 | 121.2 | 77.0 |
030015 | 人民警察 | 亳州市公安局 | 125.7 | 76.9 |
030016 | 人民警察 | 亳州市公安局 | 110.3 | 73.7 |
030017 | 文秘職位 | 亳州市地方稅務(wù)局稽查局 | 127.3 | 76.5 |
030018 | 征管職位 | 亳州市地方稅務(wù)局涉外分局 | 127.4 | 76.7 |
030019 | 征管職位 | 亳州市地方稅務(wù)局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 130.1 | 76.6 |
030020 | 文秘職位 | 亳州市譙城區(qū)地方稅務(wù)局城關(guān)分局 | 126.9 | 77.4 |
030021 | 征管職位 | 亳州市譙城區(qū)地方稅務(wù)局城關(guān)分局 | 123.1 | 78.5 |
030022 | 文秘職位 | 亳州市譙城區(qū)地方稅務(wù)局古城分局 | 120.4 | 78.1 |
030023 | 征管職位 | 渦陽(yáng)縣地方稅務(wù)局工業(yè)園區(qū)分局 | 119.9 | 75.3 |
030024 | 征管職位 | 渦陽(yáng)縣地方稅務(wù)局城關(guān)分局 | 124.6 | 78.1 |
030025 | 稽查職位 | 渦陽(yáng)縣地方稅務(wù)局稽查局 | 119.2 | 76.5 |
030026 | 征管職位 | 蒙城縣地方稅務(wù)局板橋分局 | 122.4 | 79.3 |
030027 | 征管職位 | 蒙城縣地方稅務(wù)局三義分局 | 117.9 | 76.2 |
030028 | 征管職位 | 利辛縣地方稅務(wù)局張村分局 | 114.2 | 75.9 |
030029 | 稽查職位 | 利辛縣地方稅務(wù)局稽查局 | 125.1 | 72.5 |
030030 | 征管職位 | 利辛縣地方稅務(wù)局江集分局 | 125.1 | 80.8 |
030031 | 檢察人員 | 蒙城縣檢察院 | 120.0 | 70.3 |
030032 | 法院工作人員 | 蒙城縣法院 | 124.4 | 72.0 |
030033 | 法院工作人員 | 蒙城縣法院 | 126.0 | 70.2 |
030034 | 人民警察 | 蒙城縣公安局 | 111.8 | 73.0 |
030035 | 人民警察 | 蒙城縣公安局 | 105.9 | 74.4 |
030036 | 辦公室工作人員 | 蒙城縣紀(jì)委 | 127.8 | 77.9 |
030037 | 辦公室工作人員 | 蒙城縣人社局 | 122.9 | 76.1 |
030038 | 辦公室工作人員 | 蒙城縣人社局 | 120.4 | 78.2 |
030039 | 辦公室工作人員 | 蒙城縣人社局 | 121.7 | 76.7 |
030040 | 辦公室工作人員 | 蒙城縣市場(chǎng)局 | 133.6 | 70.0 |
030041 | 辦公室工作人員 | 蒙城縣市場(chǎng)局 | 116.7 | 74.3 |
030042 | 辦公室工作人員 | 蒙城縣水務(wù)局 | 117.0 | 76.5 |
030043 | 辦公室工作人員 | 蒙城縣水務(wù)局 | 107.8 | 72.9 |
030044 | 辦公室工作人員 | 蒙城縣科技局 | 123.4 | 74.9 |
030045 | 辦公室工作人員 | 蒙城縣科技局 | 125.6 | 79.0 |
030046 | 辦公室工作人員 | 蒙城縣發(fā)改委 | 122.7 | 77.5 |
030047 | 辦公室工作人員 | 蒙城縣環(huán)保局 | 116.5 | 76.2 |
030048 | 辦公室工作人員 | 蒙城縣環(huán)保局 | 134.3 | 76.5 |
030049 | 綜合管理 | 蒙城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 126.4 | 74.5 |
030050 | 綜合管理 | 蒙城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 113.3 | 77.3 |
030051 | 綜合管理 | 蒙城縣楚村鎮(zhèn) | 128.2 | 78.4 |
030052 | 檢察業(yè)務(wù) | 渦陽(yáng)縣檢察院 | 118.9 | 77.8 |
030053 | 檢察業(yè)務(wù) | 渦陽(yáng)縣檢察院 | 132.3 | 80.1 |
030054 | 審判業(yè)務(wù) | 渦陽(yáng)縣法院 | 115.4 | 74.6 |
030055 | 審判業(yè)務(wù) | 渦陽(yáng)縣法院 | 127.0 | 75.3 |
030056 | 人民警察 | 渦陽(yáng)縣公安局 | 123.8 | 73.5 |
030057 | 人民警察 | 渦陽(yáng)縣公安局 | 124.5 | 77.7 |
030058 | 人民警察 | 渦陽(yáng)縣公安局 | 110.3 | 77.4 |
030059 | 人民警察 | 渦陽(yáng)縣公安局 | 106.3 | 79.8 |
030060 | 人民警察 | 渦陽(yáng)縣公安局 | 102.4 | 74.8 |
030061 | 專(zhuān)業(yè)警察法醫(yī)職位 | 渦陽(yáng)縣公安局 | 111.4 | 72.5 |
030062 | 綜合管理 | 渦陽(yáng)縣直機(jī)關(guān) | 105.9 | 73.5 |
030063 | 綜合管理 | 渦陽(yáng)縣直機(jī)關(guān) | 120.8 | 76.8 |
030064 | 綜合管理 | 渦陽(yáng)縣直機(jī)關(guān) | 129.2 | 81.8 |
030065 | 綜合管理 | 渦陽(yáng)縣住建委 | 120.7 | 72.4 |
030066 | 綜合管理 | 渦陽(yáng)縣住建委 | 126.9 | 78.7 |
030067 | 綜合管理 | 渦陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局 | 121.8 | 76.7 |
030068 | 綜合管理 | 渦陽(yáng)縣審計(jì)局 | 131.6 | 77.0 |
030069 | 綜合管理 | 渦陽(yáng)縣國(guó)土局 | 129.8 | 72.1 |
030070 | 綜合管理 | 渦陽(yáng)縣水務(wù)局 | 119.7 | 79.0 |
030071 | 綜合管理 | 渦陽(yáng)縣環(huán)保局 | 129.6 | 75.7 |
030072 | 綜合管理 | 渦陽(yáng)縣民政局 | 133.4 | 75.5 |
030073 | 綜合管理 | 渦陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 110.8 | 66.9 |
030074 | 綜合管理 | 渦陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 105.0 | 67.4 |
030075 | 綜合管理 | 渦陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 117.4 | 73.6 |
030076 | 綜合管理 | 渦陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 128.9 | 74.3 |
030077 | 綜合管理 | 渦陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 115.5 | 75.0 |
030078 | 綜合管理 | 利辛縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 112.1 | 69.2 |
030079 | 綜合管理 | 利辛縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 127.1 | 73.1 |
030080 | 綜合管理 | 利辛縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 121.5 | 73.8 |
030081 | 綜合管理 | 利辛縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 118.7 | 73.7 |
030082 | 檢查工作人員 | 利辛縣檢察院 | 112.8 | 75.0 |
030083 | 檢查工作人員 | 利辛縣檢察院 | 128.5 | 78.5 |
030084 | 檢查工作人員 | 利辛縣檢察院 | 130.2 | 77.8 |
030085 | 司法管理 | 利辛縣法 院 | 106.1 | 70.2 |
030086 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 利辛縣法 院 | 127.4 | 75.3 |
030087 | 司法管理 | 利辛縣法 院 | 115.6 | 49.7 |
030088 | 人民警察 | 利辛縣公安局 | 114.2 | 74.6 |
030089 | 人民警察 | 利辛縣公安局 | 119.5 | 74.1 |
030090 | 人民警察 | 利辛縣公安局 | 126.6 | 75.7 |
030091 | 人民警察 | 利辛縣公安局 | 108.0 | 74.9 |
030092 | 人民警察 | 利辛縣公安局 | 123.1 | 73.8 |
030093 | 綜合管理 | 利辛縣司法局 | 124.4 | 72.3 |
030094 | 綜合管理 | 利辛縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 125.2 | 68.9 |
030095 | 辦公室文秘 | 利辛縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 133.9 | 80.1 |
030096 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 利辛縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 123.4 | 74.9 |
030097 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 利辛縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 119.8 | 74.1 |
030098 | 檢察工作人員 | 譙城區(qū)檢察院 | 126.9 | 76.2 |
030099 | 檢察工作人員 | 譙城區(qū)檢察院 | 129.7 | 71.9 |
030100 | 檢察工作人員 | 譙城區(qū)檢察院 | 126.6 | 73.9 |
030101 | 民商審判 | 譙城區(qū)法院 | 119.8 | 73.8 |
030102 | 民商審判 | 譙城區(qū)法院 | 124.8 | 78.4 |
030103 | 辦公室管理職位 | 譙城區(qū)教育局 | 127.4 | 73.7 |
030104 | 辦公室管理職位 | 譙城區(qū)教育局 | 125.7 | 76.7 |
030105 | 辦公室管理職位 | 譙城區(qū)民政局 | 123.7 | 73.5 |
030106 | 辦公室管理職位 | 譙城區(qū)國(guó)土資源局 | 124.5 | 74.5 |
030107 | 辦公室管理職位 | 譙城區(qū)農(nóng)委 | 127.7 | 72.4 |
030108 | 辦公室管理職位 | 譙城區(qū)水務(wù)局 | 114.4 | 50.2 |
030109 | 辦公室管理職位 | 譙城區(qū)湯陵街道 | 124.5 | 73.9 |
030110 | 辦公室管理職位 | 譙城區(qū)湯陵街道 | 122.2 | 71.1 |
030111 | 辦公室管理職位 | 譙城區(qū)湯陵街道 | 124.0 | 75.2 |
030113 | 辦公室管理職位 | 譙城區(qū)雙溝鎮(zhèn)政府 | 118.1 | 73.4 |
030114 | 辦公室管理職位 | 譙城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 122.7 | 72.2 |
030115 | 辦公室管理職位 | 譙城區(qū)立德鎮(zhèn)政府 | 121.5 | 73.2 |
030116 | 辦公室管理職位 | 譙城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 108.4 | 67.3 |
030117 | 辦公室管理職位 | 譙城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 122.9 | 74.0 |
030118 | 辦公室管理職位 | 譙城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 132.9 | 76.8 |
030119 | 辦公室管理職位 | 譙城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 115.9 | 75.1 |
030120 | 辦公室管理職位 | 譙城區(qū)十河鎮(zhèn)政府 | 123.8 | 76.6 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路