新浪微博
關(guān)注微博
2016年度全椒縣衛(wèi)計系統(tǒng)公開招聘擬聘用人員名單公示
根據(jù)《2016年度全椒縣縣級公立醫(yī)院公開引進高學歷人才實施方案》( 全政辦〔2016〕29號)、《2016年度全椒縣衛(wèi)計系統(tǒng)公開招聘工作人員實施方案》(全政辦[2016]30號)、《 2016年全椒縣縣級公立醫(yī)院公開招聘勞動合同制工作人員實施方案》(全衛(wèi)計委〔2016〕126號),通過報名資格審查、筆試(或面試)、體檢、政審等環(huán)節(jié),王凱等98名考生具備了聘用資格。經(jīng)縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導小組2016年9月5日會議研究,現(xiàn)對2016年度全椒縣衛(wèi)計系統(tǒng)公開招聘擬聘用人員名單公示三天,時間自2016年9月7日至9月9日。
2016年度全椒縣縣級公立醫(yī)院公開引進高學歷人才擬擬聘用人員名單(編內(nèi)) | |||||||||||||
序號 | 報考單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 專業(yè)要求 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校專業(yè)及學歷 | 畢業(yè) 時間 | 準考證 號碼 | 總成績 | 備注 | |
1 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)科學 | 王凱 | 男 | 198809 | 安徽醫(yī)科大學內(nèi)科學碩士 | 201607 | 面試 | 71.4 | ||
2 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)科學 | 王智明 | 男 | 198009 | 安徽醫(yī)科大學神經(jīng)病學碩士 | 201607 | 72 | |||
3 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 眼科學 | 邵玉妹 | 女 | 198506 | 溫州醫(yī)科大學眼科學碩士 | 201306 | 85.2 | |||
4 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 外科學 | 張鵬 | 男 | 198712 | 南京醫(yī)科大學外科學碩士 | 201306 | 79.4 | |||
5 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 外科學 | 袁磊 | 男 | 199105 | 蘇州大學外科學碩士 | 201606 | 84.8 | |||
6 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(含中醫(yī)) | 何云歡 | 男 | 198811 | 安徽中醫(yī)藥大學中醫(yī)骨傷碩士 | 201607 | 85.6 | |||
7 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 丁寧 | 男 | 198909 | 安徽中醫(yī)藥大學中西醫(yī)結(jié)合臨床碩士 | 201607 | 70.8 | |||
8 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 慶先偉 | 男 | 199207 | 黑龍江中醫(yī)藥大學中醫(yī)臨床基礎(chǔ)碩士 | 201606 | 80.2 | |||
2016年度全椒縣衛(wèi)計系統(tǒng)公開招聘擬聘用人員名單(編內(nèi)) | |||||||||||||
序號 | 報考單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 專業(yè)要求 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校專業(yè)及學歷 | 畢業(yè) 時間 | 準考證 號碼 | 總成績 | 備注 | |
1 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 張寶元 | 男 | 19890307 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學本科 | 201601 | 20160422 | 92 | ||
2 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 黃菲 | 女 | 19900521 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學本科 | 201601 | 20160421 | 85.4 | ||
3 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 申燕 | 女 | 19890624 | 蚌埠醫(yī)學院臨床醫(yī)學 本科 | 201307 | 20160409 | 84.6 | ||
4 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 曹慶 | 女 | 19900910 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學本科 | 201601 | 20160419 | 84.2 | ||
5 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 柏培俊 | 男 | 19900909 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學本科 | 201601 | 20160406 | 84 | ||
6 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 蔡海波 | 男 | 19880909 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學本科 | 201501 | 20160426 | 83.2 | ||
7 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 徐永青 | 女 | 19860514 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學本科 | 200907 | 20160507 | 81.4 | ||
8 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 邊珅 | 男 | 19861102 | 南華大學臨床醫(yī)學本科 | 201106 | 20160429 | 81.2 | ||
9 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 劉玉青 | 女 | 19910620 | 湖北科技學院臨床醫(yī)學本科 | 201606 | 20160407 | 79.2 | ||
10 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 李敬 | 女 | 19910108 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學本科 | 201601 | 20160427 | 78.2 | ||
11 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 李杰 | 男 | 19900210 | 揚州大學臨床醫(yī)學本科 | 201407 | 20160504 | 77.8 | ||
12 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 吳強 | 男 | 19920124 | 蚌埠醫(yī)學院臨床醫(yī)學 本科 | 201607 | 20160417 | 77.2 | ||
13 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 歐玲 | 女 | 19930920 | 蚌埠醫(yī)學院臨床醫(yī)學 本科 | 201607 | 20160420 | 75.6 | ||
14 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 鄭洋 | 男 | 19910504 | 濰坊醫(yī)學院臨床醫(yī)學 本科 | 201607 | 20160412 | 73 | ||
15 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 陳帥 | 男 | 19910921 | 皖南醫(yī)學院臨床醫(yī)學 本科 | 201607 | 20160403 | 71 | ||
16 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學影像 | 徐興蘭 | 女 | 19860626 | 蚌埠醫(yī)學院醫(yī)學影像本科 | 201301 | 20160228 | 74.2 | ||
17 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學檢驗 | 候小煥 | 女 | 19910722 | 蚌埠醫(yī)學院醫(yī)學檢驗技術(shù)本科 | 201607 | 20160118 | 87 | ||
18 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學檢驗 | 杜海燕 | 女 | 19860818 | 蚌埠醫(yī)學院醫(yī)學檢驗本科 | 200807 | 20160101 | 86.8 | ||
19 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 藥學 | 馬敏 | 女 | 19920929 | 安徽中醫(yī)藥大學藥學本科 | 201506 | 20160601 | 81.6 | ||
20 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 藥學 | 鐘先燕 | 女 | 19890708 | 安徽中醫(yī)學院藥學本科 | 201206 | 20160606 | 74.2 | ||
21 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 湯樸 | 男 | 19801215 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學本科 | 201007 | 20160206 | 90.2 | ||
22 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 郁貴玲 | 女 | 19870719 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校臨床醫(yī)學大專 | 201107 | 20160203 | 87 | ||
23 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) 、醫(yī)療器械維護與管理 | 劉暢 | 女 | 19940202 | 天津醫(yī)學高等? 學校醫(yī)學影像設(shè)備管理與維護大專 | 201507 | 20160712 | 68.4 | ||
24 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉學 | 吳凡 | 男 | 19930318 | 皖南醫(yī)學院麻醉學本科 | 201607 | 20160704 | 65.6 | ||
25 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)學類、 中西醫(yī)結(jié)合類 | 韓丁洋 | 女 | 19880324 | 安徽中醫(yī)藥大學中西醫(yī)臨床醫(yī)學 本科 | 201306 | 20160303 | 83.8 | ||
26 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)學類、 中西醫(yī)結(jié)合類 | 朱慶穎 | 女 | 19910915 | 安徽中醫(yī)藥大學針灸推拿專業(yè)本科 | 201606 | 20160311 | 77.4 | ||
27 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)學類、 中西醫(yī)結(jié)合類 | 湯夢迪 | 女 | 19920829 | 安徽中醫(yī)藥大學 中醫(yī)學本科 | 201506 | 20160308 | 77 | ||
28 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)學類、 中西醫(yī)結(jié)合類 | 楊波 | 男 | 19890918 | 貴陽中醫(yī)學院中西醫(yī)臨床醫(yī) 本科 | 201307 | 20160309 | 72.6 | ||
29 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)學類、 中西醫(yī)結(jié)合類 | 徐昆 | 男 | 19920929 | 南京中醫(yī)藥大學 中醫(yī)學 本科 | 201607 | 20160301 | 70.2 | ||
30 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)學類、 中西醫(yī)結(jié)合類 | 周兆娟 | 女 | 19901128 | 安徽中醫(yī)藥大學中西醫(yī)臨床醫(yī)學本科 | 201606 | 20160313 | 65.6 | ||
31 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學影像 | 湯晉 | 女 | 19931023 | 蚌埠醫(yī)學院 醫(yī)學影像學 本科 | 201607 | 20160229 | 67.2 | ||
32 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學影像技術(shù) | 曾露露 | 女 | 19910922 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校醫(yī)學影像技術(shù) 大專 | 201307 | 20160125 | 82.2 | ||
33 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學檢驗 | 王燕燕 | 女 | 19860912 | 安徽醫(yī)科大學醫(yī)學檢驗 本科 | 201201 | 20160119 | 75.4 | ||
34 | 疾控中心 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學檢驗 | 楊云 | 女 | 19910713 | 蚌埠醫(yī)學院醫(yī)學檢驗技術(shù) 本科 | 201607 | 20160123 | 80 | ||
35 | 疾控中心 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 預(yù)防醫(yī)學 | 張丹丹 | 女 | 19940315 | 皖南醫(yī)學院預(yù)防醫(yī)學本科 | 201607 | 20160520 | 82.8 | ||
36 | 疾控中心 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 預(yù)防醫(yī)學 | 余建偉 | 男 | 19880727 | 皖南醫(yī)學院預(yù)防醫(yī)學本科 | 201307 | 20160513 | 70.2 | ||
37 | 疾控中心 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 公共衛(wèi)生管理 | 朱義偉 | 男 | 19920810 | 安慶醫(yī)藥高等專科學校公共衛(wèi)生管理大專 | 201307 | 20160225 | 74.6 | ||
38 | 二郎口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 闞童童 | 女 | 19930527 | 皖南醫(yī)學院護理大專 | 201507 | 20160809 | 88.8 | ||
39 | 二郎口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 梁梅 | 女 | 19881030 | 南京中醫(yī)藥大學護理 本科 | 201607 | 20160820 | 85.2 | ||
40 | 二郎口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 許婷婷 | 女 | 19900807 | 中央廣播電視大學護理大專 | 201307 | 20160714 | 81.2 | ||
41 | 二郎口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 王夢婷 | 女 | 19951004 | 亳州職業(yè)技術(shù)學院護理大專 | 201507 | 20160718 | 80.8 | ||
42 | 二郎口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 路菁 | 女 | 19891018 | 皖南醫(yī)學院護理本科 | 201207 | 20160819 | 78.4 | ||
43 | 馬廠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 方晶晶 | 女 | 19950910 | 安徽中醫(yī)藥大學護理大專 | 201501 | 20160903 | 66.4 | ||
44 | 馬廠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 黃蓉 | 女 | 19870929 | 蚌埠醫(yī)學院護理中專 | 200707 | 20160906 | 64.4 | ||
45 | 馬廠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 劉芳 | 女 | 19940903 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校醫(yī)學檢驗技術(shù)大專 | 201507 | 20160318 | 81 | ||
46 | 西王鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 高道峰 | 男 | 19790124 | 滁州衛(wèi)校社區(qū)醫(yī)學中專 | 200701 | 20160207 | 85.8 | ||
47 | 西王鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 范自清 | 男 | 19771221 | 河北同仁醫(yī)學中等專業(yè)學校社區(qū)醫(yī)學中專 | 201206 | 20160212 | 83.8 | ||
48 | 西王鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 高先娥 | 女 | 19751102 | 安徽省紅十字會中等衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學校婦幼醫(yī)士 中專 | 199509 | 20160215 | 79.4 | ||
49 | 西王鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 梁恬恬 | 女 | 19950210 | 安徽醫(yī)學高等專科學校大專 | 201507 | 20160917 | 62.2 | ||
50 | 大墅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 錢瑾 | 女 | 19900118 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校醫(yī)學檢驗技術(shù)大專 | 201207 | 20160327 | 66.2 | ||
51 | 大墅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 徐殿菊 | 女 | 19950909 | 滁州衛(wèi)校助產(chǎn)中專 | 201206 | 20160926 | 64.6 | ||
52 | 大墅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 陸嬌 | 女 | 19940808 | 滁州城市職業(yè)學院護理大專 | 201606 | 20160921 | 62.8 | ||
2016年全椒縣縣級公立醫(yī)院公開招聘擬聘用人員名單(編外) | |||||||||||||
序號 | 報考單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 專業(yè)要求 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校專業(yè)及學歷 | 畢業(yè) 時間 | 準考證 號碼 | 總成績 | 備注 | |
1 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 計算機科學 與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 李超 | 男 | 19870728 | 合肥工業(yè)大學計算機科學與技術(shù)本科 | 201207 | 20162413 | 71.4 | ||
2 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 王穎東 | 女 | 19911119 | 皖南醫(yī)學院護理大專 | 201607 | 20161006 | 88.4 | ||
3 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 魯晨 | 女 | 19951124 | 宣城職業(yè)技術(shù)學院護理大專 | 201607 | 20161007 | 87.8 | ||
4 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 耿丹丹 | 女 | 19950707 | 滁州城市職業(yè)學院護理大專 | 201606 | 20161017 | 86.6 | ||
5 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 馬婕 | 女 | 19960225 | 滁州城市職業(yè)學院護理大專 | 201606 | 20162123 | 85.8 | ||
6 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 張鈺 | 女 | 19941115 | 合肥職業(yè)技術(shù)學院護理大專 | 201607 | 20161518 | 84.4 | ||
7 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 張文靜 | 女 | 19880115 | 西安交通大學護理本科 | 201501 | 20161626 | 83.8 | ||
8 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 邵青 | 女 | 19941227 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校護理大專 | 201607 | 20161203 | 83.2 | ||
9 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 萬杰 | 女 | 19941002 | 安徽醫(yī)學高等專科學校護理大專 | 201507 | 20161303 | 83.2 | ||
10 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 申高美 | 女 | 19930323 | 滁州城市職業(yè)學院護理大專 | 201407 | 20162024 | 83.2 | ||
11 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 祝靜 | 女 | 19940115 | 安徽醫(yī)科大學護理本科 | 201607 | 20161229 | 83 | ||
12 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 朱霞 | 女 | 19940925 | 滁州城市職業(yè)學院護理大專 | 201606 | 20162027 | 82.6 | ||
13 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 金澤敏 | 女 | 19950708 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校護理大專 | 201607 | 20161308 | 82.6 | ||
14 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 高茜 | 女 | 19941228 | 安徽醫(yī)科大學護理大專 | 201601 | 20161526 | 82.4 | ||
15 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 何倩 | 女 | 19940910 | 滁州城市職業(yè)學院護理大專 | 201606 | 20161930 | 82 | ||
16 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 潘玲麗 | 女 | 19941109 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學院護理大專 | 201607 | 20161002 | 81.6 | ||
17 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 楊帆 | 女 | 19911109 | 安徽醫(yī)學高等專科學校護理大專 | 201207 | 20161704 | 81.6 | ||
18 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 徐汀 | 女 | 19931217 | 皖南醫(yī)學院護理本科 | 201607 | 20161009 | 81.2 | ||
19 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 沈苗苗 | 女 | 19900617 | 山東協(xié)和學院護理大專 | 201307 | 20161122 | 81.2 | ||
20 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 高; | 女 | 19940210 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校護理大專 | 201507 | 20161226 | 81.2 | ||
21 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 吳敏 | 女 | 19930617 | 蚌埠醫(yī)學院護理大專 | 201501 | 20161522 | 81 | ||
22 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 柴紅 | 女 | 19950926 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院護理大專 | 201607 | 20161818 | 81 | ||
23 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 胡益梅 | 女 | 19890421 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學院護理大專 | 200907 | 20161425 | 80.8 | ||
24 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 王慶 | 女 | 19940823 | 宣城職業(yè)技術(shù)學院護理大專 | 201607 | 20161620 | 80.4 | ||
25 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 李玲 | 女 | 19960102 | 滁州城市職業(yè)學院護理大專 | 201606 | 20161906 | 80.4 | ||
26 | 全椒縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 張克勤 | 女 | 19910521 | 安徽醫(yī)科大學護理本科 | 201507 | 20161603 | 79.8 | ||
27 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 會計專業(yè)、 審計專業(yè)或 會計電算化專業(yè) | 宋玉美 | 女 | 19881120 | 宿州職業(yè)技術(shù)學院 會計電算化大專 | 201207 | 20162601 | 83.2 | ||
28 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 會計專業(yè)、 審計專業(yè)或 會計電算化專業(yè) | 陳瑤 | 女 | 19930129 | 安徽經(jīng)濟管理干部學院 會計大專 | 201407 | 20162509 | 77.4 | ||
29 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 馬小佳 | 女 | 19960828 | 滁州城市職業(yè)技術(shù)學院 護理大專 | 201606 | 20162324 | 81.2 | ||
30 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 王青 | 女 | 19951003 | 合肥職業(yè)技術(shù)學院助產(chǎn) 大專 | 201407 | 20162407 | 80.2 | ||
31 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 趙歡歡 | 女 | 19930301 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 護理 大專 | 201607 | 20162318 | 78 | ||
32 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 陳娜 | 女 | 19931002 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 護理大專 | 201507 | 20162316 | 77.8 | ||
33 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 倪萍萍 | 女 | 19941218 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 護理 大專 | 201607 | 20162317 | 77.4 | ||
34 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 侯晨晨 | 女 | 19920801 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 護理大專 | 201307 | 20162205 | 77.2 | ||
35 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 張悅 | 女 | 19950423 | 亳州職業(yè)技術(shù)學院 護理 大專 | 201507 | 20162323 | 76.4 | ||
36 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 杜學攀 | 女 | 19950103 | 安徽人口職業(yè)學院 大 護理專 | 201607 | 20162221 | 74.2 | ||
37 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 汪曼 | 女 | 19910310 | 皖南醫(yī)學院 護理 大專 | 201307 | 20162330 | 73.6 | ||
38 | 全椒縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 計算機科學 與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 杜瑞 | 男 | 19910329 | 合肥工業(yè)大學計算機科學與技術(shù) 本科 | 201507 | 20162417 | 63.6 | 待體檢、考察合格后 |
監(jiān)督電話:縣監(jiān)察局5011485,縣人力資源和社會保障局5039669,縣衛(wèi)計委5198176。
全椒縣2016年事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導小組
2016年9月7日
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路