新浪微博
關注微博
六安市2016年市直機關公開遴選公務員(工作人員)面試成績
遴選職位 | 職位代碼 | 準考證號 | 面試成績 |
市委巡察機構副科級紀檢監(jiān)察員及以下(綜合崗位) | 09001 | 09010123 | 83.2 |
09010119 | 78.8 | ||
09010108 | 76.4 | ||
09010130 | 76.8 | ||
09010122 | 75 | ||
09010120 | 75.8 | ||
市紀委機關副科級紀檢監(jiān)察員及以下 (執(zhí)紀監(jiān)督,特崗) |
09002 | 09010204 | 75.2 |
09010203 | 74.8 | ||
09010210 | 75 | ||
市委辦綜合科科員 | 09003 | 09010220 | 75.6 |
09010218 | 74.2 | ||
09010221 | 73.6 | ||
市人大辦城建環(huán)資工委科員 | 09004 | 09010222 | 74.6 |
09010223 | 74.4 | ||
09010227 | 73.8 | ||
市政府應急辦公室(總值班室)副主任科員及以下 | 09005 | 09010304 | 76 |
09010301 | 80.2 | ||
09010303 | 74.4 | ||
市政府督查室副主任科員及以下 | 09006 | 09010310 | 77 |
09010306 | 78.4 | ||
09010309 | 72.8 | ||
市直工委辦公室(市直武裝部)科員 | 09007 | 09010314 | 75.6 |
09010313 | 76 | ||
09010315 | 74.8 | ||
市發(fā)改委社會發(fā)展科科員 | 09010 | 09010318 | 75 |
09010317 | 74.2 | ||
09010316 | 73.8 | ||
市公安局綜合管理崗位 | 09011 | 09010329 | 76.2 |
09010321 | 74.6 | ||
09010402 | 73.2 | ||
市公安局執(zhí)法勤務崗位 | 09012 | 09010407 | 75 |
09010421 | 74 | ||
09010426 | 73.6 | ||
09010414 | 72.6 | ||
09010412 | 72.6 | ||
09010409 | 73.2 | ||
市財政局辦公室科員 | 09013 | 09010503 | 76.6 |
09010509 | 75.4 | ||
09010502 | 74.8 | ||
市財政局資產管理科科員 | 09014 | 09010510 | 76.6 |
09010511 | 77.6 | ||
09010512 | 72.2 | ||
市國土局耕地保護與征地管理科科員 | 09015 | 09010525 | 76.2 |
09010519 | 72.8 | ||
09010526 | 73.8 | ||
市國土局不動產登記科科員 | 09016 | 09010602 | 78.4 |
09010606 | 76.4 | ||
09010527 | 75.6 | ||
市商務局辦公室科員 | 09018 | 09010619 | 75.2 |
09010611 | 75 | ||
09010621 | 73.8 | ||
市文廣新局產業(yè)科(項目辦)科員 | 09019 | 09010629 | 75.4 |
09010702 | 76 | ||
09010630 | 75.6 | ||
市安監(jiān)局辦公室科員 | 09021 | 09010713 | 80 |
09010711 | 74.6 | ||
09010707 | 缺考 | ||
市工商質監(jiān)局企業(yè)注冊局科員 | 09023 | 09010715 | 74.2 |
09010717 | 74.4 | ||
09010719 | 缺考 | ||
市食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品監(jiān)管崗位 | 09024 | 09010728 | 78.6 |
09010726 | 75 | ||
09010801 | 71.8 | ||
市政務服務中心綜合科科員 | 09026 | 09010805 | 75.6 |
09010806 | 73.4 | ||
09010809 | 70.4 | ||
09010808 | 73.4 | ||
市黨員電教中心科員 | 09027 | 09010818 | 78.6 |
09010814 | 78.4 | ||
09010817 | 75.4 | ||
市委講師團科員2 | 09029 | 09010823 | 78.8 |
09010824 | 73 | ||
市機關事務管理局(市委市政府接待辦) 辦公室主任科員以下 |
09030 | 09010826 | 76 |
09010828 | 76 | ||
09010827 | 74.8 | ||
市委黨校辦公室科員 | 09031 | 09010904 | 78 |
09010902 | 76.8 | ||
09010830 | 74.8 | ||
市委黨史研究室宣傳科科員 | 09032 | 09010909 | 76.4 |
09010907 | 74.8 | ||
09010906 | 68.6 | ||
市關工委辦公室科員 | 09033 | 09010914 | 79.2 |
09010915 | 74.4 | ||
09010912 | 76.4 | ||
市老年大學辦公室科員 | 09034 | 09010919 | 80.2 |
09010918 | 78.4 | ||
09010917 | 78 | ||
市價格認證中心科員 | 09035 | 09010920 | 73.8 |
市房地產管理局市場科科員 | 09036 | 09010925 | 80.2 |
09010924 | 76.6 | ||
09010923 | 76.4 | ||
市文化市場綜合執(zhí)法大隊執(zhí)法一科科員 | 09037 | 09011002 | 77.8 |
09011001 | 75.2 | ||
09010930 | 缺考 | ||
市社會經濟綜合調查隊科員 | 09038 | 09011003 | 78.2 |
09011006 | 75.6 | ||
09011004 | 76.2 | ||
市檔案局檔案管理科科員 | 09039 | 09011008 | 79.6 |
09011010 | 81.8 | ||
09011007 | 73.2 | ||
市地方志辦公室業(yè)務科科員 | 09041 | 09011012 | 78 |
09011013 | 80 | ||
09011014 | 缺考 | ||
市殘聯辦公室主任科員及以下 | 09042 | 09011015 | 78.8 |
09011021 | 76.8 | ||
09011016 | 77 | ||
市老齡辦綜合科科員 | 09043 | 09011024 | 80.4 |
09011025 | 74.4 | ||
09011023 | 缺考 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路