新浪微博
關(guān)注微博
安徽公務(wù)員網(wǎng)(m.paintermtjuliettn.com)同步安徽人事考試網(wǎng)提供:2017年安徽省公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為3月22日—29日,為幫助廣大考生更好的了解各崗位報(bào)考情況,尚邦公考每日18:00以后會(huì)根據(jù)最新報(bào)考情況,為大家整理報(bào)考數(shù)據(jù)。
歡迎加入2017年安徽公務(wù)員政策咨詢QQ群:342977327,2017年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試網(wǎng)絡(luò)公益課堂QQ群:248828324(名師帶你免費(fèi)學(xué)習(xí)高分備考技巧)、邦邦公益刷題學(xué)習(xí)群:539289643(名師為你答疑解惑),官方微信號(hào):dxgwyedu獲悉公考備考全程復(fù)習(xí)資料!
2017年安徽省公務(wù)員/選調(diào)生考試全程系列備考面授課程
2017年安徽省公務(wù)員/選調(diào)生考試“邦邦網(wǎng)絡(luò)公益課堂”聽(tīng)課入口
2017年安徽省公務(wù)員/選調(diào)生筆試考前沖刺預(yù)測(cè)——百元聽(tīng)課
今天是2017安徽公務(wù)員考生報(bào)名的第二天,相比昨日晚上18:00,報(bào)名人數(shù)由20787人激增到40601人,資格審查合格人數(shù)高達(dá)到17632人,繳費(fèi)的人數(shù)已有5569人。根據(jù)不同的從屬關(guān)系,競(jìng)爭(zhēng)比差異如下:(注:競(jìng)爭(zhēng)比=已經(jīng)提交人數(shù)/崗位招錄人數(shù))。16個(gè)地級(jí)市以及2個(gè)省直管縣、省直崗位中競(jìng)爭(zhēng)比最高的是亳州市,截止18點(diǎn)總計(jì)提交信息人數(shù)為2207人,競(jìng)爭(zhēng)比為9.2;最小的為黃山市,提交信息人數(shù)為1241人,競(jìng)爭(zhēng)比為3.4,具體數(shù)據(jù)如下所示。
2017安徽公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)匯總
地市 | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資格審查合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
安慶 | 200 | 414 | 2257 | 656 | 190 | 5.5 |
蚌埠 | 211 | 415 | 2107 | 1025 | 245 | 5.1 |
亳州 | 122 | 239 | 2207 | 1165 | 391 | 9.2 |
池州 | 115 | 231 | 1189 | 594 | 189 | 5.1 |
滁州 | 296 | 631 | 2640 | 1224 | 426 | 4.2 |
阜陽(yáng) | 351 | 700 | 4220 | 1701 | 459 | 6 |
廣德 | 23 | 67 | 500 | 246 | 77 | 7.5 |
合肥 | 298 | 737 | 5399 | 2273 | 772 | 7.3 |
淮北 | 84 | 134 | 1070 | 373 | 108 | 8 |
淮南 | 179 | 252 | 1604 | 715 | 211 | 6.4 |
黃山 | 197 | 362 | 1241 | 583 | 198 | 3.4 |
六安 | 172 | 321 | 2485 | 1404 | 561 | 7.7 |
馬鞍山 | 120 | 228 | 1797 | 935 | 270 | 7.9 |
省直 | 327 | 565 | 3977 | 1518 | 447 | 7 |
宿松 | 18 | 25 | 222 | 54 | 14 | 8.9 |
宿州 | 265 | 631 | 2514 | 627 | 157 | 4 |
銅陵 | 77 | 140 | 989 | 635 | 210 | 7.1 |
蕪湖 | 341 | 454 | 2680 | 1124 | 404 | 5.9 |
宣城 | 177 | 372 | 1503 | 780 | 240 | 4 |
匯總 | 3573 | 6918 | 40601 | 17632 | 5569 | 5.9 |
從全省報(bào)名人數(shù)來(lái)看,2017安徽公務(wù)員考試3552個(gè)職位(涉密等特殊職位除外)共報(bào)名40601人,目前合肥職位以報(bào)名5399人位列全省第一,資格審查合格人數(shù)目前為2273人,繳費(fèi)人數(shù)為772人;報(bào)名大戶阜陽(yáng)地區(qū)職位位列第二,報(bào)名人數(shù)為4220人,資格審查合格人數(shù)為1701人,繳費(fèi)人數(shù)為459人,僅次于合肥;排在第三依然為安徽省直,實(shí)際報(bào)名人數(shù)為3977人,資格審查合格人數(shù)為1518人,繳費(fèi)人數(shù)為447人。
2017安徽公務(wù)員招錄考試報(bào)名人數(shù)排行榜
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱 | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 省旅游局 | 行政 | 機(jī)關(guān)綜合 | 2 | 292 |
2 | 阜陽(yáng) | 潁上縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 綜合管理 | 8 | 175 |
3 | 淮北 | 淮北市招商局 | 行政參公 | 綜合管理 | 3 | 173 |
4 | 馬鞍山 | 和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 綜合管理 | 8 | 153 |
5 | 廣德 | 廣德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民 政府 | 行政 | 綜合管理 | 8 | 133 |
6 | 滁州 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 工作人員1 | 4 | 129 |
7 | 蚌埠 | 固鎮(zhèn)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 行政 | 綜合管理職位 | 2 | 129 |
8 | 馬鞍山 | 當(dāng)涂縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 綜合管理 | 3 | 127 |
9 | 淮北 | 烈山區(qū)烈山鎮(zhèn) | 行政 | 綜合管理 | 2 | 124 |
10 | 銅陵 | 樅陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 綜合管理 | 8 | 122 |
11 | 銅陵 | 樅陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 綜合管理 | 8 | 122 |
12 | 滁州 | 來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 工作人員2 | 7 | 119 |
資審合格人數(shù)最多的十大職位
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱 | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 省旅游局 | 行政 | 機(jī)關(guān)綜合 | 2 | 292 | 231 |
2 | 蚌埠 | 固鎮(zhèn)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 行政 | 綜合管理職位 | 2 | 129 | 104 |
3 | 阜陽(yáng) | 潁上縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 黨群 | 綜合管理 | 8 | 175 | 98 |
4 | 銅陵 | 樅陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 綜合管理 | 8 | 122 | 92 |
5 | 宣城 | 寧國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 管理 | 8 | 109 | 84 |
6 | 馬鞍山 | 和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 綜合管理 | 8 | 153 | 82 |
7 | 銅陵 | 樅陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 綜合管理 | 8 | 122 | 81 |
8 | 六安 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 5 | 119 | 80 |
9 | 廣德 | 廣德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民 政府 | 行政 | 綜合管理 | 8 | 133 | 79 |
10 | 亳州 | 譙城區(qū)龍揚(yáng)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 行政 | 綜合管理 | 2 | 100 | 75 |
從十大報(bào)名最火熱職位來(lái)看,單職位報(bào)名人數(shù)最多的是省直省旅游局機(jī)關(guān)綜合(職位代碼300090)一職,此職位報(bào)名專業(yè)不限,招錄2人,報(bào)名人數(shù)現(xiàn)已達(dá)292人,資審合格人數(shù)為231人,繳費(fèi)人數(shù)為68。排在第二位的是阜陽(yáng)潁上縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理崗(職位代碼060265),此職位招錄8人,現(xiàn)報(bào)名175人,資審合格人數(shù)為98人,繳費(fèi)人數(shù)為29;排在第三位的是淮北淮北市招商局綜合管理(職位代碼020014)一職,此職位招錄3人,報(bào)名人數(shù)為173人,資審合格人數(shù)為42人,繳費(fèi)人數(shù)為9人。
2017安徽公務(wù)員考試十大競(jìng)爭(zhēng)最激烈的崗位
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱 | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 省旅游局 | 行政 | 機(jī)關(guān)綜合 | 2 | 292 | 146 |
2 | 合肥 | 包河區(qū)大圩鎮(zhèn) | 行政 | 綜合管理 | 1 | 114 | 114 |
3 | 亳州 | 譙城區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室 | 行政參公 | 綜合管理 | 1 | 93 | 93 |
4 | 省直 | 省人大機(jī)關(guān)老干部第三活動(dòng)室 | 黨群參公 | 綜合管理 | 1 | 88 | 88 |
5 | 馬鞍山 | 市供銷社 | 行政參公 | 綜合管理 | 1 | 86 | 86 |
6 | 蕪湖 | 三山區(qū)峨橋鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 78 | 78 |
7 | 省直 | 省水文局直屬合肥水文水資源局機(jī)關(guān) | 行政參公 | 水環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1 | 77 | 77 |
8 | 合肥 | 蜀山區(qū)小廟鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 綜合管理 | 1 | 73 | 73 |
9 | 蕪湖 | 鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 72 | 72 |
10 | 安慶 | 安慶市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 行政參公 | 綜合管理 | 1 | 71 | 71 |
11 | 蕪湖 | 市人社局 | 行政 | 綜合管理 | 1 | 71 | 71 |
12 | 淮北 | 相山區(qū)渠溝鎮(zhèn) | 行政 | 綜合管理 | 1 | 68 | 68 |
截止18點(diǎn)官方公布報(bào)考數(shù)據(jù)中22個(gè)崗位尚未有考生提交信息,且都為鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位,具體崗位如下表:
地市 | 招錄機(jī)關(guān) | 機(jī)構(gòu)層級(jí) | 職位代碼 | 招錄人數(shù) |
蚌埠 | 固鎮(zhèn)縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 1 | |
池州 | 貴池區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 150115 | 1 |
阜陽(yáng) | 潁泉區(qū)聞集鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 60086 | 1 |
廣德縣 | 廣德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 210023 | 1 |
合肥市 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 10296 | 1 |
合肥市 | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 10297 | 1 |
合肥市 | 巢湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 10298 | 1 |
淮南市 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 70178 | 2 |
淮南市 | 大通區(qū)洛河鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 70179 | 1 |
六安市 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 90172 | 3 |
馬鞍山市 | 雨山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 100117 | 1 |
馬鞍山市 | 博望區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 100118 | 1 |
馬鞍山市 | 含山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 100119 | 1 |
馬鞍山市 | 當(dāng)涂縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 100120 | 1 |
蕪湖市 | 鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 120339 | 1 |
蕪湖市 | 無(wú)為縣赫店鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 120340 | 1 |
蕪湖市 | 南陵縣弋江鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 120341 | 1 |
宿州市 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 40264 | 1 |
宿州市 | 靈璧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 40265 | 1 |
宣城市 | 宣州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 130175 | 1 |
宣城市 | 涇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 130176 | 1 |
宣城市 | 寧國(guó)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 130177 | 1 |
省級(jí)/市級(jí)/縣級(jí)/鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道不同層級(jí)間競(jìng)爭(zhēng)比前十名
1.省級(jí)競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十名
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄機(jī)關(guān) | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
300090 | 機(jī)關(guān)綜合 | 省旅游局 | 2 | 292 | 146.00 |
300009 | 綜合管理 | 省人大機(jī)關(guān)老干部第三活動(dòng)室 | 1 | 88 | 88.00 |
300061 | 水環(huán)境監(jiān)測(cè) | 省水文局直屬合肥水文水資源局機(jī)關(guān) | 1 | 77 | 77.00 |
300271 | 人民警察 | 省合肥監(jiān)獄 | 1 | 52 | 52.00 |
300267 | 專業(yè)警察法醫(yī) | 省合肥監(jiān)獄 | 1 | 48 | 48.00 |
300038 | 節(jié)能監(jiān)察 | 省經(jīng)信委省節(jié)能監(jiān)察中心 | 1 | 47 | 47.00 |
300077 | 衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法 | 省衛(wèi)生廳衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 47 | 47.00 |
300085 | 綜合統(tǒng)計(jì) | 省統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 45 | 45.00 |
300084 | 審計(jì)職位 | 省經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局 | 1 | 44 | 44.00 |
300070 | 林業(yè)管理 | 省林業(yè)廳省揚(yáng)子鱷自然保護(hù)區(qū)管理局 | 1 | 39 | 39.00 |
2.市級(jí)競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十名
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄機(jī)關(guān) | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
100014 | 綜合管理 | 市供銷社 | 1 | 86 | 86.00 |
120019 | 綜合管理 | 市人社局 | 1 | 71 | 71.00 |
160038 | 綜合管理 | 安慶市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 1 | 71 | 71.00 |
100005 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 市經(jīng)信委 | 1 | 65 | 65.00 |
30003 | 綜合管理 | 亳州市國(guó)土資源局 | 1 | 61 | 61.00 |
90019 | 綜合管理 | 市價(jià)格認(rèn)證中心 | 1 | 58 | 58.00 |
20014 | 綜合管理 | 淮北市招商局 | 3 | 173 | 57.67 |
10005 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 | 市發(fā)改委 | 2 | 114 | 57.00 |
10044 | 英語(yǔ)翻譯 | 市外僑辦 | 1 | 56 | 56.00 |
90009 | 綜合管理 | 市文廣新局 | 1 | 55 | 55.00 |
100006 | 綜合管理 | 市住建委 | 1 | 55 | 55.00 |
3.縣級(jí)競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十名
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄機(jī)關(guān) | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
30028 | 綜合管理 | 譙城區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室 | 1 | 93 | 93.00 |
50140 | 綜合管理職位 | 固鎮(zhèn)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 2 | 129 | 64.50 |
50145 | 審計(jì)職位 | 固鎮(zhèn)縣審計(jì)局 | 1 | 61 | 61.00 |
30022 | 綜合管理 | 譙城區(qū)龍揚(yáng)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2 | 100 | 50.00 |
80195 | 辦公室綜合管理 | 天長(zhǎng)市發(fā)改委 | 1 | 48 | 48.00 |
140051 | 行政執(zhí)法 | 銅官區(qū)商務(wù)局 | 1 | 47 | 47.00 |
60075 | 綜合管理 | 潁泉區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 1 | 44 | 44.00 |
60077 | 綜合管理 | 潁泉區(qū)商務(wù)局 | 1 | 43 | 43.00 |
60057 | 綜合管理 | 潁州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 2 | 85 | 42.50 |
120175 | 綜合管理 | 蕪湖縣衛(wèi)計(jì)委 | 1 | 40 | 40.00 |
4.鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十名
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄機(jī)關(guān) | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
60085 | 綜合管理 | 潁泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 | 109 | 36.33 |
60126 | 綜合管理 | 阜南縣郜臺(tái)鄉(xiāng) | 2 | 59 | 29.50 |
60165 | 綜合管理 | 界首市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 | 112 | 28.00 |
60065 | 綜合管理 | 潁州區(qū)九龍鎮(zhèn) | 1 | 22 | 22.00 |
60265 | 綜合管理 | 潁上縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 8 | 175 | 21.88 |
60204 | 綜合管理 | 臨泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5 | 83 | 16.60 |
60082 | 綜合管理 | 潁泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 | 34 | 11.33 |
60230 | 綜合管理 | 太和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5 | 51 | 10.20 |
60066 | 綜合管理 | 潁州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 | 38 | 9.50 |
60123 | 綜合管理 | 阜南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 8 | 69 | 8.63 |
5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十名
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄機(jī)關(guān) | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
10243 | 綜合管理 | 包河區(qū)大圩鎮(zhèn) | 1 | 114 | 114.00 |
120067 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 三山區(qū)峨橋鎮(zhèn) | 1 | 78 | 78.00 |
10238 | 綜合管理 | 蜀山區(qū)小廟鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 1 | 73 | 73.00 |
120060 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn) | 1 | 72 | 72.00 |
20034 | 綜合管理 | 相山區(qū)渠溝鎮(zhèn) | 1 | 68 | 68.00 |
20051 | 綜合管理 | 烈山區(qū)烈山鎮(zhèn) | 2 | 124 | 62.00 |
70130 | 綜合管理 | 八公山區(qū) 山王鎮(zhèn) | 1 | 61 | 61.00 |
70080 | 綜合管理 | 大通區(qū) 上窯鎮(zhèn) | 1 | 56 | 56.00 |
100076 | 綜合管理 | 當(dāng)涂縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 3 | 127 | 42.33 |
80048 | 工作人員2 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 37 | 37.00 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路