新浪微博
關(guān)注微博
2017年安徽事業(yè)單位統(tǒng)考6.8萬人報(bào)名 最高競(jìng)爭(zhēng)比39.96 :1
截至2017年5月4日12:00,安徽公務(wù)員網(wǎng)同步安徽人事考試網(wǎng)更新2017年安徽事業(yè)單位統(tǒng)考最后報(bào)名資訊:提交信息總?cè)藬?shù)達(dá)68069,資審合格人數(shù)為51044,繳費(fèi)人數(shù)是25039。其中馬鞍山競(jìng)爭(zhēng)比最高達(dá)39.96:1。
下表為今日截至2017年5月4日12:00各地市的報(bào)名相關(guān)數(shù)據(jù):
地區(qū) | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
阜陽 | 2377 | 25891 | 18549 | 9135 | 10.89 |
淮南 | 326 | 6871 | 5108 | 2249 | 21.08 |
六安 | 576 | 10751 | 8932 | 4748 | 18.66 |
馬鞍山 | 149 | 5954 | 5012 | 2365 | 39.96 |
蕪湖 | 387 | 8128 | 5520 | 2656 | 21.00 |
宣城 | 632 | 10474 | 7923 | 3886 | 16.57 |
總計(jì) | 4447 | 68069 | 51044 | 25039 | 15.31 |
其中報(bào)名人數(shù)最多的十個(gè)崗位:
地區(qū) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招錄部門 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
阜陽 | ·0606041 | 專技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 43 | 1102 | 868 | 508 | 25.63 |
阜陽 | ·0602076 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)幼兒園 | 210 | 1098 | 997 | 638 | 5.23 | |
阜陽 | ·0608094 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 教育系統(tǒng)幼兒園 | 60 | 588 | 435 | 262 | 9.80 |
六安 | ·0902004 | 管理 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理中心所 | 4 | 519 | 460 | 251 | 129.75 |
六安 | ·0903002 | 專技 | ☆農(nóng)村幼兒園 | 40 | 437 | 378 | 290 | 10.93 |
阜陽 | ·0605079 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 潁上縣第二幼兒園 | 39 | 402 | 314 | 177 | 10.31 |
馬鞍山 | ·1001010 | 管理 | 馬鞍山市地震臺(tái) | 1 | 389 | 354 | 155 | 389.00 |
六安 | ·0901112 | 管理崗位 | 六安市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 1 | 359 | 333 | 149 | 359.00 |
阜陽 | ·0602072 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)衛(wèi)生院 | 27 | 352 | 272 | 134 | 13.04 | |
六安 | ·0901154 | 管理崗位 | 六安市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處 | 1 | 343 | 323 | 129 | 343.00 |
競(jìng)爭(zhēng)比最高的十個(gè)崗位:
地區(qū) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招錄部門 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
馬鞍山 | ·1001010 | 管理 | 馬鞍山市地震臺(tái) | 1 | 389 | 354 | 155 | 389.00 |
六安 | ·0901112 | 管理崗位 | 六安市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 1 | 359 | 333 | 149 | 359.00 |
六安 | ·0901154 | 管理崗位 | 六安市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處 | 1 | 343 | 323 | 129 | 343.00 |
六安 | ·0901149 | 專業(yè)技術(shù) | 六安市度量衡管理所 | 1 | 265 | 231 | 103 | 265.00 |
馬鞍山 | ·1001054 | 管理 | 馬鞍山市流浪乞討人員救助站 | 1 | 231 | 213 | 105 | 231.00 |
阜陽 | ·0601190 | 管理 | 阜陽市考試院 | 1 | 229 | 198 | 86 | 229.00 |
馬鞍山 | ·1004013 | 管理 | 丹陽鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)中心 | 1 | 227 | 218 | 81 | 227.00 |
馬鞍山 | ·1005016 | 專業(yè)技術(shù) | 當(dāng)涂縣人才交流服務(wù)中心 | 1 | 214 | 181 | 75 | 214.00 |
六安 | ·0901180 | 管理崗位 | 六安市非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 1 | 194 | 161 | 77 | 194.00 |
阜陽 | ·0605011 | 管理崗位 | 安徽潁上八里河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 1 | 180 | 132 | 76 | 180.00 |
地市競(jìng)爭(zhēng)最激烈的崗位TOP10
【阜陽市】
地區(qū) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招錄部門 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
阜陽 | ·0601190 | 管理 | 阜陽市考試院 | 1 | 229 | 198 | 86 | 229.00 |
阜陽 | ·0605011 | 管理崗位 | 安徽潁上八里河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 1 | 180 | 132 | 76 | 180.00 |
阜陽 | ·0607006 | 管理崗位 | 文峰辦事處社區(qū)與就業(yè)和社會(huì)保障事務(wù)所 | 1 | 155 | 118 | 62 | 155.00 |
阜陽 | ·0607005 | 管理崗位 | 文峰辦事處人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 1 | 152 | 109 | 58 | 152.00 |
阜陽 | ·0603004 | 縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)秘書處 | 1 | 144 | 99 | 38 | 144.00 | |
阜陽 | ·0607002 | 管理崗位 | 阜陽市潁州區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 1 | 122 | 100 | 44 | 122.00 |
阜陽 | ·0607001 | 管理崗位 | 潁州區(qū)精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室 | 1 | 117 | 100 | 53 | 117.00 |
阜陽 | ·0601010 | 專業(yè)技術(shù) | 阜陽市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 1 | 112 | 63 | 40 | 112.00 |
阜陽 | ·0601121 | 管理 | 阜陽市救助管理站 | 1 | 109 | 75 | 36 | 109.00 |
阜陽 | ·0607007 | 管理崗位 | 王店鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育服務(wù)站 | 1 | 103 | 70 | 31 | 103.00 |
【淮南市】
地區(qū) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招錄部門 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
淮南 | ·0701032 | 管理 | 大通區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 1 | 166 | 140 | 56 | 166.00 |
淮南 | ·0701033 | 管理 | 八公山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 2 | 280 | 240 | 101 | 140.00 |
淮南 | ·0702177 | 管理 | 淮南市田東街道事業(yè)編制 | 1 | 129 | 113 | 54 | 129.00 |
淮南 | ·0710235 | 管理 | 壽縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 1 | 122 | 109 | 59 | 122.00 |
淮南 | ·0701006 | 專業(yè)技術(shù) | 淮南市職業(yè)教育中心 | 1 | 120 | 54 | 33 | 120.00 |
淮南 | ·0708215 | 管理 | 淮南市謝家集區(qū)謝家集街道事業(yè)編制 | 1 | 104 | 86 | 28 | 104.00 |
淮南 | ·0705192 | 管理 | 淮南市上窯鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 97 | 74 | 32 | 97.00 |
淮南 | ·0703184 | 專業(yè)技術(shù) | 安徽淮南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)(山南新區(qū)管委會(huì))投資服務(wù)中心 | 1 | 95 | 74 | 39 | 95.00 |
淮南 | ·0705194 | 管理 | 淮南市洛河鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1 | 95 | 75 | 33 | 95.00 |
淮南 | ·0710228 | 專業(yè)技術(shù) | 壽縣廣播電視臺(tái) | 1 | 93 | 68 | 36 | 93.00 |
【六安市】
地區(qū) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招錄部門 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
六安 | ·0901112 | 管理崗位 | 六安市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 1 | 359 | 333 | 149 | 359.00 |
六安 | ·0901154 | 管理崗位 | 六安市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處 | 1 | 343 | 323 | 129 | 343.00 |
六安 | ·0901149 | 專業(yè)技術(shù) | 六安市度量衡管理所 | 1 | 265 | 231 | 103 | 265.00 |
六安 | ·0901180 | 管理崗位 | 六安市非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 1 | 194 | 161 | 77 | 194.00 |
六安 | ·0901174 | 管理崗位 | 六安市扶貧信息中心 | 1 | 160 | 137 | 69 | 160.00 |
六安 | ·0902030 | 管理 | 霍山縣與兒街鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和綜合執(zhí)法分局 | 1 | 140 | 130 | 59 | 140.00 |
六安 | ·0902004 | 管理 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理中心所 | 4 | 519 | 460 | 251 | 129.75 |
六安 | ·0904001 | 工作人員 | 紀(jì)檢電教信息中心 | 1 | 124 | 109 | 52 | 124.00 |
六安 | ·0901006 | 管理崗位 | 六安市招商局 | 1 | 121 | 108 | 46 | 121.00 |
六安 | ·0901007 | 管理崗位 | 六安市金融工作辦公室 | 1 | 116 | 103 | 50 | 116.00 |
【蕪湖】
地區(qū) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招錄部門 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
蕪湖 | ·1201090 | 管理崗位 | 市職業(yè)技能鑒定中心 | 1 | 144 | 117 | 63 | 144.00 |
蕪湖 | ·1201082 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 1 | 139 | 115 | 50 | 139.00 |
蕪湖 | ·1201165 | 管理崗位 | 市殯儀館 | 2 | 258 | 203 | 96 | 129.00 |
蕪湖 | ·1201058 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 市標(biāo)準(zhǔn)化研究所 | 1 | 125 | 97 | 50 | 125.00 |
蕪湖 | ·1201232 | 管理崗位 | 弋江區(qū)教研室 | 1 | 123 | 42 | 18 | 123.00 |
蕪湖 | 1201151 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 市人防(民防)指揮信息保障中心 | 1 | 114 | 74 | 39 | 114.00 |
蕪湖 | ·1201175 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 市直機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 114 | 91 | 43 | 114.00 |
蕪湖 | ·1201269 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 110 | 79 | 36 | 110.00 |
蕪湖 | ·1201176 | 管理崗位 | 市商務(wù)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 1 | 92 | 52 | 23 | 92.00 |
蕪湖 | ·1201157 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 蕪湖軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心 | 1 | 90 | 71 | 39 | 90.00 |
【馬鞍山】
地區(qū) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招錄部門 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
馬鞍山 | ·1001010 | 管理 | 馬鞍山市地震臺(tái) | 1 | 389 | 354 | 155 | 389.00 |
馬鞍山 | ·1001054 | 管理 | 馬鞍山市流浪乞討人員救助站 | 1 | 231 | 213 | 105 | 231.00 |
馬鞍山 | ·1004013 | 管理 | 丹陽鎮(zhèn)社會(huì)服務(wù)中心 | 1 | 227 | 218 | 81 | 227.00 |
馬鞍山 | ·1005016 | 專業(yè)技術(shù) | 當(dāng)涂縣人才交流服務(wù)中心 | 1 | 214 | 181 | 75 | 214.00 |
馬鞍山 | ·1001027 | 管理 | 馬鞍山市土地整治中心 | 1 | 118 | 93 | 49 | 118.00 |
馬鞍山 | ·1001009 | 專業(yè)技術(shù) | 馬鞍山市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 104 | 89 | 41 | 104.00 |
馬鞍山 | ·1002009 | 管理 | 花山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) | 1 | 102 | 88 | 34 | 102.00 |
馬鞍山 | ·1001059 | 管理 | 馬鞍山市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 1 | 101 | 88 | 38 | 101.00 |
馬鞍山 | ·1001024 | 專業(yè)技術(shù) | 馬鞍山市環(huán)境科學(xué)研究所 | 1 | 98 | 90 | 49 | 98.00 |
馬鞍山 | ·1001042 | 管理 | 馬鞍山市人力資源管理服務(wù)中心 | 1 | 95 | 71 | 34 | 95.00 |
【宣城】
地區(qū) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招錄部門 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
宣城 | ·1304014 | 管理崗位 | 縣普查中心 | 1 | 136 | 103 | 40 | 136.00 |
宣城 | ·1304012 | 管理崗位 | 縣商務(wù)監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 134 | 113 | 58 | 134.00 |
宣城 | ·1301020 | 管理崗 | 市節(jié)能中心 | 1 | 115 | 88 | 42 | 115.00 |
宣城 | ·1301013 | 管理崗 | 市群眾來訪聯(lián)合接待服務(wù)中心 | 1 | 109 | 68 | 28 | 109.00 |
宣城 | ·1301048 | 管理崗 | 宣城市地方海事局宣州區(qū)地方海事處 | 2 | 216 | 163 | 78 | 108.00 |
宣城 | ·1304021 | 管理崗位 | 縣救助管理站 | 1 | 108 | 85 | 44 | 108.00 |
宣城 | ·1304013 | 管理崗位 | 縣市場(chǎng)監(jiān)察隊(duì) | 1 | 89 | 80 | 42 | 89.00 |
宣城 | ·1301010 | 管理崗 | 市人民政府金融工作辦公室 | 2 | 157 | 135 | 65 | 78.50 |
宣城 | ·1301011 | 管理崗 | 市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 1 | 78 | 64 | 29 | 78.00 |
宣城 | ·1304019 | 管理崗位 | 縣信息化辦公室 | 2 | 147 | 135 | 70 | 73.50 |
【溫馨提示】
報(bào)考人員須于5月5日16:00前登陸安徽省人事考試網(wǎng)查詢資格初審結(jié)果。資格審查未通過的報(bào)考人員可以補(bǔ)充信息或改報(bào)其他崗位。資格審查通過的報(bào)考人員,不得修改個(gè)人信息或改報(bào)其他崗位,同時(shí)應(yīng)于5月7日18:00前按規(guī)定繳納筆試考試費(fèi)用,逾期視為放棄報(bào)名。
未達(dá)到規(guī)定開考比例的,取消該崗位或相應(yīng)減少該崗位招錄計(jì)劃數(shù)。取消招錄崗位的報(bào)考人員,于5月8日13:00—17:00改報(bào)其他崗位(不含被取消或核減的崗位)。
報(bào)考人員應(yīng)盡早進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名和繳費(fèi),以免臨近報(bào)名結(jié)束,因網(wǎng)絡(luò)擁堵導(dǎo)致報(bào)名不能成功。
在同一臺(tái)計(jì)算機(jī)上兩人或多人進(jìn)行報(bào)名和繳費(fèi)時(shí),正確操作方法是:前一人報(bào)名或繳費(fèi)成功后,點(diǎn)擊“退出報(bào)名系統(tǒng)”按鈕,再進(jìn)行下一人報(bào)名或繳費(fèi)操作。
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路