新浪微博
關(guān)注微博
滁州市2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬招募人員公示
根據(jù)《安徽省2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》規(guī)定,經(jīng)過筆試、資格復(fù)審、體檢、考察等程序,確定以下65名人員為擬招募人員(名單見附件),現(xiàn)公示3個工作日。監(jiān)督電話:0550-3047981。
附件: 滁州市2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬招募人員名單.xlsx
滁州市2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬招募人員名單 | ||||||||||||
序號 | 縣(市、區(qū)) | 姓名 | 性別 | 出生 年月 |
學(xué)歷(學(xué)位) | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 崗位 代碼 |
準考證號 | 成績 | 備注 |
1 | 瑯琊區(qū) | 蘇丹 | 女 | 1993.10 | 本科(學(xué)士) | 南京林業(yè)大學(xué) | 包裝工程 | 2015.06 | 080001 | 1708010512 | 141.5 | |
2 | 袁珊珊 | 女 | 1994.12 | 本科(學(xué)士) | 宜春學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 2016.06 | 1708010604 | 140.5 | |||
3 | 許榮榮 | 女 | 1993.09 | 本科(學(xué)士) | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 市場營銷 | 2015.07 | 1708010929 | 139 | |||
4 | 周瑩潔 | 女 | 1992.11 | 本科(學(xué)士) | 安徽科技學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 2016.06 | 1708010128 | 137.5 | |||
5 | 劉楊 | 女 | 1996.04 | 本科(學(xué)士) | 合肥師范學(xué)院 | 生物技術(shù) | 2016.06 | 1708010730 | 136 | |||
6 | 張覺華 | 女 | 1994.07 | 本科(學(xué)士) | 山西財經(jīng)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016.06 | 1708010213 | 134.5 | |||
7 | 李玉 | 女 | 1993.03 | 本科(學(xué)士) | 阜陽師范學(xué)院 | 日語 | 2016.06 | 080002 | 1708011120 | 137.5 | 具有教師資格證 | |
8 | 王鳴 | 女 | 1996.03 | 本科(學(xué)士) | 皖西學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 2017.06 | 1708011609 | 135.5 | 具有教師資格證 | ||
9 | 卜凌云 | 女 | 1993.10 | 本科(學(xué)士) | 湖北師范大學(xué) | 英語 | 2016.06 | 1708011230 | 135 | 具有教師資格證 | ||
10 | 史明媚 | 女 | 1992.12 | 本科(學(xué)士) | 河南理工大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 2014.06 | 1708011125 | 131 | 具有教師資格證 基層特定崗位人員 | ||
11 | 南譙區(qū) | 程營 | 女 | 1992.07 | 本科(學(xué)士) | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 2015.07 | 080003 | 1708011628 | 135 | |
12 | 王玉園 | 女 | 1994.10 | 本科(學(xué)士) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 茶學(xué) | 2016.07 | 080004 | 1708011724 | 121 | ||
13 | 繆順慧 | 女 | 1992.06 | 本科(學(xué)士) | 安徽科技學(xué)院 | 農(nóng)藝教育 | 2015.07 | 1708011726 | 94.5 | |||
14 | 張亮 | 男 | 1993.08 | 本科(學(xué)士) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 2016.07 | 080005 | 1708011802 | 112.5 | ||
15 | 李繼成 | 男 | 1994.09 | 大專 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 動物防疫與檢疫 | 2017.07 | 1708011727 | 108.5 | |||
16 | 李龍欣 | 女 | 1995.10 | 本科(學(xué)士) | 安徽科技學(xué)院 | 動物醫(yī)學(xué) | 2017.07 | 1708011803 | 106.5 | |||
17 | 茅云楓 | 男 | 1990.05 | 研究生(碩士) | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林植物與觀賞園藝 | 2016.07 | 080006 | 1708011808 | 127 | ||
18 | 尹力 | 男 | 1994.01 | 本科(學(xué)士) | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水利水電工程 | 2016.07 | 080007 | 1708011814 | 128.5 | ||
19 | 張建生 | 男 | 1995.12 | 大專 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利工程施工技術(shù) | 2016.07 | 1708011813 | 101.5 | |||
20 | 邱紫茹 | 女 | 1993.10 | 大專 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué) | 護理 | 2015.07 | 080008 | 1708011909 | 114 | ||
21 | 丁璐 | 女 | 1996.02 | 大專 | 滁州市城市職業(yè)學(xué)院 | 護理 | 2016.07 | 1708011901 | 113 | |||
22 | 劉新茹 | 女 | 1994.10 | 本科(學(xué)士) | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | 2017.07 | 1708011825 | 110 | |||
23 | 楊潔 | 女 | 1993.04 | 大專 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 護理 | 2015.07 | 1708011821 | 104.5 | |||
24 | 張娣 | 女 | 1995.08 | 大專 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 護理 | 2016.07 | 1708011828 | 101.5 | |||
25 | 定遠縣 | 吳靜靜 | 女 | 1988.02 | 本科(學(xué)士) | 滁州學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 2012.07 | 080009 | 1708012011 | 125 | 具有教師資格證 基層特定崗位人員 |
26 | 丁秋園 | 女 | 1991.08 | 本科(學(xué)士) | 淮北師范大學(xué) | 英語(翻譯方向) | 2014.07 | 1708012018 | 119 | 具有教師資格證 基層特定崗位人員 | ||
27 | 李婷婷 | 女 | 1992.06 | 本科(學(xué)士) | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 物流管理 | 2014.06 | 080010 | 1708012209 | 143 | 基層特定崗位人員 | |
28 | 沈 月 | 女 | 1996.03 | 本科(學(xué)士) | 上海師范大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 2017.06 | 1708012122 | 134.5 | |||
29 | 鳳陽縣 | 李慧 | 女 | 1992.10 | 本科(學(xué)士) | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 2014.07 | 080011 | 1708012306 | 125 | 具有語文教師資格證 基層特定崗位人員 |
30 | 毛阿滿 | 女 | 1995.07 | 本科(學(xué)士) | 池州學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 2017.07 | 1708012312 | 124 | 具有語文教師資格證 | ||
31 | 朱炳俊 | 女 | 1991.02 | ? | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理 | 2012.07 | 080012 | 1708012324 | 120.5 | 基層特定崗位人員 | |
32 | 高恒琪 | 女 | 1995.12 | 專科 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 護理 | 2017.06 | 1708012326 | 113 | |||
33 | 來安縣 | 姜濤 | 男 | 1994.10 | 本科(學(xué)士) | 滁州學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 2017.07 | 080013 | 1708013103 | 136.5 | |
34 | 孔凡甜 | 女 | 1995.02 | 本科(學(xué)士) | 宿州學(xué)院 | 英語 | 2016.07 | 1708012419 | 135.5 | |||
35 | 萬夢琦 | 女 | 1992.08 | 本科(學(xué)士) | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 新聞學(xué) | 2015.07 | 1708012623 | 134.5 | |||
36 | 陳士江 | 男 | 1996.01 | 本科(學(xué)士) | 黃山學(xué)院 | 市場營銷 | 2016.07 | 1708012713 | 130 | |||
37 | 陶慧文 | 女 | 1993.03 | 本科(學(xué)士) | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 日語 | 2015.07 | 1708012714 | 130 | |||
38 | 王紅蕾 | 女 | 1993.11 | 大專 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 2015.07 | 1708013126 | 129.5 | |||
39 | 王亞平 | 男 | 1992.03 | 本科(學(xué)士) | 河南科技大學(xué) | 社會工作 | 2015.07 | 1708012420 | 129.5 | |||
40 | 張凡 | 女 | 1994.10 | 本科(學(xué)士) | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 2016.07 | 1708012415 | 128.5 | |||
41 | 全椒縣 | 李霖堃 | 男 | 1994.01 | 本科(學(xué)士) | 河海大學(xué)天文學(xué)院 | 水務(wù)工程 | 2016.06 | 080014 | 1708013227 | 104 | |
42 | 趙國慶 | 男 | 1993.10 | 本科(學(xué)士) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 2016.07 | 080015 | 1708013229 | 89 | ||
43 | 馮雪 | 女 | 1991.04 | 本科(學(xué)士) | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2016.07 | 080016 | 1708013311 | 120 | ||
44 | 喬義星 | 男 | 1994.02 | ? | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 藥學(xué) | 2015.07 | 1708013309 | 107.5 | |||
45 | 徐凡 | 女 | 1992.02 | 專科 | 安徽體育運動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 2012.06 | 0708013317 | 107 | 基層特定崗位人員 | ||
46 | 侯捷 | 男 | 1995.02 | ? | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 2016.07 | 1708013319 | 103.5 | |||
47 | 於敏 | 女 | 1994.09 | 本科(學(xué)士) | 黃山學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 2016.07 | 080017 | 1708013617 | 145.5 | ||
48 | 陳菲 | 女 | 1991.04 | 本科(學(xué)士) | 安慶師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 2012.07 | 1708013902 | 143.5 | 基層特定崗位人員 | ||
49 | 徐明星 | 男 | 1991.10 | 本科(學(xué)士) | 蚌埠學(xué)院 | 廣告學(xué) | 2015.07 | 1708013828 | 138.5 | |||
50 | 戴書艷 | 女 | 1995.06 | 本科(學(xué)士) | 湖南師范大學(xué) | 法學(xué) | 2017.06 | 1708013612 | 137 | |||
51 | 胡夢蝶 | 女 | 1992.06 | 本科(學(xué)士) | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 日語 | 2013.07 | 1708013727 | 136 | 基層特定崗位人員 | ||
52 | 湯曉光 | 男 | 1996.06 | 本科(學(xué)士) | 銅陵學(xué)院 | 勞動與社會保障 | 2017.06 | 1708013517 | 136 | |||
53 | 明光市 | 林 凱 | 男 | 1993.08 | 專科 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) | 2015.07 | 080018 | 1708014626 | 136.5 | |
54 | 劉 兵 | 男 | 1993.02 | 本科(學(xué)士) | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 會計學(xué) | 2015.07 | 1708014407 | 136 | |||
55 | 左宗瑞 | 男 | 1993.10 | 本科(學(xué)士) | 哈爾濱理工大學(xué) | 環(huán)境工程 | 2015.07 | 1708014706 | 132 | |||
56 | 蘇 惠 | 女 | 1993.02 | 本科(學(xué)士) | 蚌埠學(xué)院 | 廣告學(xué) | 2015.07 | 1708014603 | 131.5 | |||
57 | 黃雨庭 | 女 | 1994.11 | 本科(學(xué)士) | 合肥學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 2016.07 | 1708014202 | 131.5 | |||
58 | 吳 鋒 | 男 | 1993.05 | 本科(學(xué)士) | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 行政管理 | 2016.07 | 1708014429 | 130.5 | |||
59 | 何麗平 | 女 | 1993.03 | 本科(學(xué)士) | 滁州學(xué)院 | 園林 | 2017.07 | 080019 | 1708014805 | 123.5 | ||
60 | 陳小虎 | 男 | 1990.01 | 本科(學(xué)士) | 黃山學(xué)院 | 園林 | 2015.07 | 1708014729 | 118.5 | |||
61 | 楊硯秋 | 女 | 1995.09 | 本科(學(xué)士) | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 2017.07 | 1708014806 | 110 | |||
62 | 趙 朋 | 男 | 1993.06 | ? | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動物科學(xué)與技術(shù) | 2014.07 | 080020 | 1708014808 | 121.5 | 基層特定崗位人員 | |
63 | 楊東森 | 男 | 1994.02 | ? | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護與疫病防治 | 2015.06 | 1708014811 | 115.5 | |||
64 | 唐 睿 | 男 | 1994.11 | 本科(學(xué)士) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物醫(yī)學(xué) | 2017.07 | 1708014810 | 106.5 | |||
65 | 徐 哲 | 男 | 1989.03 | 本科(學(xué)士) | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 港口航道與海岸工程 | 2013.06 | 080021 | 1708014814 | 103.5 | 基層特定崗位人員 |
滁州市人力資源和社會保障局
2017年8月17日
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路