新浪微博
關(guān)注微博
2017年宣州區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘(高層次人才引進(jìn))擬聘用人員名單公示(第一批)
根據(jù)《2017年宣州區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》以及《2017年度宣州區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)引進(jìn)高層次人才公告》規(guī)定,宣州區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員經(jīng)筆試、專(zhuān)業(yè)測(cè)試、體檢和考察等程序,公開(kāi)引進(jìn)高層次人才經(jīng)專(zhuān)業(yè)測(cè)試、體檢和考察等程序,現(xiàn)將擬聘用人員名單公示如下:
附件:《2017年宣州區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘(高層次人才引進(jìn))擬聘用人員名單(第一批)》
2017年宣州區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘(高層次人才引進(jìn))擬聘用人員名單(第一批) | |||||||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 學(xué)歷/學(xué)位 | 身份 | 參加工作時(shí)間 | 畢業(yè)院校或原工作單位 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 體檢考察結(jié)果 |
1 | 范麗媛 | 女 | 專(zhuān)科 | 社會(huì)人員 | 2013.07 | 馬鞍山師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文秘 | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)服務(wù)站 | 1302001 | 合格 |
2 | 張雨婷 | 女 | 專(zhuān)科 | 社會(huì)人員 | 2016.07 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)電算化 | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)服務(wù)站 | 1302002 | 合格 |
3 | 章云 | 男 | 本科 | 社會(huì)人員 | 20106.07 | 皖西學(xué)院 | 給水排水工程 | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)服務(wù)站 | 1302003 | 合格 |
4 | 楊雨晴 | 女 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 黃山學(xué)院 | 旅游管理 | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)服務(wù)站 | 1302004 | 合格 | |
5 | 方婷 | 女 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 2010.09 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)服務(wù)站 | 1302005 | 合格 |
6 | 何志 | 男 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 2014.11 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 給水排水工程 | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)服務(wù)站 | 1302007 | 合格 |
7 | 張思雨 | 女 | 本科/學(xué)士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 法學(xué) | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)服務(wù)站 | 1302008 | 合格 | |
8 | 盧新 | 男 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 2011.08 | 宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資公司 | 城市規(guī)劃 | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)服務(wù)站 | 1302009 | 合格 |
9 | 何俊 | 男 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 2017.09 | 安徽理工大學(xué) | 土木工程 | 溪口鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)服務(wù)站 | 1302010 | 合格 |
10 | 張方方 | 女 | 專(zhuān)科 | 社會(huì)人員 | 2017.09 | 中央廣播電視大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 溪口鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)服務(wù)站 | 1302011 | 合格 |
11 | 任宣廣 | 男 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 2016.06 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 水利水電工程 | 向陽(yáng)街道辦事處 | 向陽(yáng)街道辦事處 | 1302012 | 合格 |
12 | 程蓉 | 女 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 2015.06 | 淮南師范學(xué)院 | 新聞學(xué) | 中共宣州區(qū)委宣傳部 | 區(qū)新聞中心 | 1302014 | 合格 |
13 | 鄭梅杰 | 男 | 本科/學(xué)士 | 三支一扶期滿 | 2014.09 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué) | 宣州區(qū)政府辦 | 土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心 | 1302015 | 合格 |
14 | 朱曼 | 女 | 本科/學(xué)士 | 基層特崗 | 2017.01 | 廣德縣人社局 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 宣州區(qū)財(cái)政局 | 基層財(cái)政所 | 1302016 | 合格 |
15 | 李武群 | 男 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 2015.09 | 廣德縣財(cái)政局 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 宣州區(qū)財(cái)政局 | 基層財(cái)政所 | 1302016 | 合格 |
16 | 劉凱銳 | 男 | 本科/學(xué)士 | 基層特崗 | 2012.11 | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 宣州區(qū)財(cái)政局 | 基層財(cái)政所 | 1302016 | 合格 |
17 | 王 甜 | 女 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 2013.03 | 安徽中鼎動(dòng)力股份有限公司 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 宣州區(qū)財(cái)政局 | 基層財(cái)政所 | 1302016 | 合格 |
18 | 李曉茜 | 女 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 2011.9 | 宣城市公安局古泉派出所 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 宣州區(qū)財(cái)政局 | 基層財(cái)政所 | 1302016 | 合格 |
19 | 丁芳 | 女 | 研究生/碩士 | 社會(huì)人員 | 2016.9 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 森林保護(hù)學(xué) | 宣州區(qū)林業(yè)局 | 林業(yè)站 | 1302017 | 合格 |
20 | 劉文倩 | 女 | 本科/學(xué)士 | 三支一扶 | 2015.7 | 涇縣琴溪林業(yè)站 | 林學(xué) | 宣州區(qū)林業(yè)局 | 林業(yè)站 | 1302017 | 合格 |
21 | 陳瑞梅 | 女 | 本科/學(xué)士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 宣州區(qū)人民政府 | 宣城市信息工程學(xué)校 | 1302018 | 合格 | |
22 | 張文婷 | 女 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 2010.9 | 安徽師范大學(xué) | 旅游管理 | 宣州區(qū)人民政府 | 宣城市信息工程學(xué)校 | 1302019 | 合格 |
23 | 汪大奎 | 男 | 本科/學(xué)士 | 特崗教師期滿 | 2008.09 | 楊柳高橋小學(xué) | 輕化工程 | 宣城高新區(qū)管委會(huì) | 宣城高新區(qū)人力資源和社會(huì)保障中心 | 1302020 | 合格 |
24 | 吳凡 | 女 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 宣城高新區(qū)管委會(huì) | 宣州區(qū)科級(jí)企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心 | 1302021 | 合格 | |
25 | 沈睿 | 女 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 浙江大學(xué) | 園藝 | 宣州區(qū)農(nóng)委 | 區(qū)菜籃子工程辦公室 | 1302022 | 合格 | |
27 | 周政 | 男 | 本科/學(xué)士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 海南大學(xué) | 動(dòng)物科學(xué) | 宣州區(qū)農(nóng)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1302023 | 合格 | |
28 | 薛艷梅 | 女 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 安徽科技學(xué)院 | 動(dòng)物科學(xué) | 宣州區(qū)農(nóng)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1302023 | 合格 | |
26 | 汪志亮 | 男 | 本科/學(xué)士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 皖西學(xué)院 | 動(dòng)物科學(xué) | 宣州區(qū)農(nóng)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1302023 | 合格 | |
29 | 張玉珍 | 女 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 皖西學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 宣州區(qū)農(nóng)委 | 區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局 | 1302024 | 合格 | |
32 | 胡成新 | 男 | 本科/學(xué)士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 港口航道與海岸工程 | 宣州區(qū)水務(wù)局 | 基建所 | 1302025 | 合格 | |
31 | 李世元 | 男 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 水利工程 | 宣州區(qū)水務(wù)局 | 基建所 | 1302025 | 合格 | |
30 | 劉之 | 男 | 本科/學(xué)士 | 在編人員 | 2014.9 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 水文水資源 | 宣州區(qū)水務(wù)局 | 基建所 | 1302025 | 合格 |
33 | 汪惠然 | 男 | 本科/學(xué)士 | 三支一扶 | 2015.11 | 涇縣人社局 | 水利工程 | 宣州區(qū)水務(wù)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 1302026 | 合格 |
34 | 匡慶 | 男 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 社會(huì)人員 | 省工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程測(cè)量技術(shù) | 宣州區(qū)水務(wù)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 1302026 | 合格 | |
35 | 鐘 甜 | 女 | 大專(zhuān) | 社會(huì)人員 | 山東杏林科技職業(yè)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 宣州區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 區(qū)婦計(jì)中心 | 1302027 | 合格 | |
36 | 沈良元 | 男 | 大專(zhuān) | 社會(huì)人員 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 宣州區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 區(qū)婦計(jì)中心 | 1302027 | 合格 | |
37 | 李慶實(shí) | 男 | 本科 | 社會(huì)人員 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 宣州區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 區(qū)婦計(jì)中心 | 1302028 | 合格 | |
38 | 沈紅娟 | 女 | 本科 | 社會(huì)人員 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 宣州區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 區(qū)婦計(jì)中心 | 1302031 | 合格 | |
39 | 馬雄梅 | 女 | 本科 | 社會(huì)人員 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 宣州區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 區(qū)婦計(jì)中心 | 1302032 | 合格 | |
40 | 鄢若蕓 | 女 | 本科 | 社會(huì)人員 | 2016.07 | 寧國(guó)中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 宣州區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 區(qū)血防站 | 1302034 | 合格 |
41 | 鄒璐璐 | 男 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 2015.03 | 宣城市精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 宣州區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 宣城市精神病醫(yī)院 | 1302035 | 合格 |
42 | 吳雪 | 女 | 專(zhuān)科 | 社會(huì)人員 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 護(hù)理 | 宣州區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1302039 | 合格 | |
46 | 孫月 | 女 | 專(zhuān)科 | 社會(huì)人員 | 蘇州大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 宣州區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1302039 | 合格 | |
43 | 趙銳 | 女 | 專(zhuān)科 | 社會(huì)人員 | 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 宣州區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1302039 | 合格 | |
45 | 陳繪 | 女 | 專(zhuān)科 | 社會(huì)人員 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 護(hù)理 | 宣州區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1302039 | 合格 | |
44 | 刁琴 | 女 | 專(zhuān)科 | 社會(huì)人員 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 宣州區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1302039 | 合格 | |
47 | 朱寧瑞 | 女 | 專(zhuān)科 | 社會(huì)人員 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 宣州區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 新田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1302040 | 合格 | |
48 | 葛金平 | 男 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 2002.08 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 宣州區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 宣城市中心醫(yī)院 | 高層次人才引進(jìn) | 合格 |
49 | 朱光菊 | 女 | 本科/學(xué)士 | 社會(huì)人員 | 2000.08 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 宣州區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 宣城市中心醫(yī)院 | 高層次人才引進(jìn) | 合格 |
50 | 徐小龍 | 男 | 研究生/碩士 | 社會(huì)人員 | 2016.07 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 外科學(xué) | 宣州區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 宣城市中心醫(yī)院 | 高層次人才引進(jìn) | 合格 |
51 | 查道平 | 女 | 研究生/碩士 | 社會(huì)人員 | 2015.1 | 安徽建筑工程大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 宣州區(qū)住建委 | 區(qū)規(guī)劃分局 | 高層次人才引進(jìn) | 合格 |
52 | 趙振華 | 男 | 研究生/碩士 | 自收自支 | 2010.07 | 宣城高新區(qū)市政工程管理處 | 工商管理 | 宣城高新區(qū)管委會(huì) | 宣州區(qū)科級(jí)企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心 | 高層次人才引進(jìn) | 合格 |
53 | 伍剛 | 男 | 研究生/碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2017.09 | 華中師范大學(xué) | 水生生物學(xué) | 宣州區(qū)教體局 | 宣城市二中 | 高層次人才引進(jìn) | 合格 |
公示時(shí)間:2016年9月18日—9月24日
咨詢電話:0563-3011705
舉報(bào)監(jiān)督電話:0563-3023256
宣州區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
二〇一七年九月十八日
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路