新浪微博
關(guān)注微博
南譙區(qū)部分事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示
根據(jù)《2017年度南譙區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)過(guò)報(bào)名和資格審查、考試、體檢、考察等程序,確定以下18名人員為擬聘用人員,現(xiàn)予以公示七個(gè)工作日。監(jiān)督電話:0550—3113395。
滁州市南譙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2017年9月20日
附件:附件:南譙區(qū)部分事業(yè)單位招聘擬聘用人員名單.xls [30.5 KB]
2017年度南譙區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬聘用人員名單 | |||||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生 年月 |
畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 區(qū)財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 001 | 2017060103 | 張進(jìn) | 女 | 1992.07 | 滁州學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 學(xué)士 | 60.7 | 76 | 69.88 | |
2 | 001 | 2017060116 | 武運(yùn)珍 | 女 | 1988.10 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 53 | 77 | 67.4 | |||
3 | 001 | 2017060203 | 王建樹(shù) | 女 | 1995.11 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 55.8 | 71 | 64.92 | |||
4 | 001 | 2017060209 | 孟然 | 女 | 1994.11 | 石河子大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 56.1 | 68 | 63.24 | |||
5 | 001 | 2017060213 | 陳淑娟 | 女 | 1992.04 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 52.6 | 70 | 63.04 | |||
6 | 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 區(qū)公務(wù)用車管理服務(wù)中心 | 003 | 2017060611 | 鞏延琪 | 男 | 1993.10 | 蚌埠學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 58.4 | 65 | 62.36 | ||
7 | 區(qū)傳媒中心 | 傳媒中心 | 004 | 2017060626 | 李仕遠(yuǎn) | 男 | 1989.02 | 東南大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 55.7 | 64 | 60.68 | ||
8 | 區(qū)農(nóng)委(糧食局) | 農(nóng)機(jī)局 | 006 | 2017060814 | 葉 鵬 | 男 | 1991.10 | 安徽工程大學(xué) | 過(guò)程裝備與控制工程 | 本科 | 學(xué)士 | 53.9 | 69 | 62.96 | |
9 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 008 | 2017060723 | 高豆 | 女 | 1992.09 | 安徽科技學(xué)院 | 動(dòng)植物檢疫 | 本科 | 理學(xué) | 62.7 | 72 | 68.28 | ||
10 | 農(nóng)技推廣中心(食品科學(xué)與工程類) | 009 | 2017060905 | 談秀偉 | 男 | 1990.01 | 蚌埠學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 工學(xué) | 54.8 | 69 | 63.32 | ||
11 | 009 | 2017060915 | 鄧飛 | 男 | 1991.08 | 蚌埠學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 工學(xué) | 59.1 | 64 | 62.04 | |||
12 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì)(儀器類) | 012 | 2017060928 | 陳浩 | 男 | 1990.07 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科 | 學(xué)士 | 56.5 | 69 | 64 | |
13 | 市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì)(食品科學(xué)與工程類) | 013 | 2017061007 | 汪銀秋 | 女 | 1993.07 | 江南大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 學(xué)士 | 56 | 67 | 62.6 | ||
14 | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(區(qū)人民防空辦) | 區(qū)房屋征收辦公室(安居管理辦公室更名) | 014 | 2017060502 | 繆永波 | 男 | 1989.03 | 安徽工程大學(xué) | 土木工程 | 本科 | 53.5 | 68 | 62.2 | ||
15 | 區(qū)文廣新旅居 | 旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 017 | 2017061108 | 梅婷瑋 | 女 | 1994.04 | 濟(jì)南大學(xué) | 旅游管理 | 本科 | 62.6 | 69 | 66.44 | ||
16 | 區(qū)文產(chǎn)辦 | 018 | 2017061123 | 楊潔 | 女 | 1990.04 | 池州學(xué)院 | 旅游管理 | 本科 | 學(xué)士 | 57.4 | 67 | 63.16 | 三支一扶 | |
17 | 區(qū)人社局 | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 019 | 2017061304 | 石世政 | 男 | 1991.12 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科 | 56.2 | 71 | 65.08 | ||
18 | 019 | 2017061203 | 華暢 | 女 | 1991.10 | 黃山學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科 | 學(xué)士 | 59 | 68 | 64.4 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路