新浪微博
關(guān)注微博
長(zhǎng)豐縣2017年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員體檢通知
根據(jù)《長(zhǎng)豐縣2017年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》的規(guī)定,以下81位考生(名單見(jiàn)附表)入圍體檢環(huán)節(jié)。請(qǐng)參加體檢人員于2017年12月 26日(周二)上午6:30攜帶有效身份證、筆試準(zhǔn)考證和報(bào)名時(shí)提交的同底版二寸免冠照片一張(背面寫上姓名),到合肥市政府門前旗桿下集中后統(tǒng)一參加體檢。不能按時(shí)參加的,視為自動(dòng)放棄。
體檢須知
(1)考生須統(tǒng)一到指定醫(yī)院進(jìn)行集中體檢,其它醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無(wú)效。
(2)嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
(3)體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,飲食清淡,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
(4)體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。
(5)檢查當(dāng)天請(qǐng)著輕便服裝,勿穿有金屬扣子的內(nèi)衣褲及佩戴金屬飾品,女性不宜穿連衣裙、連身褲和連褲襪,勿戴隱形眼鏡。
(6)女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知工作人員和醫(yī)護(hù)人員,勿接受放射線(如胸透、X光片)檢查。
(7)請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響錄用。
(8)體檢醫(yī)師可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目,便于準(zhǔn)確結(jié)論。
(9)體檢費(fèi)用由考生自理。分別為370元(男)和 385元(女)。
聯(lián)系電話:0551—66671050
2017年12月 21 日
體檢名單.xlsx
長(zhǎng)豐縣2017年事業(yè)單位公開(kāi)招聘體檢人員名單 | |||
序號(hào) | 招聘單位 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 縣普查中心 | 070001 | 6666012509 |
2 | 縣普查中心 | 070001 | 6666012303 |
3 | 縣普查中心 | 070001 | 6666012516 |
4 | 縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 070002 | 6666011419 |
5 | 縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 070002 | 6666010725 |
6 | 縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 070002 | 6666010610 |
7 | 糧食流通監(jiān)督檢查大隊(duì) | 070003 | 6666011116 |
8 | 長(zhǎng)豐縣紅十字會(huì) | 070004 | 6666022622 |
9 | 縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 070005 | 6666030909 |
10 | 縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 070005 | 6666023406 |
11 | 縣中醫(yī)院 | 070009 | 6666031615 |
12 | 長(zhǎng)豐縣全民健康服務(wù)中心(衛(wèi)校) | 070015 | 6666011703 |
13 | 縣全民健康服務(wù)中心(衛(wèi)校) | 070016 | 6666020414 |
14 | 縣全民健康服務(wù)中心(衛(wèi)校) | 070016 | 6666023408 |
15 | 縣全民健康服務(wù)中心(衛(wèi)校) | 070017 | 6666011428 |
16 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070018 | 6666031221 |
17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070018 | 6666031124 |
18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070018 | 6666031316 |
19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070018 | 6666031130 |
20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070018 | 6666031114 |
21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070018 | 6666031128 |
22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070018 | 6666031225 |
23 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070018 | 6666031302 |
24 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070018 | 6666031405 |
25 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070018 | 6666031213 |
26 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070018 | 6666031215 |
27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070018 | 6666031323 |
28 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070018 | 6666031129 |
29 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070020 | 6666031317 |
30 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070020 | 6666031313 |
31 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070021 | 6666031928 |
32 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070021 | 6666031927 |
33 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070022 | 6666031701 |
34 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070022 | 6666031721 |
35 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070022 | 6666031723 |
36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070022 | 6666031724 |
37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070022 | 6666031717 |
38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070022 | 6666031703 |
39 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070022 | 6666031705 |
40 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070023 | 6666031920 |
41 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070024 | 6666031414 |
42 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070025 | 6666031514 |
43 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070027 | 6666031905 |
44 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070027 | 6666031817 |
45 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070027 | 6666031824 |
46 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070027 | 6666031829 |
47 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070027 | 6666031802 |
48 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070029 | 6666031420 |
49 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070029 | 6666031421 |
50 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070030 | 6666031518 |
51 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070031 | 6666031618 |
52 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070033 | 6666031620 |
53 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070033 | 6666031604 |
54 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070033 | 6666031614 |
55 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070033 | 6666031512 |
56 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070033 | 6666031501 |
57 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070033 | 6666031607 |
58 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 070034 | 6666010319 |
59 | 縣檔案館 | 070035 | 6666012917 |
60 | 縣檔案館 | 070036 | 6666023522 |
61 | 康復(fù)中心 | 070037 | 6666013330 |
62 | 康復(fù)中心 | 070038 | 6666031005 |
63 | 種子管理站(農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)) | 070039 | 6666022529 |
64 | 種子管理站(農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)) | 070039 | 6666013215 |
65 | 種子管理站(農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)) | 070040 | 6666011823 |
66 | 農(nóng)廣校 | 070041 | 6666030814 |
67 | 造甲鄉(xiāng)衛(wèi)計(jì)辦 | 070042 | 6666011602 |
68 | 義井鄉(xiāng)衛(wèi)計(jì)辦 | 070043 | 6666012826 |
69 | 義井鄉(xiāng)衛(wèi)計(jì)辦 | 070043 | 6666020726 |
70 | 社保中心 | 070044 | 6666011205 |
71 | 社保中心 | 070045 | 6666021425 |
72 | 社保中心 | 070045 | 6666013101 |
73 | 勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 070046 | 6666012014 |
74 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 070047 | 6666010430 |
75 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 070048 | 6666011809 |
76 | 縣投融資管理中心 | 070049 | 6666021510 |
77 | 投資項(xiàng)目代辦中心 | 070050 | 6666021622 |
78 | 投資項(xiàng)目代辦中心 | 070050 | 6666021218 |
79 | 投資項(xiàng)目代辦中心 | 070050 | 6666020111 |
80 | 投資項(xiàng)目代辦中心 | 070051 | 6666020404 |
81 | 投資項(xiàng)目代辦中心 | 070051 | 6666022813 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路