亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2018年國(guó)考你報(bào)的職位筆試要考多少分能進(jìn)面試?
發(fā)布時(shí)間:2017.12.30  瀏覽次數(shù):8916次   來源:尚邦公考
    2018年國(guó)家公務(wù)員筆試成績(jī)已公布,尚邦公考信息中心最近接受到很多考生的網(wǎng)絡(luò)留言,詢問自己的崗位需要考多少分才能進(jìn)入面試,針對(duì)這一問題,尚邦公考(m.paintermtjuliettn.com)整理了去年的各崗位進(jìn)入面試的分?jǐn)?shù),考生們可以作為參考,更多國(guó)考相關(guān)資訊及備考資料可添加國(guó)考資料共享群:512093721,或添加尚邦公考政策咨詢老師微信:18919610596(手機(jī)同號(hào))!
 
部門代碼 報(bào)考部門 最低入圍面試分?jǐn)?shù)區(qū)間
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 114.900 132.900
106 教育部 66.075 122.000
107 科學(xué)技術(shù)部 126.200 134.500
108 工業(yè)和信息化部 110.500 132.400
109 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) 111.600 134.500
110 公安部 110.400 130.900
113 民政部 122.800 131.900
114 司法部 111.200 129.900
115 財(cái)政部 119.900 132.700
116 人力資源社會(huì)保障部 112.400 137.100
117 國(guó)土資源部 111.300 129.000
119 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 119.400 130.800
121 交通運(yùn)輸部 119.300 125.900
123 水利部 110.700 122.700
124 農(nóng)業(yè)部 113.700 132.400
661 安徽出入境檢驗(yàn)檢疫局 113.400 132.900
310 安徽省地震局 109.800 119.200
340 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 99.600 123.900
407 安徽省氣象局 101.300 123.200
880 安徽省郵政管理局   124.900
 
261 北京出入境邊防檢查總站 100.000 127.800
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 107.600 137.200
501 北京海關(guān) 116.700 141.100
301 北京市地震局 109.600 115.000
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 96.100 135.300
401 北京市氣象局 99.100 122.000
843 北京鐵路公安局 95.100 130.100
579 成都海關(guān) 94.900 133.100
579 成都海關(guān) 94.900 133.100
853 成都鐵路公安局 90.100 122.700
394 成都鐵路監(jiān)督管理局 107.900 125.200
509 大連海關(guān) 97.200 135.300
部門代碼 報(bào)考部門 最低入圍面試分?jǐn)?shù)區(qū)間
362 大連市國(guó)家稅務(wù)局 95.000 132.600
663 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局 102.600 137.200
341 福建省國(guó)家稅務(wù)局 95.000 135.500
426 福建省氣象局 95.000 121.900
535 福州海關(guān) 102.600 126.900
662 甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 113.500 129.400
489 甘肅儲(chǔ)備物資管理局 114.200 122.600
462 甘肅煤礦安全監(jiān)察局 98.100 124.600
320 甘肅省地震局 114.100 116.900
356 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 92.400 134.100
414 甘肅省氣象局 95.400 107.700
896 甘肅省郵政管理局 118.500 129.100
110 公安部 110.400 130.900
557 拱北海關(guān) 111.100 133.800
348 廣西壯族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 93.800 134.000
264 廣州出入境邊防檢查總站 99.300 125.000
669 廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局 96.500 141.800
483 廣東儲(chǔ)備物資管理局 112.800 120.600
315 廣東省地震局   125.700
 
347 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 92.400 134.500
429 廣東省氣象局 102.300 132.700
671 廣西出入境檢驗(yàn)檢疫局 101.300 129.700
484 廣西儲(chǔ)備物資管理局 112.500 124.400
456 廣西煤礦安全監(jiān)察局   118.800
410 廣西區(qū)氣象局 96.400 122.300
551 廣州海關(guān) 100.300 129.900
851 廣州鐵路公安局 95.600 129.000
892 貴州省郵政管理局 109.500 111.400
674 貴州出入境檢驗(yàn)檢疫局 116.800 120.000
583 貴陽(yáng)海關(guān) 116.700 123.400
486 貴州儲(chǔ)備物資管理局 112.200 131.200
412 貴州省氣象局 85.200 106.000
459 貴州煤礦安全監(jiān)察局 112.200 114.500
352 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 90.600 123.000
109 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) 111.600 134.500
120 國(guó)家鐵路局   128.100
 
132 國(guó)家稅務(wù)總局 116.700 128.700
136 國(guó)家體育總局 116.200 133.000
137 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 111.900 135.800
138 國(guó)家工商行政管理總局 123.500 133.000
139 國(guó)家新聞出版廣電總局 117.700 128.300
140 國(guó)家林業(yè)局 110.700 126.200
142 國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局 110.400 128.400
143 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復(fù)審委員會(huì)) 110.000 130.300
144 國(guó)家旅游局 112.100 128.800
145 國(guó)家宗教事務(wù)局 122.700 128.400
147 國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 116.100 131.800
156 國(guó)家行政學(xué)院 114.900 135.900
164 國(guó)家能源局 124.500 128.100
165 國(guó)家糧食局 112.500 118.900
168 國(guó)家外國(guó)專家局 65.175 73.625
部門代碼 報(bào)考部門 最低入圍面試分?jǐn)?shù)區(qū)間
170 國(guó)家海洋局 111.500 132.600
173 國(guó)家文物局 121.300 129.200
174 國(guó)家中醫(yī)藥管理局 122.400 128.700
175 國(guó)家外匯管理局 112.000 127.200
176 國(guó)家信訪局   129.400
 
181 國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) 126.500 129.000
375 國(guó)家能源局西北監(jiān)管局   114.500
 
381 國(guó)家能源局華中監(jiān)管局 123.300 126.000
385 國(guó)家能源局南方監(jiān)管局 118.400 123.100
386 國(guó)家能源局云南監(jiān)管辦公室   114.100
 
387 國(guó)家能源局新疆監(jiān)管辦公室   114.300
 
493 國(guó)家物資儲(chǔ)備局天津辦事處   133.400
 
494 國(guó)家物資儲(chǔ)備局上海辦事處   127.800
 
496 國(guó)家物資儲(chǔ)備局深圳辦事處   125.300
 
601 國(guó)家土地督察北京局   120.900
 
602 國(guó)家土地督察沈陽(yáng)局   116.600
 
603 國(guó)家土地督察上海局 124.600 125.200
604 國(guó)家土地督察南京局   120.000
 
605 國(guó)家土地督察濟(jì)南局 121.000 127.200
606 國(guó)家土地督察廣州局   116.300
 
607 國(guó)家土地督察武漢局 112.200 116.000
608 國(guó)家土地督察成都局   117.400
 
609 國(guó)家土地督察西安局 121.800 125.900
700 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) 105.200 117.000
701 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) 95.200 130.800
702 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) 117.100 132.200
703 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) 95.400 127.500
704 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) 101.700 134.800
705 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙調(diào)查總隊(duì) 92.700 121.400
706 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) 97.800 129.700
707 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) 96.000 127.000
708 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) 95.800 129.800
709 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) 107.900 129.200
部門代碼 報(bào)考部門 最低入圍面試分?jǐn)?shù)區(qū)間
710 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) 104.800 132.300
711 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) 114.700 134.300
712 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) 105.000 131.000
713 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 100.200 130.000
714 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) 106.700 132.100
715 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) 102.300 128.000
716 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) 96.400 126.600
717 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖北調(diào)查總隊(duì) 95.900 126.100
718 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 95.300 130.800
719 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) 95.200 128.200
720 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局海南調(diào)查總隊(duì) 100.900 125.200
721 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) 92.500 120.800
722 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) 96.900 124.200
723 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局四川調(diào)查總隊(duì) 92.800 125.300
724 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 103.900 115.700
725 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 92.300 126.500
726 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 104.400 124.600
727 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) 104.600 125.900
728 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 92.100 117.800
729 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì) 107.000 122.100
730 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) 100.700 117.200
860 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)調(diào)查總隊(duì) 114.200 128.000
863 國(guó)家海洋局極地考察辦公室   128.500
 
部門代碼 報(bào)考部門 最低入圍面試分?jǐn)?shù)區(qū)間
117 國(guó)土資源部 111.3 129.000
146 國(guó)務(wù)院參事室 121.200 127.100
154 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心 112.100 126.700
151 國(guó)務(wù)院法制辦公室 127.500
 
188 國(guó)務(wù)院扶貧辦 126.900
 
150 國(guó)務(wù)院港澳事務(wù)辦公室 116.900 123.500
185 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 131.200 131.200
187 國(guó)務(wù)院南水北調(diào)事務(wù)辦公室 123.100
 
519 哈爾濱海關(guān) 102.300 130.900
841 哈爾濱鐵路公安局 90.300 123.700
268 ?诔鋈刖尺叿罊z查總站 116.200 121.700
564 海口海關(guān) 106.800 122.800
670 海南出入境檢驗(yàn)檢疫局 110.400 134.900
327 海南省地震局 107.700
 
349 海南省國(guó)家稅務(wù)局 93.400 127.200
529 杭州海關(guān) 102.100 137.600
533 合肥海關(guān) 123.600
 
653 河北出入境檢驗(yàn)檢疫局 99.200 141.600
471 河北儲(chǔ)備物資管理局 111.000 133.800
303 河北省地震局 118.500
 
部門代碼 報(bào)考部門 最低入圍面試分?jǐn)?shù)區(qū)間
333 河北省國(guó)家稅務(wù)局 95.600 138.600
403 河北省氣象局 92.500 126.400
871 河北省郵政管理局 119.700 132.800
480 河南儲(chǔ)備物資管理局 125.400 136.100
452 河南煤礦安全監(jiān)察局 115.600 124.100
344 河南省國(guó)家稅務(wù)局 90.700 138.500
433 河南省氣象局 94.900 132.400
884 河南省郵政管理局 118.200 135.100
234 黑龍江測(cè)繪地理信息局 122.100
 
654 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 92.400 132.600
446 黑龍江煤礦安全監(jiān)察局 109.600 114.200
322 黑龍江省地震局 113.400
 
337 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 90.000 130.900
405 黑龍江省氣象局 93.700 108.200
876 黑龍江省郵政管理局 108.700 123.900
507 呼和浩特海關(guān) 93.300 129.100
845 呼和浩特鐵路公安局 90.200 122.200
667 湖北出入境檢驗(yàn)檢疫局 107.500 133.100
481 湖北儲(chǔ)備物資管理局 111.100 131.200
314 湖北省地震局 109.100 113.600
部門代碼 報(bào)考部門 最低入圍面試分?jǐn)?shù)區(qū)間
345 湖北省國(guó)家稅務(wù)局 93.500 137.100
434 湖北省氣象局 92.300 122.400
668 湖南出入境檢驗(yàn)檢疫局 115.400 132.600
482 湖南儲(chǔ)備物資管理局 130.500 136.600
454 湖南煤礦安全監(jiān)察局 114.600 116.400
325 湖南省地震局 115.200 127.500
346 湖南省國(guó)家稅務(wù)局 96.500 139.100
428 湖南省氣象局 107.700 111.200
886 湖南省郵政管理局 117.300 136.900
696 華北核與輻射安全監(jiān)督站 115.200 128.600
688 華東環(huán)境保護(hù)督查中心 127.700 130.500
694 華南核與輻射安全監(jiān)督站 126.000
 
689 華南環(huán)境保護(hù)督查中心 128.500 130.800
118 環(huán)境保護(hù)部 121.800
 
552 黃埔海關(guān) 116.100 137.200
966 黃埔軍校同學(xué)會(huì) 125.200
 
657 吉林出入境檢驗(yàn)檢疫局 95.100 137.500
475 吉林儲(chǔ)備物資管理局 123.200 131.200
307 吉林省地震局 108.800 115.200
336 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 91.900 133.000
部門代碼 報(bào)考部門 最低入圍面試分?jǐn)?shù)區(qū)間 
831 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 51.15 49.25
813 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 61.375 51.025
829 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 57.575 53.225
944 中國(guó)作家協(xié)會(huì) 113.4  
196 中華全國(guó)供銷合作總社 132.3 117
278 中華人民共和國(guó)福建海事局 119.3 94
279 中華人民共和國(guó)廣東海事局 137.7 89.6
280 中華人民共和國(guó)廣西海事局 124.7 93.7
281 中華人民共和國(guó)海南海事局 126.9 85.8
274 中華人民共和國(guó)河北海事局 126.9 90.8
282 中華人民共和國(guó)黑龍江海事局 125.8 97.5
276 中華人民共和國(guó)江蘇海事局 138.7 95.1
273 中華人民共和國(guó)遼寧海事局 135.3 96.9
275 中華人民共和國(guó)山東海事局 134.1 99.6
271 中華人民共和國(guó)上海海事局 137.3 97.4
283 中華人民共和國(guó)深圳海事局 131.5 109.7
272 中華人民共和國(guó)天津海事局 134.6 97.5
284 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 134.4 94.7
277 中華人民共和國(guó)浙江海事局 138.1 91.1
903 中央辦公廳 133.9 110.2
910 中央編譯局 127.6 117.9
974 中央檔案館國(guó)家檔案局 132.7 110.8
973 中央黨史研究室 129.6 120.8
958 中央黨校 128.7 122.2
902 中央紀(jì)委、監(jiān)察部機(jī)關(guān) 131 127.4
965 中央社會(huì)主義學(xué)院 127.1 113.3
906 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 131.1 124.7
939 中央網(wǎng)信辦 126.9 117
935 中央文獻(xiàn)研究室 130.8  
905 中央宣傳部 134 118.4
956 中央直屬機(jī)關(guān)工委 137.5 123.2
672 重慶出入境檢驗(yàn)檢疫局 129.7 102.4
580 重慶海關(guān) 124.4 104.8
457 重慶煤礦安全監(jiān)察局 122.8 115.1
350 重慶市國(guó)家稅務(wù)局 133.2 105.3
266 珠海出入境邊防檢查總站 129.1 102.9
684 珠海出入境檢驗(yàn)檢疫局 136 96.8
119 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 130.8 119.4
949 最高人民檢察院 130.5 122.7
部門代碼 報(bào)考部門 最低入圍面試分?jǐn)?shù)區(qū)間 
422 吉林省氣象局 97.900 115.800
543 濟(jì)南海關(guān) 125.800 137.600
849 濟(jì)南鐵路公安局 90.900 131.500
568 江門海關(guān) 108.500 128.500
660 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局 100.500 137.900
308 江蘇省地震局 121.700 124.800
338 江蘇省國(guó)家稅務(wù)局 96.100 136.700
408 江蘇省氣象局 105.100 130.300
878 江蘇省郵政管理局 124.700 126.000
664 江西出入境檢驗(yàn)檢疫局 110.400 128.200
478 江西儲(chǔ)備物資管理局 125.500
 
450 江西煤礦安全監(jiān)察局 114.400 119.200
342 江西省國(guó)家稅務(wù)局 99.500 135.900
419 江西省氣象局 116.000 126.400
882 江西省郵政管理局 122.100 124.700
201 交通部長(zhǎng)江航務(wù)管理局 123.500
 
202 交通部長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 91.700 123.800
204 交通部珠江航務(wù)管理局 115.800 122.800
121 交通運(yùn)輸部 119.300 125.900
106 教育部 66.075 131.300
107 科學(xué)技術(shù)部 126.200 134.500
586 昆明海關(guān) 105.000 125.800
854 昆明鐵路公安局 90.300 124.700
598 拉薩海關(guān) 94.600 123.000
595 蘭州海關(guān) 104.300 134.800
部門代碼 報(bào)考部門 最低入圍面試分?jǐn)?shù)區(qū)間
907 中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部 59.2 134.1
162 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 111.7 124.6
742 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 121.9 125.6
731 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 110.7 121.5
762 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)大連監(jiān)管局   125.4
743 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局   123.6
757 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 106.6 118.5
749 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局   123.1
750 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 108.8 115.8
751 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局   116.2
746 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 121.1 128.7
738 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 105.6 114.5
747 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 113.2 123.5
748 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局   122.9
737 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局   112.2
740 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 118.8 123.9
744 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 118.1 123.8
735 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局   119.1
763 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局   119.8
759 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局 111.9 116.5
764 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局   120.8
758 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局   117.5
765 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 107 115.8
745 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 129.4 139.9
734 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 121 123.8
756 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 115.9 123.5
739 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 113.5 116
761 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局   114.7
753 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局   117.2
733 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局   120
861 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)西藏監(jiān)管局   111.8
760 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局   108.6
755 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 118.1 126.1
741 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 117.7 134.5
752 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 112.6 116.4
963 中國(guó)藏學(xué)研究中心 121.4 125.5
859 中國(guó)地方志指導(dǎo)小組辦公室 123.1 125.8
157 中國(guó)地震局 112.1 123.7
931 中國(guó)法學(xué)會(huì)   113.1
153 中國(guó)工程院   129.2
167 中國(guó)關(guān)心下一代工作委員會(huì)   127.6
部門代碼 報(bào)考部門 最低入圍面試分?jǐn)?shù)區(qū)間
924 中國(guó)科協(xié) 115.4 128
927 中國(guó)貿(mào)促會(huì) 57.825 129.5
298 中國(guó)民用航空局北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)公安分局 104.7 135.2
296 中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 92.9 137.8
291 中國(guó)民用航空局華北地區(qū)管理局 95.5 130.5
292 中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 97.2 138.9
295 中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 122.1 130.8
294 中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 93.9 120.8
297 中國(guó)民用航空局新疆管理局 97.4 121.9
293 中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 96.8 125.4
977 中國(guó)浦東干部學(xué)院 116.9 124.2
158 中國(guó)氣象局 112.9 128.6
926 中國(guó)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì) 57.525 124.8
981 中國(guó)人民外交學(xué)會(huì)   124
129 中國(guó)人民銀行 113.6 133.7
911 中國(guó)外文局 125.8 130.6
925 中國(guó)文聯(lián) 111.3 125.2
183 中國(guó)纖維檢驗(yàn)局 123.8 126.9
979 中國(guó)延安干部學(xué)院 116.2 118.1
160 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 72.825 72.825
777 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 46.525 71.1
766 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 57.1 71.075
778 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 47.475 69.75
793 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 45.95 65.2
784 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 47.8 72.375
785 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 45.375 67.3
789 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 46.925 69.05
786 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局 53.375 68.7
768 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 53.3 68.9
781 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 51.8 72.1
773 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 47.9 69.6
782 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 53.675 70.85
783 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 47.8 71.575
772 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 47.25 67.425
775 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 45.825 74.85
779 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 48.1 73.175
771 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 51.425 68.7
770 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 47 68.725
799 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 61.65 68.125
795 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局 52.35 63.7
798 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局 63.35 73.025
794 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 45.6 60.675
800 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 55.2 71.35
部門代碼 報(bào)考部門 最低入圍面試分?jǐn)?shù)區(qū)間 
780 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 48.45 72.9
769 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 5, , 5.25 72.075
792 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 52.8 72.175
774 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 56.6 70.3
801 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 56.025 70.75
788 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 51.3 67.225
767 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 63.225 69.625
791 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)西藏監(jiān)管局 49.65 62.575
796 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 47.175 68.725
790 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 48.35 69.025
776 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 53.2 74.2
787 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 49.85 72.475
161 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 52.125 65.825
815 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 54.775 58.6
802 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 55.525 60.35
808 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)大連監(jiān)管局   56.725
816 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 50.425 55.15
824 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 50.75 59.5
826 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局   53.925
830 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局   52.775
827 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局 46.9 55.725
810 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 46.875 48.25
822 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 52.425 55
823 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 53.075 55.95
809 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 49.275 55.975
812 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 53.3 60.375
818 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 55.65 58.825
807 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局   53.775
814 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 49.85 52.95
836 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 50.45 51.65
817 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局   50.05
819 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局   58
805 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局   55.15
833 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 55.225 52.275
811 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 52.65 60.775
838 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 48.775 56.45
825 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 56.15 61.9
839 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳證券監(jiān)管專員辦事處 50.8 54.55
