新浪微博
關(guān)注微博
關(guān)于合肥市市直機關(guān)2017年公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員(工作人員)部分考生總成績及部分擬錄用人員名單公示(二)
根據(jù)《合肥市市直機關(guān)公務(wù)員公開遴選暫行辦法》和《合肥市市直機關(guān)2017年公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員(工作人員)工作實施方案》規(guī)定,現(xiàn)將部分完成考察工作的遴選(選調(diào))單位的考生總成績及部分擬錄用人員名單公示如下。
一、考生總成績
部分考生總成績詳見附件1。
二、擬錄用人員公示
經(jīng)報名、資格初審、筆試、資格復(fù)審、能力測評、體檢、考察等環(huán)節(jié),確定史鳳婷等39名考生為第二批擬錄用人員,現(xiàn)對人員名單進行公示(具體名單見附件2),公示時間從2018年1月8日至1月12日。公示期間如發(fā)現(xiàn)存在問題,請向合肥市遴選辦反映,電話:0551-63538726。
附件:1.合肥市市直機關(guān)2017年公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員(工作人員)部分考生總成績(二)
合肥市市直機關(guān)2017年公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員(工作人員)部分考生總成績(二) | |||||||
序號 | 遴選(選調(diào))單位 | 職位名稱 | 職位 代碼 |
準考證號碼 | 考生總成績 | ||
考試成績 | 量化得分 | ||||||
1 | 市安監(jiān)局 | 行政執(zhí)法 | 010014 | 2017020321 | 78.63 | 74.98 | 3.65 |
2 | 市安監(jiān)局 | 行政執(zhí)法 | 010014 | 2017020827 | 76.99 | 72.34 | 4.65 |
3 | 市安監(jiān)局 | 綜合文字 | 010015 | 2017022215 | 79.74 | 75.59 | 4.15 |
4 | 市安監(jiān)局 | 綜合文字 | 010015 | 2017024119 | 76.03 | 71.38 | 4.65 |
5 | 市總工會 | 綜合文字 | 010017 | 2017020730 | 76.13 | 72.68 | 3.45 |
6 | 市總工會 | 綜合文字 | 010017 | 2017021818 | 75.02 | 71.57 | 3.45 |
7 | 九三學社合肥市委員會 | 綜合文字 | 020023 | 2017023628 | 82.07 | 78.72 | 3.35 |
8 | 九三學社合肥市委員會 | 綜合文字 | 020023 | 2017023727 | 78.33 | 74.98 | 3.35 |
9 | 市總工會 | 信息化建設(shè) | 020024 | 2017024325 | 77.72 | 71.27 | 6.45 |
10 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017020609 | 82.94 | 79.29 | 3.65 |
11 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017020905 | 82.30 | 76.65 | 5.65 |
12 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017025924 | 82.14 | 75.49 | 6.65 |
13 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017023624 | 81.77 | 77.12 | 4.65 |
14 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017022304 | 81.73 | 78.08 | 3.65 |
15 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017026202 | 81.58 | 75.93 | 5.65 |
16 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017024003 | 79.83 | 74.18 | 5.65 |
17 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017021922 | 79.07 | 75.42 | 3.65 |
18 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017021023 | 78.74 | 74.09 | 4.65 |
19 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017022512 | 78.15 | 73.50 | 4.65 |
20 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017020707 | 78.13 | 73.48 | 4.65 |
21 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017022808 | 77.95 | 72.30 | 5.65 |
22 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017021525 | 77.82 | 72.17 | 5.65 |
23 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017022917 | 77.68 | 73.03 | 4.65 |
24 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017026308 | 76.77 | 73.12 | 3.65 |
25 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017023602 | 76.33 | 71.68 | 4.65 |
26 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017021228 | 76.08 | 72.43 | 3.65 |
27 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017020503 | 75.59 | 71.94 | 3.65 |
28 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017026114 | 75.35 | 71.70 | 3.65 |
29 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 2017024722 | 75.17 | 71.52 | 3.65 |
30 | 市公安局 | 普警 | 020026 | 2017024708 | 83.09 | 77.44 | 5.65 |
31 | 市公安局 | 普警 | 020026 | 2017021823 | 81.94 | 75.29 | 6.65 |
32 | 市公安局 | 普警 | 020026 | 2017024606 | 81.67 | 76.22 | 5.45 |
33 | 市公安局 | 普警 | 020026 | 2017022710 | 79.20 | 72.55 | 6.65 |
34 | 市公安局 | 普警 | 020026 | 2017023712 | 75.20 | 71.65 | 3.55 |
35 | 市公安局 | 普警 | 020026 | 2017020906 | 74.98 | 71.33 | 3.65 |
36 | 市公安局 | 普警 | 020026 | 2017026014 | 74.39 | 69.74 | 4.65 |
37 | 市公安局 | 普警 | 020026 | 2017022122 | 73.39 | 69.74 | 3.65 |
38 | 市公安局 | 普警 | 020026 | 2017022321 | 73.39 | 69.74 | 3.65 |
39 | 市公安局 | 普警 | 020026 | 2017023923 | 73.10 | 69.45 | 3.65 |
40 | 市公安局 | 普警 | 020027 | 2017026220 | 80.47 | 74.82 | 5.65 |
41 | 市公安局 | 普警 | 020027 | 2017020510 | 77.18 | 72.53 | 4.65 |
42 | 市公安局 | 普警 | 020027 | 2017022927 | 74.63 | 70.98 | 3.65 |
43 | 市公安局 | 普警 | 020027 | 2017025426 | 73.59 | 69.04 | 4.55 |
44 | 市公安局 | 普警 | 020027 | 2017021411 | 73.02 | 69.47 | 3.55 |
45 | 市公安局 | 普警 | 020027 | 2017021608 | 72.28 | 67.63 | 4.65 |
46 | 市公安局 | 普警 | 020027 | 2017021622 | 71.98 | 67.33 | 4.65 |
47 | 市公安局 | 普警 | 020027 | 2017023615 | 71.58 | 67.83 | 3.75 |
48 | 市公安局 | 普警 | 020027 | 2017026019 | 64.91 | 61.36 | 3.55 |
2.合肥市市直機關(guān)2017年公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員(工作人員)部分擬錄用人員公示名單(二)
合肥市市直機關(guān)2017年公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員(工作人員)部分擬錄用人員公示名單(二) | |||||||||
序號 | 報考單位 | 職位名稱 | 職位 代碼 |
姓名 | 性別 | 政治面貌 | 出生年月 | 準考證號碼 | 現(xiàn)工作單位及職務(wù) |
1 | 市經(jīng)信委 | 經(jīng)濟綜合分析 | 010003 | 史鳳婷 | 女 | 中共黨員 | 1987.12 | 2017023113 | 廬陽區(qū)逍遙津街道經(jīng)濟工作中心副主任 |
2 | 市經(jīng)信委 | 經(jīng)濟綜合分析 | 010003 | 程傳貴 | 男 | 中共黨員 | 1987.06 | 2017020414 | 肥西縣公安局情報中心科員 |
3 | 市經(jīng)信委 | 服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 010004 | 黃中暉 | 男 | 中共黨員 | 1990.10 | 2017022507 | 廬江縣委組織部非公工委辦主任 |
4 | 市經(jīng)信委 | 服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 010004 | 王珣 | 女 | 中共黨員 | 1992.01 | 2017024921 | 肥西縣花崗鎮(zhèn)工會副主席 |
5 | 市農(nóng)委 | 綜合管理 | 010005 | 李俊生 | 男 | 中共黨員 | 1987.01 | 2017023201 | 肥東縣石塘鎮(zhèn)紀委監(jiān)察室主任 |
6 | 市安監(jiān)局 | 行政執(zhí)法 | 010014 | 任歌 | 女 | 中共黨員 | 1993.03 | 2017020321 | 廬江縣龍橋鎮(zhèn)社會事務(wù)辦干事 |
7 | 市安監(jiān)局 | 綜合文字 | 010015 | 陶越 | 女 | 1990.11 | 2017022215 | 廬江縣人民法院辦公室秘書 | |
8 | 市總工會 | 綜合文字 | 010017 | 郭世勇 | 男 | 1991.07 | 2017020730 | 肥西縣紫蓬鎮(zhèn)征遷指揮部科員 | |
9 | 市委辦公廳 | 綜合文字 | 020003 | 龍浩 | 男 | 中共黨員 | 1988.12 | 2017022918 | 廬江縣人力資源和社會保障局科員 |
10 | 市委辦公廳 | 綜合文字 | 020003 | 林建名 | 男 | 中共黨員 | 1991.05 | 2017020804 | 安徽省未成年犯教管所科員 |
11 | 市委辦公廳 | 綜合文字 | 020003 | 朱夢 | 女 | 中共黨員 | 1986.12 | 2017026109 | 銅陵市義安區(qū)市場監(jiān)督管理局科員 |
12 | 市衛(wèi)計委 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 020012 | 李正旺 | 男 | 中共黨員 | 1991.10 | 2017022809 | 安慶市宿松縣許嶺鎮(zhèn)人民政府科員 |
13 | 市衛(wèi)計委 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 020012 | 魏玉暉 | 女 | 中共黨員 | 1990.04 | 2017021409 | 阜陽市潁東區(qū)紀委巡察辦科員 |
14 | 市衛(wèi)計委 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 020012 | 王亞飛 | 男 | 中共黨員 | 1990.09 | 2017024418 | 安徽省未成年犯管教所科員 |
15 | 市衛(wèi)計委 | 基建管理 | 020013 | 錢楓 | 男 | 1992.11 | 2017023804 | 馬鞍山市含山縣林頭鎮(zhèn)人民政府科員 | |
16 | 九三學社合肥市委員會 | 綜合文字 | 020023 | 歐金玲 | 女 | 1991.11 | 2017023628 | 蚌埠市五河縣武橋鎮(zhèn)人民政府綜治干事 | |
17 | 市總工會 | 信息化建設(shè) | 020024 | 湯賢德 | 男 | 中共黨員 | 1992.01 | 2017024325 | 霍邱縣馬店鎮(zhèn)扶貧工作站站長 |
18 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 朱光貴 | 男 | 中共黨員 | 1987.10 | 2017020609 | 巢湖市公安局科員 |
19 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 張翰林 | 女 | 中共黨員 | 1992.09 | 2017020905 | 肥西縣公安局科員 |
20 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 朱紅麗 | 女 | 中共黨員 | 1990.11 | 2017025924 | 潁上縣公安局科員 |
21 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 倪凡 | 女 | 1988.02 | 2017023624 | 池州市公安局科員 | |
22 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 李茹雯 | 女 | 1989.01 | 2017022304 | 明光市公安局科員 | |
23 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 周司勇 | 男 | 中共黨員 | 1987.09 | 2017026202 | 肥東縣公安局科員 |
24 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 高勤彬 | 男 | 中共黨員 | 1989.06 | 2017024003 | 亳州市公安局科員 |
25 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 費翔 | 男 | 中共黨員 | 1990.12 | 2017021922 | 肥東縣公安局科員 |
26 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 黃凱凱 | 男 | 1991.02 | 2017021023 | 潁上縣公安局科員 | |
27 | 市公安局 | 普警 | 020025 | 劉紹 | 男 | 中共黨員 | 1987.04 | 2017022512 | 界首市公安局科員 |
28 | 市公安局 | 普警 | 020026 | 王磊 | 男 | 中共黨員 | 1988.03 | 2017024708 | 定遠縣公安局科員 |
29 | 市公安局 | 普警 | 020026 | 鄧銳 | 男 | 中共黨員 | 1988.02 | 2017021823 | 長豐縣公安局科員 |
30 | 市公安局 | 普警 | 020026 | 吳敦超 | 男 | 中共黨員 | 1987.09 | 2017024606 | 肥西縣公安局科員 |
31 | 市公安局 | 普警 | 020026 | 葛莉 | 女 | 中共黨員 | 1989.12 | 2017022710 | 淮南市公安局科員 |
32 | 市公安局 | 普警 | 020026 | 梁鵬 | 男 | 1989.12 | 2017023712 | 肥西縣公安局科員 | |
33 | 市公安局 | 普警 | 020027 | 張旭 | 男 | 中共黨員 | 1988.04 | 2017026220 | 廬江縣公安局科員 |
34 | 市公安局 | 普警 | 020027 | 齊阿利 | 女 | 中共黨員 | 1989.01 | 2017020510 | 阜南縣公安局科員 |
35 | 市公安局 | 普警 | 020027 | 李博 | 男 | 中共黨員 | 1989.04 | 2017022927 | 阜陽市公安局科員 |
36 | 市公安局 | 普警 | 020027 | 嚴浩 | 男 | 中共黨員 | 1987.10 | 2017025426 | 廬江縣公安局科員 |
37 | 市公安局 | 普警 | 020027 | 張國富 | 男 | 中共黨員 | 1987.04 | 2017021411 | 廬江縣公安局科員 |
38 | 市行政學院 | 行政管理 | 020035 | 楊惠中 | 女 | 中共黨員 | 1987.03 | 2017025502 | 阜陽市住建委副主任科員 |
39 | 市行政學院 | 行政管理 | 020035 | 曹昭律 | 男 | 1993.02 | 2017021716 | 安慶市宜秀區(qū)五橫鄉(xiāng)人民政府科員 |
市遴選辦
2018年1月5日
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路