新浪微博
關注微博
4月24日是2018安徽合肥市直事業(yè)單位招聘考試報名第2日,目前,已有4945人報名,通過審核人數(shù)為1337人,已繳費人數(shù)為243人。其中報名人數(shù)穩(wěn)居首位的是合肥市科技創(chuàng)新服務中心綜合管理010134職位,僅招聘1人,但已有719人報名,232人過審核,26人繳費,競爭非常激烈;排在第二的是合肥學院輔導員010014職位,招4人,現(xiàn)350人報名,241人過審;報名人數(shù)第三的是合肥市住房租賃服務管理中心籌備處專業(yè)技術與管理010142職位,招2人,現(xiàn)168人報名,129人過審。
地區(qū) | 部門名稱 | 職位名稱 | 計劃數(shù) | 報名人數(shù) | 通過審核人數(shù) | 已繳費人數(shù) | 報考比例 |
合肥市 | 合肥市科技創(chuàng)新服務中心 | 綜合管理010134 | 1 | 719 | 232 | 26 | 1:26 |
合肥市 | 合肥學院 | 輔導員010014 | 4 | 350 | 241 | 29 | 1:07 |
合肥市 | 合肥市住房租賃服務管理中心籌備處 | 專業(yè)技術與管理010142 | 2 | 168 | 129 | 9 | 1:05 |
合肥市 | 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 | 教師010101 | 2 | 161 | 44 | 2 | 1:01 |
合肥市 | 合肥市住房租賃服務管理中心籌備處 | 專業(yè)技術與管理010138 | 2 | 133 | 55 | 19 | 1:10 |
合肥市 | 合肥市住房租賃服務管理中心籌備處 | 專業(yè)技術與管理010141 | 1 | 102 | 62 | 14 | 1:14 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 財務管理010016 | 1 | 98 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 輔導員010092 | 4 | 98 | 25 | 11 | 1:03 |
合肥市 | 合肥市住房租賃服務管理中心籌備處 | 專業(yè)技術與管理010140 | 2 | 96 | 41 | 9 | 1:05 |
合肥市 | 合肥學院 | 輔導員010013 | 4 | 90 | 39 | 11 | 1:03 |
合肥市 | 合肥工業(yè)學校 | 教師010116 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 | 教師010100 | 1 | 81 | 54 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市科技創(chuàng)新服務中心 | 綜合管理010133 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市信息中心(市政府網(wǎng)站管理中心) | 財務管理010136 | 1 | 77 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市健康信息中心籌備處 | 衛(wèi)生統(tǒng)計010132 | 1 | 72 | 28 | 6 | 1:06 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010085 | 1 | 70 | 16 | 5 | 1:05 |
合肥市 | 黃麓師范學校 | 教師010118 | 5 | 69 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 | 教師010099 | 1 | 68 | 49 | 4 | 1:04 |
合肥市 | 合肥市節(jié)約用水辦公室 | 專業(yè)技術010150 | 1 | 66 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥工業(yè)學校 | 教師010110 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010034 | 2 | 61 | 17 | 9 | 1:05 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010086 | 2 | 60 | 8 | 2 | 1:01 |
合肥市 | 合肥工業(yè)學校 | 教師010109 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010044 | 3 | 56 | 8 | 1 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市住房租賃服務管理中心籌備處 | 專業(yè)技術與管理010139 | 2 | 51 | 12 | 4 | 1:02 |
合肥市 | 黃麓師范學校 | 教師010120 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市健康信息中心籌備處 | 醫(yī)療衛(wèi)生信息化工作人員010127 | 1 | 47 | 14 | 5 | 1:05 |
合肥市 | 合肥學院 | 管理010002 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥學院 | 管理010008 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥工業(yè)學校 | 教師010113 | 2 | 44 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010084 | 2 | 43 | 17 | 3 | 1:02 |
合肥市 | 黃麓師范學校 | 教師010121 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥四中 | 財務出納010096 | 1 | 42 | 25 | 2 | 1:02 |
合肥市 | 合肥工業(yè)學校 | 教師010107 | 1 | 42 | 25 | 3 | 1:03 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010037 | 1 | 40 | 13 | 5 | 1:05 |
合肥市 | 黃麓師范學校 | 教師010123 | 2 | 39 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥工業(yè)學校 | 教師010108 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010089 | 1 | 35 | 6 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥市信息中心(市政府網(wǎng)站管理中心) | 新聞編輯010135 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥學院 | 管理010004 | 1 | 32 | 2 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 輔導員010018 | 4 | 31 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 黃麓師范學校 | 教師010119 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥工業(yè)學校 | 教師010115 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 黃麓師范學校 | 教師010124 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010050 | 1 | 29 | 5 | 2 | 1:02 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 教師010033 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010056 | 2 | 26 | 4 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 黃麓師范學校 | 教師010117 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市節(jié)約用水辦公室 | 專業(yè)技術010143 | 2 | 25 | 2 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥學院 | 管理010007 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 教師010015 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥八中 | 主管會計010097 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010053 | 1 | 23 | 7 | 4 | 1:04 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 輔導員010091 | 4 | 23 | 7 | 2 | 1:01 |
合肥市 | 合肥市健康信息中心籌備處 | 軟件工程工作人員010128 | 2 | 23 | 10 | 3 | 1:02 |
合肥市 | 合肥市節(jié)約用水辦公室 | 專業(yè)技術010149 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥工業(yè)學校 | 教師010111 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1:00 |
合肥市 | 合肥學院 | 管理010003 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 教師010021 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市健康信息中心籌備處 | 信息管理工作人員010129 | 1 | 21 | 8 | 3 | 1:03 |
合肥市 | 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 | 教師010102 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥特殊教育中心 | 教師010125 | 2 | 20 | 11 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥學院 | 管理010001 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010057 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1:02 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010064 | 2 | 19 | 3 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010065 | 1 | 19 | 6 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥工業(yè)學校 | 教師010114 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010052 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010080 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥工業(yè)學校 | 教師010112 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥學院 | 管理010006 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 教師010028 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010046 | 2 | 17 | 5 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010051 | 1 | 17 | 6 | 4 | 1:04 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010054 | 1 | 17 | 4 | 3 | 1:03 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010072 | 1 | 17 | 3 | 2 | 1:02 |
合肥市 | 合肥市健康信息中心籌備處 | 醫(yī)療衛(wèi)生信息化工作人員010126 | 1 | 17 | 2 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥學院 | 管理010005 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市信息中心(市政府網(wǎng)站管理中心) | 網(wǎng)站運維管理010137 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 教師010027 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010047 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1:02 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010082 | 2 | 15 | 5 | 2 | 1:01 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 教師010026 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010061 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 實習指導教師010035 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥四中 | 主管會計010095 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市節(jié)約用水辦公室 | 專業(yè)技術010146 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市節(jié)約用水辦公室 | 專業(yè)技術010147 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1:01 |
合肥市 | 合肥學院 | 管理010009 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010036 | 2 | 11 | 4 | 4 | 1:02 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010038 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1:03 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010041 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010042 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥學院 | 管理010010 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 教師010032 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010045 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010055 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1:02 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010058 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010087 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 輔導員010094 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1:02 |
合肥市 | 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 | 教師010106 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 教師010029 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010040 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥市節(jié)約用水辦公室 | 專業(yè)技術010145 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 輔導員010017 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 教師010022 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 教師010025 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010060 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010063 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010067 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010077 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1:02 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010079 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 | 教師010103 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市健康信息中心籌備處 | 信息管理工作人員010130 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市健康信息中心籌備處 | 規(guī)劃文秘010131 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 教師010024 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 教師010031 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010070 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010083 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 黃麓師范學校 | 教師010122 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010081 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1:02 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 輔導員010093 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 | 教師010105 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010073 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010074 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010090 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 | 教師010104 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市節(jié)約用水辦公室 | 專業(yè)技術010148 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥學院 | 管理010012 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 教師010019 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010049 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010059 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010066 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市經(jīng)貿(mào)旅游學校 | 教師010098 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥市節(jié)約用水辦公室 | 專業(yè)技術010144 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥學院 | 管理010011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 教師010023 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010039 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:01 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010048 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010071 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010088 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 教師010020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010062 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010076 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010078 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 教師010030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
合肥市 | 合肥職業(yè)技術學院 | 教師010068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
合計 | 212 | 4945 | 1337 | 243 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路