新浪微博
關(guān)注微博
2018年度阜陽市潁州區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?/span>
根據(jù)《2018年度阜陽市潁州區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2018年度潁州區(qū)事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審人員進(jìn)行公示(名單附后),并就資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、資格復(fù)審應(yīng)提供材料
資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員應(yīng)提供本人有效居民身份證原件、學(xué)歷(學(xué)位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書、證明等原件和報(bào)名資格審查表等材料。其中:
。1)屬全日制2018年應(yīng)屆畢業(yè)生未取得畢業(yè)證書的,還須提供本人學(xué)生證原件、所在學(xué)校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表、本人關(guān)于畢業(yè)證書專業(yè)與報(bào)考崗位專業(yè)一致的書面承諾等材料。
(2)屬已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2018年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學(xué)歷教育的,還須提供學(xué);蚴 ⑹胸(fù)責(zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間以及“2018年畢業(yè),已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程,各科成績合格,畢業(yè)證書待發(fā)”的書面證明、本人關(guān)于畢業(yè)證書專業(yè)與報(bào)考崗位專業(yè)一致的書面承諾等材料。
(3)2018年服務(wù)期滿的“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員提供證書(鑒定表)或相關(guān)證明材料。
。4)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編正式工作人員還須按干部人事管理權(quán)限提供單位和主管部門同意報(bào)考的證明。
。5)報(bào)考戶籍限制崗位的考生應(yīng)提供有效居民戶口簿。
。6)報(bào)考設(shè)置專業(yè)測(cè)試崗位的考生還須提供網(wǎng)上報(bào)名時(shí)同底版小2寸近期免冠正面證件照2張。資格復(fù)審合格的報(bào)考人員,發(fā)放專業(yè)測(cè)試通知書。同時(shí),按規(guī)定辦理專業(yè)測(cè)試?yán)U費(fèi)手續(xù),專業(yè)測(cè)試費(fèi)用每人80元。
二、資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)
資格復(fù)審時(shí)間:2018年7月9日8:00-17:30(上班時(shí)間)
資格復(fù)審地點(diǎn):阜陽市潁州中路潁州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局五樓會(huì)議室(文峰賓館對(duì)面、文峰小學(xué)北20米)。
聯(lián)系電話:0558-2787726(局辦公室),0558-2787708.
三、要求
所有參加資格復(fù)審的人員必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)一次性帶齊有關(guān)材料參加資格復(fù)審,逾期視為自動(dòng)放棄。資格復(fù)審不合格的按2018年度潁州區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員公告辦法遞補(bǔ)。
咨詢電話:0558-2787708(潁州區(qū)人社局)
監(jiān)督電話:0558-2191072(區(qū)紀(jì)委駐區(qū)人社局紀(jì)檢組)
附件:潁州區(qū)事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審人員名單。
潁州區(qū)事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年7月2日
潁州區(qū)事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審人員名單 |
|||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 最終成績 | 職位代碼 | 備注 |
魏夢(mèng)潔 | 113406095816 | 186.5 | 62.17 | 0607001 | |
魏宏勛 | 113406095821 | 225 | 0607002 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
張嗣一 | 113406096025 | 213.5 | 0607002 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
高蓉蓉 | 113406096028 | 207.5 | 0607002 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
高修章 | 113406130120 | 222.5 | 74.17 | 0607003 | |
劉迪迪 | 213406112901 | 207.5 | 69.17 | 0607004 | |
劉雅靖 | 523406033309 | 150.8 | 50.27 | 0607005 | |
周巖巖 | 513406032225 | 177.4 | 59.13 | 0607008 | |
劉婷婷 | 523406033317 | 199.9 | 66.63 | 0607009 | |
孫麗蒙 | 563406056724 | 190.7 | 63.57 | 0607010 | |
馬悅 | 553406104501 | 172.1 | 57.37 | 0607011 | |
呂帥 | 113406130409 | 203.5 | 0607012 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
曹寶婷 | 113406130330 | 202 | 0607012 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
昝春慧 | 113406130326 | 197.5 | 0607012 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
陶玉榮 | 113406130422 | 195.5 | 0607013 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
張雨陽 | 113406130427 | 195 | 0607013 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
賈雪娜 | 113406130428 | 193.5 | 0607013 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
賈菲菲 | 113406130513 | 204 | 0607014 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
岳囡囡 | 113406130504 | 189 | 0607014 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
張黎黎 | 113406130510 | 181.5 | 0607014 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
陳永濤 | 113406082128 | 316.5 | 0607015 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
黃炎子 | 113406082716 | 272.5 | 0607015 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
袁向陽 | 113406082712 | 267 | 0607015 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
潘強(qiáng) | 313406053215 | 258.4 | 0607016 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
李光雯 | 313406053216 | 248.5 | 0607016 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
陳羿衡 | 313406053218 | 239.4 | 0607016 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
方原 | 313406052410 | 292.6 | 0607017 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
李勇勇 | 313406052413 | 261.1 | 0607017 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
張強(qiáng) | 313406052411 | 247.8 | 0607017 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
王田元 | 213406113117 | 215 | 71.67 | 0607018 | |
張珂珂 | 213406113020 | 213.5 | 71.17 | 0607018 | |
張?jiān)?/td> | 213406113210 | 201 | 67.00 | 0607019 | |
劉蓬勃 | 213406113411 | 201.5 | 67.17 | 0607020 | |
范苗苗 | 113406130601 | 209 | 0607021 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
陳漢 | 113406130710 | 196 | 0607021 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
彭佩佩 | 113406130514 | 195.5 | 0607021 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
陳飛 | 113406130927 | 213 | 71.00 | 0607022 | |
李倩雯 | 113406130930 | 196 | 65.33 | 0607022 | |
于曉雅 | 113406081221 | 290 | 0607023 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
李博 | 113406081212 | 281 | 0607023 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
趙晶晶 | 113406081211 | 279.75 | 0607023 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
董星星 | 113406131024 | 194.5 | 0607024 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
譚晨皓 | 113406131023 | 171.5 | 0607024 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
朱葉婷 | 113406131025 | 155 | 0607024 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
丁巨民 | 113406081224 | 309.75 | 0607025 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
楊曉慧 | 113406081230 | 288 | 0607025 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
羅利 | 113406081228 | 275 | 0607025 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
樊鵬鴿 | 113406082523 | 272.5 | 0607026 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
胡文龍 | 113406082522 | 264.5 | 0607026 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
夏超 | 113406082526 | 251 | 0607026 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
韓少鋒 | 113406082527 | 266 | 0607027 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
陳大鵬 | 113406082601 | 242.5 | 0607027 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
王單單 | 113406082528 | 237 | 0607027 | 須專業(yè)測(cè)試 | |
陳岑 | 313406030803 | 207.8 | 69.27 | 0607028 | |
陳溪溪 | 313406030805 | 166.2 | 55.40 | 0607029 | |
萬慶峰 | 313406030806 | 138.6 | 46.20 | 0607029 | |
孫永光 | 313406030819 | 202.2 | 67.40 | 0607030 | |
李航 | 113406081309 | 300.5 | 65.83 | 0607032 | |
程家虎 | 113406082614 | 316.5 | 69.83 | 0607033 | |
段家奇 | 113406082613 | 280.5 | 62.33 | 0607033 | |
張雯 | 113406081327 | 331 | 75.67 | 0607034 | |
郝建瑜 | 113406131030 | 202.5 | 67.50 | 0607035 | |
張夢(mèng)潔 | 113406131206 | 219 | 73.00 | 0607036 | |
聶翔 | 113406131302 | 224.5 | 74.83 | 0607037 | |
李鵬 | 113406131329 | 206.5 | 68.83 | 0607038 | |
陳子舜 | 213406083705 | 250 | 53.83 | 0607039 | |
高秀秀 | 113406131518 | 242 | 80.67 | 0607040 | |
施晨璽 | 113406131628 | 212.5 | 70.83 | 0607041 | |
黃靜靜 | 113406131616 | 207 | 69.00 | 0607041 | |
李翔宇 | 113406131710 | 211.5 | 70.50 | 0607042 | |
劉曉俊 | 113406131722 | 221.5 | 73.83 | 0607043 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路