亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2018年華東冶金地質(zhì)勘查局直屬事業(yè)單位招聘資格復(fù)審名單
發(fā)布時(shí)間:2018.07.06  瀏覽次數(shù):3949次   來源:尚邦公考

華東冶金地質(zhì)勘查局直屬事業(yè)單位2018年公開招聘專業(yè)測(cè)試人員名單

  根據(jù)安徽省省直事業(yè)單位公開招聘工作有關(guān)規(guī)定,我局依統(tǒng)考公共科目成績(jī)從高分到低分順序,根據(jù)所報(bào)考崗位計(jì)劃數(shù),按照3:1比例確定了各崗位參加專業(yè)測(cè)試人員名單,F(xiàn)將參加專業(yè)測(cè)試人員名單(見附件)予以公布。資格復(fù)審及專業(yè)測(cè)試具體事項(xiàng)另行公告。

  附件:華東冶金地質(zhì)勘查局直屬事業(yè)單位2018年公開招聘專業(yè)測(cè)試人員名單

華東冶金地質(zhì)勘查局直屬事業(yè)單位2018年公開招聘專業(yè)測(cè)試人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)成績(jī) 綜合成績(jī) 筆試成績(jī) 崗位代碼
1 313430081412 109.7 105 214.7 3000839
2 313430030308 104.9 103 207.9 3000839
3 313430083122 89.8 106.5 196.3 3000839
4 313430031609 88.4 97 185.4 3000839
5 313430083601 95.8 87.5 183.3 3000839
6 313430084123 79.4 83.5 162.9 3000839
7 113430125128 108 99 207 3000841
8 113430131704 95 106 201 3000841
9 113430131119 99.5 92.5 192 3000841
10 313430037125 85.9 106 191.9 3000842
11 313430086603 83.5 93.5 177 3000844
12 313430040303 82.1 94 176.1 3000844
13 313430080623 83.1 83.5 166.6 3000844
14 313430040912 76.5 83 159.5 3000844
15 313430086325 61.4 97 158.4 3000844
16 313430082630 73 81.5 154.5 3000844
17 313430035202 103.9 106 209.9 3000845
18 313430041220 105.5 104 209.5 3000845
19 313430042519 101.9 107 208.9 3000845
20 313430080604 92.2 110 202.2 3000845
21 313430085208 97.2 105 202.2 3000845
22 313430032118 97.9 101.5 199.4 3000845
23 213430013109 105.5 103.5 209 3000849
24 213430064005 105 101.5 206.5 3000849
25 213430106215 97 101.5 198.5 3000849
26 213430011217 109 87.5 196.5 3000849
27 213430015504 102 92.5 194.5 3000849
28 213430102326 113 81.5 194.5 3000849
29 313430039921 80.4 84 164.4 3000851
30 313430039718 70.2 84 154.2 3000851
31 313430083609 106.5 99.5 206 3000854
32 313430080528 96.7 102 198.7 3000854
33 313430042810 100.1 90 190.1 3000854
34 313430034114 92.9 88 180.9 3000856
35 313430034002 80.7 81 161.7 3000856
36 313430033314 74.6 100 174.6 3000857
37 313430035827 84.4 87 171.4 3000857
38 313430036628 77.9 86.5 164.4 3000857
39 313430036319 106 92 198 3000858
40 313430038702 101.4 89 190.4 3000858
41 313430041801 92 95 187 3000858
42 313430041711 109.9 100.5 210.4 3000860
43 313430032329 110.8 93 203.8 3000860
44 313430081611 93.7 101.5 195.2 3000860
45 213430090826 107.5 98.5 206 3000861
46 213430093611 99.5 98 197.5 3000861
47 213430100517 103 94.5 197.5 3000861
48 313430042911 95.1 95.5 190.6 3000864
49 313430080522 97 93.5 190.5 3000864
50 313430031519 73 91.5 164.5 3000864
51 313430083801 77.4 94 171.4 3000865
52 313430040216 76.4 91.5 167.9 3000865
53 313430037808 77.5 75.5 153 3000865
54 313430082528 101.8 95.5 197.3 3000867
55 313430081010 96.8 91 187.8 3000867
56 313430030318 81.6 95 176.6 3000867
57 313430036917 101.9 77.5 179.4 3000868
58 313430081623 89.6 88.5 178.1 3000868
59 313430041619 99 94 193 3000869
60 313430086704 100.6 88 188.6 3000869
61 313430042814 94.1 87.5 181.6 3000869
62 213430094001 111 90.5 201.5 3000870
63 213430071507 105 91 196 3000870
64 213430012313 103 89 192 3000870
65 213430061602 95.5 98 193.5 3000871
66 213430103623 99 92.5 191.5 3000871
67 213430102724 82.5 106 188.5 3000871
68 313430084302 106.2 94.5 200.7 3000872
69 313430083920 75.5 106 181.5 3000872
70 313430081130 74 102 176 3000872
71 313430080518 96.4 87.5 183.9 3000873
72 313430033211 84.7 91 175.7 3000873
73 313430086108 110.3 105 215.3 3000874
74 313430035527 79.9 99.5 179.4 3000874
75 313430033523 95.4 79 174.4 3000874
76 313430037815 82.7 101 183.7 3000875
77 313430037201 97.6 81.5 179.1 3000875
78 313430083511 88.7 80.5 169.2 3000875
79 313430033421 87.2 99 186.2 3000876
80 313430033208 98.2 85 183.2 3000876
81 313430083627 86 81.5 167.5 3000876
82 313430033510 97.9 87.5 185.4 3000877
83 313430031613 91.6 84 175.6 3000877
84 313430033411 89.5 81.5 171 3000877
85 313430035012 98.1 97.5 195.6 3000878
86 313430039922 100.8 94.5 195.3 3000878
87 313430084702 92.6 92.5 185.1 3000878
88 213430063205 110 106 216 3000879
89 213430070204 109 106 215 3000879
90 213430011310 107.5 92.5 200 3000879
91 313430082320 104.7 88 192.7 3000880
92 313430036502 90.4 71 161.4 3000880
93 313430081009 72.5 82 154.5 3000880
94 313430082521 97.7 98.5 196.2 3000881
95 313430040806 95.8 98 193.8 3000881
96 313430036405 87.3 96 183.3 3000881
97 313430042210 101.4 105.5 206.9 3000882
98 313430043120 107.6 97.5 205.1 3000882
99 313430084229 97.9 102 199.9 3000882
100 313430081517 97.1 99.5 196.6 3000882
101 313430030908 87.1 104 191.1 3000882
102 313430032601 106.2 81.5 187.7 3000882
103 313430081116 96.6 88.5 185.1 3000882
104 313430038310 98.7 85 183.7 3000882
105 313430040421 82.6 101 183.6 3000882
106 313430083507 103.1 105.5 208.6 3000883
107 313430042805 96.8 87 183.8 3000883
108 313430038924 93.7 81.5 175.2 3000883
109 313430035615 97.8 100 197.8 3000884
110 313430033912 85.9 100.5 186.4 3000884
111 313430080210 77.9 97 174.9 3000884
112 313430037816 96.4 96 192.4 3000885
113 313430041209 97.3 94.5 191.8 3000885
114 313430030106 92.9 72.5 165.4 3000885

  華東冶金地質(zhì)勘查局

  2018年7月6日




聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。

尚邦公考

微信號(hào):dxgwyedu

讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路

立即關(guān)注
友情鏈接
安龙县| 朔州市| 柘荣县| 都兰县| 云浮市| 分宜县| 宁夏| 霍城县| 上林县| 尚义县| 珲春市| 三都| 海晏县| 永安市| 板桥市| 房产| 藁城市| 彝良县| 象山县| 平阴县| 泾源县| 绥阳县| 驻马店市| 溧水县| 尼玛县| 沁水县| 延川县| 固原市| 青河县| 无为县| 祁东县| 土默特左旗| 阳春市| 商水县| 庆城县| 曲靖市| 宣汉县| 铜鼓县| 凯里市| 军事| 化德县|