新浪微博
關(guān)注微博
安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校2018年度公開招聘人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?/strong>
各位考生:
根據(jù)省委組織部、省人力資源和社會保障廳《關(guān)于印發(fā)2018年度安徽省省直事業(yè)單位公開招聘人員實施方案的通知》(皖人社秘〔2018〕218號)規(guī)定和相關(guān)要求,現(xiàn)將2018年度安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校公開招聘人員資格復(fù)審有關(guān)事項通知如下:
一、確定參加資格復(fù)審的人員
根據(jù)招聘崗位和應(yīng)聘人員統(tǒng)考筆試成績從高分到低分的順序,按照1:5比例確定參加專業(yè)測試人員名單,對入圍人員進(jìn)行資格復(fù)審(名單附后)。
二、資格復(fù)審時間、地點
時間:2018年7月11日至7月13日,上午8:30—11:20,下午14:40—17:20,逾期視為自動放棄。
地點:安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校行政樓3樓人事處(合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)芙蓉路632號)。乘車路線:乘30、55、126、148、226、901路車至大華國際港,乘149路芙松路口站即可到校。
聯(lián)系電話:0551-63818215,聯(lián)系人:杜老師。
三、資格復(fù)審要求
資格復(fù)審時,報考人員應(yīng)提供本人有效居民身份證原件、學(xué)歷(學(xué)位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書、證明等原件和報名資格審查表等材料的原件及復(fù)印件各1份。其中:
(1)屬全日制2018年應(yīng)屆畢業(yè)生未取得畢業(yè)證書的,還須提供本人學(xué)生證原件、所在學(xué)校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表、本人關(guān)于畢業(yè)證書專業(yè)與報考崗位專業(yè)一致的書面承諾等材料。
(2)屬已修完教學(xué)計劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2018年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學(xué)歷教育的,還須提供學(xué);蚴、市負(fù)責(zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時間以及“2018年畢業(yè),已修完教學(xué)計劃規(guī)定全部課程,各科成績合格,畢業(yè)證書待發(fā)”的書面證明、本人關(guān)于畢業(yè)證書專業(yè)與報考崗位專業(yè)一致的書面承諾等材料。
2018年12月31日仍不能提供學(xué)歷(學(xué)位)證書原件,或原件與證明材料不一致的,取消聘用資格。
(3)報考定向招聘“服務(wù)基層項目”人員崗位的,還須提供服務(wù)基層的證書(鑒定表),退役大學(xué)生士兵應(yīng)提供入伍通知書(或入伍批準(zhǔn)存根復(fù)印件)、退役證件。2018年服務(wù)期滿的“服務(wù)基層項目”人員提供證書(鑒定表)或相關(guān)證明材料。
(4)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編正式工作人員還須按干部人事管理權(quán)限提供單位和主管部門同意報考的證明。
(二)安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校人事處依據(jù)招聘公告規(guī)定的報考資格條件和應(yīng)聘人員網(wǎng)上報名時提供的照片與信息,對進(jìn)入專業(yè)測試的人選進(jìn)行資格復(fù)審。凡與報考資格條件要求不符或不能按規(guī)定提供證件材料的,取消其參加專業(yè)測試資格。因故出現(xiàn)人選缺額的,依筆試成績從高分到低分,依次等額遞補(bǔ)(按省人社廳規(guī)定,須達(dá)到統(tǒng)考筆試最低控制分?jǐn)?shù)線之上),遞補(bǔ)截止日期到7月19日。
(三)對資格復(fù)審合格的應(yīng)聘人員,專業(yè)測試通知書領(lǐng)取另行通知。
附件下載:
附件:2018年資格復(fù)審名單.xlsx
安徽醫(yī)專2018年度公開招聘人員資格復(fù)審人員名單 | ||||||||
序號 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職業(yè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 報考崗位排名 |
1 | 3000379 | 1 | 313430083608 | 許慧 | 114 | 104.5 | 218.5 | 1 |
313430036124 | 程嘯竹 | 88 | 109 | 197 | 2 | |||
313430033715 | 李超群 | 93.3 | 99.5 | 192.8 | 3 | |||
313430039301 | 朱雪萍 | 92.3 | 98.5 | 190.8 | 4 | |||
313430036524 | 肖苗苗 | 91.3 | 91 | 182.3 | 5 | |||
2 | 3000380 | 2 | 213430062115 | 楊韻 | 106 | 100.5 | 206.5 | 1 |
213430072026 | 徐夢吟 | 91 | 103 | 194 | 2 | |||
213430060713 | 姜珊 | 97.5 | 93 | 190.5 | 3 | |||
213430060727 | 裴揚 | 90.5 | 99 | 189.5 | 4 | |||
213430011416 | 王瑩 | 94.5 | 92 | 186.5 | 5 | |||
213430090530 | 陶夢馨 | 91.5 | 90 | 181.5 | 6 | |||
213430090726 | 張玲俐 | 86 | 93 | 179 | 7(并列) | |||
213430093625 | 李曉娜 | 82.5 | 96.5 | 179 | 7(并列) | |||
213430094508 | 黃欣慰 | 93 | 85.5 | 178.5 | 8 | |||
213430101730 | 李林育 | 88 | 88.5 | 176.5 | 9 | |||
3 | 3000381 | 1 | 213430015419 | 郭小琴 | 98 | 68.5 | 166.5 | 1 |
213430104119 | 王文君 | 73.5 | 78.5 | 152 | 2 | |||
4 | 3000382 | 1 | 213430063720 | 范潛離 | 103 | 105 | 208 | 1 |
213430061505 | 姜楠 | 100 | 98.5 | 198.5 | 2 | |||
213430014919 | 曹丹丹 | 91 | 87 | 178 | 3 | |||
5 | 3000383 | 2 | 523430020615 | 劉莉云 | 90.5 | 99.6 | 190.1 | 1 |
523430020516 | 李洋 | 97 | 89.8 | 186.8 | 2 | |||
523430020521 | 趙頌 | 96.5 | 88.2 | 184.7 | 3 | |||
6 | 3000384 | 2 | 523430020805 | 徐濛濛 | 120 | 99.5 | 219.5 | 1 |
523430021409 | 張陽 | 112.5 | 85.7 | 198.2 | 2 | |||
523430021101 | 何俊楠 | 94.5 | 98.1 | 192.6 | 3 | |||
523430020418 | 江蘭 | 88 | 99.4 | 187.4 | 4 | |||
523430021025 | 顧文嫻 | 92 | 93.2 | 185.2 | 5 | |||
523430020826 | 鄭珍川 | 88.5 | 94.4 | 182.9 | 6 | |||
523430020501 | 鮑婷婷 | 90.5 | 90.5 | 181 | 7 | |||
523430021405 | 張德成 | 99 | 80.3 | 179.3 | 8 | |||
523430020723 | 宋瑞娟 | 80 | 95.6 | 175.6 | 9 | |||
523430021011 | 操全霞 | 87 | 80 | 167 | 10 | |||
7 | 3000385 | 1 | 543430021818 | 王京 | 109 | 98.8 | 207.8 | 1 |
543430021627 | 任沖 | 92.5 | 91.9 | 184.4 | 2 | |||
543430022003 | 陳娟 | 98 | 79.6 | 177.6 | 3 | |||
543430022124 | 桂玲玲 | 96 | 80.3 | 176.3 | 4 | |||
8 | 3000386 | 1 | 543430022108 | 楊立英 | 106.5 | 84.1 | 190.6 | 1 |
543430021904 | 張彎彎 | 97.5 | 86.1 | 183.6 | 2 | |||
543430022002 | 周月 | 90.5 | 88.9 | 179.4 | 3 | |||
543430022115 | 李紅芳 | 98 | 72.9 | 170.9 | 4 | |||
9 | 3000387 | 1 | 543430021816 | 王盈 | 86 | 81.5 | 167.5 | 1 |
543430021824 | 褚慧慧 | 93 | 72.4 | 165.4 | 2 | |||
10 | 3000388 | 1 | 313430080914 | 邵倩倩 | 88.5 | 99.5 | 188 | 1 |
313430033317 | 馬玉娟 | 83.3 | 86.5 | 169.8 | 2 | |||
11 | 3000389 | 1 | 523430020409 | 張嘉 | 109.5 | 73.2 | 182.7 | 1 |
12 | 3000390 | 1 | 563430023214 | 張龍 | 114.5 | 66.5 | 181 | 1 |
563430023230 | 王穎 | 95.5 | 73.3 | 168.8 | 2 | |||
13 | 3000391 | 1 | 313430035809 | 朱丙虎 | 73.9 | 102.5 | 176.4 | 1 |
313430038224 | 劉小俠 | 80.9 | 91 | 171.9 | 2 | |||
313430038727 | 楊小虎 | 79.8 | 82 | 161.8 | 3 | |||
313430031027 | 王法強(qiáng) | 78.2 | 73.5 | 151.7 | 4 | |||
14 | 3000392 | 1 | 563430023027 | 馬立國 | 100.5 | 74.3 | 174.8 | 1 |
563430023120 | 陳蕾 | 90 | 73 | 163 | 2 | |||
563430023102 | 劉玲 | 94.5 | 67.6 | 162.1 | 3 | |||
15 | 3000393 | 1 | 213430012615 | 唐小姣 | 95 | 99 | 194 | 1 |
213430013103 | 王慧 | 89.5 | 103 | 192.5 | 2 | |||
213430100618 | 汪炅 | 94.5 | 97.5 | 192 | 3 | |||
213430015815 | 鄒希德 | 85.5 | 97 | 182.5 | 4(并列) | |||
213430094312 | 陳功 | 92.5 | 90 | 182.5 | 4(并列) | |||
16 | 3000394 | 1 | 313430082929 | 梁琳 | 110.5 | 108.5 | 219 | 1 |
313430030709 | 沈何放 | 107.7 | 107.5 | 215.2 | 2 | |||
313430035203 | 黃聰 | 107.1 | 100.5 | 207.6 | 3 | |||
313430033702 | 葉莉莉 | 106.1 | 95.5 | 201.6 | 4 | |||
313430036826 | 沈帆 | 100.4 | 97 | 197.4 | 5 | |||
17 | 3000395 | 1 | 213430104907 | 張旭雪 | 111 | 101.5 | 212.5 | 1 |
213430071623 | 樂曉方 | 111 | 93.5 | 204.5 | 2 | |||
213430062701 | 萬蓉 | 102.5 | 100.5 | 203 | 3 | |||
213430093104 | 邢璐璐 | 98 | 103.5 | 201.5 | 4 | |||
213430015727 | 劉志偉 | 98.5 | 99 | 197.5 | 5 | |||
18 | 3000396 | 1 | 213430010924 | 魯翔宇 | 98 | 87.5 | 185.5 | 1 |
213430105022 | 趙玲玲 | 90 | 93 | 183 | 2 | |||
213430061203 | 李祥祥 | 94.5 | 85 | 179.5 | 3 | |||
213430014723 | 相合鋒 | 77.5 | 95 | 172.5 | 4 | |||
213430063001 | 陸淮光 | 73.5 | 95.5 | 169 | 5 | |||
19 | 3000397 | 1 | 313430083321 | 蔣旭陽 | 104.2 | 102.5 | 206.7 | 1 |
313430033525 | 王秉清 | 85.9 | 100.5 | 186.4 | 2 | |||
313430081030 | 郝云英 | 90.2 | 96 | 186.2 | 3 | |||
313430039208 | 解曉東 | 93.9 | 91 | 184.9 | 4 | |||
313430034709 | 李云云 | 78.9 | 105 | 183.9 | 5 | |||
20 | 3000398 | 1 | 213430091705 | 桂淑敏 | 103.5 | 102 | 205.5 | 1 |
213430014430 | 張穎 | 102.5 | 94 | 196.5 | 2 | |||
213430013312 | 陳雅靜 | 99 | 94.5 | 193.5 | 3 | |||
213430101522 | 徐偉 | 108 | 83.5 | 191.5 | 4 | |||
213430103215 | 程星 | 93 | 97.5 | 190.5 | 5 | |||
21 | 3000399 | 1 | 313430030905 | 吳寅子 | 105.7 | 97 | 202.7 | 1 |
313430030114 | 姚媛媛 | 102.9 | 84 | 186.9 | 2 | |||
313430036316 | 聶世現(xiàn) | 93.3 | 84.5 | 177.8 | 3 | |||
313430030115 | 馬佳佳 | 85.5 | 86 | 171.5 | 4 | |||
313430032215 | 李誼 | 88.1 | 80 | 168.1 | 5 | |||
22 | 3000400 | 1 | 213430011902 | 王亢 | 115 | 101 | 216 | 1 |
213430063803 | 韋妙 | 104 | 101.5 | 205.5 | 2 | |||
213430106714 | 童翠云 | 90 | 100 | 190 | 3 | |||
213430071606 | 劉穎 | 94 | 95.5 | 189.5 | 4 | |||
23 | 3000401 | 1 | 213430092226 | 史海方 | 108.5 | 94.5 | 203 | 1 |
213430063627 | 時光龍 | 92 | 108.5 | 200.5 | 2 | |||
213430015823 | 朱光甲 | 92.5 | 86.5 | 179 | 3 | |||
213430062812 | 江旺 | 83.5 | 85 | 168.5 | 4 | |||
213430102323 | 王歡 | 87.5 | 78 | 165.5 | 5 | |||
24 | 3000402 | 1 | 213430063505 | 李曉暢 | 98.5 | 89.5 | 188 | 1 |
213430012914 | 張莉莉 | 98.5 | 86.5 | 185 | 2 | |||
213430091502 | 許柳潔 | 84.5 | 97.5 | 182 | 3 | |||
213430094023 | 吳蓓 | 89.5 | 84 | 173.5 | 4 | |||
213430100703 | 岳蕾 | 70.5 | 102 | 172.5 | 5 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路