亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2018年六安舒城縣事業(yè)單位招聘遞補資格復審公告
發(fā)布時間:2018.07.20  瀏覽次數(shù):3831次   來源:尚邦公考

2018年舒城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員遞補資格復審公告

  在資格復審環(huán)節(jié)中,因少數(shù)考生資格條件不符或未能按要求提供相關證件材料,致使部分崗位專業(yè)測試人選缺額。根據(jù)《2018年舒城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)對部分崗位按照筆試合成成績從高分到低分進行等額遞補,遞補人員名單詳見附表。

  請遞補資格復審對象于2018年7月20日上午8:30-11:30到舒城縣人力資源和社會保障局辦公樓五樓517室參加資格復審,逾期不參加資格復審的視為自動放棄。

  資格復審時需提供的證件及材料見2018年7月7日舒城縣人民政府網(wǎng)上發(fā)布的《2018年舒城縣事業(yè)單位公開招聘入圍人員資格復審和專業(yè)測試有關事項的通知》。資格復審合格的,應現(xiàn)場繳納專業(yè)測試費(80元/人)、領取《專業(yè)測試通知書》,并于規(guī)定時間到指定地點參加專業(yè)測試。

  聯(lián)系電話:0564-8689053(縣人社局)

  監(jiān)督電話:0564-8621152(縣監(jiān)察委)

  附件: 2018年舒城縣事業(yè)單位公開招聘遞補資格復審人員名單.xls

2018年舒城縣事業(yè)單位公開招聘遞補資格復審人員名單
招聘崗位 代碼 準考證號 公共基礎知識 專業(yè)知識 筆試合成成績
客觀題 主觀題 政策加分 總分 客觀題 主觀題 政策加分 總分
SC18002_管理人員 201812008227 47.00  8.00    55.00  76.50  18.00    94.50  65.58 
SC18005_財務會計 201810007910 56.00  13.50    69.50  75.50  10.00    85.50  65.92 
SC18011_信息管理 201812008306 57.50  12.00    69.50  70.50  11.00    81.50  63.92 
SC18012_綜合管理 201806000803 59.00  10.00    69.00  71.00  9.00    80.00  63.00 
SC18012_綜合管理 201806000722 58.00  12.00    70.00  73.00  6.00    79.00  62.83 
SC18013_信息管理 201812008323 58.00  12.00    70.00  83.50  14.00    97.50  72.08 
SC18014_財務會計 201809004819 61.50  11.50    73.00  76.50  20.00    96.50  72.58 
SC18016_財務會計 201809007204 65.00  14.50    79.50  81.50  13.00    94.50  73.75 
SC18016_財務會計 201809006818 58.50  12.50    71.00  81.50  18.00    99.50  73.42 
SC18016_財務會計 201809006923 66.00  13.00    79.00  79.00  15.00    94.00  73.33 
SC18017_財政業(yè)務 201814008526 62.00  12.00    74.00  54.50  14.00    68.50  58.92 
SC18020_權籍調查 201802000111 65.50  14.50    80.00  51.50  17.00    68.50  60.92 
SC18024_綜合管理 201807003829 74.00  15.00    89.00  64.50  13.00    77.50  68.42 
SC18027_專業(yè)技術 201823000222 57.00  15.00    72.00  50.00  14.00    64.00  56.00 
SC18027_專業(yè)技術 201823000216 58.50  14.00    72.50  50.00  12.00    62.00  55.17 
SC18027_專業(yè)技術 201823000231 50.50  14.00    64.50  50.00  14.00    64.00  53.50 
SC18027_專業(yè)技術 201823000217 43.00  12.50    55.50  53.00  14.00    67.00  52.00 
SC18029_農業(yè)執(zhí)法 201821009107 64.00  12.50    76.50  57.50  8.00    65.50  58.25 
SC18033_綜合管理 201804000206 64.50  13.00    77.50  79.50  5.00    84.50  68.08 
SC18034_綜合管理 201807004012 58.50  13.00    71.50  69.50  14.00    83.50  65.58 
SC18039_會計 201809007214 62.00  11.00    73.00  79.00  13.00    92.00  70.33 
SC18039_會計 201809007219 59.50  12.50    72.00  73.50  16.00    89.50  68.75 
SC18041_會計 201809007330 65.50  15.00    80.50  60.00  19.00    79.00  66.33 
SC18041_會計 201809007405 53.50  13.50    67.00  70.00  18.00    88.00  66.33 
SC18042_會計 201810008015 67.50  12.50    80.00  79.50  9.00    88.50  70.92 
SC18047_會計電算化專業(yè)教師 201810008026 64.00  15.00    79.00  53.00  10.00    63.00  57.83 
SC18047_會計電算化專業(yè)教師 201810008024 59.00  9.00    68.00  60.50  2.00    62.50  53.92 
SC18048_護理專業(yè)教師 201808004916 60.50  13.00    73.50  59.50  13.00    72.50  60.75 
SC18050_藝術設計教師A 201832010510 58.50  11.50    70.00  51.00  14.00    65.00  55.83 
SC18052_學前專業(yè)教師 201826009301 68.00  12.00    80.00  68.50  13.00    81.50  67.42 
SC18052_學前專業(yè)教師 201826009309 58.00  9.50    67.50  66.00  12.00    78.00  61.50 
SC18052_學前專業(yè)教師 201826009303 62.50  11.00    73.50  57.50  13.00    70.50  59.75 
SC18055_幼兒教師A 201826009315 46.50  10.00    56.50  63.50  13.00    76.50  57.08 
SC18055_幼兒教師A 201826009413 49.00  7.00    56.00  61.50  15.00    76.50  56.92 
SC18055_幼兒教師A 201826009602 40.50  9.00    49.50  65.50  15.00    80.50  56.75 
SC18055_幼兒教師A 201826009317 43.50  6.00    49.50  67.50  12.00    79.50  56.25 
SC18055_幼兒教師A 201826009401 44.00  5.50    49.50  65.50  14.00    79.50  56.25 
SC18055_幼兒教師A 201826009414 42.50  10.50    53.00  65.00  12.00    77.00  56.17 
SC18056_幼兒教師B 201826009629 31.50  6.00    37.50  76.00  14.00    90.00  57.50 
SC18056_幼兒教師B 201826009828 40.50  6.00    46.50  67.00  17.00    84.00  57.50 
SC18062_藥房 201827010012 54.50  13.00    67.50  48.00  11.00    59.00  52.00 
SC18069_藥劑科 201827010023 60.50  7.50    68.00  50.00  15.00    65.00  55.17 
SC18073_總務科 201807004611 56.50  13.00  2.00  71.50  62.00  17.00  2.00  81.00  64.33 
SC18074_放療中心 201830010406 52.00  13.00    65.00  49.00  18.00    67.00  55.17 
SC18076_財務科 201809007614 59.50  15.00    74.50  74.50  20.00    94.50  72.08 
SC18076_財務科 201809007515 59.00  11.50    70.50  80.00  13.00    93.00  70.00 
SC18076_財務科 201809007528 71.00  5.50    76.50  73.00  15.00    88.00  69.50 
SC18077_護理 201808005029 48.00  12.50    60.50  64.50  20.00    84.50  62.42 
SC18077_護理 201808005104 52.50  11.00    63.50  67.00  15.00    82.00  62.17 
SC18077_護理 201808005326 60.00  12.00    72.00  68.00  8.00    76.00  62.00 
SC18089_護理 201808006517 48.00  11.50    59.50  54.00  16.00    70.00  54.83 
SC18089_護理 201808006628 48.50  7.50    56.00  59.00  13.00    72.00  54.67 
SC18089_護理 201808006508 59.00  11.00    70.00  50.00  12.50    62.50  54.58 
SC18090_檢驗 201829010310 58.50  12.00    70.50  35.00  15.00    50.00  48.50 
SC18091_財務 201809007727 57.00  15.50    72.50  77.50  18.00    95.50  71.92 
SC18091_財務 201809007825 66.00  15.50    81.50  76.00  13.00    89.00  71.67 
SC18091_財務 201809007713 64.00  1.00    65.00  77.50  20.00    97.50  70.42 
SC18096_綜合管理 201806002018 62.50  12.50    75.00  68.50  3.00    71.50  60.75 
SC18104_建筑管理 201813008411 63.00  8.50    71.50  45.50  10.00    55.50  51.58 
SC18105_綜合管理 201806003018 63.50  13.00    76.50  61.50  12.00    73.50  62.25 
SC18106_建設管理 201813008423 60.00  11.00    71.00  56.00  8.00    64.00  55.67 
SC18106_建設管理 201813008427 68.00  11.50    79.50  53.00  2.00    55.00  54.00 
SC18107_綜合管理 201806003104 63.00  13.00    76.00  68.00  5.00    73.00  61.83 
SC18108_專業(yè)技術 201814008618 60.00  10.00    70.00  66.50  16.00    82.50  64.58 
SC18109_綜合管理 201806003411 61.00  14.00    75.00  59.00  13.00    72.00  61.00 

  中共舒城縣委組織部

  舒城縣人力資源和社會保障局

  2018年7月19日

 



聲明:本網(wǎng)站部分內容來源于網(wǎng)絡,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學習交流,如涉及侵權請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。

尚邦公考

微信號:dxgwyedu

讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路

立即關注
友情鏈接
堆龙德庆县| 曲麻莱县| 巢湖市| 鹿邑县| 梧州市| 叶城县| 玉田县| 且末县| 广东省| 广西| 永兴县| 甘孜| 德化县| 栖霞市| 林口县| 长子县| 福安市| 林周县| 新田县| 绍兴县| 深泽县| 新绛县| 长治县| 甘泉县| 张家港市| 湖州市| 民乐县| 迁西县| 德阳市| 磐石市| 招远市| 余庆县| 沙雅县| 临清市| 民和| 夏邑县| 北流市| 香港| 苗栗市| 潞城市| 望江县|