亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2018年宣城旌德縣事業(yè)單位招聘入圍專(zhuān)業(yè)測(cè)試人員名單
發(fā)布時(shí)間:2018.07.23  瀏覽次數(shù):4042次   來(lái)源:尚邦公考

2018年旌德縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員入圍專(zhuān)業(yè)測(cè)試人員名單公示

  根據(jù)《2018年度旌德縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》,經(jīng)資格復(fù)審,現(xiàn)將入圍專(zhuān)業(yè)測(cè)試人員名單進(jìn)行公示,公示時(shí)間:2018年7月23日-25日。專(zhuān)業(yè)測(cè)試時(shí)間及領(lǐng)取專(zhuān)業(yè)測(cè)試通知書(shū)有關(guān)事項(xiàng)將在旌德縣人民政府網(wǎng)站公布,請(qǐng)考生密切關(guān)注,不再電話通知。

  咨詢(xún)電話:0563-8603970

  監(jiān)督電話:0563-8601110

  附:2018年旌德縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員入圍專(zhuān)業(yè)測(cè)試人員名單

2018年旌德縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員入圍專(zhuān)業(yè)測(cè)試人員名單
序號(hào) 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) 綜合應(yīng)用能力成績(jī) 筆試合成成績(jī)
1 1308001 523413074111 101 87.2 62.73 
2 1308001 523413074016 85.5 98.3 61.27 
3 1308001 523413074107 102.5 76.3 59.60 
4 1308001 523413074030 86 84.4 56.80 
5 1308001 523413074015 88.5 80.7 56.40 
6 1308001 523413074116 82 85.1 55.70 
7 1308001 523413074112 90.5 75.9 55.47 
8 1308001 523413074028 94 68.8 54.27 
9 1308001 523413074115 83 78.9 53.97 
10 1308001 523413074102 91 70.7 53.90 
11 1308001 523413074017 92 69.2 53.73 
12 1308001 523413074113 96.5 64.5 53.67 
13 1308001 523413074105 81 78.9 53.30 
14 1308001 523413074021 90.5 64.6 51.70 
15 1308001 523413074026 85.5 68.9 51.47 
16 1308001 523413074014 73 75.9 49.63 
17 1308001 523413074020 87.5 60.6 49.37 
18 1308001 523413074108 63 83.2 48.73 
19 1308001 523413074104 83 62.8 48.60 
20 1308001 523413074106 81 63.5 48.17 
21 1308001 523413074024 76 63.3 46.43 
22 1308001 523413074013 62.5 75.9 46.13 
23 1308001 523413074022 65.5 72.4 45.97 
24 1308001 523413074101 66 60.5 42.17 
25 1308002 543413074907 107 75.4 60.80 
26 1308002 543413074905 89 85.3 58.10 
27 1308002 543413074917 92.5 70.9 54.47 
28 1308002 543413074922 75 87.2 54.07 
29 1308002 543413074904 83 78.9 53.97 
30 1308002 543413074918 97 64.4 53.80 
31 1308002 543413074906 82.5 78.1 53.53 
32 1308002 543413074903 83.5 73.3 52.27 
33 1308002 543413074910 88 66.4 51.47 
34 1308002 543413074919 86 65.6 50.53 
35 1308002 543413074912 77.5 71.7 49.73 
36 1308002 543413074914 70.5 77.8 49.43 
37 1308002 543413074909 67.5 79.7 49.07 
38 1308002 543413074911 78 66 48.00 
39 1308004 313413073301 96.8 103 66.60 
40 1308004 313413073227 95.1 94.5 63.20 
41 1308004 313413073302 91.3 80 57.10 
42 1308005 313413073305 87.2 94 60.40 
43 1308005 313413073307 77.8 95 57.60 
44 1308005 313413073303 83.7 88 57.23 
45 1308007 553413075326 104 62.4 55.47 
46 1308007 553413075325 99.5 60 53.17 
47 1308007 553413075327 91 62.8 51.27 
48 1308009 543413075001 88.5 77.5 55.33 
49 1308009 543413074929 67.5 67.8 45.10 
50 1308009 543413075002 71.5 60.4 43.97 
51 1308010 543413075010 93 67.5 53.50 
52 1308010 543413075006 81 76.8 52.60 
53 1308010 543413075014 81.5 74.8 52.10 
54 1308011 543413075022 93 81.2 58.07 
55 1308011 543413075017 87.5 71.2 52.90 
56 1308011 543413075016 82 75 52.33 
57 1308012 533413074313 107.5 74.1 60.53 
58 1308015 213413082421 86 101 62.33 
59 1308015 213413082415 103.5 82.5 62.00 
60 1308015 213413082418 87.5 95 60.83 
61 1308016 313413073329 92.6 101 64.53 
62 1308016 313413073316 99.2 85.5 61.57 
63 1308016 313413073402 90.9 89.5 60.13 
64 1308016 313413073317 78.4 99 59.13 
65 1308016 313413073315 75.2 98.5 57.90 
66 1308016 313413073326 80.3 86.5 55.60 
67 1308016 313413073320 86.8 79 55.27 
68 1308016 313413073321 77.8 81 52.93 
69 1308016 313413073327 77.4 76 51.13 
70 1308017 313413073405 100.2 93.5 64.57 
71 1308018 313413073410 87.4 82 56.47 
72 1308018 313413073412 71.8 73 48.27 
73 1308018 313413073413 67.2 67.5 44.90 
74 1308019 313413073417 60.1 92 50.70 
75 1308019 313413073416 62.5 71.5 44.67 
76 1308020 313413073421 97.6 101.5 66.37 
77 1308020 313413073420 66.9 74 46.97 
78 1308021 313413073426 97 88.5 61.83 
79 1308021 313413073425 73.8 97.5 57.10 
80 1308022 213413082424 105 80 61.67 
81 1308022 213413082426 99.5 75 58.17 
82 1308022 213413082430 90.5 80 56.83 
83 1308023 313413073427 102 96.5 66.17 
84 1308023 313413073428 103.6 69.5 57.70 
85 1308023 313413073511 76.5 96 57.50 
86 1308024 113413040511 109.5 104.5 71.33 
87 1308024 113413040516 103.5 100 67.83 
88 1308024 113413040519 104 98 67.33 
89 1308025 113413040616 96.5 100.5 65.67 
90 1308025 113413040607 98.5 97.5 65.33 
91 1308025 113413040609 98 95.5 64.50 
92 1308026 113413040619 78.5 70 49.50 
93 1308027 113413040622 99.5 102.5 67.33 
94 1308027 113413040624 99.5 102 67.17 
95 1308028 113413040728 101.5 104.5 68.67 
96 1308028 113413040703 94 110 68.00 
97 1308028 113413040729 106.5 94.5 67.00 
98 1308028 113413040627 95.5 104.5 66.67 
99 1308028 113413040702 103.5 94.5 66.00 
100 1308028 113413040802 94 102 65.33 
101 1308028 113413040710 98 96 64.67 
102 1308028 113413040630 87.5 103 63.50 
103 1308028 113413040723 91 99.5 63.50 
104 1308029 113413040814 95.5 100.5 65.33 
105 1308029 113413040816 105.5 85 63.50 
106 1308029 113413040822 96 91.5 62.50 
107 1308029 113413040817 93 89.5 60.83 
108 1308029 113413040806 86 95 60.33 
109 1308029 113413040821 86 94.5 60.17 
110 1308030 113413040825 85.5 91.5 59.00 
111 1308030 113413040828 78 96 58.00 
112 1308030 113413040826 70.5 81 50.50 
113 1308031 113413040906 89.5 83 57.50 
114 1308031 113413040902 76 95 57.00 
115 1308031 113413040904 80.5 80 53.50 
116 1308032 113413040923 106 107.5 71.17 
117 1308032 113413040919 94 84 59.33 
118 1308032 113413040929 99 79 59.33 
119 1308033 113413041008 112.5 99 70.50 
120 1308033 113413041010 91.5 95.5 62.33 
121 1308033 113413041009 89 92 60.33 
122 1308034 113413041116 103.5 108.5 70.67 
123 1308034 113413041027 100.5 105.5 68.67 
124 1308034 113413041106 93 113 68.67 
125 1308035 113413041209 124.5 106.5 77.00 
126 1308035 113413041218 84 101.5 61.83 
127 1308035 113413041223 95.5 87 60.83 
128 1308036 113413041311 118 111 76.33 
129 1308036 113413041323 96 88.5 61.50 
130 1308036 113413041325 84 95.5 59.83 
131 1308037 113413041404 87 95 60.67 
132 1308037 113413041411 73.5 108 60.50 
133 1308037 113413041403 87.5 93 60.17 
134 1308038 113413041504 101 99 66.67 
135 1308038 113413041427 92 98 63.33 
136 1308038 113413041423 98 85.5 61.17 

  旌德縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

  2018年7月23日

 



聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。

尚邦公考

微信號(hào):dxgwyedu

讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路

立即關(guān)注
友情鏈接
镇沅| 孟州市| 蒙自县| 邹平县| 白水县| 措美县| 进贤县| 怀柔区| 清新县| 西青区| 三台县| 喜德县| 疏勒县| 左贡县| 稻城县| 曲麻莱县| 赣榆县| 土默特右旗| 阿勒泰市| 修文县| 梅州市| 长葛市| 怀远县| 永登县| 西平县| 崇义县| 清徐县| 朔州市| 鄱阳县| 拜城县| 岑溪市| 田东县| 瓮安县| 稷山县| 延寿县| 洞头县| 昌图县| 华亭县| 黄冈市| 曲沃县| 夏津县|