亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2018年淮北三支一扶考試入圍體檢人員確認(rèn)公告(三)
發(fā)布時(shí)間:2018.07.23  瀏覽次數(shù):4862次   來(lái)源:尚邦公考

淮北市2018年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”入圍人員體檢確認(rèn)公告(三)

  根據(jù)《安徽省2018年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》及《關(guān)于做好2018年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃實(shí)施工作的通知》(皖人社秘[2018]141號(hào))要求,確定95名同志為淮北市2017年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”體檢人員(名單附后)。請(qǐng)于2018年7月27日(周五)上午8:00-11:00帶有效居民身份證原件、筆試準(zhǔn)考證和考試報(bào)名時(shí)所用的同底免冠1寸照片2張,到淮北市人力資源和社會(huì)保障局人力資源市場(chǎng)科(淮北市孟山路45號(hào)14樓)辦理體檢確認(rèn)手續(xù)。體檢時(shí)間為2018年7月28日(周六)上午在指定醫(yī)院進(jìn)行。

  體檢確認(rèn)手續(xù)須由體檢人員本人辦理。凡不在規(guī)定時(shí)間辦理體檢確認(rèn)手續(xù)的,視為自動(dòng)放棄。

  聯(lián)系電話(huà):0561-3885731

  附件:淮北市2018年招募“三支一扶”高校畢業(yè)生體檢人員名單

  淮北市“三支一扶”工作領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)管理辦公室

  2018年7月23日

  附件:

  淮北市2018年招募“三支一扶”高校畢業(yè)生體檢人員名單

序號(hào) 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào)碼 綜合 成績(jī) 職業(yè)能力 筆試總分 備注
1 020001 1802010106 54.5 62 116.5 濉溪支農(nóng)-水利4名
2 020001 1802010102 61.5 53 114.5  
3 020001 1802010101 64.5 49 113.5  
4 020001 1802010105 52 57 109  
5 020002 1802010606 84.5 55 139.5 濉溪支教15名
6 020002 1802010529 74.5 64 138.5  
7 020002 1802010413 73 63 136  
8 020002 1802010316 75.5 60 135.5  
9 020002 1802010304 75.5 59 134.5  
10 020002 1802010410 71.5 63 134.5  
11 020002 1802010510 77 57 134  
12 020002 1802010112 73 60 133  
13 020002 1802010228 72 61 133  
14 020002 1802010308 76 57 133  
15 020002 1802010107 78 53 131  
16 020002 1802010128 74 56 130  
17 020002 1802010121 68.5 61 129.5  
18 020002 1802010211 62.5 67 129.5  
19 020002 1802010527 67.5 62 129.5  
20 020003 1802011918 80.5 69 149.5 濉溪扶貧18名
21 020003 1802012217 79.5 62 141.5  
22 020003 1802012023 76 65 141  
23 020003 1802011621 72.5 67 139.5  
24 020003 1802012617 79.5 60 139.5  
25 020003 1802011004 78 60 138  
26 020003 1802011208 71 66 137  
27 020003 1802012602 76 61 137  
28 020003 1802011717 75 61 136  
29 020003 1802012001 73.5 62 135.5  
30 020003 1802010716 65 70 135  
31 020003 1802012505 73 62 135  
32 020003 1802012620 67.5 67 134.5  
33 020003 1802011903 69 65 134  
34 020003 1802010910 65.5 68 133.5  
35 020003 1802012615 66.5 67 133.5  
36 020003 1802011626 63 70 133  
37 020003 1802012418 63.5 69 132.5  
38 020004 1802013028 77.5 54 131.5 烈山支教10名
39 020004 1802012722 74.5 55 129.5  
40 020004 1802012913 70 59 129  
41 020004 1802012711 68.5 58 126.5  
42 020004 1802013013 61.5 65 126.5  
43 020004 1802012804 66 60 126  
44 020004 1802012729 60 65 125  
45 020004 1802012824 61 63 124  
46 020004 1802012907 62 61 123  
47 020004 1802012817 71.5 50 121.5  
48 020005 1802013305 74.5 59 133.5 杜集扶貧建規(guī)6名
49 020005 1802013230 79 54 133  
50 020005 1802013202 68 63 131  
51 020005 1802013223 62.5 65 127.5  
52 020005 1802013307 66 60 126  
53 020005 1802013301 63.5 59 122.5 遞補(bǔ)
54 020006 1802013828 67 78 145 杜集扶貧6名
55 020006 1802013909 74.5 65 139.5  
56 020006 1802013719 80 58 138  
57 020006 1802013804 76 62 138  
58 020006 1802013912 76.5 60 136.5  
59 020006 1802014003 78 58 136  
60 020007 1802014107 57 53 110 杜集支醫(yī)-臨床2名
61 020007 1802014110 57.5 49 106.5  
62 020008 1802014120 69 46 115 杜集支醫(yī)-護(hù)理2名
63 020008 1802014123 66 49 115  
64 020009 1802014209 62.5 76 138.5 杜集支醫(yī)-公衛(wèi)2名
65 020009 1802014208 66 50 116  
66 020010 1802014224 73 60 133 相山支教15名
67 020010 1802014430 66 67 133  
68 020010 1802014413 70 62 132  
69 020010 1802014510 75 57 132  
70 020010 1802014520 62 70 132  
71 020010 1802014722 72 60 132  
72 020010 1802014804 68.5 62 130.5  
73 020010 1802014330 63 67 130  
74 020010 1802014506 67 63 130  
75 020010 1802014414 67 62 129  
76 020010 1802014716 67 62 129  
77 020010 1802014426 66 61 127 遞補(bǔ)
78 020010 1802014326 70.5 57 127.5  
79 020010 1802014421 75.5 52 127.5  
80 020010 1802014604 65.5 62 127.5  
81 020011 1802015009 63 68 131 相山支醫(yī)10名
82 020011 1802015129 67.5 55 122.5  
83 020011 1802015222 67.5 54 121.5  
84 020011 1802015211 72 48 120  
85 020011 1802014913 67.5 49 116.5  
86 020011 1802015113 67.5 48 115.5  
87 020011 1802014924 58 55 113  
88 020011 1802014914 59 53 112  
89 020011 1802014912 61 50 111  
90 020011 1802015206 56 54 110  
91 020012 1802016215 79 71 150 相山基層社保5名
92 020012 1802016216 73 70 143  
93 020012 1802015427 77 61 138  
94 020012 1802016012 68.5 66 134.5  
95 020012 1802015904 63 71 134  


聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。

尚邦公考

微信號(hào):dxgwyedu

讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路

立即關(guān)注
友情鏈接
文登市| 杭锦旗| 武宁县| 姚安县| 营口市| 易门县| 西乌珠穆沁旗| 河源市| 桃江县| 孝昌县| 怀化市| 山西省| 农安县| 平乐县| 浦城县| 临邑县| 凤台县| 乌恰县| 灵璧县| 交城县| 铁岭县| 慈溪市| 天门市| 左权县| 苗栗县| 集安市| 增城市| 成武县| 襄汾县| 钟山县| 阿尔山市| 江达县| 乐清市| 安泽县| 邯郸县| 定日县| 娄底市| 孟村| 虹口区| 抚远县| 徐水县|