新浪微博
關(guān)注微博
2018年黃山區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘人員總成績(jī)公示表
序號(hào) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)(座位號(hào)代碼) | 筆試成績(jī) | 筆試合成成績(jī)(/1.2*60%) | 面試成績(jī) | 面試合成成績(jī)(40%) | 最終成績(jī) |
1 | 341003001001-小學(xué)語(yǔ)文 | 11002309 | 89 | 44.5 | 80.7 | 32.28 | 76.78 |
2 | 341003001001-小學(xué)語(yǔ)文 | 11003505 | 88.5 | 44.25 | 85.1 | 34.04 | 78.29 |
3 | 341003001001-小學(xué)語(yǔ)文 | 11001829 | 87.5 | 43.75 | 81.5 | 32.6 | 76.35 |
4 | 341003001001-小學(xué)語(yǔ)文 | 11003403 | 84.9 | 42.45 | 87.5 | 35 | 77.45 |
5 | 341003001001-小學(xué)語(yǔ)文 | 11003003 | 84.5 | 42.25 | 81.2 | 32.48 | 74.73 |
6 | 341003001001-小學(xué)語(yǔ)文 | 11003205 | 83.8 | 41.9 | 74.6 | 29.84 | 71.74 |
7 | 341003001001-小學(xué)語(yǔ)文 | 11003407 | 83.7 | 41.85 | 77.6 | 31.04 | 72.89 |
8 | 341003001001-小學(xué)語(yǔ)文 | 11003628 | 83.1 | 41.55 | 87.8 | 35.12 | 76.67 |
9 | 341003001001-小學(xué)語(yǔ)文 | 11002717 | 83 | 41.5 | 79.5 | 31.8 | 73.3 |
10 | 341003001001-小學(xué)語(yǔ)文 | 11001911 | 81.7 | 40.85 | 80.3 | 32.12 | 72.97 |
11 | 341003001001-小學(xué)語(yǔ)文 | 11001917 | 81.2 | 40.6 | 81 | 32.4 | 73 |
12 | 341003001001-小學(xué)語(yǔ)文 | 11002914 | 81 | 40.5 | 74.8 | 29.92 | 70.42 |
13 | 341003001001-小學(xué)語(yǔ)文 | 11003310 | 79.7 | 39.85 | 84 | 33.6 | 73.45 |
14 | 341003001001-小學(xué)語(yǔ)文 | 11002116 | 79.2 | 39.6 | 75.3 | 30.12 | 69.72 |
15 | 341003001001-小學(xué)語(yǔ)文 | 11003504 | 79.2 | 39.6 | 82.3 | 32.92 | 72.52 |
16 | 341003001002-小學(xué)數(shù)學(xué) | 11001018 | 88.1 | 44.05 | 84.8 | 33.92 | 77.97 |
17 | 341003001002-小學(xué)數(shù)學(xué) | 11000925 | 87.3 | 43.65 | 79.8 | 31.92 | 75.57 |
18 | 341003001002-小學(xué)數(shù)學(xué) | 11001006 | 84.8 | 42.4 | 86.2 | 34.48 | 76.88 |
19 | 341003001002-小學(xué)數(shù)學(xué) | 11001508 | 81.4 | 40.7 | 81.4 | 32.56 | 73.26 |
20 | 341003001002-小學(xué)數(shù)學(xué) | 11001404 | 77 | 38.5 | 70.8 | 28.32 | 66.82 |
21 | 341003001002-小學(xué)數(shù)學(xué) | 11000616 | 73.9 | 36.95 | 71.2 | 28.48 | 65.43 |
22 | 341003001002-小學(xué)數(shù)學(xué) | 11000806 | 69 | 34.5 | 68.6 | 27.44 | 61.94 |
23 | 341003001002-小學(xué)數(shù)學(xué) | 11000804 | 68.9 | 34.45 | 70.6 | 28.24 | 62.69 |
24 | 341003001003-小學(xué)體育 | 11005906 | 89.9 | 44.95 | 83.8 | 33.52 | 78.47 |
25 | 341003001003-小學(xué)體育 | 11005805 | 85.6 | 42.8 | 80.4 | 32.16 | 74.96 |
26 | 341003001003-小學(xué)體育 | 11006127 | 77.7 | 38.85 | 82.8 | 33.12 | 71.97 |
27 | 341003001004-普通高中體育 | 51008205 | 87.4 | 43.7 | 76.2 | 30.48 | 74.18 |
28 | 341003001004-普通高中體育 | 51008201 | 83.5 | 41.75 | 83 | 33.2 | 74.95 |
29 | 341003001004-普通高中體育 | 51008202 | 82.5 | 41.25 | 84.2 | 33.68 | 74.93 |
30 | 341003001006-普通高中生物 | 51008006 | 86.6 | 43.3 | 82.6 | 33.04 | 76.34 |
31 | 341003001006-普通高中生物 | 51008020 | 81.7 | 40.85 | 76.2 | 30.48 | 71.33 |
注:最終合成成績(jī):按筆試合成成績(jī)÷1.2×60%+面試成績(jī)40%合成確定。 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路