新浪微博
關(guān)注微博
關(guān)于公布宿州市高新區(qū)管委會2018年 警務(wù)輔助人員招聘成績的通知
各面試考生
按照《宿州市高新區(qū)管委會2018年警務(wù)輔助人員(輔警)招聘公告》要求,經(jīng)過公平、公開面試,現(xiàn)將2018年宿州市高新區(qū)管委會2018年警務(wù)輔助人員(輔警)招聘面試成績及合成成績通知如下:
派出所勤務(wù)人員 | ||||||
排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 考場號 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
1 | 張文輝 | 20180101016 | 第一考場 | 68.40 | 81.00 | 74.70 |
2 | 馬 征 | 20180101001 | 第一考場 | 67.40 | 80.67 | 74.04 |
3 | 朱云鵬 | 20180101032 | 第一考場 | 69.60 | 78.00 | 73.80 |
4 | 卓 躒 | 20180101017 | 第一考場 | 59.40 | 85.67 | 72.54 |
5 | 王 璞 | 20180101019 | 第一考場 | 66.60 | 78.00 | 72.30 |
6 | 楊新天 | 20180101013 | 第一考場 | 61.40 | 82.00 | 71.70 |
7 | 王力博 | 20180101008 | 第一考場 | 64.60 | 78.00 | 71.30 |
8 | 馬玉言 | 2018010105 | 第一考場 | 62.40 | 80.00 | 71.20 |
9 | 孟 楊 | 20180101011 | 第一考場 | 62.80 | 78.67 | 70.74 |
10 | 周宣 | 20180101023 | 第一考場 | 61.00 | 77.67 | 69.34 |
11 | 閆 炎 | 20180101010 | 第一考場 | 55.40 | 83.00 | 69.20 |
12 | 姬柱子 | 20180101025 | 第一考場 | 57.00 | 81.33 | 69.17 |
13 | 馮 坤 | 20180101003 | 第一考場 | 60.60 | 77.67 | 69.14 |
14 | 王金保 | 20180101012 | 第一考場 | 58.40 | 79.67 | 69.04 |
15 | 劉 暢 | 20180101020 | 第一考場 | 60.80 | 76.67 | 68.74 |
16 | 苗楊 | 20180101028 | 第一考場 | 58.60 | 78.33 | 68.47 |
17 | 張凱旋 | 20180101007 | 第一考場 | 58.20 | 78.33 | 68.27 |
18 | 曹愛博 | 20180101018 | 第一考場 | 54.00 | 79.67 | 66.84 |
19 | 吳成業(yè) | 20180101004 | 第一考場 | 57.00 | 76.00 | 66.50 |
20 | 董雙港 | 20180101024 | 第一考場 | 54.80 | 77.67 | 66.24 |
21 | 劉 柱 | 20180101014 | 第一考場 | 56.40 | 75.00 | 65.70 |
22 | 張庚文 | 20180101031 | 第一考場 | 57.80 | 72.33 | 65.07 |
23 | 肖云晨 | 20180101027 | 第一考場 | 54.40 | 75.00 | 64.70 |
24 | 沈建飛 | 20180101026 | 第一考場 | 48.80 | 80.00 | 64.40 |
25 | 王貝貝 | 20180101022 | 第一考場 | 48.20 | 74.00 | 61.10 |
26 | 卓瑤 | 20180101036 | 第一考場 | 44.00 | 78.00 | 61.00 |
27 | 周 帥 | 20180101002 | 第一考場 | 45.40 | 75.33 | 60.37 |
28 | 魏廣賀 | 20180101009 | 第一考場 | 43.20 | 73.67 | 58.44 |
派出所文職人員 | ||||||
1 | 石廣磊 | 20180102017 | 第二考場 | 69.60 | 73.33 | 71.47 |
2 | 穆雨涵 | 20180102001 | 第二考場 | 65.00 | 76.00 | 70.50 |
3 | 張 楠 | 20180102010 | 第二考場 | 64.20 | 74.00 | 69.10 |
4 | 凌 波 | 20180102013 | 第二考場 | 64.80 | 70.67 | 67.74 |
5 | 謝敬宇 | 20180102019 | 第二考場 | 64.80 | 69.67 | 67.24 |
6 | 魏迎雪 | 20180102008 | 第二考場 | 64.20 | 67.00 | 65.60 |
交警勤務(wù)人員 | ||||||
1 | 康偉 | 20180201016 | 第二考場 | 66.00 | 73.00 | 69.50 |
2 | 陳樹康 | 20180201004 | 第二考場 | 66.20 | 71.33 | 68.77 |
3 | 尹志豪 | 20180201011 | 第二考場 | 55.40 | 74.67 | 65.04 |
4 | 趙 仁 | 20180201001 | 第二考場 | 50.40 | 74.33 | 62.37 |
5 | 杜 威 | 20180201005 | 第二考場 | 56.40 | 66.67 | 61.54 |
6 | 劉明遠 | 20180201008 | 第二考場 | 50.40 | 72.67 | 61.54 |
7 | 魏 東 | 20180201013 | 第二考場 | 48.60 | 74.33 | 61.47 |
8 | 黃天聰 | 20180201009 | 第二考場 | 46.40 | 69.67 | 58.04 |
9 | 田 偉 | 20180201010 | 第二考場 | 43.20 | 71.00 | 57.10 |
10 | 吳 斌 | 20180201002 | 第二考場 | 33.20 | 69.00 | 51.10 |
交警文職人員 | ||||||
1 | 張麗彬 | 20180202005 | 第二考場 | 69.00 | 76.00 | 72.50 |
2 | 陳盼盼 | 20180202003 | 第二考場 | 64.00 | 78.33 | 71.17 |
3 | 張莎莎 | 20180202011 | 第二考場 | 66.00 | 73.67 | 69.84 |
4 | 彭雪 | 20180202014 | 第二考場 | 64.80 | 71.67 | 68.24 |
5 | 俞丹 | 20180202013 | 第二考場 | 63.40 | 72.00 | 67.70 |
咨詢電話:0557-3927518
宿州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
2018年9月5日
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路