新浪微博
關注微博
2018年渦陽縣部分縣直事業(yè)單位公開招聘工作人員各崗位設置崗位代碼的補充公告
二、招聘計劃
2018年渦陽縣部分縣直事業(yè)單位計劃公開招聘人員39名,具體招聘計劃見《2018年渦陽縣部分縣直事業(yè)單位公開招聘人員崗位一覽表》。
現將2018年渦陽縣部分縣直事業(yè)單位公開招聘工作人員各崗位崗位代碼予以公布,詳情見附件。
特此公告
渦陽縣人力資源和社會保障局
2018年9月5日
附件:2018年渦陽縣部分縣直事業(yè)單位招聘計劃崗位一覽表.xlsx [16.9 KB]
2018年渦陽縣部分縣直事業(yè)單位招聘計劃崗位一覽表 | ||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 編制 | 實有 | 空編 | 單位性質 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | ||||
專 業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | ||||||||||
1 | 渦陽縣 信息局 | 9 | 7 | 2 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 18001 | 2 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | ||
2 | 渦陽縣 財政局 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財政所 | 197 | 189 | 8 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 18002 | 2 | 計算機應用技術、計算機網絡技術、 計算機信息管理 | 全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 高公、曹市所各1人,按成績高低依次選擇崗位 | ||
專業(yè)技術 | 18003 | 3 | 財政稅務類 財務會計類 | 全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 標里、丹城、楚店所各1人,按成績高低依次選擇崗位 | ||||||||
3 | 渦陽縣 委黨校 | 30 | 26 | 4 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 18004 | 3 | 馬克思主義理論類、 政治學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||
4 | 渦陽縣 農綜所屬農綜站 | 163 | 146 | 17 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 18005 | 2 | 現代農業(yè)技術 | 全日制?萍耙陨 | 30周歲以下 | 公吉寺、標里、楚店、店集、牌坊按成績高低依次選崗 | ||
專業(yè)技術 | 18006 | 2 | 植物保護與檢疫技術 | 全日制?萍耙陨 | 30周歲以下 | |||||||||
專業(yè)技術 | 18007 | 1 | 農產品加工與質量檢測 | 全日制?萍耙陨 | 30周歲以下 | |||||||||
5 | 渦陽縣 公共資源 交易中心 | 7 | 4 | 3 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 18008 | 1 | 土木類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||
專業(yè)技術 | 18009 | 1 | 管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、 工程造價 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||||||||
6 | 渦陽縣 規(guī)劃局 | 14 | 11 | 3 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 18010 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||
專業(yè)技術 | 18011 | 1 | 建筑學 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||||||
專業(yè)技術 | 18012 | 1 | 風景園林 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||||||
7 | 渦陽縣 規(guī)劃監(jiān)察 大隊 | 5 | 0 | 5 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 18013 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||
專業(yè)技術 | 18014 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||||||
專業(yè)技術 | 18015 | 1 | 給排水科學與工程 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||||||
專業(yè)技術 | 18016 | 1 | 藝術設計類 | 全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||||||||
專業(yè)技術 | 18017 | 1 | 測繪類、測繪地理信息類 | 全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||||||||
8 | 渦陽縣 經濟 開發(fā)區(qū) | 31 | 8 | 23 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 18018 | 1 | 建筑類(建筑學、 城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)、 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||
專業(yè)技術 | 18019 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||||||
專業(yè)技術 | 18020 | 1 | 財務管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||||||||
專業(yè)技術 | 18021 | 1 | 檔案學或信息資源管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||||||||
專業(yè)技術 | 18022 | 2 | 安全工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||||||||
專業(yè)技術 | 18023 | 1 | 信息安全 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||||||||
專業(yè)技術 | 18024 | 1 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||||||||
專業(yè)技術 | 18025 | 2 | 統(tǒng)計學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||||||||
9 | 渦陽縣重點工程建設管理局 | 17 | 13 | 4 | 全額事業(yè) | 專業(yè)技術 | 18026 | 2 | 土木工程 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 具有二級建造師執(zhí)業(yè)資格和建筑工程中級工程師職稱 | ||
專業(yè)技術 | 18027 | 1 | 園林或風景園林 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 具有二級建造師執(zhí)業(yè)資格或二級建筑師執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||
專業(yè)技術 | 18028 | 1 | 建筑環(huán)境與能源應用工程、建筑電氣與智能化、給排水科學與工程 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||||||
合計 | 39 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路