新浪微博
關(guān)注微博
2018年度黟縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬聘用人員公示
根據(jù)《安徽省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員暫行辦法》、《2018年度黟縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》的規(guī)定,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察等程序,并經(jīng)縣公選領(lǐng)導(dǎo)組研究,決定擬聘用下列57位同志為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)將擬聘用人員名單(見(jiàn)附件)予以公示,公示時(shí)間從2018年9月11日至9月17日。公示期間接受社會(huì)舉報(bào),舉報(bào)者應(yīng)以真實(shí)姓名,實(shí)事求是地向黟縣人力資源和社會(huì)保障局反映,并提供必要的調(diào)查線索。
監(jiān)督聯(lián)系電話:0559-2267117。
黟縣公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2018年9月11日
附件:2018年度黟縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬聘用人員名單
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 |
1 | 40001-信息中心 | 670420010420 | 楊華玲 |
2 | 40002-新安江流域生態(tài)建設(shè)保護(hù)局 | 670424010424 | 高維 |
3 | 40003-公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 670519010519 | 唐云 |
4 | 40004-社會(huì)保險(xiǎn)征繳管理中心 | 670602010602 | 潘丹 |
5 | 40005-黃山市公共資源交易中心黟縣分中心 | 670726010726 | 周珍珍 |
6 | 40006-圖書(shū)館 | 670808010808 | 程婷 |
7 | 40007-職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)管站 | 670813010813 | 余心怡 |
8 | 40008-種子管理站 | 670824010824 | 余彥驊 |
9 | 40009-農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理總站 | 670827010827 | 方歡 |
10 | 40010-黟縣房管局 | 670909010909 | 丁含文 |
11 | 40011-黟縣房管局 | 670915010915 | 程雯惠 |
12 | 40012-博物館 | 671003011003 | 程奕 |
13 | 40013-黟縣國(guó)土局下屬事業(yè)單位 | 671011011011 | 朱秀云 |
14 | 40013-黟縣國(guó)土局下屬事業(yè)單位 | 671016011016 | 王康寧 |
15 | 40013-黟縣國(guó)土局下屬事業(yè)單位 | 671024011024 | 余守勤 |
16 | 40013-黟縣國(guó)土局下屬事業(yè)單位 | 671012011012 | 杜德俊 |
17 | 40014-城管執(zhí)法局 | 671113011113 | 趙騰起 |
18 | 40014-城管執(zhí)法大隊(duì) | 671114011114 | 夏宇梁 |
19 | 40015-黟縣廣播電視臺(tái) | 671208011208 | 趙翔 |
20 | 40016-公路運(yùn)輸管理所 | 671216011216 | 吳雪 |
21 | 40017-公路運(yùn)輸管理所 | 671303011303 | 徐鵬飛 |
22 | 40018-縣鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)管理所 | 671314011314 | 汪童 |
23 | 40019-服務(wù)業(yè)發(fā)展局 | 671410011410 | 陳倩倩 |
24 | 40020-中小企業(yè)服務(wù)中心 | 671502011502 | 陳慧 |
25 | 40021-困難職工幫扶中心 | 671508011508 | 楊宏博 |
26 | 40022-水利水電建設(shè)管理所 | 671529011529 | 方振飛 |
27 | 40024-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 671618011618 | 方婷 |
28 | 40025-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 671621011621 | 陳丹鳳 |
29 | 40026-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 670113010113 | 徐思思 |
30 | 40026-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 670119010119 | 黃燕 |
31 | 40026-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 670102010102 | 唐丹丹 |
32 | 40027-疾病預(yù)防控制中心 | 671624011624 | 汪琦 |
33 | 40030-縣人民醫(yī)院 | 670228010228 | 李毅 |
34 | 40031-縣人民醫(yī)院 | 670209010209 | 夏潔美 |
35 | 40031-縣人民醫(yī)院 | 670212010212 | 胡桂芳 |
36 | 40032-縣人民醫(yī)院 | 671711011711 | 司宇強(qiáng) |
37 | 40033-幼兒園 | 670302010302 | 徐琳 |
38 | 40033-幼兒園 | 670307010307 | 葉知秋 |
39 | 40033幼兒園 | 670318010318 | 張欣 |
40 | 40033-幼兒園 | 670404010404 | 余倩 |
41 | 40033-幼兒園 | 670327010327 | 汪慧 |
42 | 40033-幼兒園 | 670329010329 | 曹婷婷 |
43 | 40033-幼兒園 | 670314010314 | 孫蘇娟 |
44 | 40033-幼兒園 | 670321010321 | 馮瑤 |
45 | 40034-西遞鎮(zhèn)規(guī)劃分局 | 671717011717 | 丁超 |
46 | 40035-鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理綜合執(zhí)法分局 | 671809011809 | 徐婷 |
47 | 40035-鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理綜合執(zhí)法分局 | 671902011902 | 程鋒 |
48 | 40036-宏村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理分局 | 671919011919 | 張蕾 |
49 | 40037-漁亭鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 671921011921 | 江永進(jìn) |
50 | 40037-漁亭鎮(zhèn)為人民服務(wù)中心 | 671920011920 | 余煥培 |
51 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672117012117 | 黃笑 |
52 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672017012017 | 張娟 |
53 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672107012107 | 蔣木蘭 |
54 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672026012026 | 張瑾瑾 |
55 | 40038-鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 671928011928 | 胡利芬 |
56 | 40039-柯村鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 672218012218 | 董晨明 |
57 | 40040-美溪鄉(xiāng)為民服務(wù)中心 | 672220012220 | 周杰 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路