新浪微博
關(guān)注微博
關(guān)于2018年馬鞍山市事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬聘用人員公示
(馬鞍山市博望區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位)
根據(jù)《2018年馬鞍山市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員公告》有關(guān)要求,現(xiàn)對(duì)馬鞍山市博望區(qū)區(qū)屬事業(yè)單位擬聘用人員進(jìn)行公示:
主管部門 | 招聘 單位 | 招聘崗位 | 擬聘用人員基本情況 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)院; 工作單位 | 總成績(jī)及 名次 | |||
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 管理崗位 (1名) 崗位代碼1004001 | 113410026713 | 陳兆全 | 男 | 1985.10 | 含山縣統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 70.13分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 管理崗位 (1名) 崗位代碼1004002 | 113410026715 | 吳哲 | 女 | 1995.10 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 72.42分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位(1名) 崗位代碼1004003 | 563410043322 | 張燕 | 女 | 1992.02 | 肥西縣市場(chǎng)監(jiān)管局(編外 ) | 69.67分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗位(1名) 崗位代碼1004004 | 313410041404 | 唐明龍 | 男 | 1988.02 | 望江縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 73.83分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗位(2名) 崗位代碼1004004 | 313410041330 | 朱傳陽(yáng) | 男 | 1987.12 | 安徽工程大學(xué) | 73.47分,該崗位第2名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗位(2名) 崗位代碼1004005 | 313410041613 | 任佳欣 | 男 | 1988.01 | 慈湖高新區(qū)建設(shè)管理部(編外) | 73.78分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗位(1名) 崗位代碼1004005 | 313410041621 | 王玉蓉 | 女 | 1985.08 | 當(dāng)涂縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)(編外) | 71.38分,該崗位第2名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗位(2名) 崗位代碼1004006 | 313410041629 | 夏緣 | 女 | 1996.05 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 71.68分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗位(2名) 崗位代碼1004006 | 313410041701 | 潘定彪 | 男 | 1995.04 | 南京林業(yè)大學(xué) | 70.80分,該崗位第2名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 管理崗位 (2名) 崗位代碼1004007 | 113410026813 | 陶媛媛 | 女 | 1985.1 | 當(dāng)涂縣姑孰鎮(zhèn)五星村民委員會(huì) | 71.78分,該崗位第2名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 管理崗位 (2名) 崗位代碼1004007 | 113410026806 | 陳盼 | 男 | 1991.03 | 方圓精密有限公司 | 70.05分,該崗位第4名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 管理崗位 (2名) 崗位代碼1004008 | 113410027012 | 陶靖 | 女 | 1985.04 | 淮北師范大學(xué)(原淮北煤炭師范學(xué)院) | 73.83分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 管理崗位 (2名) 崗位代碼1004008 | 113410026924 | 蔡夢(mèng)冉 | 女 | 1995.05 | 博望區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì)(編外) | 72.80分,該崗位第2名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 管理崗位 (1名) 崗位代碼1004009 | 113410027112 | 邢晨 | 男 | 1989.02 | 大唐安徽電力設(shè)備有限公司 | 74.55分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 管理崗位 (1名) 崗位代碼1004010 | 113410027128 | 陶業(yè)明 | 男 | 1991.10 | 馬鞍山黑田智能科技有限公司 | 62.83分,該崗位第2名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 馬鞍山市博望區(qū)食品監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 專業(yè)技術(shù)崗位(1名) 崗位代碼1004011 | 313410041714 | 陶承皓 | 男 | 1995.11 | 海南大學(xué) | 70.82分,該崗位第2名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 博望高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 管理崗位 (1名) 崗位代碼1004012 | 113410027221 | 胡倩雅 | 女 | 1988.07 | 慈湖高新區(qū)管委會(huì)(編外) | 74.38分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 安徽博望高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 管理崗位 (1名) 崗位代碼1004013 | 113410027515 | 陳華敏 | 女 | 1992.10 | 吉林大學(xué) | 76.73分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 安徽博望高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù)崗位(1名) 崗位代碼1004014 | 313410041915 | 張韜 | 男 | 1991.10 | 含山縣林頭鎮(zhèn)人民政府(編外) | 72.17分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 安徽博望高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù)崗位(1名) 崗位代碼1004015 | 213410044623 | 金培培 | 女 | 1994.11 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市博望區(qū)稅務(wù)局(編外) | 72.42分,該崗位第1名 |
馬鞍山市博望區(qū) | 安徽博望高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù)崗位(1名) 崗位代碼1004016 | 313410042030 | 鄒賢能 | 男 | 1993.01 | 馬鞍山市規(guī)劃咨詢服務(wù)公司 | 70.05分,該崗位第2名 |
公示時(shí)間為7天(2018年9月17日至9月23日),對(duì)上述擬聘人員如有不同意見(jiàn),請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以電話或書面方式向馬鞍山市人力資源和社會(huì)保障局反映,聯(lián)系電話:0555-2366843,舉報(bào)電話:0555-2366835。
馬鞍山市人力資源和社會(huì)保障局
2018年9月17日
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路