新浪微博
關(guān)注微博
阜陽技師學(xué)院2018年度公開招聘工作人員專業(yè)測試公告
為做好2018年度我院面向社會公開招聘人員工作,根據(jù)《事業(yè)單位人事管理條例》(國務(wù)院令第652號)和中共安徽省委組織部、安徽省人力資源和社會保障廳《關(guān)于印發(fā)<安徽省事業(yè)單位公開招聘人員暫行辦法>的通知》(皖人社發(fā)〔2010〕78號)及《2018年度阜陽市市直事業(yè)單位公開招聘人員公告》等文件要求,結(jié)合阜陽技師學(xué)院工作實(shí)際,現(xiàn)就入圍阜陽技師學(xué)院考生專業(yè)測試工作有關(guān)事項通知如下:
一、專業(yè)測試對象
筆試及資格復(fù)審合格人員。(見附件)
二、專業(yè)測試時間和地點(diǎn)
所有考生2018年10月21日上午7:00前憑筆試準(zhǔn)考證(加蓋市人社局事業(yè)單位人事管理科印章)、專業(yè)測試通知書、本人有效居民身份證前往阜陽技師學(xué)院侯考室報到,未按時參加報到的人員,視為自動放棄專業(yè)測試資格。
上午8:30面試開始。
三、專業(yè)測試內(nèi)容及分值
(1)報考職位代碼為0601051的考生專業(yè)測試模式為現(xiàn)場技能操作+答辯(現(xiàn)場技能操作和答辯成績滿分為100分,分別占專業(yè)測試成績的90%和10%)。
(2)其余職位代碼的考生專業(yè)測試模式為無生上課+答辯(無生上課和答辯成績滿分為100分,分別占專業(yè)測試成績的90%和10%)。
四、專業(yè)測試流程
現(xiàn)場技能操作流程:考生在候考室抽取個人測試順序、工位號——按抽簽順序依次進(jìn)入實(shí)操現(xiàn)場——技能操作開始(175分鐘現(xiàn)場技能操作, 5分鐘答辯)——考官對考生所制作物件和現(xiàn)場技能操作及答辯情況打分——現(xiàn)場報分,考生確認(rèn)分?jǐn)?shù)后離開考場。
無生上課、答辯流程:考生在候考室抽簽(分專業(yè))決定專業(yè)面試順序和個人面試順序——按抽簽順序依次進(jìn)入備課室(時間60分鐘,用于考生備課和教案設(shè)計)——面試考場開始面試(15分鐘無生上課、5分鐘答辯)——考官對考生編寫的教案和無生上課及答辯情況打分——現(xiàn)場報分,考生確認(rèn)分?jǐn)?shù)后離開考場。
五、成績合成
專業(yè)測試成績總分為100分。應(yīng)聘人員最終成績按照《2018年度阜陽市市直事業(yè)單位公開招聘人員公告》關(guān)于成績合成方面的規(guī)定計算。應(yīng)聘人員最終成績在專業(yè)測試結(jié)束后10個工作日內(nèi)在阜陽市人力資源和社會保障局、阜陽技師學(xué)院網(wǎng)站公布。
為確保新進(jìn)人員素質(zhì),設(shè)定專業(yè)測試最低分?jǐn)?shù)線為 60 分。實(shí)際進(jìn)入專業(yè)測試人員少于或等于崗位招聘計劃數(shù)的,專業(yè)測試成績須達(dá)到 70 分以上方可進(jìn)入體檢和考察。
六、有關(guān)要求
請參加專業(yè)測試的考生攜帶本人有效身份證原件以及筆試準(zhǔn)考證于10月18日上午8:00-11:30到阜陽技師學(xué)院辦公室(阜陽技師學(xué)院主教學(xué)樓6樓)繳納專業(yè)測試費(fèi)用80元,領(lǐng)取專業(yè)測試面試通知書。逾期不領(lǐng)取專業(yè)測試面試通知書的視為自動放棄。阜陽技師學(xué)院辦公室電話:0558-2261997。
監(jiān)督電話:
0558-2260982(市紀(jì)委駐阜陽市人社局紀(jì)檢組)
0558-2202595(阜陽市人社局機(jī)關(guān)紀(jì)委)
0558-2271708(阜陽市人社局人事科)
附:2018年阜陽技師學(xué)院公開招聘進(jìn)入專業(yè)測試人員名單
2018年阜陽技師學(xué)院公開招聘進(jìn)入專業(yè)測試人員名單 | |||||||
準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 職業(yè)成績 | 綜合成績 | 專業(yè)成績 | 加分 | 筆試總成績 | 備注 |
313406053717 | 0601048 | 89.1 | 96 | 103.4 | 288.5 | ||
313406053718 | 0601048 | 81 | 89 | 108 | 278 | ||
313406053716 | 0601048 | 81.4 | 64.5 | 70 | 215.9 | ||
313406053713 | 0601049 | 94.2 | 101 | 54.6 | 249.8 | ||
313406053701 | 0601049 | 91.8 | 91.5 | 59.8 | 243.1 | ||
313406053707 | 0601049 | 76.3 | 83 | 80.2 | 239.5 | ||
313406053712 | 0601049 | 85.8 | 86 | 63.2 | 235 | ||
313406051527 | 0601051 | 85.1 | 107 | 59 | 251.1 | ||
313406051513 | 0601051 | 89.3 | 102 | 50 | 241.3 | ||
313406051519 | 0601051 | 81.9 | 104.5 | 51.5 | 237.9 | 遞補(bǔ) | |
513406056301 | 0601052 | 108 | 55.1 | 86.3 | 249.4 | ||
513406056306 | 0601052 | 92.5 | 50.1 | 88.2 | 230.8 | ||
513406056302 | 0601052 | 95.5 | 47.1 | 78.6 | 221.2 | ||
543406056418 | 0601054 | 107.5 | 85.2 | 89.2 | 281.9 | ||
543406056414 | 0601054 | 86 | 98.6 | 96.9 | 281.5 | ||
543406056422 | 0601054 | 100 | 83.1 | 97.5 | 280.6 | ||
543406056416 | 0601054 | 95 | 87.1 | 94.8 | 276.9 | ||
543406056410 | 0601054 | 92 | 89.1 | 94.6 | 275.7 | ||
543406056421 | 0601054 | 88.5 | 82.2 | 100.7 | 271.4 | ||
313406053413 | 0601055 | 96.2 | 99.5 | 90.9 | 286.6 | ||
313406053414 | 0601055 | 86.4 | 93.5 | 77.4 | 257.3 | ||
313406053417 | 0601055 | 120.2 | 90.5 | 36.2 | 246.9 | ||
313406053511 | 0601056 | 108.3 | 97 | 85.9 | 291.2 | ||
313406053513 | 0601056 | 102.2 | 83.5 | 67.4 | 253.1 | ||
313406053505 | 0601056 | 94.4 | 96.5 | 59 | 249.9 | ||
313406051902 | 0601057 | 100.7 | 88 | 134.5 | 6 | 329.2 | |
313406051901 | 0601057 | 98.6 | 97.5 | 126.5 | 322.6 | ||
313406051920 | 0601057 | 97.6 | 97 | 126.5 | 321.1 | ||
313406051915 | 0601057 | 105.8 | 94.5 | 119.5 | 319.8 | ||
313406051910 | 0601057 | 103.1 | 87.5 | 121.5 | 312.1 | ||
313406051908 | 0601057 | 109.5 | 88 | 108 | 305.5 | ||
213406050305 | 0601058 | 79 | 89 | 102.8 | 270.8 | ||
213406050310 | 0601058 | 85 | 80 | 105.2 | 270.2 | 遞補(bǔ) | |
213406050304 | 0601058 | 75.5 | 89 | 96.2 | 6 | 266.7 | 遞補(bǔ) |
313406051923 | 0601059 | 86 | 95.5 | 119.5 | 301 | ||
313406051926 | 0601059 | 94.1 | 90.5 | 101.5 | 286.1 | ||
313406051924 | 0601059 | 70.4 | 74.5 | 117 | 261.9 | ||
213406083115 | 0601060 | 106.5 | 102.5 | 112 | 321 | ||
213406083112 | 0601060 | 102.5 | 95.5 | 111.5 | 309.5 | ||
213406083113 | 0601060 | 86.5 | 83 | 104.75 | 274.25 | 遞補(bǔ) | |
213406050105 | 0601061 | 107.5 | 104.5 | 97.4 | 309.4 | ||
213406050120 | 0601061 | 98.5 | 91 | 110 | 299.5 | ||
213406050121 | 0601061 | 104 | 89.5 | 103 | 296.5 | ||
313406053321 | 0601062 | 75.4 | 77.5 | 104.8 | 257.7 | ||
313406053302 | 0601062 | 76.5 | 100 | 77.2 | 253.7 | ||
313406053304 | 0601062 | 81.9 | 83.5 | 80.4 | 245.8 | ||
313406053310 | 0601062 | 66.9 | 90 | 83.2 | 240.1 | ||
313406053312 | 0601062 | 61.4 | 83 | 91.4 | 235.8 | ||
313406053315 | 0601062 | 63.3 | 83 | 86.2 | 232.5 | 遞補(bǔ) | |
213406050322 | 0601063 | 72 | 80 | 101.4 | 253.4 | ||
213406050319 | 0601063 | 71.5 | 51 | 117.8 | 240.3 | ||
213406050320 | 0601063 | 67.5 | 66 | 94.4 | 227.9 | ||
213406050215 | 0601065 | 95.5 | 102.5 | 115 | 313 | ||
213406050212 | 0601065 | 95 | 84.5 | 127 | 306.5 | ||
213406050217 | 0601065 | 86 | 86.5 | 122 | 294.5 | 遞補(bǔ) |
阜陽市人力資源和社會保障局
2018年10月12日
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路