新浪微博
關(guān)注微博
2018年明光市市直單位公開選調(diào)工作人員面試成績公示
序號(hào) | 面試考場(chǎng) | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位代碼 | 專業(yè) | 選調(diào)計(jì)劃 | 考生姓名 | 面試成績 | |
1 | 第一 面試室 |
市委宣傳部辦公室 | 201809001 | 不限 | 1 | 朱 成 | 73.8 | |
2 | 李 穎 | 80.2 | ||||||
3 | 秦正道 | 79 | ||||||
4 | 張文俊 | 74.2 | ||||||
5 | 市委宣傳部理論科 | 201809002 | 不限 | 1 | 柳福建 | 74.8 | ||
6 | 劉 殷 | 78.2 | ||||||
7 | 李文會(huì) | 78 | ||||||
8 | 徐思思 | 78.4 | ||||||
9 | 市國土和房產(chǎn)管理局 土地利用管理股 |
201809003 | 不限 | 1 | 劉傳軍 | 71.4 | ||
10 | 解立東 | 71.8 | ||||||
11 | 市國土和房產(chǎn)管理局 地籍管理股 |
201809004 | 不限 | 1 | 王 楊 | 79 | ||
12 | 王志偉 | 80.2 | ||||||
13 | 市國土和房產(chǎn)管理局 礦產(chǎn)資源開發(fā)管理股 |
201809005 | 不限 | 1 | 張 巢 | 77.4 | ||
14 | 張 丹 | 78.4 | ||||||
15 | 張傳峰 | 73 | ||||||
16 | 市招商局信息服務(wù)科 | 201809006 | 不限 | 1 | 陳 迪 | 79 | ||
17 | 市招商局辦公室 | 201809007 | 不限 | 1 | 王曉麗 | 76.2 | ||
18 | 張心怡 | 缺考 | ||||||
19 | 鄒維倩 | 73.2 | ||||||
20 | 市民政局 市老齡工作委員會(huì)辦公室 |
201809008 | 不限 | 1 | 董 穎 | 76.2 | ||
21 | 李國華 | 77.8 | ||||||
22 | 市教育體育局 市青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心 |
201809012 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 1 | 焦龍喜 | 75.6 | ||
23 | 201809013 | 師范類學(xué)科 | 2 | 李學(xué)軍 | 67 | |||
24 | 肖慶云 | 72.8 | ||||||
25 | 趙 青 | 75.8 | ||||||
26 | 陳 敏 | 68.6 | ||||||
27 | 朱志雅 | 75.6 | ||||||
28 | 易正偉 | 缺考 | ||||||
29 | 董劍波 | 80.4 | ||||||
30 | 鄧佳菊 | 73.6 | ||||||
31 | 沙 慧 | 74.4 | ||||||
32 | 盧奎燦 | 67.4 | ||||||
33 | 褚紅軍 | 70.6 | ||||||
34 | 邱良杰 | 77.2 | ||||||
35 | 郭小娟 | 78.6 | ||||||
36 | 彭 靜 | 79.2 | ||||||
37 | 姚 敏 | 65 | ||||||
38 | 陸永超 | 68.8 | ||||||
39 | 胡正國 | 73.2 | ||||||
40 | 高玉剛 | 缺考 | ||||||
41 | 劉吉慶 | 74.2 | ||||||
42 | 第二 面試室 |
市民政局 市退役軍人服務(wù)管理中心 |
201809009 | 不限 | 4 | 王宗海 | 83 | |
43 | 宋詩文 | 79.8 | ||||||
44 | 劉運(yùn)海 | 69.2 | ||||||
45 | 鮑兆忠 | 79.6 | ||||||
46 | 孫守輝 | 缺考 | ||||||
47 | 繆長宏 | 75.8 | ||||||
48 | 闞少康 | 缺考 | ||||||
49 | 華飛翔 | 77.6 | ||||||
50 | 第二 面試室 |
市民政局 市退役軍人服務(wù)管理中心 |
201809009 | 不限 | 4 | 姚 飛 | 缺考 | |
51 | 陳加河 | 78.6 | ||||||
52 | 魏 敏 | 75.4 | ||||||
53 | 王丹丹 | 84.6 | ||||||
54 | 尹良平 | 缺考 | ||||||
55 | 陳長娟 | 76 | ||||||
56 | 呂永慶 | 缺考 | ||||||
57 | 岳 梅 | 缺考 | ||||||
58 | 劉玉玲 | 缺考 | ||||||
59 | 趙 健 | 78.6 | ||||||
60 | 李俊宜 | 82.2 | ||||||
61 | 金松勇 | 76.8 | ||||||
62 | 姚萍甫 | 81.2 | ||||||
63 | 夏 玲 | 78 | ||||||
64 | 林紅昌 | 67.4 | ||||||
65 | 陳春軍 | 63 | ||||||
66 | 汪恕利 | 72.8 | ||||||
67 | 胡海波 | 75 | ||||||
68 | 豐安珍 | 76.6 | ||||||
69 | 闞紅艷 | 79.6 | ||||||
70 | 于廣浩 | 缺考 | ||||||
71 | 盧燦峰 | 缺考 | ||||||
72 | 孫 根 | 缺考 | ||||||
73 | 李加慶 | 80.8 | ||||||
74 | 黃 濤 | 缺考 | ||||||
75 | 趙冬梅 | 74.8 | ||||||
76 | 牛照玲 | 74.6 | ||||||
77 | 羅曉蕾 | 80.4 | ||||||
78 | 李 偉 | 74.2 | ||||||
79 | 孫學(xué)智 | 缺考 | ||||||
80 | 周紅芳 | 79.2 | ||||||
81 | 鮑奎芳 | 79 | ||||||
82 | 程 誠 | 81.2 | ||||||
83 | 李 強(qiáng) | 缺考 | ||||||
84 | 杜文芹 | 79 | ||||||
85 | 趙炳云 | 78 | ||||||
86 | 周 瑞 | 缺考 | ||||||
87 | 李 軍 | 棄考 | ||||||
88 | 陳宜利 | 缺考 | ||||||
89 | 華 陽 | 79.8 | ||||||
90 | 張登峰 | 77.2 | ||||||
91 | 陳 曼 | 85.6 | ||||||
92 | 熊金盧 | 75.8 | ||||||
93 | 李祖光 | 79 | ||||||
94 | 馮 青 | 79.4 | ||||||
95 | 李進(jìn)云 | 73.4 | ||||||
96 | 張 影 | 69.6 | ||||||
97 | 蘇中勝 | 78.2 | ||||||
98 | 高 峰 | 74.8 | ||||||
99 | 程 駿 | 缺考 | ||||||
100 | 第三 面試室 |
市教育體育局 市政府教育督導(dǎo)室 |
201809014 | 師范類學(xué)科 | 2 | 范二兵 | 72.4 | |
101 | 史曉艷 | 81.8 | ||||||
102 | 岳崇孝 | 80.2 | ||||||
103 | 朱琦婷 | 84.2 | ||||||
104 | 第三 面試室 |
市教育體育局 市政府教育督導(dǎo)室 |
201809014 | 師范類學(xué)科 | 2 | 吳 翔 | 78.6 | |
105 | 鄭加玲 | 73.4 | ||||||
106 | 詹步杰 | 缺考 | ||||||
107 | 楊綿莉 | 82.8 | ||||||
108 | 史壽青 | 80 | ||||||
109 | 劉 海 | 80.6 | ||||||
110 | 劉 永 | 80.2 | ||||||
111 | 陳紹義 | 84.2 | ||||||
112 | 張正韋 | 78 | ||||||
113 | 潘合同 | 缺考 | ||||||
114 | 鮑大光 | 75.4 | ||||||
115 | 張明明 | 78.4 | ||||||
116 | 市教育體育局 市自學(xué)考試管理辦公室 |
201809015 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 1 | 張芳芳 | 74.4 | ||
117 | 201809016 | 師范類學(xué)科 | 1 | 張 娟 | 72.6 | |||
118 | 閆攀攀 | 77.6 | ||||||
119 | 李雨霖 | 82.2 | ||||||
120 | 郁學(xué)安 | 72 | ||||||
121 | 鄭應(yīng)剛 | 79.4 | ||||||
122 | 王少軍 | 72.2 | ||||||
123 | 李 興 | 78.4 | ||||||
124 | 張茂奎 | 77.6 | ||||||
125 | 徐遠(yuǎn)靜 | 83.2 | ||||||
126 | 徐鵬程 | 74.4 | ||||||
127 | 譚 偉 | 72.2 | ||||||
128 | 市廣播電視臺(tái)新聞一部 | 201809017 | 漢語言文學(xué)、法學(xué)、 新聞學(xué) |
3 | 王 偉 | 81 | ||
129 | 周佳佳 | 78.8 | ||||||
130 | 曹加梅 | 78 | ||||||
131 | 市農(nóng)業(yè)委員會(huì) 市動(dòng)物疫病預(yù)防與控制中心 |
201809021 | 畜牧業(yè)類 | 1 | 李繼輝 | 75.6 | ||
132 | 市農(nóng)業(yè)委員會(huì) 省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校明光分校 |
201809022 | 不限 | 1 | 洪秀露 | 缺考 | ||
133 | 闞小潔 | 74 | ||||||
134 | 黃 旭 | 缺考 | ||||||
135 | 韋 超 | 缺考 | ||||||
136 | 陳興鳳 | 74.2 | ||||||
137 | 陳 青 | 77.2 | ||||||
138 | 市政府辦公室 市政府網(wǎng)站 | 201809023 | 不限 | 1 | 牛 嶺 | 81.6 | ||
139 | 朱玉峰 | 78.6 |
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路