新浪微博
關(guān)注微博
2018年五河縣政務(wù)服務(wù)中心招聘編外人員面試及總成績公示
總序號 | 分序號 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 座位號 | 考場號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 1 | 徐爽 | 女 | 01 | 2018044 | 116 | 第一考場 | 72 | 78 | 74.40 |
2 | 2 | 王偉 | 男 | 01 | 2018012 | 228 | 第二考場 | 71 | 79 | 74.20 |
3 | 3 | 鄒軼 | 女 | 01 | 2018046 | 403 | 第四考場 | 73 | 75.67 | 74.07 |
4 | 4 | 張雅雯 | 女 | 01 | 2018041 | 119 | 第一考場 | 70 | 78.33 | 73.33 |
5 | 5 | 盧悅 | 女 | 01 | 2018040 | 325 | 第三考場 | 67 | 79.67 | 72.07 |
6 | 6 | 萬峰 | 男 | 01 | 2018024 | 422 | 第四考場 | 68 | 76 | 71.20 |
7 | 7 | 錢正翔 | 男 | 01 | 2018042 | 504 | 第五考場 | 66 | 77.67 | 70.67 |
8 | 8 | 凌夢 | 女 | 01 | 2018009 | 508 | 第五考場 | 66 | 77.67 | 70.67 |
9 | 9 | 凌以橋 | 男 | 01 | 2018043 | 221 | 第二考場 | 69 | 72.33 | 70.33 |
10 | 10 | 杜娟 | 女 | 01 | 2018038 | 126 | 第一考場 | 66 | 76 | 70.00 |
11 | 11 | 裴欣雨 | 女 | 01 | 2018055 | 315 | 第三考場 | 65 | 77.33 | 69.93 |
12 | 12 | 鐘迪 | 男 | 01 | 2018029 | 413 | 第四考場 | 65 | 76.67 | 69.67 |
13 | 13 | 李治中 | 男 | 01 | 2018047 | 224 | 第二考場 | 66 | 75 | 69.60 |
14 | 14 | 徐杰 | 男 | 01 | 2018006 | 415 | 第四考場 | 65 | 76.33 | 69.53 |
15 | 15 | 劉香香 | 女 | 01 | 2018045 | 327 | 第三考場 | 65 | 76 | 69.40 |
16 | 16 | 劉佳佳 | 男 | 01 | 2018056 | 213 | 第二考場 | 65 | 75.67 | 69.27 |
17 | 17 | 陳銳 | 男 | 01 | 2018033 | 419 | 第四考場 | 65 | 75 | 69.00 |
18 | 18 | 陳嬌嬌 | 女 | 01 | 2018001 | 230 | 第二考場 | 66 | 缺 | 0.00 |
19 | 1 | 王佩君 | 男 | 02 | 2018086 | 328 | 第三考場 | 72 | 79 | 74.80 |
20 | 2 | 張立廈 | 男 | 02 | 2018085 | 404 | 第四考場 | 70 | 71 | 70.40 |
21 | 3 | 胡悅 | 女 | 02 | 2018069 | 414 | 第四考場 | 65 | 75.67 | 69.27 |
22 | 4 | 劉帥 | 男 | 02 | 2018068 | 207 | 第二考場 | 62 | 79.67 | 69.07 |
23 | 5 | 盛小雨 | 男 | 02 | 2018073 | 322 | 第三考場 | 65 | 75 | 69.00 |
24 | 6 | 王夢琳 | 女 | 02 | 2018079 | 503 | 第五考場 | 63 | 77.67 | 68.87 |
25 | 7 | 劉磊 | 男 | 02 | 2018081 | 411 | 第四考場 | 62 | 78.67 | 68.67 |
26 | 8 | 陳晨 | 女 | 02 | 2018074 | 120 | 第一考場 | 65 | 73.33 | 68.33 |
27 | 9 | 王電揚(yáng) | 男 | 02 | 2018089 | 110 | 第一考場 | 64 | 73.67 | 67.87 |
28 | 10 | 朱秀雨 | 女 | 02 | 2018071 | 316 | 第三考場 | 59 | 79 | 67.00 |
29 | 11 | 沈敏 | 女 | 02 | 2018084 | 114 | 第一考場 | 61 | 75 | 66.60 |
30 | 12 | 馮夢玲 | 女 | 02 | 2018066 | 217 | 第二考場 | 57 | 80 | 66.20 |
31 | 13 | 李妮娜 | 女 | 02 | 2018078 | 220 | 第二考場 | 59 | 76 | 65.80 |
32 | 14 | 張瀟涵 | 女 | 02 | 2018083 | 501 | 第五考場 | 57 | 79 | 65.80 |
33 | 15 | 徐鳳娟 | 女 | 02 | 2018088 | 205 | 第二考場 | 56 | 79 | 65.20 |
34 | 16 | 刁元夢 | 女 | 02 | 2018090 | 112 | 第一考場 | 55 | 76 | 63.40 |
35 | 17 | 李文露 | 女 | 02 | 2018070 | 215 | 第二考場 | 55 | 75.33 | 63.13 |
36 | 18 | 劉永芹 | 女 | 02 | 2018097 | 511 | 第五考場 | 55 | 75.33 | 63.13 |
37 | 19 | 張麗 | 女 | 02 | 2018067 | 222 | 第二考場 | 52 | 79.67 | 63.07 |
38 | 20 | 李陶 | 女 | 02 | 2018082 | 106 | 第一考場 | 56 | 73.33 | 62.93 |
39 | 21 | 趙子俊 | 男 | 02 | 2018080 | 123 | 第一考場 | 58 | 69.33 | 62.53 |
40 | 22 | 喬娟 | 女 | 02 | 2018076 | 421 | 第四考場 | 52 | 75.33 | 61.33 |
41 | 23 | 王靖 | 女 | 02 | 2018094 | 430 | 第四考場 | 54 | 71.33 | 60.93 |
42 | 24 | 劉杰民 | 男 | 02 | 2018063 | 127 | 第一考場 | 52 | 71.67 | 59.87 |
43 | 25 | 胡成成 | 女 | 02 | 2018096 | 318 | 第三考場 | 53 | 70 | 59.80 |
44 | 26 | 李悅 | 男 | 02 | 2018095 | 311 | 第三考場 | 53 | 66.67 | 58.47 |
45 | 27 | 陳龍 | 男 | 02 | 2018077 | 324 | 第三考場 | 71 | 缺 | 0.00 |
46 | 28 | 李彬 | 男 | 02 | 2018072 | 210 | 第二考場 | 66 | 缺 | 0.00 |
47 | 29 | 王緒艷 | 女 | 02 | 2018075 | 102 | 第一考場 | 52 | 缺 | 0.00 |
48 | 1 | 周婉寧 | 女 | 03 | 2018115 | 507 | 第五考場 | 67 | 78 | 71.40 |
49 | 2 | 劉玲 | 女 | 03 | 2018128 | 225 | 第二考場 | 69 | 74 | 71.00 |
50 | 3 | 張敏 | 女 | 03 | 2018112 | 124 | 第一考場 | 67 | 76.67 | 70.87 |
51 | 4 | 孫魁 | 男 | 03 | 2018110 | 420 | 第四考場 | 70 | 72 | 70.80 |
52 | 5 | 單蘭蘭 | 女 | 03 | 2018116 | 305 | 第三考場 | 67 | 74.67 | 70.07 |
53 | 6 | 萬卿 | 女 | 03 | 2018126 | 206 | 第二考場 | 64 | 77.67 | 69.47 |
54 | 7 | 凌琳 | 女 | 03 | 2018117 | 101 | 第一考場 | 62 | 78 | 68.40 |
55 | 8 | 陸美玲 | 女 | 03 | 2018130 | 303 | 第三考場 | 59 | 78.67 | 66.87 |
56 | 9 | 歐彩鳳 | 女 | 03 | 2018125 | 128 | 第一考場 | 60 | 76.33 | 66.53 |
57 | 10 | 劉家者 | 女 | 03 | 2018109 | 425 | 第四考場 | 61 | 74.67 | 66.47 |
58 | 11 | 楊萍 | 女 | 03 | 2018105 | 409 | 第四考場 | 57 | 79.33 | 65.93 |
59 | 12 | 白鑫 | 男 | 03 | 2018103 | 204 | 第二考場 | 62 | 70.67 | 65.47 |
60 | 13 | 孫雨思 | 女 | 03 | 2018122 | 129 | 第一考場 | 59 | 74.33 | 65.13 |
61 | 14 | 蔡路路 | 女 | 03 | 2018120 | 203 | 第二考場 | 60 | 72.67 | 65.07 |
62 | 15 | 張道新 | 男 | 03 | 2018098 | 122 | 第一考場 | 57 | 76.33 | 64.73 |
63 | 16 | 楊帆 | 女 | 03 | 2018124 | 308 | 第三考場 | 57 | 76 | 64.60 |
64 | 17 | 陳若男 | 女 | 03 | 2018121 | 216 | 第二考場 | 57 | 74.33 | 63.93 |
65 | 18 | 尹天翔 | 男 | 03 | 2018099 | 428 | 第四考場 | 59 | 70.67 | 63.67 |
66 | 19 | 韓旭 | 女 | 03 | 2018114 | 103 | 第一考場 | 55 | 75 | 63.00 |
67 | 20 | 張萬里 | 男 | 03 | 2018118 | 113 | 第一考場 | 55 | 74 | 62.60 |
68 | 21 | 胡長春 | 男 | 03 | 2018104 | 130 | 第一考場 | 55 | 72.33 | 61.93 |
69 | 22 | 武廷峰 | 男 | 03 | 2018107 | 427 | 第四考場 | 56 | 70.67 | 61.87 |
70 | 23 | 楊青 | 女 | 03 | 2018102 | 125 | 第一考場 | 54 | 73.67 | 61.87 |
71 | 24 | 張雪靜 | 女 | 03 | 2018108 | 323 | 第三考場 | 55 | 71.33 | 61.53 |
72 | 25 | 夏遠(yuǎn)驕 | 男 | 03 | 2018113 | 301 | 第三考場 | 54 | 72 | 61.20 |
73 | 26 | 邵田正 | 男 | 03 | 2018123 | 111 | 第一考場 | 66 | 缺 | 0.00 |
74 | 27 | 劉穎 | 女 | 03 | 2018131 | 218 | 第二考場 | 55 | 缺 | 0.00 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路