新浪微博
關(guān)注微博
池州市2018年高校畢業(yè)生基層特定崗位資格復(fù)審、體檢通知
根據(jù)《池州市2018年高校畢業(yè)生基層特定崗位人員補(bǔ)錄工作實(shí)施方案》(池人社發(fā)〔2018〕308號(hào))安排部署,現(xiàn)將2018年我市高校畢業(yè)生基層特定崗位資格復(fù)審、體檢事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審入圍人員情況
全市共補(bǔ)錄103人,其中貴池區(qū)35人、東至縣28人、石臺(tái)縣12人、青陽(yáng)縣20人、九華山風(fēng)景區(qū)2人、開發(fā)區(qū)2人、市本級(jí)4人。入圍人員根據(jù)各崗位補(bǔ)錄數(shù)量,按《職業(yè)能力測(cè)試》和《申論》兩科筆試總成績(jī),從高分到低分等額確定,若最后一名出現(xiàn)筆試成績(jī)并列,按《職業(yè)能力測(cè)試》成績(jī)由高到低進(jìn)行排序(入圍資格復(fù)審人員名單見(jiàn)附件)。
二、資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)
1、時(shí)間:11月21日下午~23日上午
2、地點(diǎn):波斯曼大廈(長(zhǎng)江南路398號(hào))九樓915室
請(qǐng)參加各崗位資格復(fù)審的考生,持本人有效居民身份證(原件)、學(xué)歷證書(原件)、2張網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)所提交的同底版一寸免冠照片等材料,F(xiàn)場(chǎng)提交身份證、學(xué)歷證書、筆試準(zhǔn)考證和網(wǎng)上報(bào)名資格審查表復(fù)印件各一份。凡與報(bào)考條件要求不符的、不能按規(guī)定提供證件材料的或不按時(shí)接受資格復(fù)審的,取消其錄用資格。
三、體檢確認(rèn)
資格復(fù)審合格人員現(xiàn)場(chǎng)辦理體檢確認(rèn)手續(xù),領(lǐng)取《體檢通知書》。如考生委托他人辦理體檢確認(rèn)手續(xù),需出示委托函,攜考生身份證原件、復(fù)印件以及被委托人本人的身份證原件、復(fù)印件辦理相關(guān)確認(rèn)手續(xù)。
四、體檢時(shí)間:詳情見(jiàn)《體檢通知書》。
五、咨詢電話
市人才交流服務(wù)中心 0566-3211905
附件:池州市2018年高校畢業(yè)生基層特定崗位補(bǔ)錄入圍資格復(fù)審人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 職業(yè)能力測(cè)試成績(jī) | 申論成績(jī) | 合成成績(jī) | 縣(區(qū))名稱 |
1 | 1801010124 | 李磊 | 80 | 80 | 160 | 貴池區(qū) |
2 | 1801010130 | 陳宇 | 77 | 82 | 159 | 貴池區(qū) |
3 | 1801010201 | 張凱順 | 76 | 81 | 157 | 貴池區(qū) |
4 | 1801010101 | 李依柔 | 79 | 77 | 156 | 貴池區(qū) |
5 | 1801010319 | 張林 | 79.5 | 75 | 154.5 | 貴池區(qū) |
6 | 1801010215 | 燕雪婷 | 79 | 75 | 154 | 貴池區(qū) |
7 | 1801010227 | 谷寧?kù)o | 79 | 75 | 154 | 貴池區(qū) |
8 | 1801010317 | 楊勤豐 | 74.5 | 79 | 153.5 | 貴池區(qū) |
9 | 1801010414 | 李曉菲 | 72.5 | 81 | 153.5 | 貴池區(qū) |
10 | 1801010506 | 舒悅 | 69 | 84 | 153 | 貴池區(qū) |
11 | 1801010402 | 姚麗 | 79.5 | 73 | 152.5 | 貴池區(qū) |
12 | 1801010416 | 馬云 | 75.5 | 77 | 152.5 | 貴池區(qū) |
13 | 1801010418 | 馬穎 | 72.5 | 80 | 152.5 | 貴池區(qū) |
14 | 1801010129 | 彭起 | 76 | 76 | 152 | 貴池區(qū) |
15 | 1801010309 | 俞江濤 | 76 | 76 | 152 | 貴池區(qū) |
16 | 1801010210 | 錢晨昕 | 74.5 | 76 | 150.5 | 貴池區(qū) |
17 | 1801010106 | 馬悅 | 75 | 75 | 150 | 貴池區(qū) |
18 | 1801010230 | 蔡青 | 83.5 | 66 | 149.5 | 貴池區(qū) |
19 | 1801010217 | 胡周碩 | 76.5 | 73 | 149.5 | 貴池區(qū) |
20 | 1801010207 | 趙雪婷 | 74.5 | 75 | 149.5 | 貴池區(qū) |
21 | 1801010118 | 吳文雙 | 69.5 | 80 | 149.5 | 貴池區(qū) |
22 | 1801010411 | 陳清 | 79 | 70 | 149 | 貴池區(qū) |
23 | 1801010221 | 汪夢(mèng)瑤 | 73 | 76 | 149 | 貴池區(qū) |
24 | 1801010314 | 錢佳 | 73 | 76 | 149 | 貴池區(qū) |
25 | 1801010102 | 章珂 | 78.5 | 69 | 147.5 | 貴池區(qū) |
26 | 1801010502 | 王娟 | 76.5 | 71 | 147.5 | 貴池區(qū) |
27 | 1801010323 | 王賢哲 | 75.5 | 72 | 147.5 | 貴池區(qū) |
28 | 1801010107 | 汪詩(shī)涵 | 68.5 | 79 | 147.5 | 貴池區(qū) |
29 | 1801010108 | 程紅 | 76.5 | 70 | 146.5 | 貴池區(qū) |
30 | 1801010202 | 郝靜 | 70.5 | 76 | 146.5 | 貴池區(qū) |
31 | 1801010219 | 朱云云 | 77 | 69 | 146 | 貴池區(qū) |
32 | 1801010429 | 王珺 | 74 | 72 | 146 | 貴池區(qū) |
33 | 1801010406 | 章璇 | 73 | 73 | 146 | 貴池區(qū) |
34 | 1801010126 | 黃子薇 | 68 | 78 | 146 | 貴池區(qū) |
35 | 1801010427 | 章芬茗 | 77 | 68 | 145 | 貴池區(qū) |
1 | 1802010518 | 檀惠君 | 75.5 | 80 | 155.5 | 東至縣 |
2 | 1802010519 | 武蓓蓓 | 71 | 82 | 153 | 東至縣 |
3 | 1802010527 | 胡亞婷 | 76 | 76 | 152 | 東至縣 |
4 | 1802010606 | 徐穎 | 78.5 | 71 | 149.5 | 東至縣 |
5 | 1802010510 | 梁超 | 77 | 72 | 149 | 東至縣 |
6 | 1802010511 | 葉紅菊 | 73.5 | 74 | 147.5 | 東至縣 |
7 | 1802010630 | 胡雙雪 | 70.5 | 77 | 147.5 | 東至縣 |
8 | 1802010525 | 黃公墨 | 73.5 | 73 | 146.5 | 東至縣 |
9 | 1802010627 | 李新蕾 | 72 | 73 | 145 | 東至縣 |
10 | 1802010614 | 王磊 | 71.5 | 73 | 144.5 | 東至縣 |
11 | 1802010701 | 胡俊 | 64.5 | 80 | 144.5 | 東至縣 |
12 | 1802010524 | 林浩廣 | 70.5 | 73 | 143.5 | 東至縣 |
13 | 1802010618 | 孫元?dú)g | 67.5 | 75 | 142.5 | 東至縣 |
14 | 1802010528 | 齊飛 | 77.5 | 64 | 141.5 | 東至縣 |
15 | 1802010615 | 楊菁 | 72.5 | 69 | 141.5 | 東至縣 |
16 | 1802010515 | 趙志芳 | 73 | 68 | 141 | 東至縣 |
17 | 1802010522 | 吳敏 | 70.5 | 70 | 140.5 | 東至縣 |
18 | 1802010611 | 楊利坤 | 69.5 | 71 | 140.5 | 東至縣 |
19 | 1802010521 | 方旭 | 71 | 68 | 139 | 東至縣 |
20 | 1802010702 | 儲(chǔ)翠蘭 | 67.5 | 71 | 138.5 | 東至縣 |
21 | 1802010607 | 李婷 | 74 | 64 | 138 | 東至縣 |
22 | 1802010624 | 柳澤軍 | 67.5 | 69 | 136.5 | 東至縣 |
23 | 1802010705 | 唐傳彪 | 63 | 73 | 136 | 東至縣 |
24 | 1802010602 | 江慧明 | 74.5 | 61 | 135.5 | 東至縣 |
25 | 1802010623 | 紀(jì)秀玲 | 66.5 | 69 | 135.5 | 東至縣 |
26 | 1802010516 | 潘超 | 66 | 69 | 135 | 東至縣 |
27 | 1802010529 | 宋治液 | 71 | 60 | 131 | 東至縣 |
28 | 1802010605 | 曹彬彬 | 61.5 | 69 | 130.5 | 東至縣 |
1 | 1803010722 | 余凡 | 79.5 | 80 | 159.5 | 石臺(tái)縣 |
2 | 1803010707 | 方巧紅 | 70.5 | 88 | 158.5 | 石臺(tái)縣 |
3 | 1803010728 | 程依柳 | 76 | 82 | 158 | 石臺(tái)縣 |
4 | 1803010721 | 張惠 | 75.5 | 81 | 156.5 | 石臺(tái)縣 |
5 | 1803010716 | 胡宏坤 | 77 | 77 | 154 | 石臺(tái)縣 |
6 | 1803010710 | 李夢(mèng)雅 | 71 | 82 | 153 | 石臺(tái)縣 |
7 | 1803010717 | 吳束珺 | 71 | 82 | 153 | 石臺(tái)縣 |
8 | 1803010726 | 張昭 | 70.5 | 81 | 151.5 | 石臺(tái)縣 |
9 | 1803010718 | 江雨青 | 74 | 77 | 151 | 石臺(tái)縣 |
10 | 1803010715 | 唐芳 | 63 | 86 | 149 | 石臺(tái)縣 |
11 | 1803010708 | 李靜佳 | 66.5 | 81 | 147.5 | 石臺(tái)縣 |
12 | 1803010709 | 檀志偉 | 66.5 | 81 | 147.5 | 石臺(tái)縣 |
1 | 1804010803 | 柳虹 | 80.5 | 84 | 164.5 | 青陽(yáng)縣 |
2 | 1804010815 | 張蓮月 | 80 | 83 | 163 | 青陽(yáng)縣 |
3 | 1804010812 | 方倩 | 81.5 | 81 | 162.5 | 青陽(yáng)縣 |
4 | 1804010911 | 方潔 | 79 | 83 | 162 | 青陽(yáng)縣 |
5 | 1804010915 | 楊李 | 78.5 | 81 | 159.5 | 青陽(yáng)縣 |
6 | 1804011005 | 章丹 | 79 | 79 | 158 | 青陽(yáng)縣 |
7 | 1804010807 | 徐夢(mèng)婷 | 75 | 83 | 158 | 青陽(yáng)縣 |
8 | 1804010912 | 陳麗珂 | 77.5 | 79 | 156.5 | 青陽(yáng)縣 |
9 | 1804010922 | 王夢(mèng)婷 | 72 | 84 | 156 | 青陽(yáng)縣 |
10 | 1804010913 | 孫磊 | 76.5 | 78 | 154.5 | 青陽(yáng)縣 |
11 | 1804010827 | 施雅婷 | 74.5 | 80 | 154.5 | 青陽(yáng)縣 |
12 | 1804010816 | 王平 | 76 | 78 | 154 | 青陽(yáng)縣 |
13 | 1804010825 | 秦高峰 | 75.5 | 78 | 153.5 | 青陽(yáng)縣 |
14 | 1804010804 | 夏倩 | 74.5 | 79 | 153.5 | 青陽(yáng)縣 |
15 | 1804010808 | 熊雪婷 | 73 | 79 | 152 | 青陽(yáng)縣 |
16 | 1804010918 | 汪璐 | 71 | 81 | 152 | 青陽(yáng)縣 |
17 | 1804011001 | 包磊 | 71 | 81 | 152 | 青陽(yáng)縣 |
18 | 1804010930 | 施慶由 | 75.5 | 76 | 151.5 | 青陽(yáng)縣 |
19 | 1804010805 | 洪宗立 | 73.5 | 78 | 151.5 | 青陽(yáng)縣 |
20 | 1804010811 | 徐聰 | 73.5 | 78 | 151.5 | 青陽(yáng)縣 |
1 | 1805011014 | 鮑麗娟 | 80.5 | 77 | 157.5 | 九華山風(fēng)景區(qū) |
2 | 1805011020 | 汪森 | 75.5 | 77 | 152.5 | 九華山風(fēng)景區(qū) |
1 | 1806011023 | 陳媛 | 68 | 76 | 144 | 開發(fā)區(qū) |
2 | 1806011024 | 楊晴 | 65 | 75 | 140 | 開發(fā)區(qū) |
1 | 1807011111 | 陳巧玲 | 72 | 84 | 156 | 市本級(jí) |
2 | 1807011105 | 梁怡然 | 71.5 | 82 | 153.5 | 市本級(jí) |
3 | 1807011109 | 李瑾 | 70.5 | 81 | 151.5 | 市本級(jí) |
4 | 1807011114 | 朱瑾瑜 | 68 | 80 | 148 | 市本級(jí) |
池州市人才交流服務(wù)中心
2018年11月15日
尚邦公考
微信號(hào):dxgwyedu
讓學(xué)員帶著“?”來(lái),帶著“!”踏上成“公”之路