亚洲伊人久久综合精品|97人人夜夜视频精品|大香大香伊人在钱线久久|亚洲国产日韩无在线播放|亚洲国产成人资源在线桃色|日韩一级a不卡久久久久久|97色精品视频在线观看免费|亚洲欧美综合图区18P下一页

2018年蕪湖弋江區(qū)輔警招聘總成績公示
發(fā)布時(shí)間:2018.12.04  瀏覽次數(shù):4325次   來源:尚邦公考

2018年弋江區(qū)輔警招聘總成績公示

序號 準(zhǔn)考證號 崗位 筆試成績 體能測試 筆試合成成績 面試成績 面試合成成績 加分項(xiàng) 總成績
1 2018020111 巡防輔警 67.25 合格 26.90 79.00 47.4 3 77.30
2 2018020501 64.5 合格 25.80 80.80 48.48   74.28
3 2018020417 55.75 合格 22.30 80.40 48.24 3 73.54
4 2018020513 57.5 合格 23.00 77.00 46.2   69.20
5 2018020120 53.25 合格 21.30 74.40 44.64 3 68.94
6 2018020204 60.75 合格 24.30 74.20 44.52   68.82
7 2018020508 60.5 合格 24.20 74.00 44.4   68.60
8 2018020104 61.75 合格 24.70 72.80 43.68   68.38
9 2018020421 60.25 合格 24.10 72.40 43.44   67.54
10 2018020313 48.25 合格 19.30 75.00 45 3 67.30
11 2018020320 59.25 合格 23.70 72.40 43.44   67.14
12 2018020411 57 合格 22.80 72.20 43.32   66.12
13 2018020216 46 合格 18.40 73.40 44.04 3 65.44
14 2018020321 57.25 合格 22.90 70.80 42.48   65.38
15 2018020401 54.5 合格 21.80 72.40 43.44   65.24
16 2018020209 54.75 合格 21.90 71.40 42.84   64.74
17 2018020330 52 合格 20.80 71.80 43.08   63.88
18 2018020327 49.25 合格 19.70 73.00 43.8   63.50
19 2018020118 52 合格 20.80 70.40 42.24   63.04
20 2018020202 52.25 合格 20.90 70.20 42.12   63.02
21 2018020504 48.25 合格 19.30 71.60 42.96   62.26
22 2018020227 50 合格 20.00 70.40 42.24   62.24
23 2018020207 54.25 合格 21.70 67.40 40.44   62.14
24 2018020423 54 合格 21.60 67.40 40.44   62.04
25 2018020422 49.25 合格 19.70 69.60 41.76   61.46
26 2018020316 41.5 合格 16.60 74.60 44.76   61.36
27 2018020106 48.5 合格 19.40 69.20 41.52   60.92
28 2018020218 38.75 合格 15.50 68.20 40.92   56.42
29 2018020322 48 合格 19.20 缺考 0   19.20
30 2018020128 治安輔警 75 合格 30.00 80.20 48.12   78.12
31 2018020108 72.5 合格 29.00 77.40 46.44   75.44
32 2018020130 63.25 合格 25.30 81.20 48.72   74.02
33 2018020229 67.25 合格 26.90 75.40 45.24   72.14
34 2018020219 67.25 合格 26.90 71.20 42.72   69.62
35 2018020115 59 合格 23.60 75.60 45.36   68.96
36 2018020230 62.25 合格 24.90 72.80 43.68   68.58
37 2018020203 54 合格 21.60 71.20 42.72 3 67.32
38 2018020301 52 合格 20.80 67.80 40.68 3 64.48
39 2018020304 51.25 合格 20.50 68.00 40.8 3 64.3
40 2018020315 52 合格 20.80 71.60 42.96   63.76
41 2018020201 60.5 合格 24.20 65.80 39.48   63.68
42 2018020223 53.75 合格 21.50 67.80 40.68   62.18
43 2018020217 52.75 合格 21.10 68.20 40.92   62.02
44 2018020213 54.25 合格 21.70 65.20 39.12   60.82
45 2018020215 51 合格 20.40 66.00 39.6   60
46 2018020214 49.75 合格 19.90 62.20 37.32   57.22
47 2018020502 42.5 合格 17.00 66.80 40.08   57.08
48 2018020408 35.75 合格 14.30 70.40 42.24   56.54
49 2018020303 32.75 合格 13.10 68.40 41.04   54.14
50 2018020119 47.25 合格 18.90 56.80 34.08   52.98
51 2018020419 綜合輔警 59.25 合格 23.70 74.00 44.4 3 71.1
52 2018020514 47 合格 18.80 64.20 38.52   57.32
53 2018020507 44.25 合格 17.70 65.80 39.48   57.18



聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。

尚邦公考

微信號:dxgwyedu

讓學(xué)員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路

立即關(guān)注
友情鏈接