新浪微博
關注微博
2012年銅陵市事業(yè)單位公開招聘面試成績(6月27日)
崗位代碼 | 準考證號 | 抽簽號 | 面試成績 |
14001 | 34070100224 | A19 | 75 |
34070100330 | A6 | 74.9 | |
34070100109 | A7 | 83.6 | |
34070100114 | A26 | 74.1 | |
34070100411 | A8 | 77.1 | |
14002 | 34070104704 | A1 | 76.4 |
34070100708 | A17 | 76.2 | |
34070104705 | A27 | 77.8 | |
34070104718 | A5 | 75.3 | |
14005 | 34070101607 | A14 | 73.2 |
34070101617 | A3 | 72.6 | |
34070101704 | A25 | 75 | |
14006 | 34070101903 | A13 | 76.8 |
34070101821 | A28 | 75 | |
34070101909 | A24 | 76.2 | |
14007 | 34070102215 | A12 | 72.2 |
34070102205 | |||
34070102214 | A22 | 68 | |
34070102216 | A11 | 74.3 | |
14008 | 34070102407 | A2 | 74.2 |
34070102320 | A9 | 75.7 | |
34070102330 | A16 | 80.2 | |
14009 | 34070102428 | A15 | 76.2 |
34070102425 | A18 | 78.7 | |
34070102426 | A20 | 77.2 | |
14010 | 34070102430 | A21 | 72 |
34070102504 | A4 | 73.3 | |
34070102503 | A10 | 73.2 | |
14011 | 34070102517 | B9 | 74 |
14003 | 34070101003 | B19 | 79.4 |
34070100924 | B15 | 73 | |
34070100826 | B25 | 78 | |
34070101007 | B23 | 75.4 | |
14012 | 34070102526 | B4 | 72.8 |
34070102603 | B21 | 77.92 | |
34070102605 | B2 | 76.6 | |
14013 | 34070102623 | B26 | 75.4 |
34070102622 | B20 | 77.8 | |
34070102626 | B12 | 70.6 | |
14014 | 34070102630 | B3 | 75.5 |
34070102704 | B11 | 75.2 | |
34070102703 | B14 | 75.6 | |
14015 | 34070102803 | B10 | 75.2 |
34070102721 | B18 | 75.6 | |
34070102817 | B24 | 75 | |
14016 | 34070102907 | B8 | 75.2 |
34070102910 | B17 | 77.5 | |
34070102918 | B1 | 74.3 | |
14017 | 34070103018 | B6 | 78.4 |
34070103021 | B22 | 76.5 | |
34070103016 | B13 | 80 | |
34070103017 | B16 | 76.2 | |
14018 | 34070103103 | B5 | 76.4 |
34070103107 | B27 | 75.32 | |
34070103112 | B7 | 73 | |
14019 | 34070103209 | C3 | 73.8 |
34070103226 | C17 | 79 | |
34070103130 | C18 | 72.4 | |
14020 | 34070103306 | C16 | 76.2 |
34070103301 | C24 | 77.2 | |
34070103230 | C13 | 74 | |
14021 | 34070103316 | C19 | 72.6 |
34070103315 | C7 | 76 | |
34070103311 | C27 | 77.8 | |
34070103321 | |||
14022 | 34070103404 | C20 | 78.2 |
34070103405 | C4 | 71.4 | |
34070103403 | C25 | 74.6 | |
14023 | 34070103425 | C6 | 80.6 |
34070103505 | C11 | 74.6 | |
34070103426 | |||
14024 | 34070103524 | ||
34070103523 | C23 | 76 | |
34070103602 | C26 | 73.4 | |
14026 | 34070103621 | C21 | 74.6 |
34070103608 | C22 | 75 | |
34070103618 | C9 | 69.6 | |
14027 | 34070103629 | ||
34070103927 | C10 | 74.8 | |
34070103902 | C14 | 73.8 | |
34070103909 | C2 | 76.6 | |
14043 | 34070104614 | C12 | 76.8 |
34070104611 | C15 | 73.4 | |
34070104603 | C5 | 73.8 | |
14004 | 34070101512 | D11 | 79.9 |
34070101102 | D9 | 80 | |
34070101424 | D8 | 78.9 | |
14028 | 34070104121 | D25 | 77.4 |
34070104119 | D13 | 77.3 | |
34070104202 | D5 | 74.7 | |
14029 | 34070104221 | D6 | 77.3 |
34070104216 | D7 | 75.6 | |
34070104223 | D22 | 75 | |
14030 | 34070104306 | D18 | 75.6 |
34070104230 | D26 | 75.4 | |
34070104308 | D14 | 75 | |
14031 | 34070104504 | D1 | 77.2 |
34070104426 | D19 | 72.6 | |
14032 | 34070104518 | D24 | 77.1 |
34070104511 | D10 | 76.5 | |
34070104513 | D20 | 74.7 | |
14033 | 34070104520 | D15 | 77.1 |
34070104525 | D2 | 69.9 | |
34070104528 | D27 | 77.9 | |
14046 | 34070104828 | D21 | 73.4 |
34070100522 | D16 | 75.2 | |
34070100505 | D23 | 75.5 | |
34070104815 | D3 | 73.5 | |
14069 | 34070104901 | D17 | 75.7 |
34070104907 | D12 | 76.4 | |
34070104913 | D4 | 70.9 | |
14034 | 34071108502 | E25 | 84.4 |
34071108504 | E23 | 79 | |
34071108507 | E26 | 87.4 | |
34071108514 | E24 | 80.2 | |
34071108503 | E28 | 71.4 | |
14035 | 34071108517 | E21 | 79.2 |
14036 | 34071109216 | E27 | 80.4 |
34071108530 | E29 | 80.4 | |
34071109219 | E22 | 76.2 | |
14037 | 34071309126 | E18 | 84.3 |
34071309123 | E20 | 76 | |
34071309122 | E19 | 80.8 | |
14038 | 34071209013 | E1 | 71.6 |
34071209015 | E4 | 75.8 | |
34071209010 | E3 | 82 | |
14040 | 34071209018 | E2 | 81.4 |
14039 | 34071109223 | E6 | 73.6 |
34071109226 | |||
34071109228 | E8 | 65.4 | |
34071109225 | E7 | 77.8 | |
34071109227 | E9 | 83.8 | |
14044 | 34071408602 | E17 | 80.6 |
34071408603 | E10 | 64.8 | |
14045 | 34071408619 | E16 | 79.2 |
34071408623 | E12 | 80.4 | |
34071408615 | E14 | 70 | |
34071409029 | |||
34071408614 | E11 | 78.2 | |
34071409030 | E13 | 82.8 |
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路