新浪微博
關注微博
>>>點擊進入報名入口:http://www.apta.gov.cn/Officer/TopicIndexexamid=95(已開通)
>>>課程推薦:2019年安徽省三支一扶筆試課程(點擊查閱)
截止5月6日15時,安徽三支一扶招募共5422人報名,資格審核通過人數(shù)為1396人,繳費人數(shù)為311人。資格審核通過最多的崗位是0608001,招募40人,資格審核合格人數(shù)為96人。下面是詳細報名人數(shù)統(tǒng)計匯總:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 服務單位 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) |
·0608001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 40 | 196 | 86 | 19 |
·0907001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 35 | 193 | 47 | 18 |
·1401003 | 支教 | 基層小學 | 24 | 81 | 19 | 10 |
·0302001 | 支教 | 基層學校 | 20 | 151 | 15 | 3 |
·0605001 | 支教 | 基層學校 | 20 | 109 | 4 | 0 |
·0903001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 20 | 69 | 36 | 8 |
·0906002 | 支農(nóng)、扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 20 | 64 | 4 | 0 |
·1307002 | 支教 | 基層小學 | 20 | 95 | 0 | 0 |
·0401001 | 支教 | 基層學校 | 19 | 84 | 8 | 4 |
·0202001 | 支教 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校 | 15 | 102 | 4 | 0 |
·0601003 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 15 | 90 | 0 | 0 |
·0602001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 15 | 72 | 13 | 3 |
·0603001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 15 | 78 | 19 | 5 |
·0902002 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 15 | 45 | 21 | 6 |
·1601003 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 15 | 70 | 19 | 4 |
·0405005 | 支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 14 | 145 | 57 | 12 |
·1307001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 14 | 2 | 0 | 0 |
·0102001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13 | 6 | 3 | 0 |
·0106001 | 支農(nóng)、扶貧、 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 13 | 185 | 28 | 8 |
·0402001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13 | 39 | 0 | 0 |
·0402005 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 12 | 135 | 0 | 0 |
·1606001 | 支教 | 基層學校 | 12 | 24 | 10 | 4 |
·3003003 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 12 | 11 | 4 | 1 |
·1305001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 11 | 30 | 0 | 0 |
·0301007 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 10 | 224 | 85 | 19 |
·0403003 | 支教 | 基層學校 | 10 | 61 | 0 | 0 |
·0604001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧辦 | 10 | 71 | 1 | 0 |
·0803003 | 青年工作、 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 10 | 54 | 21 | 5 |
·0804001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 10 | 100 | 13 | 2 |
·0902001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10 | 7 | 3 | 1 |
·0904001 | 支醫(yī) | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 10 | 10 | 2 | 0 |
·1304001 | 扶貧、基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 10 | 54 | 33 | 11 |
·1307005 | 支農(nóng)、基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 10 | 84 | 49 | 12 |
·1401001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10 | 16 | 5 | 3 |
·1501001 | 支教 | 基層學校 | 10 | 42 | 6 | 2 |
·1602001 | 支教 | 基層小學 | 10 | 33 | 7 | 2 |
·1604001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 10 | 82 | 16 | 4 |
·1605001 | 支教 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校 | 10 | 28 | 10 | 2 |
·1605005 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 10 | 57 | 35 | 3 |
·0107005 | 青年工作、 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 9 | 168 | 113 | 16 |
·0405001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 9 | 12 | 5 | 0 |
·1306002 | 扶貧、基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 9 | 28 | 20 | 7 |
·0104002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8 | 8 | 3 | 0 |
·0105007 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8 | 17 | 3 | 1 |
·0202004 | 基層社保平臺、扶貧 | 基層社保所、 基層扶貧機構 | 8 | 181 | 18 | 8 |
·0301001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8 | 17 | 4 | 1 |
·0302005 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 8 | 97 | 30 | 8 |
·0901003 | 支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社事中心 | 8 | 68 | 39 | 6 |
·1301001 | 支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 8 | 73 | 23 | 1 |
·1303001 | 青年工作 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處 | 8 | 47 | 10 | 1 |
·1302001 | 支農(nóng)、扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 7 | 32 | 20 | 5 |
·1705001 | 扶貧、支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 7 | 41 | 0 | 0 |
·3003001 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 7 | 3 | 1 | 0 |
·0104001 | 支教 | 基層幼兒園 | 6 | 11 | 1 | 0 |
·0105001 | 支農(nóng)-水利 | 基層站所 | 6 | 4 | 2 | 0 |
·0105009 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 6 | 13 | 6 | 2 |
·0402004 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 6 | 10 | 0 | 0 |
·0607001 | 支教 | 基層學校 | 6 | 33 | 2 | 1 |
·0801001 | 支農(nóng)、扶貧、 基層社保平臺 | 街道辦事處 | 6 | 158 | 14 | 2 |
·0807001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 6 | 3 | 0 | 0 |
·0807004 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 6 | 1 | 0 | 0 |
·0905001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 6 | 2 | 2 | 1 |
·1603001 | 基層社保平臺、扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 6 | 51 | 18 | 4 |
·1606005 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所 | 6 | 31 | 6 | 1 |
·3002002 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 6 | 4 | 0 | 0 |
·3003004 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 6 | 7 | 2 | 0 |
·0201001 | 支教 | 基層學校 | 5 | 6 | 1 | 0 |
·0202002 | 支醫(yī) | 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 5 | 40 | 11 | 1 |
·0403004 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 5 | 101 | 0 | 0 |
·0803001 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 5 | 7 | 0 | 0 |
·0806001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 5 | 89 | 63 | 18 |
·0906001 | 支醫(yī) | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 5 | 16 | 0 | 0 |
·1307006 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 5 | 8 | 6 | 1 |
·1601001 | 支教 | 基層學校 | 5 | 14 | 1 | 1 |
·1601002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 1 | 0 | 0 |
·1602002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 5 | 2 | 0 |
·1605002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 2 | 1 | 0 |
·1605004 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 5 | 8 | 6 | 4 |
·1609002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 5 | 1 | 1 | 0 |
·1704001 | 支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務服務中心(農(nóng)技站) | 5 | 23 | 21 | 5 |
·3001001 | 支農(nóng)-水利 | 局屬水文站 | 5 | 2 | 0 | 0 |
·0101002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 15 | 4 | 0 |
·0103001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 51 | 12 | 5 |
·0108002 | 青年工作 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 119 | 32 | 5 |
·0201002 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 26 | 2 | 0 |
·0301002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 2 | 0 | 0 |
·0301004 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 8 | 1 | 0 |
·0302003 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 12 | 0 | 0 |
·0402003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)工站 | 4 | 4 | 0 | 0 |
·0701001 | 支教 | 基層中學 | 4 | 6 | 0 | 0 |
·0701002 | 支教 | 基層小學 | 4 | 19 | 0 | 0 |
·0702001 | 支教 | 基層小學 | 4 | 8 | 0 | 0 |
·0702002 | 支教 | 基層小學 | 4 | 12 | 0 | 0 |
·1002001 | 支農(nóng) | 姥下河電力排灌站 | 4 | 75 | 43 | 9 |
·1307003 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 5 | 3 | 0 |
·1307007 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 1 | 1 | 0 |
·1501004 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 2 | 0 | 0 |
·1504001 | 支教 | 基層小學 | 4 | 8 | 0 | 0 |
·1606004 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 2 | 0 | 0 |
·1607001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟技術服務中心 | 4 | 2 | 0 | 0 |
·1607002 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟技術服務中心 | 4 | 2 | 0 | 0 |
·1704006 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 0 | 0 | 0 |
·1706001 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 22 | 8 | 3 |
·1707001 | 支農(nóng)、扶貧、 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 4 | 14 | 6 | 0 |
·3004001 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 4 | 3 | 1 | 0 |
·0104003 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 5 | 1 | 0 |
·0107003 | 扶貧-法律 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 3 | 21 | 17 | 2 |
·0403001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 10 | 3 | 0 |
·0405002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 5 | 0 | 0 |
·0601001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合 服務站 | 3 | 3 | 0 | 0 |
·0607002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 3 | 0 | 0 |
·0802001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 1 | 0 | 0 |
·0805003 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水產(chǎn)中心站 | 3 | 3 | 0 | 0 |
·0904002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技中心 | 3 | 2 | 0 | 0 |
·0904004 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 3 | 4 | 0 | 0 |
·1307004 | 扶貧-法律 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 3 | 4 | 3 | 0 |
·1502001 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務管理和保障所 | 3 | 31 | 21 | 4 |
·1502002 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設保障所 | 3 | 7 | 2 | 0 |
·1503002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 4 | 0 | 0 |
·1602003 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 3 | 19 | 6 | 0 |
·1609001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 10 | 6 | 1 |
·1701001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 4 | 0 | 0 |
·0101001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 4 | 1 | 0 |
·0102003 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 3 | 0 | 0 |
·0104004 | 扶貧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 2 | 23 | 2 | 0 |
·0105002 | 支教 | 基層小學 | 2 | 3 | 1 | 0 |
·0105003 | 支教 | 基層小學 | 2 | 3 | 0 | 0 |
·0105004 | 支教 | 基層小學 | 2 | 2 | 1 | 0 |
·0105005 | 支教 | 基層小學 | 2 | 8 | 2 | 0 |
·0108003 | 扶貧-建規(guī) | 井崗鎮(zhèn)政府 | 2 | 26 | 5 | 0 |
·0202003 | 扶貧-法律 | 基層社保所 | 2 | 2 | 0 | 0 |
·0301003 | 支醫(yī) | 立德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 10 | 2 | 0 |
·0302002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 8 | 0 | 0 |
·0302004 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 2 | 0 | 0 |
·0403002 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 8 | 1 | 0 |
·0404001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 2 | 7 | 5 | 2 |
·0404002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2 | 6 | 0 | 0 |
·0404003 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 2 | 7 | 1 | 0 |
·0405004 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 3 | 1 | 0 |
·0405008 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2 | 1 | 0 | 0 |
·0405009 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)閘管所 | 2 | 2 | 0 | 0 |
·0601002 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 2 | 1 | 0 | 0 |
·0605002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 2 | 1 | 0 | 0 |
·0606004 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站 | 2 | 2 | 0 | 0 |
·0606006 | 扶貧-建規(guī) | 中市社會事務服務中心 | 2 | 15 | 3 | 0 |
·0607003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜站 | 2 | 3 | 0 | 0 |
·0701003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2 | 1 | 0 | 0 |
·0701004 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設中心所 | 2 | 6 | 0 | 0 |
·0807003 | 支農(nóng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站 | 2 | 20 | 11 | 2 |
·0904003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 2 | 5 | 3 | 1 |
·1001001 | 支教 | 基層學校 | 2 | 16 | 6 | 1 |
·1001006 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 霍里街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 2 | 4 | 4 | 1 |
·1401002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 2 | 5 | 2 | 0 |
·1501002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 基層農(nóng)技推廣中心 | 2 | 2 | 0 | 0 |
·1501006 | 支醫(yī) | 殷匯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | 4 | 0 | 0 |
·1503001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·1503003 | 支農(nóng)-水利 | 基層水利站 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·1503004 | 支教 | 基層幼兒園 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·1605003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·1606003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2 | 1 | 0 | 0 |
·1607003 | 基層社保平臺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 2 | 19 | 0 | 0 |
·1609003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 2 | 1 | 0 | 0 |
·1702001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·1702004 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 2 | 1 | 0 | 0 |
·1702005 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 2 | 2 | 0 | 0 |
·1703001 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·1704002 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·1704003 | 支教 | 金川中心學校 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·3002001 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
·3003002 | 支農(nóng)-水利 | 東湖閘管理處 | 2 | 3 | 0 | 0 |
·3003006 | 支農(nóng)-水利 | 蚌埠閘工程管理處水電站 | 2 | 6 | 1 | 0 |
·0102002 | 支醫(yī) | 高店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·0102004 | 支醫(yī) | 花崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 3 | 1 | 0 |
·0102005 | 支醫(yī) | 三河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 5 | 0 | 0 |
·0105006 | 支教 | 羅河鎮(zhèn)店橋小學 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·0105008 | 支醫(yī) | 礬山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 | 1 |
·0107001 | 支醫(yī) | 大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 5 | 0 | 0 |
·0107002 | 支醫(yī) | 大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 5 | 0 | 0 |
·0107004 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 1 | 6 | 0 | 0 |
·0108001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 小廟鎮(zhèn)政府 | 1 | 5 | 0 | 0 |
·0108004 | 扶貧-法律 | 井崗鎮(zhèn)政府 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·0301005 | 支醫(yī) | 立德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 3 | 1 | 1 |
·0301006 | 支醫(yī) | 觀堂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 12 | 1 | 0 |
·0401002 | 基層社保平臺 | 山頭社保所 | 1 | 13 | 4 | 1 |
·0405003 | 支醫(yī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·0405006 | 扶貧-建規(guī) | 支河鎮(zhèn)政府 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·0405007 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 符離鎮(zhèn)畜牧站 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·0606001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 寧老莊鎮(zhèn)林業(yè)站 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·0606002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 行流鎮(zhèn)畜牧站 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·0606003 | 支農(nóng)-水利 | 聞集鎮(zhèn)水利站 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·0606005 | 扶貧-法律 | 伍明鎮(zhèn)計生服務中心 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·0702003 | 支教 | 尚塘鎮(zhèn)小學 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·0702004 | 支教 | 尚唐鎮(zhèn)小學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·0802002 | 支醫(yī) | 大柳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
·0803002 | 支農(nóng)-水利 | 襄河鎮(zhèn)水利站 | 1 | 2 | 2 | 2 |
·0805001 | 支農(nóng) | 能仁鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 | 1 | 7 | 5 | 1 |
·0805002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 永康鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 2 | 1 | 0 |
·0807002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 石壩鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·0901001 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·0901002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)綜中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·1001002 | 支教 | 馮橋小學 | 1 | 4 | 2 | 0 |
·1001003 | 支教 | 霍里小學 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·1001004 | 支教 | 霍里小學 | 1 | 11 | 2 | 1 |
·1001005 | 支教 | 濮塘小學 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·1303002 | 支醫(yī) | 萬家鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·1303003 | 支教 | 基層小學 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·1304002 | 扶貧-法律 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·1304003 | 扶貧-建規(guī) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·1304004 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·1304005 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·1306001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務中心(畜牧獸醫(yī)站) | 1 | 0 | 0 | 0 |
·1501003 | 支農(nóng)-水利 | 唐田鎮(zhèn)水利站 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·1501005 | 支醫(yī) | 梅村鎮(zhèn)梅村衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·1603002 | 扶貧-法律 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 1 | 4 | 2 | 0 |
·1606002 | 支農(nóng)-水利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·1608001 | 支農(nóng) | 五橫鄉(xiāng)政府 | 1 | 6 | 2 | 0 |
·1609004 | 扶貧 | 洲頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 | 1 | 11 | 0 | 0 |
·1701002 | 支農(nóng) | 陽湖鎮(zhèn)政務服務中心 | 1 | 27 | 8 | 2 |
·1702002 | 支醫(yī) | 譚家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·1702003 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 烏石鎮(zhèn)政府 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·1703002 | 支醫(yī) | 富溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 0 | 0 |
·1703003 | 支醫(yī) | 楊村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·1704004 | 支教 | 竹鋪中心學校 | 1 | 0 | 0 | 0 |
·1704005 | 支教 | 齊武學校 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·1706002 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 柯村鎮(zhèn)為民服務中心 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·3002003 | 支農(nóng)-水利 | 四合管理所 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·3002004 | 支農(nóng)-水利 | 皖河閘管理處 | 1 | 3 | 0 | 0 |
·3003005 | 支農(nóng)-水利 | 潁上閘管理處 | 1 | 1 | 0 | 0 |
·3005001 | 支農(nóng)-水利 | 下屬單位 | 1 | 8 | 0 | 0 |
(二)開考比例
本次考試的開考比例不低于2:1,其中,農(nóng)技、水利、支醫(yī)和建規(guī)類崗位不設開考比例。如確認報考人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)的比例達不到上述比例要求的,將取消、相應減少或調劑該崗位招聘計劃數(shù)。
(三)資格初審
1.資格初審時間:5月6日-5月13日17:00
2.考生于報名后至5月13日17:00前登錄安徽省人事考試網(wǎng),查詢資格審查結果。通過資格審查的,不得再報考其他崗位;尚未審查或未通過資格審查的可在5月13日17:00前改報。
3.崗位取消的報考人員可于5月16日10:00-16:00改報其他職位。
(四)繳費
1.通過資格初審的報考人員于5月14日17:00前登錄安徽省人事考試網(wǎng),繳納90元筆試考試費用,逾期未繳費視為自行放棄。農(nóng)村特困和城市低保家庭人員,可以享受減免筆試費用的政策。
2.繳費成功的報考人員于5月29日至31日通過安徽省人事考試網(wǎng)打印準考證。
尚邦公考
微信號:dxgwyedu
讓學員帶著“?”來,帶著“!”踏上成“公”之路